双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七乐彩: 质合走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布
质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
2024051 01 02 16 18 20 25 26 5 1 2 4 5 1 5 2:5 292 214 25 16 3 2:5 8 36
2024052 07 11 13 17 18 19 25 6 2 1 1 6 1 6 5:2 293 215 5:2 17 4 1 9 37
2024053 02 10 13 24 27 28 29 7 1 2 1 7 1 1 3:4 294 216 1 18 3:4 2 10 38
2024054 03 06 11 12 16 26 28 8 2 3 2 8 2 1 2:5 295 217 2 19 1 2:5 11 39
2024055 01 12 14 23 26 27 28 9 3 1 1 9 3 2 2:5 296 218 3 20 2 2:5 12 40
2024056 02 03 04 09 16 17 24 10 1 2 1 10 1 3 3:4 297 219 4 21 3:4 1 13 41
2024057 04 05 10 16 17 20 27 1 2 3 2 1 1 4 2:5 298 220 5 22 1 2:5 14 42
2024058 04 07 11 13 19 21 29 2 3 1 1 2 2 1 5:2 299 221 5:2 23 2 1 15 43
2024059 02 04 05 08 10 22 24 1 1 2 1 1 3 1 2:5 300 222 1 24 3 2:5 16 44
2024060 01 04 10 18 20 24 25 2 2 1 2 2 4 2 1:6 301 223 2 25 4 1 1:6 45
2024061 05 06 12 18 19 21 29 3 3 2 3 1 5 1 3:4 302 224 3 26 3:4 2 1 46
2024062 02 08 09 11 12 18 27 4 4 3 1 1 6 1 2:5 303 225 4 27 1 2:5 2 47
2024063 03 04 13 14 18 25 30 5 5 1 1 2 7 2 2:5 304 226 5 28 2 2:5 3 48
2024064 05 07 17 18 20 23 24 6 1 2 2 3 1 3 4:3 305 227 6 4:3 3 1 4 49
2024065 02 10 15 16 23 28 30 7 1 1 3 1 1 4 2:5 306 228 7 1 4 2:5 5 50
2024066 03 06 08 17 20 25 27 8 2 2 1 1 2 5 2:5 307 229 8 2 5 2:5 6 51
2024067 10 12 13 23 24 25 30 1 3 1 2 2 3 6 2:5 308 230 9 3 6 2:5 7 52
2024068 02 05 09 15 20 22 23 1 1 1 1 3 4 1 3:4 309 231 10 4 3:4 1 8 53
2024069 04 06 11 18 22 25 26 1 1 1 2 4 5 1 1:6 310 232 11 5 1 2 1:6 54
2024070 02 03 16 20 23 27 29 1 1 1 3 1 6 1 4:3 311 233 12 4:3 2 3 1 55
2024071 04 05 13 21 23 24 27 1 2 1 4 2 7 1 3:4 312 234 13 1 3:4 4 2 56
2024072 08 16 19 21 23 27 28 2 1 2 5 3 8 2 2:5 313 235 14 2 1 2:5 3 57
2024073 03 04 06 07 20 24 29 1 2 1 1 1 9 1 3:4 314 236 15 3 3:4 1 4 58
2024074 08 12 17 19 23 25 30 1 3 1 2 1 10 1 3:4 315 237 16 4 3:4 2 5 59
2024075 04 07 11 16 22 27 30 2 1 2 1 1 11 2 2:5 316 238 17 5 1 2:5 6 60
2024076 04 05 08 15 16 19 23 3 2 1 2 2 1 1 3:4 317 239 18 6 3:4 1 7 61
2024077 03 10 11 13 20 22 29 1 1 1 1 3 1 2 4:3 318 240 19 4:3 1 2 8 62
2024078 03 04 05 08 12 22 30 2 2 2 1 4 2 1 2:5 319 241 20 1 2 2:5 9 63
2024079 04 09 11 14 15 24 25 1 3 3 2 5 3 2 1:6 320 242 21 2 3 1 1:6 64
2024080 13 14 15 17 20 24 30 1 4 1 1 6 4 3 2:5 321 243 22 3 4 2:5 1 65
2024081 04 08 09 12 19 22 27 1 5 2 1 1 5 4 1:6 322 244 23 4 5 1 1:6 66
2024082 11 12 13 15 19 20 27 1 6 1 2 2 6 5 3:4 323 245 24 5 3:4 2 1 67
2024083 08 09 10 20 21 22 25 1 7 1 3 1 7 6 0:7 324 246 25 6 1 3 2 0:7
2024084 02 13 16 18 20 25 30 1 1 2 4 2 8 7 2:5 325 247 26 7 2 2:5 3 1
2024085 01 09 11 12 23 27 28 2 1 1 5 1 9 8 3:4 326 248 27 8 3:4 1 4 2
2024086 08 10 11 14 19 23 25 1 2 2 6 2 1 9 3:4 327 249 28 9 3:4 2 5 3
2024087 02 03 04 17 18 20 30 1 1 1 1 1 1 10 3:4 328 250 29 10 3:4 3 6 4
2024088 02 04 07 17 21 24 30 2 1 1 2 2 2 11 3:4 329 251 30 11 3:4 4 7 5
2024089 01 07 12 13 16 29 30 3 1 1 3 3 1 12 4:3 330 252 31 4:3 1 5 8 6
2024090 02 05 08 14 20 29 30 4 2 2 1 4 2 13 3:4 331 253 32 1 3:4 6 9 7
2024091 12 13 14 15 23 24 25 1 3 3 2 1 1 14 2:5 332 254 33 2 1 2:5 10 8
2024092 06 07 10 17 19 21 23 2 4 4 1 2 2 1 4:3 333 255 34 4:3 2 1 11 9
2024093 03 05 11 19 20 21 30 1 5 1 2 1 3 1 4:3 334 256 35 4:3 3 2 12 10
2024094 03 10 13 14 16 17 18 2 1 2 1 2 1 2 3:4 335 257 36 1 3:4 3 13 11
2024095 03 06 10 16 18 24 30 3 2 1 2 3 1 3 1:6 336 258 37 2 1 4 1:6 12
2024096 02 04 07 08 09 14 29 4 3 1 3 4 2 1 3:4 337 259 38 3 3:4 5 1 13
2024097 02 12 13 15 18 28 29 5 4 2 4 5 3 2 3:4 338 260 39 4 3:4 6 2 14
2024098 12 13 15 17 23 28 30 1 1 1 1 1 4 1 3:4 339 261 40 5 3:4 7 3 15
2024099 03 06 13 14 22 25 28 1 1 1 1 1 5 2 2:5 340 262 41 6 1 2:5 4 16
2024100 02 06 09 13 17 21 25 2 2 1 1 1 6 3 3:4 341 263 42 7 3:4 1 5 17
2024101 02 04 07 10 25 26 27 3 3 1 1 1 7 4 2:5 342 264 43 8 1 2:5 6 18
2024102 01 03 09 12 21 22 25 4 1 1 2 2 8 5 2:5 343 265 44 9 2 2:5 7 19
2024103 01 06 13 15 18 26 27 5 1 1 3 3 9 6 2:5 344 266 45 10 3 2:5 8 20
2024104 04 05 13 23 24 28 30 1 1 2 1 4 10 7 3:4 345 267 46 11 3:4 1 9 21
2024105 02 06 09 11 13 20 28 1 1 1 2 1 11 8 3:4 346 268 47 12 3:4 2 10 22
2024106 01 11 14 23 27 29 30 2 1 2 3 1 1 9 4:3 347 269 48 4:3 1 3 11 23
2024107 01 05 15 20 24 27 29 3 2 3 1 2 1 1 3:4 348 270 49 1 3:4 4 12 24
2024108 04 06 08 13 21 25 28 1 1 4 1 3 2 1 1:6 349 271 50 2 1 5 1:6 25
2024109 09 12 16 18 22 28 29 2 2 5 1 4 3 1 1:6 350 272 51 3 2 6 1:6 26
2024110 02 03 10 13 20 21 23 1 1 6 1 5 4 2 4:3 351 273 52 4:3 3 7 1 27
2024111 01 02 05 14 19 22 26 2 2 1 1 1 5 1 4:3 352 274 53 4:3 4 8 2 28
2024112 06 10 16 20 23 27 29 1 1 1 2 2 6 1 2:5 353 275 54 1 5 2:5 3 29
2024113 06 09 16 17 19 22 26 2 2 2 1 3 7 1 2:5 354 276 55 2 6 2:5 4 30
2024114 04 08 14 17 24 26 30 3 3 3 2 1 8 2 1:6 355 277 56 3 7 1 1:6 31
2024115 08 11 16 17 18 25 26 4 1 4 3 2 9 3 2:5 356 278 57 4 8 2:5 1 32
2024116 05 07 14 16 19 21 27 1 2 5 1 1 10 4 3:4 357 279 58 5 3:4 1 2 33
2024117 09 14 15 20 24 25 27 1 1 6 2 1 11 5 0:7 358 280 59 6 1 2 3 0:7
2024118 04 05 06 13 15 25 27 2 1 7 1 2 12 6 2:5 359 281 60 7 2 2:5 4 1
2024119 05 06 10 12 18 20 29 1 1 8 1 3 13 1 2:5 360 282 61 8 3 2:5 5 2
2024120 06 09 11 18 21 25 28 1 2 1 2 4 14 1 1:6 361 283 62 9 4 1 1:6 3
2024121 02 05 06 08 19 25 30 1 1 1 3 1 15 2 3:4 362 284 63 10 3:4 2 1 4
2024122 01 07 09 12 17 26 30 2 2 2 4 2 16 3 3:4 363 285 64 11 3:4 3 2 5
2024123 01 10 17 20 23 25 27 3 1 1 5 3 17 4 3:4 364 286 65 12 3:4 4 3 6
2024124 06 14 15 19 21 24 25 1 2 1 1 1 18 5 1:6 365 287 66 13 1 5 1:6 7
2024125 01 02 07 13 26 27 30 1 1 1 2 2 19 6 4:3 366 288 67 4:3 2 6 1 8
2024126 01 02 15 16 20 21 30 2 2 1 1 3 20 7 2:5 367 289 68 1 3 2:5 2 9
2024127 02 04 05 06 07 10 24 3 1 1 2 1 21 8 3:4 368 290 69 2 3:4 1 3 10
2024128 03 08 11 15 18 27 29 4 2 2 3 1 22 1 3:4 369 291 70 3 3:4 2 4 11
2024129 03 05 10 14 16 21 23 5 1 1 4 2 23 2 3:4 370 292 71 4 3:4 3 5 12
2024130 01 02 06 08 18 26 27 6 2 2 5 3 24 1 2:5 371 293 72 5 1 2:5 6 13
2024131 03 04 08 16 17 26 28 7 1 3 6 1 25 2 2:5 372 294 73 6 2 2:5 7 14
2024132 02 05 06 13 14 18 23 8 1 4 1 1 26 1 4:3 373 295 74 4:3 3 1 8 15
2024133 01 05 11 23 27 28 30 9 2 1 2 2 27 1 4:3 374 296 75 4:3 4 2 9 16
2024134 02 08 10 14 18 25 27 10 1 1 1 3 28 2 1:6 375 297 76 1 5 3 1:6 17
2024135 06 12 15 17 23 27 29 1 2 2 1 1 29 1 3:4 376 298 77 2 3:4 4 1 18
2024136 02 07 08 13 15 25 29 1 1 3 2 1 30 2 4:3 377 299 78 4:3 1 5 2 19
2024137 02 03 09 14 17 22 24 2 2 4 1 1 31 1 3:4 378 300 79 1 3:4 6 3 20
2024138 05 07 13 15 17 21 22 3 3 1 2 2 32 2 4:3 379 301 80 4:3 1 7 4 21
2024139 03 06 09 13 24 26 28 4 1 1 1 1 33 3 2:5 380 302 81 1 2 2:5 5 22
2024140 12 16 19 25 26 27 29 1 2 1 1 2 34 1 2:5 381 303 82 2 3 2:5 6 23
2024141 01 03 06 07 23 27 28 1 1 1 1 1 35 1 4:3 382 304 83 4:3 4 1 7 24
2024142 07 08 11 13 15 16 29 2 1 1 2 1 36 1 4:3 383 305 84 4:3 5 2 8 25
2024143 02 05 13 14 20 26 29 3 1 2 1 2 37 2 4:3 384 306 85 4:3 6 3 9 26
2024144 01 06 12 17 19 20 25 4 1 1 1 1 38 1 3:4 385 307 86 1 3:4 4 10 27
2024145 02 03 05 08 18 25 28 5 1 1 1 1 39 2 3:4 386 308 87 2 3:4 5 11 28
2024146 01 03 05 11 16 18 24 6 2 2 1 2 40 3 4:3 387 309 88 4:3 1 6 12 29
2024147 01 05 09 13 14 16 24 7 3 1 2 3 41 4 3:4 388 310 89 1 3:4 7 13 30
2024148 03 10 14 15 19 23 25 8 1 2 1 1 1 5 3:4 389 311 90 2 3:4 8 14 31
2024149 25 04 02 18 03 24 21 1 2 1 2 2 1 6 2:5 390 312 91 3 1 2:5 15 32
2024150 04 05 08 10 16 27 28 2 1 1 3 1 2 7 1:6 391 313 92 4 2 1 1:6 33
出现次数               69 31 45 55 42 58 38 62 33 67 10 90 24 76   0 0 2 18 35 31 12 2
平均遗漏               0 2 1 0 1 0 1 0 2 0 8 0 2 0   100 100 3 4 1 2 7 32
最大遗漏               4 10 7 5 8 3 6 3 6 3 41 2 14 2   100 100 92 13 8 8 15 33
最大连出               10 4 5 7 3 8 3 6 3 6 2 41 2 14   0 0 1 3 4 3 2 1
期号 开奖号码 质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。七乐彩质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
[合数] 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
质合排位:基本号码第一位至第七位所对应的质合特征值。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟