双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七乐彩: 奇偶走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶比例分布
奇偶比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
2024051 01 02 16 18 20 25 26 1 1 2 2 3 2 3 2:5 120 3 4 2 5 2:5 35 169
2024052 07 11 13 17 18 19 25 2 1 1 1 4 3 1 6:1 121 6:1 5 3 6 1 36 170
2024053 02 10 13 24 27 28 29 1 1 2 1 1 1 2 3:4 122 1 6 4 3:4 2 37 171
2024054 03 06 11 12 16 26 28 1 2 3 2 1 2 1 2:5 123 2 7 5 1 2:5 38 172
2024055 01 12 14 23 26 27 28 2 3 1 1 2 1 2 3:4 124 3 8 6 3:4 1 39 173
2024056 02 03 04 09 16 17 24 1 1 2 2 3 2 3 3:4 125 4 9 7 3:4 2 40 174
2024057 04 05 10 16 17 20 27 2 2 3 1 1 1 1 3:4 126 5 10 8 3:4 3 41 175
2024058 04 07 11 13 19 21 29 3 3 1 1 2 1 2 6:1 127 6:1 11 9 1 4 42 176
2024059 02 04 05 08 10 22 24 4 1 2 1 1 1 1 1:6 128 1 12 10 2 5 1:6 177
2024060 01 04 10 18 20 24 25 1 2 1 2 2 2 1 2:5 129 2 13 11 3 2:5 1 178
2024061 05 06 12 18 19 21 29 2 3 2 3 1 1 2 4:3 130 3 14 4:3 4 1 2 179
2024062 02 08 09 11 12 18 27 1 4 1 1 1 1 3 3:4 131 4 15 1 3:4 2 3 180
2024063 03 04 13 14 18 25 30 1 5 2 1 2 1 1 3:4 132 5 16 2 3:4 3 4 181
2024064 05 07 17 18 20 23 24 2 1 3 2 3 2 2 4:3 133 6 17 4:3 1 4 5 182
2024065 02 10 15 16 23 28 30 1 1 4 3 1 1 3 2:5 134 7 18 1 2 2:5 6 183
2024066 03 06 08 17 20 25 27 1 2 1 1 1 1 1 4:3 135 8 19 4:3 3 1 7 184
2024067 10 12 13 23 24 25 30 1 3 1 2 2 2 1 3:4 136 9 20 1 3:4 2 8 185
2024068 02 05 09 15 20 22 23 2 1 2 3 3 1 1 4:3 137 10 21 4:3 1 3 9 186
2024069 04 06 11 18 22 25 26 3 1 3 1 4 1 1 2:5 138 11 22 1 2 2:5 10 187
2024070 02 03 16 20 23 27 29 4 1 1 2 1 2 1 4:3 139 12 23 4:3 3 1 11 188
2024071 04 05 13 21 23 24 27 5 2 1 1 2 1 2 5:2 140 13 5:2 1 4 2 12 189
2024072 08 16 19 21 23 27 28 6 1 2 2 3 1 1 4:3 141 14 1 4:3 5 3 13 190
2024073 03 04 06 07 20 24 29 1 2 1 3 1 1 1 3:4 142 15 2 1 3:4 4 14 191
2024074 08 12 17 19 23 25 30 1 3 1 4 1 1 1 4:3 143 16 3 4:3 1 5 15 192
2024075 04 07 11 16 22 27 30 2 1 2 1 1 2 2 3:4 144 17 4 1 3:4 6 16 193
2024076 04 05 08 15 16 19 23 3 2 1 1 2 3 1 4:3 145 18 5 4:3 1 7 17 194
2024077 03 10 11 13 20 22 29 1 1 1 2 3 1 2 4:3 146 19 6 4:3 2 8 18 195
2024078 03 04 05 08 12 22 30 2 2 2 1 4 2 1 2:5 147 20 7 1 3 2:5 19 196
2024079 04 09 11 14 15 24 25 1 1 3 2 1 3 1 4:3 148 21 8 4:3 4 1 20 197
2024080 13 14 15 17 20 24 30 1 1 4 1 1 4 1 3:4 149 22 9 1 3:4 2 21 198
2024081 04 08 09 12 19 22 27 1 2 5 1 1 5 1 3:4 150 23 10 2 3:4 3 22 199
2024082 11 12 13 15 19 20 27 1 3 6 1 2 6 2 5:2 151 24 5:2 3 1 4 23 200
2024083 08 09 10 20 21 22 25 1 1 1 1 3 7 3 3:4 152 25 1 4 3:4 5 24 201
2024084 02 13 16 18 20 25 30 2 2 2 2 1 1 1 2:5 153 26 2 5 1 2:5 25 202
2024085 01 09 11 12 23 27 28 1 3 1 3 1 2 2 5:2 154 27 5:2 6 2 1 26 203
2024086 08 10 11 14 19 23 25 1 1 2 4 2 3 1 4:3 155 28 1 4:3 3 2 27 204
2024087 02 03 04 17 18 20 30 2 1 1 1 1 1 1 2:5 156 29 2 1 4 2:5 28 205
2024088 02 04 07 17 21 24 30 3 1 1 2 1 2 2 3:4 157 30 3 2 3:4 1 29 206
2024089 01 07 12 13 16 29 30 1 1 1 3 1 1 3 4:3 158 31 4 4:3 1 2 30 207
2024090 02 05 08 14 20 29 30 1 2 2 1 2 2 4 2:5 159 32 5 1 2 2:5 31 208
2024091 12 13 14 15 23 24 25 2 3 3 1 1 1 1 4:3 160 33 6 4:3 3 1 32 209
2024092 06 07 10 17 19 21 23 3 4 4 2 2 1 2 5:2 161 34 5:2 1 4 2 33 210
2024093 03 05 11 19 20 21 30 1 5 1 3 1 2 1 5:2 162 35 5:2 2 5 3 34 211
2024094 03 10 13 14 16 17 18 2 1 2 1 2 3 2 3:4 163 36 1 3 3:4 4 35 212
2024095 03 06 10 16 18 24 30 3 2 1 2 3 1 3 1:6 164 37 2 4 1 5 1:6 213
2024096 02 04 07 08 09 14 29 1 3 1 3 1 2 1 3:4 165 38 3 5 3:4 6 1 214
2024097 02 12 13 15 18 28 29 2 4 2 1 1 3 2 3:4 166 39 4 6 3:4 7 2 215
2024098 12 13 15 17 23 28 30 3 1 3 2 1 4 1 4:3 167 40 5 4:3 1 8 3 216
2024099 03 06 13 14 22 25 28 1 1 4 1 1 1 2 3:4 168 41 6 1 3:4 9 4 217
2024100 02 06 09 13 17 21 25 1 2 5 1 1 2 1 5:2 169 42 5:2 2 1 10 5 218
2024101 02 04 07 10 25 26 27 2 3 6 1 2 1 2 3:4 170 43 1 3 3:4 11 6 219
2024102 01 03 09 12 21 22 25 1 1 7 2 3 2 3 5:2 171 44 5:2 4 1 12 7 220
2024103 01 06 13 15 18 26 27 2 1 8 1 1 3 4 4:3 172 45 1 4:3 2 13 8 221
2024104 04 05 13 23 24 28 30 1 1 9 2 2 4 1 3:4 173 46 2 1 3:4 14 9 222
2024105 02 06 09 11 13 20 28 2 1 10 3 1 5 2 3:4 174 47 3 2 3:4 15 10 223
2024106 01 11 14 23 27 29 30 1 1 1 4 2 1 3 5:2 175 48 5:2 3 1 16 11 224
2024107 01 05 15 20 24 27 29 2 2 1 1 1 2 1 5:2 176 49 5:2 4 2 17 12 225
2024108 04 06 08 13 21 25 28 1 1 1 1 1 3 1 3:4 177 50 1 5 3:4 18 13 226
2024109 09 12 16 18 22 28 29 1 2 2 1 1 1 1 2:5 178 51 2 6 1 2:5 14 227
2024110 02 03 10 13 20 21 23 1 1 3 1 2 1 2 4:3 179 52 3 4:3 2 1 15 228
2024111 01 02 05 14 19 22 26 1 1 1 1 1 1 1 3:4 180 53 4 1 3:4 2 16 229
2024112 06 10 16 20 23 27 29 1 2 1 2 2 1 1 3:4 181 54 5 2 3:4 3 17 230
2024113 06 09 16 17 19 22 26 2 1 2 1 3 1 1 3:4 182 55 6 3 3:4 4 18 231
2024114 04 08 14 17 24 26 30 3 1 3 2 1 2 2 1:6 183 56 7 4 1 5 1:6 232
2024115 08 11 16 17 18 25 26 4 1 4 3 2 1 3 3:4 184 57 8 5 3:4 6 1 233
2024116 05 07 14 16 19 21 27 1 2 5 1 1 2 1 5:2 185 58 5:2 6 1 7 2 234
2024117 09 14 15 20 24 25 27 2 1 1 2 1 3 2 4:3 186 59 1 4:3 2 8 3 235
2024118 04 05 06 13 15 25 27 1 1 1 1 1 4 3 5:2 187 60 5:2 1 3 9 4 236
2024119 05 06 10 12 18 20 29 1 1 2 1 1 1 4 2:5 188 61 1 2 4 2:5 5 237
2024120 06 09 11 18 21 25 28 1 1 1 2 1 1 1 4:3 189 62 2 4:3 5 1 6 238
2024121 02 05 06 08 19 25 30 2 2 1 3 2 2 2 3:4 190 63 3 1 3:4 2 7 239
2024122 01 07 09 12 17 26 30 1 3 1 4 3 1 3 4:3 191 64 4 4:3 1 3 8 240
2024123 01 10 17 20 23 25 27 2 1 2 5 4 1 1 5:2 192 65 5:2 1 2 4 9 241
2024124 06 14 15 19 21 24 25 1 2 3 1 5 1 2 4:3 193 66 1 4:3 3 5 10 242
2024125 01 02 07 13 26 27 30 1 3 4 2 1 1 1 4:3 194 67 2 4:3 4 6 11 243
2024126 01 02 15 16 20 21 30 2 4 5 1 2 2 2 3:4 195 68 3 1 3:4 7 12 244
2024127 02 04 05 06 07 10 24 1 5 6 2 1 1 3 2:5 196 69 4 2 1 2:5 13 245
2024128 03 08 11 15 18 27 29 1 6 7 1 1 1 1 5:2 197 70 5:2 3 2 1 14 246
2024129 03 05 10 14 16 21 23 2 1 1 1 2 2 2 4:3 198 71 1 4:3 3 2 15 247
2024130 01 02 06 08 18 26 27 3 1 2 2 3 1 3 2:5 199 72 2 1 4 2:5 16 248
2024131 03 04 08 16 17 26 28 4 2 3 3 1 2 1 2:5 200 73 3 2 5 2:5 17 249
2024132 02 05 06 13 14 18 23 1 1 4 1 1 3 1 3:4 201 74 4 3 3:4 1 18 250
2024133 01 05 11 23 27 28 30 1 2 1 2 1 4 1 5:2 202 75 5:2 4 1 2 19 251
2024134 02 08 10 14 18 25 27 1 1 1 1 1 1 1 2:5 203 76 1 5 2 2:5 20 252
2024135 06 12 15 17 23 27 29 2 2 1 1 1 2 2 5:2 204 77 5:2 6 3 1 21 253
2024136 02 07 08 13 15 25 29 3 1 1 2 2 3 3 5:2 205 78 5:2 7 4 2 22 254
2024137 02 03 09 14 17 22 24 4 2 1 1 3 1 1 3:4 206 79 1 8 3:4 3 23 255
2024138 05 07 13 15 17 21 22 1 3 2 1 4 1 2 6:1 207 6:1 2 9 1 4 24 256
2024139 03 06 09 13 24 26 28 2 1 3 2 1 1 3 3:4 208 1 3 10 3:4 5 25 257
2024140 12 16 19 25 26 27 29 1 2 4 3 2 1 1 4:3 209 2 4 4:3 1 6 26 258
2024141 01 03 06 07 23 27 28 1 1 1 4 1 2 1 5:2 210 3 5:2 1 2 7 27 259
2024142 07 08 11 13 15 16 29 2 1 1 5 2 1 1 5:2 211 4 5:2 2 3 8 28 260
2024143 02 05 13 14 20 26 29 1 1 2 1 1 2 2 3:4 212 5 1 3 3:4 9 29 261
2024144 01 06 12 17 19 20 25 1 1 1 1 1 3 3 4:3 213 6 2 4:3 1 10 30 262
2024145 02 03 05 08 18 25 28 1 1 1 1 1 1 1 3:4 214 7 3 1 3:4 11 31 263
2024146 01 03 05 11 16 18 24 1 2 2 1 2 1 2 4:3 215 8 4 4:3 1 12 32 264
2024147 01 05 09 13 14 16 24 2 3 3 2 3 2 3 4:3 216 9 5 4:3 2 13 33 265
2024148 03 10 14 15 19 23 25 3 1 1 3 1 1 1 5:2 217 10 5:2 1 3 14 34 266
2024149 25 04 02 18 03 24 21 4 2 2 1 2 1 2 3:4 218 11 1 2 3:4 15 35 267
2024150 04 05 08 10 16 27 28 1 1 3 2 1 1 1 2:5 219 12 2 3 1 2:5 36 268
出现次数               47 53 45 55 59 41 51 49 48 52 51 49 50 50   0 3 19 26 33 16 3 0
平均遗漏               1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1   100 28 4 2 2 5 20 100
最大遗漏               6 4 6 5 5 10 5 5 4 5 7 4 4 4   100 79 20 10 5 18 36 100
最大连出               4 6 5 6 10 5 5 5 5 4 4 7 4 4   0 1 2 2 3 2 1 0
期号 开奖号码 奇偶比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。七乐彩奇偶数如下:
[奇数] 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
[偶数] 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
奇偶比:开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:3:4表示3个奇数,4个偶数。
奇偶排位:基本号码第一位至第七位所对应的奇偶特征值。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟