双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七乐彩: 大小走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小排位 大小比例分布
大小比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
2024051 01 02 16 18 20 25 26 186 2 1 3 4 46 106 5:2 186 2 5:2 1 3 4 46 106
2024052 07 11 13 17 18 19 25 187 3 1 4 5 47 107 4:3 187 3 1 4:3 4 5 47 107
2024053 02 10 13 24 27 28 29 188 4 2 5 6 48 108 4:3 188 4 2 4:3 5 6 48 108
2024054 03 06 11 12 16 26 28 189 5 3 1 7 49 109 3:4 189 5 3 1 3:4 7 49 109
2024055 01 12 14 23 26 27 28 190 6 4 1 8 50 110 4:3 190 6 4 4:3 1 8 50 110
2024056 02 03 04 09 16 17 24 191 7 5 1 9 51 111 3:4 191 7 5 1 3:4 9 51 111
2024057 04 05 10 16 17 20 27 192 8 6 1 10 52 112 4:3 192 8 6 4:3 1 10 52 112
2024058 04 07 11 13 19 21 29 193 9 7 1 11 53 113 3:4 193 9 7 1 3:4 11 53 113
2024059 02 04 05 08 10 22 24 194 10 8 2 1 54 114 2:5 194 10 8 2 1 2:5 54 114
2024060 01 04 10 18 20 24 25 195 11 9 1 1 55 115 4:3 195 11 9 4:3 2 1 55 115
2024061 05 06 12 18 19 21 29 196 12 10 2 2 56 116 4:3 196 12 10 4:3 3 2 56 116
2024062 02 08 09 11 12 18 27 197 13 11 1 1 57 117 2:5 197 13 11 1 4 2:5 57 117
2024063 03 04 13 14 18 25 30 198 14 12 2 1 58 118 3:4 198 14 12 2 3:4 1 58 118
2024064 05 07 17 18 20 23 24 199 15 1 1 2 59 119 5:2 199 15 5:2 3 1 2 59 119
2024065 02 10 15 16 23 28 30 200 16 1 2 3 60 120 4:3 200 16 1 4:3 2 3 60 120
2024066 03 06 08 17 20 25 27 201 17 2 3 4 61 121 4:3 201 17 2 4:3 3 4 61 121
2024067 10 12 13 23 24 25 30 202 18 3 4 5 62 122 4:3 202 18 3 4:3 4 5 62 122
2024068 02 05 09 15 20 22 23 203 19 4 1 6 63 123 3:4 203 19 4 1 3:4 6 63 123
2024069 04 06 11 18 22 25 26 204 20 5 1 7 64 124 4:3 204 20 5 4:3 1 7 64 124
2024070 02 03 16 20 23 27 29 205 21 1 2 8 65 125 5:2 205 21 5:2 1 2 8 65 125
2024071 04 05 13 21 23 24 27 206 22 1 3 9 66 126 4:3 206 22 1 4:3 3 9 66 126
2024072 08 16 19 21 23 27 28 207 1 1 4 10 67 127 6:1 207 6:1 2 1 4 10 67 127
2024073 03 04 06 07 20 24 29 208 1 1 1 11 68 128 3:4 208 1 3 2 3:4 11 68 128
2024074 08 12 17 19 23 25 30 209 2 1 1 12 69 129 5:2 209 2 5:2 3 1 12 69 129
2024075 04 07 11 16 22 27 30 210 3 1 2 13 70 130 4:3 210 3 1 4:3 2 13 70 130
2024076 04 05 08 15 16 19 23 211 4 2 1 14 71 131 3:4 211 4 2 1 3:4 14 71 131
2024077 03 10 11 13 20 22 29 212 5 3 2 15 72 132 3:4 212 5 3 2 3:4 15 72 132
2024078 03 04 05 08 12 22 30 213 6 4 3 1 73 133 2:5 213 6 4 3 1 2:5 73 133
2024079 04 09 11 14 15 24 25 214 7 5 4 2 74 134 2:5 214 7 5 4 2 2:5 74 134
2024080 13 14 15 17 20 24 30 215 8 6 1 1 75 135 4:3 215 8 6 4:3 3 1 75 135
2024081 04 08 09 12 19 22 27 216 9 7 1 2 76 136 3:4 216 9 7 1 3:4 2 76 136
2024082 11 12 13 15 19 20 27 217 10 8 2 3 77 137 3:4 217 10 8 2 3:4 3 77 137
2024083 08 09 10 20 21 22 25 218 11 9 1 4 78 138 4:3 218 11 9 4:3 1 4 78 138
2024084 02 13 16 18 20 25 30 219 12 1 2 5 79 139 5:2 219 12 5:2 1 2 5 79 139
2024085 01 09 11 12 23 27 28 220 13 1 1 6 80 140 3:4 220 13 1 2 3:4 6 80 140
2024086 08 10 11 14 19 23 25 221 14 2 2 7 81 141 3:4 221 14 2 3 3:4 7 81 141
2024087 02 03 04 17 18 20 30 222 15 3 1 8 82 142 4:3 222 15 3 4:3 1 8 82 142
2024088 02 04 07 17 21 24 30 223 16 4 2 9 83 143 4:3 223 16 4 4:3 2 9 83 143
2024089 01 07 12 13 16 29 30 224 17 5 1 10 84 144 3:4 224 17 5 1 3:4 10 84 144
2024090 02 05 08 14 20 29 30 225 18 6 2 11 85 145 3:4 225 18 6 2 3:4 11 85 145
2024091 12 13 14 15 23 24 25 226 19 7 3 12 86 146 3:4 226 19 7 3 3:4 12 86 146
2024092 06 07 10 17 19 21 23 227 20 8 1 13 87 147 4:3 227 20 8 4:3 1 13 87 147
2024093 03 05 11 19 20 21 30 228 21 9 2 14 88 148 4:3 228 21 9 4:3 2 14 88 148
2024094 03 10 13 14 16 17 18 229 22 10 1 15 89 149 3:4 229 22 10 1 3:4 15 89 149
2024095 03 06 10 16 18 24 30 230 23 11 1 16 90 150 4:3 230 23 11 4:3 1 16 90 150
2024096 02 04 07 08 09 14 29 231 24 12 1 1 1 151 1:6 231 24 12 1 2 17 1:6 151
2024097 02 12 13 15 18 28 29 232 25 13 2 1 1 152 3:4 232 25 13 2 3:4 18 1 152
2024098 12 13 15 17 23 28 30 233 26 14 1 2 2 153 4:3 233 26 14 4:3 1 19 2 153
2024099 03 06 13 14 22 25 28 234 27 15 1 3 3 154 3:4 234 27 15 1 3:4 20 3 154
2024100 02 06 09 13 17 21 25 235 28 16 2 4 4 155 3:4 235 28 16 2 3:4 21 4 155
2024101 02 04 07 10 25 26 27 236 29 17 3 5 5 156 3:4 236 29 17 3 3:4 22 5 156
2024102 01 03 09 12 21 22 25 237 30 18 4 6 6 157 3:4 237 30 18 4 3:4 23 6 157
2024103 01 06 13 15 18 26 27 238 31 19 5 7 7 158 3:4 238 31 19 5 3:4 24 7 158
2024104 04 05 13 23 24 28 30 239 32 20 1 8 8 159 4:3 239 32 20 4:3 1 25 8 159
2024105 02 06 09 11 13 20 28 240 33 21 1 1 9 160 2:5 240 33 21 1 2 2:5 9 160
2024106 01 11 14 23 27 29 30 241 34 22 1 1 10 161 4:3 241 34 22 4:3 3 1 10 161
2024107 01 05 15 20 24 27 29 242 35 23 2 2 11 162 4:3 242 35 23 4:3 4 2 11 162
2024108 04 06 08 13 21 25 28 243 36 24 1 3 12 163 3:4 243 36 24 1 3:4 3 12 163
2024109 09 12 16 18 22 28 29 244 37 1 1 4 13 164 5:2 244 37 5:2 2 1 4 13 164
2024110 02 03 10 13 20 21 23 245 38 1 1 5 14 165 3:4 245 38 1 3 3:4 5 14 165
2024111 01 02 05 14 19 22 26 246 39 2 2 6 15 166 3:4 246 39 2 4 3:4 6 15 166
2024112 06 10 16 20 23 27 29 247 40 1 1 7 16 167 5:2 247 40 5:2 5 1 7 16 167
2024113 06 09 16 17 19 22 26 248 41 2 2 8 17 168 5:2 248 41 5:2 6 2 8 17 168
2024114 04 08 14 17 24 26 30 249 42 1 3 9 18 169 4:3 249 42 1 4:3 3 9 18 169
2024115 08 11 16 17 18 25 26 250 43 1 4 10 19 170 5:2 250 43 5:2 1 4 10 19 170
2024116 05 07 14 16 19 21 27 251 44 1 5 11 20 171 4:3 251 44 1 4:3 5 11 20 171
2024117 09 14 15 20 24 25 27 252 45 2 6 12 21 172 4:3 252 45 2 4:3 6 12 21 172
2024118 04 05 06 13 15 25 27 253 46 3 1 1 22 173 2:5 253 46 3 1 7 2:5 22 173
2024119 05 06 10 12 18 20 29 254 47 4 2 1 23 174 3:4 254 47 4 2 3:4 1 23 174
2024120 06 09 11 18 21 25 28 255 48 5 1 2 24 175 4:3 255 48 5 4:3 1 2 24 175
2024121 02 05 06 08 19 25 30 256 49 6 1 3 25 176 3:4 256 49 6 1 3:4 3 25 176
2024122 01 07 09 12 17 26 30 257 50 7 2 4 26 177 3:4 257 50 7 2 3:4 4 26 177
2024123 01 10 17 20 23 25 27 258 51 1 1 5 27 178 5:2 258 51 5:2 3 1 5 27 178
2024124 06 14 15 19 21 24 25 259 52 1 2 6 28 179 4:3 259 52 1 4:3 2 6 28 179
2024125 01 02 07 13 26 27 30 260 53 2 1 7 29 180 3:4 260 53 2 1 3:4 7 29 180
2024126 01 02 15 16 20 21 30 261 54 3 1 8 30 181 4:3 261 54 3 4:3 1 8 30 181
2024127 02 04 05 06 07 10 24 262 55 4 1 1 1 182 1:6 262 55 4 1 2 9 1:6 182
2024128 03 08 11 15 18 27 29 263 56 5 2 1 1 183 3:4 263 56 5 2 3:4 10 1 183
2024129 03 05 10 14 16 21 23 264 57 6 3 2 2 184 3:4 264 57 6 3 3:4 11 2 184
2024130 01 02 06 08 18 26 27 265 58 7 4 3 3 185 3:4 265 58 7 4 3:4 12 3 185
2024131 03 04 08 16 17 26 28 266 59 8 1 4 4 186 4:3 266 59 8 4:3 1 13 4 186
2024132 02 05 06 13 14 18 23 267 60 9 1 1 5 187 2:5 267 60 9 1 2 2:5 5 187
2024133 01 05 11 23 27 28 30 268 61 10 1 1 6 188 4:3 268 61 10 4:3 3 1 6 188
2024134 02 08 10 14 18 25 27 269 62 11 1 2 7 189 3:4 269 62 11 1 3:4 2 7 189
2024135 06 12 15 17 23 27 29 270 63 12 1 3 8 190 4:3 270 63 12 4:3 1 3 8 190
2024136 02 07 08 13 15 25 29 271 64 13 1 1 9 191 2:5 271 64 13 1 2 2:5 9 191
2024137 02 03 09 14 17 22 24 272 65 14 2 1 10 192 3:4 272 65 14 2 3:4 1 10 192
2024138 05 07 13 15 17 21 22 273 66 15 3 2 11 193 3:4 273 66 15 3 3:4 2 11 193
2024139 03 06 09 13 24 26 28 274 67 16 4 3 12 194 3:4 274 67 16 4 3:4 3 12 194
2024140 12 16 19 25 26 27 29 275 1 1 1 4 13 195 6:1 275 6:1 17 5 1 4 13 195
2024141 01 03 06 07 23 27 28 276 1 1 1 5 14 196 3:4 276 1 18 6 3:4 5 14 196
2024142 07 08 11 13 15 16 29 277 2 2 2 1 15 197 2:5 277 2 19 7 1 2:5 15 197
2024143 02 05 13 14 20 26 29 278 3 3 3 1 16 198 3:4 278 3 20 8 3:4 1 16 198
2024144 01 06 12 17 19 20 25 279 4 4 1 2 17 199 4:3 279 4 21 4:3 1 2 17 199
2024145 02 03 05 08 18 25 28 280 5 5 1 3 18 200 3:4 280 5 22 1 3:4 3 18 200
2024146 01 03 05 11 16 18 24 281 6 6 2 4 19 201 3:4 281 6 23 2 3:4 4 19 201
2024147 01 05 09 13 14 16 24 282 7 7 3 1 20 202 2:5 282 7 24 3 1 2:5 20 202
2024148 03 10 14 15 19 23 25 283 8 8 4 1 21 203 3:4 283 8 25 4 3:4 1 21 203
2024149 25 04 02 18 03 24 21 1 9 9 1 1 22 204 4:3 284 9 26 4:3 1 2 22 204
2024150 04 05 08 10 16 27 28 1 10 10 1 1 23 205 3:4 285 10 27 1 3:4 3 23 205
出现次数               1 99 2 98 12 88 46 54 87 13 98 2 100 0     0 2 10 34 42 10 2 0
平均遗漏               98 0 44 0 6 0 1 0 0 6 0 37 0 100     100 44 6 1 1 8 37 100
最大遗漏               98 1 67 1 24 2 5 6 2 16 1 45 0 100     100 67 27 8 7 25 45 100
最大连出               1 98 1 67 2 24 6 5 16 2 45 1 100 0     0 1 2 3 5 2 1 0
期号 开奖号码 大小排位 大小比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

大小:号码01-15为小,16-30为大。七乐彩大小数如下:
[大数] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
[小数] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
大小排位:基本号码第一位至第七位所对应的大小特征值。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟