双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七乐彩:除3余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
2024051 3 1 1 1 5 2 3 1 1 0 2 1 3 5 2 8 1 1 1 6 2 1 :3 :3 16 1 1 6 3 8 223 2634 1 9 4 3 13 63 96 2634 8 7 2 3 16 1 39 2634
2024052 4 1 2 2 6 2 4 1 2 1 3 2 0 6 1 9 1 2 2 1 1 1 :4 :2 17 1 2 7 4 9 224 2635 2 10 5 1 4 64 97 2635 9 8 2 1 17 2 40 2635
2024053 5 1 2 3 1 1 5 1 3 0 4 1 0 7 2 10 1 3 3 1 2 2 :3 :2 18 1 2 8 5 10 225 2636 3 11 6 3 1 65 98 2636 10 9 2 2 18 3 41 2636
2024054 0 2 1 0 1 2 6 1 2 0 5 2 1 1 3 11 1 2 4 1 1 3 :2 :2 19 2 1 3 6 11 226 2637 4 12 2 1 2 66 99 2637 11 10 2 3 19 4 42 2637
2024055 1 1 2 0 2 3 7 2 2 1 6 2 2 1 2 0 2 1 5 1 2 2 :2 :3 20 3 2 1 7 12 227 2638 5 13 2 2 3 67 100 2638 12 11 1 3 20 5 43 2638
2024056 2 1 2 0 3 4 8 1 1 0 7 1 3 1 1 1 3 2 0 1 3 3 :2 :2 21 4 1 3 8 13 228 2639 6 14 2 3 4 68 101 2639 13 12 2 1 21 6 44 2639
2024057 3 1 1 1 4 2 9 1 2 1 1 2 4 1 2 2 4 2 0 2 4 1 :3 :3 22 1 2 1 9 14 229 2640 7 15 1 3 5 69 102 2640 14 13 1 3 22 7 45 2640
2024058 4 1 2 2 1 1 10 1 2 2 1 3 5 1 1 0 5 1 1 3 2 1 :4 :2 23 1 3 2 10 15 230 2641 8 16 2 1 4 70 103 2641 15 14 2 1 23 8 46 2641
2024059 5 1 2 3 1 2 11 2 2 3 1 2 6 1 2 1 1 2 0 4 1 1 :3 :3 24 1 4 3 11 16 231 2642 9 17 3 3 1 71 104 2642 16 15 1 3 24 9 47 2642
2024060 6 1 1 4 1 3 12 1 1 0 2 1 7 1 2 0 1 3 1 1 2 2 :4 :1 25 1 2 4 12 17 232 2643 10 18 4 1 4 72 105 2643 17 1 2 1 25 10 48 2643
2024061 7 1 2 0 1 4 0 1 2 0 3 2 8 1 1 0 2 4 2 1 2 4 :1 :2 26 2 1 5 4 18 233 2644 11 1 5 2 1 73 106 2644 18 1 2 2 26 11 49 2644
2024062 8 2 2 1 2 2 0 2 3 1 4 2 0 1 2 0 3 5 0 2 1 4 :0 :3 27 3 2 6 4 19 234 2645 0 1 6 3 2 74 107 2645 19 2 1 3 27 12 50 2645
2024063 0 3 1 2 1 1 1 1 4 2 5 2 0 2 3 1 1 6 0 3 2 3 :3 :1 28 4 3 3 1 20 235 2646 1 2 7 3 3 75 108 2646 20 1 2 1 28 13 51 2646
2024064 1 4 2 3 1 2 2 1 2 0 6 1 1 3 2 2 1 2 0 4 3 2 :1 :4 29 5 2 1 2 21 236 2647 2 1 8 1 4 76 109 2647 21 1 3 2 4 14 52 2647
2024065 2 5 2 4 1 3 0 2 1 1 1 2 2 4 2 3 1 1 0 5 4 2 :3 :2 30 6 2 2 3 22 237 2648 3 1 9 3 5 77 110 2648 22 2 2 3 1 15 53 2648
2024066 0 6 1 0 1 4 1 3 2 2 1 2 3 5 2 4 1 2 0 6 5 3 :1 :3 31 7 1 3 4 23 238 2649 4 1 10 1 6 78 111 2649 23 3 1 3 2 16 54 2649
2024067 1 1 2 0 2 5 2 1 1 3 2 2 0 6 1 5 1 3 0 7 6 3 :3 :1 32 8 2 3 5 24 239 2650 5 1 11 3 7 79 112 2650 24 1 2 1 3 17 55 2650
2024068 2 1 2 1 3 2 0 1 2 0 3 1 1 7 2 6 1 4 1 8 2 2 :1 :4 33 9 2 1 6 25 240 2651 6 1 12 1 8 80 113 2651 25 1 3 2 4 18 56 2651
2024069 3 1 1 0 4 1 1 2 2 0 4 2 2 1 1 7 1 5 2 9 2 2 :3 :2 34 10 2 2 7 26 241 2652 7 1 13 3 9 81 114 2652 26 2 2 3 1 19 57 2652
2024070 4 1 2 0 5 2 2 1 1 1 5 2 3 1 2 0 1 6 3 10 2 2 :1 :4 35 11 2 3 8 27 242 2653 8 1 14 1 10 82 115 2653 27 3 1 4 4 20 58 2653
2024071 5 1 1 1 6 2 3 1 2 0 6 1 4 2 2 0 2 7 0 11 1 3 :2 :2 36 12 1 3 9 28 243 2654 9 1 2 2 11 83 116 2654 28 4 2 5 1 21 59 2654
2024072 6 1 2 2 1 1 4 1 3 0 7 2 5 3 2 0 3 8 1 1 2 2 :3 :2 37 13 2 1 10 29 244 2655 10 2 1 3 12 84 117 2655 29 5 2 6 2 22 60 2655
2024073 0 2 1 3 1 2 0 1 4 1 1 3 6 4 2 0 4 9 2 1 2 3 :2 :2 38 14 1 3 11 30 245 2656 11 3 2 1 13 85 118 2656 30 6 2 7 3 23 61 2656
2024074 1 3 2 0 1 3 1 2 2 2 1 4 7 5 2 1 1 10 0 2 1 2 :2 :3 39 15 2 1 12 31 246 2657 12 4 2 2 14 86 119 2657 31 7 1 3 4 24 62 2657
2024075 2 1 1 1 1 4 2 3 2 3 1 5 8 1 1 0 1 11 0 3 2 2 :4 :1 40 16 2 2 13 32 247 2658 13 5 1 3 4 87 120 2658 32 1 2 1 5 25 63 2658
2024076 3 1 2 2 1 2 3 4 2 0 1 6 9 1 2 1 1 12 1 4 2 1 :3 :3 41 1 1 3 14 33 248 2659 14 6 2 3 1 88 121 2659 33 1 3 3 6 26 64 2659
2024077 0 1 3 3 1 1 4 5 2 1 1 7 10 1 2 2 1 13 2 5 2 1 :3 :3 42 1 2 4 15 34 249 2660 15 7 3 3 2 89 122 2660 34 2 4 3 7 27 65 2660
2024078 0 2 4 4 1 2 5 6 2 2 1 2 0 2 1 3 1 14 0 6 1 3 :2 :2 43 1 3 3 16 35 250 2661 16 8 2 1 3 90 123 2661 35 3 2 1 8 28 66 2661
2024079 1 1 5 0 1 3 6 7 2 3 2 2 0 3 2 0 1 15 1 1 2 3 :2 :2 44 2 4 3 17 36 251 2662 17 9 2 2 4 91 124 2662 36 4 2 2 9 29 67 2662
2024080 2 1 6 1 2 2 0 8 1 4 3 2 1 4 2 0 2 16 0 1 3 3 :1 :3 45 3 5 3 18 37 252 2663 18 1 1 3 5 92 125 2663 37 5 1 3 10 30 68 2663
2024081 3 1 7 2 3 2 0 9 2 0 4 1 2 1 1 1 1 17 0 2 4 3 :3 :1 46 4 6 3 19 38 253 2664 19 1 2 3 6 93 126 2664 38 1 2 1 11 31 69 2664
2024082 4 1 2 0 4 1 1 1 3 0 5 2 3 1 2 2 1 2 0 3 5 3 :2 :2 47 5 7 3 20 39 254 2665 20 2 2 1 7 94 127 2665 39 1 2 2 12 32 70 2665
2024083 5 2 2 0 5 2 2 1 4 1 6 2 0 1 3 3 1 1 1 1 6 2 :3 :2 48 6 2 1 21 40 255 2666 21 3 1 3 8 95 128 2666 40 2 2 3 13 33 71 2666
2024084 6 3 2 1 1 3 3 1 5 0 7 1 1 2 2 4 1 2 0 1 7 2 :3 :2 49 7 2 2 22 41 256 2667 22 4 2 3 9 96 129 2667 41 3 2 4 14 34 72 2667
2024085 7 1 1 0 1 4 4 1 2 0 8 2 2 3 2 0 1 3 1 1 8 3 :2 :2 50 8 1 3 23 42 257 2668 23 5 2 1 10 97 130 2668 42 4 2 5 15 35 73 2668
2024086 8 1 2 1 1 5 5 2 2 1 9 2 3 1 1 1 2 2 2 1 9 0 :3 :4 0 9 2 1 24 43 258 2669 24 6 1 3 11 98 131 2669 43 5 1 6 4 36 74 2669
2024087 9 2 2 0 1 6 6 1 1 2 10 2 0 1 2 2 3 2 0 1 10 3 :1 :3 1 10 3 3 25 44 259 2670 25 1 2 1 12 99 132 2670 44 6 2 3 1 37 75 2670
2024088 10 3 2 1 1 7 7 1 2 3 11 2 0 2 3 0 4 1 0 2 11 3 :2 :2 2 11 4 3 26 45 260 2671 26 1 2 2 13 100 133 2671 45 7 2 1 2 38 76 2671
2024089 11 1 1 2 1 8 0 1 3 4 1 1 1 1 4 1 5 2 0 3 12 2 :4 :1 3 12 2 1 27 46 261 2672 27 2 1 3 4 101 134 2672 46 1 1 2 3 39 77 2672
2024090 12 1 2 3 1 2 1 2 2 5 1 2 2 1 2 2 6 2 0 4 13 1 :0 :6 4 1 1 2 28 47 262 2673 0 3 2 4 1 102 135 2673 47 1 2 3 4 40 6 2673
2024091 0 2 1 4 1 1 2 3 2 0 2 1 3 2 2 0 7 1 1 1 14 3 :2 :2 5 1 2 3 29 48 263 2674 1 4 2 5 2 103 136 2674 48 2 2 4 5 41 1 2674
2024092 0 3 2 5 1 2 3 1 1 1 3 2 4 1 1 0 8 2 2 1 2 2 :3 :2 6 2 2 1 30 49 264 2675 2 5 1 3 3 104 137 2675 49 3 2 5 6 42 2 2675
2024093 0 4 3 6 1 2 4 1 2 2 1 1 5 1 2 0 9 3 0 2 1 3 :1 :3 7 3 1 3 31 50 265 2676 3 1 2 1 4 105 138 2676 50 4 1 3 7 43 3 2676
2024094 0 5 4 7 1 1 5 1 1 3 1 2 6 1 1 1 10 2 0 3 2 2 :3 :2 8 4 2 1 32 51 266 2677 4 1 3 3 5 106 139 2677 51 5 2 1 8 44 4 2677
2024095 0 6 5 0 1 2 6 1 2 4 1 1 0 1 2 0 11 1 0 4 3 5 :2 :0 9 5 1 2 33 5 267 2678 5 2 2 1 6 107 140 2678 0 6 1 2 9 45 5 2678
2024096 1 7 2 1 1 3 7 1 3 5 1 2 0 2 3 1 12 2 1 5 2 1 :2 :4 10 1 2 3 34 1 268 2679 6 3 2 2 7 108 141 2679 1 7 2 3 4 46 6 2679
2024097 2 8 2 0 1 4 8 1 4 0 2 1 0 3 4 2 1 1 2 6 2 3 :2 :2 11 1 3 3 35 2 269 2680 7 4 2 3 8 109 142 2680 2 8 2 4 1 47 7 2680
2024098 0 9 1 1 1 5 0 1 5 1 3 2 1 4 2 3 1 2 0 7 1 3 :2 :2 12 2 4 3 36 3 270 2681 8 5 2 4 9 110 143 2681 3 9 2 5 2 48 8 2681
2024099 0 10 2 0 1 6 1 1 6 2 4 2 2 1 1 4 1 3 1 1 2 2 :4 :1 13 3 2 1 37 4 271 2682 9 6 1 5 4 111 144 2682 4 1 1 6 3 49 9 2682
2024100 1 11 2 0 2 7 0 1 7 3 1 1 3 1 2 0 1 4 2 1 3 3 :2 :2 14 4 1 3 38 5 272 2683 10 7 2 6 1 112 145 2683 5 1 2 7 4 50 10 2683
2024101 2 12 2 1 1 8 1 1 8 4 1 2 4 1 1 1 2 2 0 1 4 1 :4 :2 15 1 2 1 39 6 273 2684 11 8 1 7 4 113 146 2684 6 2 2 8 5 51 11 2684
2024102 3 1 1 0 1 9 0 1 9 0 1 3 0 1 2 2 1 1 1 1 5 4 :3 :0 16 1 3 2 4 7 274 2685 12 9 2 3 1 114 147 2685 0 3 1 9 6 52 12 2685
2024103 4 1 2 0 2 10 1 1 10 0 2 4 0 2 3 3 1 2 0 1 6 4 :2 :1 17 2 4 3 4 8 275 2686 13 10 2 1 2 115 148 2686 1 1 2 10 7 53 13 2686
2024104 5 1 3 1 3 2 2 1 11 1 3 2 0 3 4 4 1 1 0 2 7 2 :3 :2 18 3 2 4 1 9 276 2687 14 11 1 3 3 116 149 2687 2 1 2 11 8 54 14 2687
2024105 6 1 2 0 4 1 0 1 12 2 4 2 1 1 5 5 1 2 1 1 8 2 :2 :3 19 4 2 5 2 10 277 2688 15 12 2 1 4 117 150 2688 3 2 1 3 9 55 15 2688
2024106 7 1 1 1 5 2 1 2 2 3 5 2 0 1 6 6 2 2 0 1 9 2 :1 :4 20 5 2 6 3 11 278 2689 16 1 1 2 5 118 151 2689 4 3 2 1 4 56 16 2689
2024107 8 1 2 2 6 2 0 3 1 4 6 2 0 2 7 0 3 1 1 2 2 3 :1 :3 21 6 1 3 4 12 279 2690 17 1 2 3 6 119 152 2690 5 4 3 3 1 57 17 2690
2024108 9 1 3 0 7 1 1 4 2 5 1 1 0 3 8 1 1 2 2 1 1 2 :4 :1 22 7 2 1 5 13 280 2691 18 1 3 4 4 120 153 2691 6 1 4 1 2 58 18 2691
2024109 0 1 4 0 8 2 2 1 1 0 1 2 1 1 9 2 1 3 3 1 2 3 :3 :1 23 8 1 3 6 14 281 2692 19 2 4 3 1 121 154 2692 7 1 5 2 3 59 19 2692
2024110 1 2 2 0 9 3 3 1 2 1 1 3 2 1 2 0 1 4 4 2 2 2 :2 :3 24 9 2 1 7 15 282 2693 20 3 2 1 2 122 155 2693 8 1 6 3 4 60 20 2693
2024111 2 1 1 1 10 2 4 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 5 5 3 2 0 :3 :4 0 10 1 2 8 16 283 2694 21 4 1 3 3 123 156 2694 9 2 7 1 4 61 21 2694
2024112 0 1 2 2 1 1 5 1 1 3 2 2 4 1 2 0 1 6 6 4 2 2 :2 :3 1 11 2 3 9 17 284 2695 22 5 2 1 4 124 157 2695 10 3 8 3 1 62 22 2695
2024113 0 2 3 0 1 2 6 1 2 4 3 2 5 1 1 1 1 7 7 5 2 2 :3 :2 2 12 2 4 10 18 285 2696 23 6 1 3 5 125 158 2696 11 4 2 1 2 63 23 2696
2024114 1 1 4 1 2 2 7 1 2 5 4 2 0 1 2 2 1 2 0 6 1 2 :1 :4 3 13 2 5 11 19 286 2697 24 1 2 1 6 126 159 2697 12 5 1 2 4 64 24 2697
2024115 2 1 2 2 3 2 8 1 1 6 5 2 0 2 3 3 1 1 1 7 2 1 :2 :4 4 1 1 6 12 20 287 2698 25 1 2 2 7 127 160 2698 13 6 2 3 4 65 25 2698
2024116 3 2 2 3 1 1 9 1 2 7 1 1 1 1 4 0 1 2 0 8 1 2 :3 :2 5 1 2 7 13 21 288 2699 26 2 1 3 8 128 161 2699 14 7 2 4 1 66 26 2699
2024117 0 3 1 4 1 2 0 2 1 8 1 2 0 1 5 1 1 3 0 9 2 4 :1 :2 6 2 1 8 4 22 289 2700 27 1 2 1 9 129 162 2700 15 8 2 5 2 67 27 2700
2024118 1 1 2 5 2 2 0 3 2 9 1 1 0 2 6 2 1 4 0 10 3 3 :3 :1 7 3 2 3 1 23 290 2701 28 1 3 3 10 130 163 2701 16 1 1 6 3 68 28 2701
2024119 2 1 2 0 3 1 1 1 3 0 1 2 0 3 7 3 1 2 1 11 2 3 :1 :3 8 4 3 3 2 24 291 2702 29 1 4 1 11 131 164 2702 17 1 2 3 4 69 29 2702
2024120 0 2 1 0 4 2 2 1 2 0 2 3 0 4 8 4 1 1 2 1 1 4 :2 :1 9 5 4 1 4 25 292 2703 30 1 2 2 12 132 165 2703 18 1 3 1 5 70 30 2703
2024121 1 3 2 1 5 2 0 2 1 1 3 2 1 1 9 5 1 2 0 1 2 2 :2 :3 10 6 2 2 1 26 293 2704 31 2 2 3 13 133 166 2704 19 1 4 3 6 71 31 2704
2024122 2 1 1 2 1 1 0 3 2 0 4 1 2 1 2 6 1 2 0 2 3 3 :2 :2 11 7 1 3 2 27 294 2705 32 3 2 4 14 134 167 2705 20 2 2 1 7 72 32 2705
2024123 3 1 2 3 1 2 1 4 2 1 5 2 3 2 2 7 1 1 0 3 4 1 :3 :3 12 1 2 1 3 28 295 2706 33 4 1 3 15 135 168 2706 21 3 1 3 8 73 33 2706
2024124 0 1 3 4 1 2 0 5 1 2 1 1 0 3 1 0 1 2 1 1 5 4 :2 :1 13 1 3 2 4 29 296 2707 34 5 2 1 16 136 169 2707 22 1 2 1 9 74 34 2707
2024125 1 1 4 5 2 2 1 1 2 3 1 2 1 4 2 0 2 3 0 1 6 2 :3 :2 14 2 2 3 1 30 297 2708 35 6 1 3 17 137 170 2708 23 1 2 2 10 75 35 2708
2024126 2 1 5 6 3 2 0 1 3 4 1 3 2 5 2 0 3 4 0 2 7 3 :2 :2 15 3 1 3 2 31 298 2709 36 7 2 1 18 138 171 2709 24 2 2 3 11 76 36 2709
2024127 3 1 2 7 1 1 1 2 2 0 1 4 3 1 1 1 1 5 0 3 8 2 :3 :2 16 4 2 1 3 32 299 2710 37 8 1 3 19 139 172 2710 25 3 2 4 12 77 37 2710
2024128 0 2 1 8 1 2 2 3 2 0 2 5 0 1 2 0 1 6 1 4 2 4 :0 :3 17 5 1 2 4 33 300 2711 0 9 2 1 20 140 173 2711 26 4 1 3 13 78 38 2711
2024129 0 3 2 9 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 3 0 2 7 2 5 2 2 :2 :3 18 6 2 3 1 34 301 2712 1 10 2 2 21 141 174 2712 27 5 2 3 14 79 39 2712
2024130 1 1 3 10 3 2 0 1 2 2 4 2 0 1 4 1 3 2 0 6 1 3 :1 :3 19 7 1 3 2 35 302 2713 2 1 1 3 22 142 175 2713 28 6 3 3 15 80 40 2713
2024131 0 1 4 11 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 4 2 1 1 2 1 :3 :3 20 1 2 1 3 36 303 2714 3 1 2 3 23 143 176 2714 29 7 4 3 16 81 41 2714
2024132 1 2 2 12 1 2 0 3 1 4 1 2 2 3 2 0 5 1 2 1 2 2 :1 :4 21 1 2 2 4 37 304 2715 4 1 3 1 24 144 177 2715 30 8 5 1 4 82 42 2715
2024133 2 1 1 13 2 2 1 4 2 5 1 2 0 4 1 1 1 2 0 2 1 2 :2 :3 22 2 2 3 5 38 305 2716 5 1 2 2 25 145 178 2716 31 9 6 3 1 83 43 2716
2024134 3 1 2 14 3 2 2 1 1 6 2 2 0 5 2 2 1 3 0 3 2 2 :2 :3 23 3 2 4 6 39 306 2717 6 2 2 3 26 146 179 2717 32 10 7 3 2 84 44 2717
2024135 0 2 1 0 4 1 0 1 2 7 3 2 1 6 2 0 1 4 1 4 2 4 :0 :3 24 4 1 5 4 40 307 2718 0 3 1 4 27 147 180 2718 33 11 8 3 3 85 45 2718
2024136 1 3 2 1 1 2 1 2 2 8 1 1 0 7 1 1 1 5 2 5 2 1 :3 :3 25 1 2 6 1 41 308 2719 1 4 2 3 28 148 181 2719 34 12 9 3 4 86 46 2719
2024137 2 4 2 0 1 3 0 3 1 9 1 2 1 8 2 2 1 6 0 6 1 3 :1 :3 26 1 3 3 2 42 309 2720 2 1 3 1 29 149 182 2720 35 13 10 3 5 87 47 2720
2024138 3 5 2 1 1 4 1 1 2 0 2 1 2 9 2 0 1 7 1 1 2 2 :3 :2 27 2 2 1 3 43 310 2721 3 1 4 3 30 150 183 2721 36 14 2 1 6 88 48 2721
2024139 0 6 1 0 1 5 0 1 3 1 1 2 0 10 1 1 2 2 2 1 3 4 :2 :1 28 3 1 2 4 44 311 2722 4 2 2 1 31 151 184 2722 37 1 1 2 7 89 49 2722
2024140 0 7 2 1 1 6 1 1 4 2 1 3 1 11 2 0 3 1 3 1 2 2 :3 :2 29 4 2 3 1 45 312 2723 5 3 1 3 32 152 185 2723 38 1 2 3 8 90 50 2723
2024141 1 1 3 0 1 7 0 1 5 3 1 4 2 12 2 0 4 2 4 1 1 3 :3 :1 30 5 1 3 2 46 313 2724 6 4 2 3 33 153 186 2724 39 1 1 4 9 91 51 2724
2024142 2 1 4 1 2 2 1 2 2 4 1 5 0 13 1 1 1 3 5 1 2 1 :3 :3 31 1 2 1 3 47 314 2725 7 5 3 3 34 154 187 2725 40 1 2 3 10 92 52 2725
2024143 3 1 2 2 3 2 2 1 1 5 1 2 1 14 2 2 1 2 6 2 2 0 :1 :6 0 1 3 2 4 48 315 2726 8 1 4 1 35 155 188 2726 41 2 3 1 11 93 6 2726
2024144 4 1 1 0 4 1 0 1 2 6 2 2 2 1 1 3 2 2 7 1 1 2 :3 :2 1 2 2 3 5 49 316 2727 9 1 5 3 36 156 189 2727 42 3 2 2 12 94 1 2727
2024145 5 1 2 0 5 2 1 2 2 7 3 2 0 1 2 4 1 1 8 1 2 2 :2 :3 2 3 2 4 6 50 317 2728 10 2 2 1 37 157 190 2728 43 4 1 3 13 95 2 2728
2024146 6 1 1 0 6 3 2 3 2 8 4 2 1 1 3 0 1 2 0 1 3 3 :2 :2 3 4 1 3 7 51 318 2729 11 3 2 2 38 158 191 2729 44 5 2 1 14 96 3 2729
2024147 7 1 2 1 7 2 0 4 1 9 1 1 2 1 2 1 1 3 0 2 4 2 :3 :2 4 5 2 1 8 52 319 2730 12 4 1 3 39 159 192 2730 45 6 2 2 15 97 4 2730
2024148 0 1 3 2 1 1 1 5 2 0 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 5 2 :3 :2 5 6 2 2 9 53 320 2731 13 5 2 3 40 160 193 2731 46 7 2 3 16 98 5 2731
2024149 1 1 4 3 1 2 2 6 2 0 2 3 0 1 2 0 2 1 0 1 6 4 :2 :1 6 7 1 3 4 54 321 2732 14 6 2 1 41 161 194 2732 47 1 1 4 17 99 6 2732
2024150 2 1 5 4 1 2 3 7 2 1 1 4 1 1 3 0 3 2 1 1 7 1 :4 :2 7 1 2 4 1 55 322 2733 15 7 1 2 4 162 195 2733 48 1 2 5 18 100 7 2733
出现次数 26 38 36 34 33 33 27 37 36 29 28 43 35 28 37 36 40 24 46 25 29   3 16 39 30 11 1 0 0 4 17 34 36 9 0 0 0 2 16 40 30 10 0 2 0
平均遗漏 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 3 2   30 5 1 2 8 44 100 100 20 4 1 1 10 100 100 100 25 5 1 2 7 100 45 100
最大遗漏 12 12 7 14 10 10 10 9 12 9 11 7 10 14 9 7 12 17 8 11 14   35 16 7 8 39 55 100 100 37 12 14 7 41 100 100 100 48 14 10 11 18 100 52 100
最大连出 5 3 3 3 3 3 2 4 6 2 4 5 4 2 5 4 5 2 6 2 5   1 3 3 5 2 1 0 0 1 2 4 3 1 0 0 0 1 2 4 5 2 0 1 0
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 余0个数 余1个数 余2个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。七乐彩号码除3余数分别为:
[除3余0] 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30
[除3余1] 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28
[除3余2] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟