下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图
下载天天走势app
| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 |
期号![]() |
开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-05 | 25325 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | 46 | 5 | 1 | 2:3 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-06 | 25326 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2:3 | 47 | 6 | 2 | 2:3 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-07 | 25327 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2:3 | 48 | 7 | 3 | 2:3 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-08 | 25328 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 3:2 | 49 | 8 | 3:2 | 1 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-09 | 25329 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2:3 | 50 | 9 | 1 | 2:3 | 8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-10 | 25330 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2:3 | 51 | 10 | 2 | 2:3 | 9 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-11 | 25331 | 9 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1:4 | 52 | 11 | 3 | 1 | 1:4 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-12 | 25332 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2:3 | 53 | 12 | 4 | 2:3 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-13 | 25333 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 2:3 | 54 | 13 | 5 | 2:3 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-14 | 25334 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | 4:1 | 55 | 4:1 | 6 | 1 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-15 | 25335 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 3:2 | 56 | 1 | 3:2 | 2 | 4 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-16 | 25336 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | 57 | 2 | 1 | 2:3 | 5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-17 | 25337 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3:2 | 58 | 3 | 3:2 | 1 | 6 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-18 | 25338 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | 59 | 4 | 1 | 2:3 | 7 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-19 | 25339 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:5 | 60 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-20 | 25340 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3:2 | 61 | 6 | 3:2 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-21 | 25341 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3:2 | 62 | 7 | 3:2 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-22 | 25342 | 0 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:2 | 63 | 8 | 3:2 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-23 | 25343 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3:2 | 64 | 9 | 3:2 | 5 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-24 | 25344 | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2:3 | 65 | 10 | 1 | 2:3 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-25 | 25345 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3:2 | 66 | 11 | 3:2 | 1 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-26 | 25346 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1:4 | 67 | 12 | 1 | 2 | 1:4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-27 | 25347 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | 68 | 13 | 2 | 2:3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-28 | 25348 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4:1 | 69 | 4:1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-29 | 25349 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3:2 | 70 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-30 | 25350 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2:3 | 71 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 25351 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 5 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3:2 | 72 | 3 | 3:2 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-01 | 26001 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:2 | 73 | 4 | 3:2 | 2 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-02 | 26002 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2:3 | 74 | 5 | 1 | 2:3 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 26003 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:5 | 75 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-04 | 26004 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | 76 | 7 | 3 | 2:3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-05 | 26005 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1:4 | 77 | 8 | 4 | 1 | 1:4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-06 | 26006 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2:3 | 78 | 9 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-07 | 26007 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2:3 | 79 | 10 | 6 | 2:3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-08 | 26008 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | 80 | 11 | 7 | 2:3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-09 | 26009 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:2 | 81 | 12 | 3:2 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 26010 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2:3 | 82 | 13 | 1 | 2:3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-11 | 26011 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | 83 | 14 | 2 | 2:3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-12 | 26012 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4:1 | 84 | 4:1 | 3 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-13 | 26013 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 3 | 3:2 | 85 | 1 | 3:2 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-14 | 26014 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 合 | 质 | 5 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 4 | 3:2 | 86 | 2 | 3:2 | 3 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-15 | 26015 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | 87 | 3 | 1 | 2:3 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-16 | 26016 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 5 | 6 | 合 | 质 | 1 | 4:1 | 88 | 4:1 | 2 | 1 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | 26017 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 6 | 7 | 合 | 1 | 合 | 3:2 | 89 | 1 | 3:2 | 2 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-18 | 26018 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:3 | 90 | 2 | 1 | 2:3 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-19 | 26019 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1:4 | 91 | 3 | 2 | 1 | 1:4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-20 | 26020 | 0 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1:4 | 92 | 4 | 3 | 2 | 1:4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-21 | 26021 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3:2 | 93 | 5 | 3:2 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-22 | 26022 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 2 | 4:1 | 94 | 4:1 | 1 | 4 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-23 | 26023 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:2 | 95 | 1 | 3:2 | 5 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | 26024 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 3:2 | 96 | 2 | 3:2 | 6 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-25 | 26025 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 5 | 4:1 | 97 | 4:1 | 1 | 7 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-26 | 26026 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | 98 | 1 | 2 | 2:3 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-27 | 26027 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1:4 | 99 | 2 | 3 | 1 | 1:4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-28 | 26028 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1:4 | 100 | 3 | 4 | 2 | 1:4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-29 | 26029 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3:2 | 101 | 4 | 3:2 | 3 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-30 | 26030 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4:1 | 102 | 4:1 | 1 | 4 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-31 | 26031 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1:4 | 103 | 1 | 2 | 5 | 1:4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-01 | 26032 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3:2 | 104 | 2 | 3:2 | 6 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-02 | 26033 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4:1 | 105 | 4:1 | 1 | 7 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-03 | 26034 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | 106 | 1 | 2 | 2:3 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-04 | 26035 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3:2 | 107 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-05 | 26036 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 质 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2:3 | 108 | 3 | 1 | 2:3 | 5 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-06 | 26037 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 质 | 7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4:1 | 109 | 4:1 | 2 | 1 | 6 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-07 | 26038 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 质 | 8 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2:3 | 110 | 1 | 3 | 2:3 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-08 | 26039 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | 111 | 2 | 4 | 2:3 | 8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-09 | 26040 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1:4 | 112 | 3 | 5 | 1 | 1:4 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-10 | 26041 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2:3 | 113 | 4 | 6 | 2:3 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-11 | 26042 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3:2 | 114 | 5 | 3:2 | 1 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-12 | 26043 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4:1 | 115 | 4:1 | 1 | 2 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-13 | 26044 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3:2 | 116 | 1 | 3:2 | 3 | 4 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-24 | 26045 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:2 | 117 | 2 | 3:2 | 4 | 5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-25 | 26046 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 4 | 4:1 | 118 | 4:1 | 1 | 5 | 6 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-26 | 26047 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 3:2 | 119 | 1 | 3:2 | 6 | 7 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-27 | 26048 | 0 | 9 | 7 | 6 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 6 | 2:3 | 120 | 2 | 1 | 2:3 | 8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-28 | 26049 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3:2 | 121 | 3 | 3:2 | 1 | 9 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-01 | 26050 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3:2 | 122 | 4 | 3:2 | 2 | 10 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-02 | 26051 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:2 | 123 | 5 | 3:2 | 3 | 11 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-03 | 26052 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 2:3 | 124 | 6 | 1 | 2:3 | 12 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-04 | 26053 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2:3 | 125 | 7 | 2 | 2:3 | 13 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-05 | 26054 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2:3 | 126 | 8 | 3 | 2:3 | 14 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-06 | 26055 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5:0 | 5:0 | 9 | 4 | 1 | 15 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-07 | 26056 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4:1 | 1 | 4:1 | 5 | 2 | 16 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-08 | 26057 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 17 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-09 | 26058 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1:4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1:4 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-10 | 26059 | 2 | 0 | 9 | 9 | 6 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1:4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1:4 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-11 | 26060 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 质 | 3 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2:3 | 5 | 4 | 3 | 2:3 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-12 | 26061 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 2:3 | 6 | 5 | 4 | 2:3 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-13 | 26062 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 4:1 | 7 | 4:1 | 5 | 1 | 3 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-14 | 26063 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 质 | 6 | 质 | 2 | 质 | 3 | 6 | 合 | 1 | 合 | 3:2 | 8 | 1 | 3:2 | 2 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-15 | 26064 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 质 | 7 | 质 | 3 | 1 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 2:3 | 9 | 2 | 1 | 2:3 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-16 | 26065 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 1 | 3:2 | 10 | 3 | 3:2 | 1 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-17 | 26066 | 8 | 0 | 7 | 8 | 7 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 9 | 合 | 质 | 2 | 2:3 | 11 | 4 | 1 | 2:3 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-18 | 26067 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:2 | 12 | 5 | 3:2 | 1 | 8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-19 | 26068 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:5 | 13 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-20 | 26069 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2:3 | 14 | 7 | 2 | 2:3 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-21 | 26070 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3:2 | 15 | 8 | 3:2 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-22 | 26071 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5:0 | 5:0 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-23 | 26072 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 质 | 4 | 质 | 4 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4:1 | 1 | 4:1 | 2 | 3 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-24 | 26073 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 质 | 5 | 质 | 5 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3:2 | 2 | 1 | 3:2 | 4 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 50 | 50 | 57 | 43 | 51 | 49 | 41 | 59 | 52 | 48 | 2 | 14 | 34 | 36 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 6 | 1 | 1 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 81 | 14 | 7 | 7 | 17 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

