双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
排列五: 质合走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
日期 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 质合比例分布
质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2026-06-13 26154 4 7 3 8 6 1 1 1 4 4 2:3 5 13 2 2:3 1 86
2026-06-14 26155 4 8 5 4 7 2 1 2 5 1 2:3 6 14 3 2:3 2 87
2026-06-15 26156 6 4 1 7 0 3 2 3 1 1 2:3 7 15 4 2:3 3 88
2026-06-16 26157 8 3 0 3 4 4 1 1 2 2 2:3 8 16 5 2:3 4 89
2026-06-17 26158 9 1 1 3 3 5 2 1 3 1 4:1 9 4:1 6 1 5 90
2026-06-18 26159 5 5 7 6 0 1 3 2 1 1 3:2 10 1 3:2 2 6 91
2026-06-19 26160 5 5 1 6 4 2 4 3 2 2 3:2 11 2 3:2 3 7 92
2026-06-20 26161 5 6 2 0 5 3 1 4 3 1 3:2 12 3 3:2 4 8 93
2026-06-21 26162 3 6 9 6 3 4 2 1 4 2 2:3 13 4 1 2:3 9 94
2026-06-22 26163 3 4 6 4 9 5 3 2 5 1 1:4 14 5 2 1 1:4 95
2026-06-23 26164 7 1 5 7 2 6 1 1 1 1 5:0 5:0 6 3 2 1 96
2026-06-24 26165 2 9 4 4 9 7 1 1 1 1 1:4 1 7 4 3 1:4 97
2026-06-25 26166 2 2 9 5 0 8 1 2 1 2 3:2 2 8 3:2 4 1 98
2026-06-26 26167 0 1 2 3 1 1 2 1 2 1 4:1 3 4:1 1 5 2 99
2026-06-27 26168 1 9 2 7 4 1 1 2 3 1 3:2 4 1 3:2 6 3 100
2026-06-28 26169 8 8 4 7 3 1 2 1 4 1 2:3 5 2 1 2:3 4 101
2026-06-29 26170 4 1 7 7 2 2 1 1 5 2 4:1 6 4:1 2 1 5 102
2026-06-30 26171 0 4 8 1 7 3 1 1 6 3 2:3 7 1 3 2:3 6 103
2026-07-01 26172 7 7 1 1 5 1 1 1 7 4 5:0 5:0 2 4 1 7 104
2026-07-02 26173 2 5 9 7 5 2 2 1 8 5 4:1 1 4:1 5 2 8 105
2026-07-03 26174 1 5 7 6 6 3 3 1 1 1 3:2 2 1 3:2 3 9 106
2026-07-04 26175 8 3 8 1 3 1 4 1 1 1 3:2 3 2 3:2 4 10 107
2026-07-05 26176 5 8 4 8 1 1 1 2 1 2 2:3 4 3 1 2:3 11 108
2026-07-06 26177 8 2 6 7 0 1 1 3 1 1 2:3 5 4 2 2:3 12 109
2026-07-07 26178 8 3 7 9 9 2 2 1 1 2 2:3 6 5 3 2:3 13 110
2026-07-08 26179 3 9 6 2 3 1 1 1 1 1 3:2 7 6 3:2 1 14 111
2026-07-09 26180 0 0 5 7 2 1 2 1 2 2 3:2 8 7 3:2 2 15 112
2026-07-10 26181 1 2 4 4 4 1 1 1 1 1 2:3 9 8 1 2:3 16 113
2026-07-11 26182 3 1 3 4 0 2 2 1 2 2 3:2 10 9 3:2 1 17 114
2026-07-12 26183 3 5 2 6 2 3 3 2 3 1 4:1 11 4:1 1 2 18 115
2026-07-13 26184 1 4 2 4 6 4 1 3 4 1 2:3 12 1 2 2:3 19 116
2026-07-14 26185 7 8 5 7 9 5 2 4 1 2 3:2 13 2 3:2 1 20 117
2026-07-15 26186 6 6 5 0 1 1 3 5 1 1 2:3 14 3 1 2:3 21 118
2026-07-16 26187 0 8 6 7 8 2 4 1 1 1 1:4 15 4 2 1 1:4 119
2026-07-17 26188 6 0 7 7 0 3 5 1 2 2 2:3 16 5 3 2:3 1 120
2026-07-18 26189 9 5 0 6 5 4 1 1 1 1 2:3 17 6 4 2:3 2 121
2026-07-19 26190 5 5 4 0 8 1 2 2 2 1 2:3 18 7 5 2:3 3 122
2026-07-20 26191 0 6 9 8 9 1 1 3 3 2 0:5 19 8 6 1 4 0:5
2026-07-21 26192 3 0 6 1 4 1 2 4 1 3 2:3 20 9 7 2:3 5 1
2026-07-22 26193 1 8 0 6 8 2 3 5 1 4 1:4 21 10 8 1 1:4 2
2026-07-23 26194 7 0 1 0 6 3 4 1 2 5 2:3 22 11 9 2:3 1 3
2026-07-24 26195 5 9 5 1 6 4 5 2 1 6 3:2 23 12 3:2 1 2 4
2026-07-25 26196 7 2 6 3 2 5 1 1 2 1 4:1 24 4:1 1 2 3 5
2026-07-26 26197 4 7 3 4 1 1 2 1 1 2 3:2 25 1 3:2 3 4 6
2026-07-27 26198 7 1 9 0 7 1 3 1 2 3 3:2 26 2 3:2 4 5 7
2026-07-28 26199 3 0 5 0 7 2 1 1 3 4 3:2 27 3 3:2 5 6 8
2026-07-29 26200 0 7 7 2 0 1 1 2 1 1 3:2 28 4 3:2 6 7 9
2026-07-30 26201 8 6 2 7 1 2 1 3 2 1 3:2 29 5 3:2 7 8 10
2026-07-31 26202 9 6 1 7 0 3 2 4 3 1 2:3 30 6 1 2:3 9 11
2026-08-01 26203 1 3 5 6 8 1 1 5 1 2 3:2 31 7 3:2 1 10 12
2026-08-02 26204 6 7 4 0 7 1 2 1 2 1 2:3 32 8 1 2:3 11 13
2026-08-03 26205 8 0 6 0 8 2 1 2 3 1 0:5 33 9 2 1 12 0:5
2026-08-04 26206 7 0 9 6 5 1 2 3 4 1 2:3 34 10 3 2:3 13 1
2026-08-05 26207 8 6 6 4 4 1 3 4 5 1 0:5 35 11 4 1 14 0:5
2026-08-06 26208 4 7 1 8 6 2 1 1 6 2 2:3 36 12 5 2:3 15 1
2026-08-07 26209 9 8 2 7 7 3 1 2 1 1 3:2 37 13 3:2 1 16 2
2026-08-08 26210 0 9 4 5 1 4 2 1 2 2 2:3 38 14 1 2:3 17 3
2026-08-09 26211 5 1 5 4 3 1 1 1 1 3 4:1 39 4:1 2 1 18 4
2026-08-10 26212 8 3 9 4 3 1 2 1 2 4 2:3 40 1 3 2:3 19 5
2026-08-11 26213 7 4 0 7 1 1 1 2 1 5 3:2 41 2 3:2 1 20 6
2026-08-12 26214 0 1 4 9 0 1 1 3 1 1 1:4 42 3 1 2 1:4 7
2026-08-13 26215 9 2 7 3 8 2 2 1 1 2 3:2 43 4 3:2 3 1 8
2026-08-14 26216 9 5 3 0 0 3 3 2 1 3 2:3 44 5 1 2:3 2 9
2026-08-15 26217 0 1 9 6 6 4 4 1 2 4 1:4 45 6 2 1 1:4 10
2026-08-16 26218 0 7 9 5 0 5 5 2 1 5 2:3 46 7 3 2:3 1 11
2026-08-17 26219 6 6 2 1 9 6 1 1 2 6 2:3 47 8 4 2:3 2 12
2026-08-18 26220 4 8 2 9 9 7 2 2 1 7 1:4 48 9 5 1 1:4 13
2026-08-19 26221 9 6 9 8 8 8 3 1 2 8 0:5 49 10 6 2 1 0:5
2026-08-20 26222 8 7 7 7 1 9 1 1 1 1 4:1 50 4:1 7 3 2 1
2026-08-21 26223 2 2 3 7 3 1 2 2 2 2 5:0 5:0 1 8 4 3 2
2026-08-22 26224 9 1 2 4 0 1 3 3 1 1 2:3 1 2 9 2:3 4 3
2026-08-23 26225 1 1 6 3 5 1 4 1 1 1 4:1 2 4:1 10 1 5 4
2026-08-24 26226 2 0 1 6 9 2 1 1 1 1 2:3 3 1 11 2:3 6 5
2026-08-25 26227 4 3 1 9 5 1 1 2 2 1 3:2 4 2 3:2 1 7 6
2026-08-26 26228 5 6 0 2 5 1 1 1 1 2 3:2 5 3 3:2 2 8 7
2026-08-27 26229 2 8 0 5 4 2 2 2 2 1 2:3 6 4 1 2:3 9 8
2026-08-28 26230 9 4 6 8 3 1 3 3 1 1 1:4 7 5 2 1 1:4 9
2026-08-29 26231 1 8 7 9 9 1 4 1 2 1 2:3 8 6 3 2:3 1 10
2026-08-30 26232 8 0 2 3 3 1 5 2 1 1 3:2 9 7 3:2 1 2 11
2026-08-31 26233 1 6 3 4 0 1 6 3 1 1 2:3 10 8 1 2:3 3 12
2026-09-01 26234 3 0 1 2 9 2 7 4 1 2 3:2 11 9 3:2 1 4 13
2026-09-02 26235 7 7 9 6 7 3 1 1 1 1 3:2 12 10 3:2 2 5 14
2026-09-03 26236 1 7 3 2 6 4 2 1 1 1 4:1 13 4:1 1 3 6 15
2026-09-04 26237 9 5 0 8 1 1 3 1 1 1 2:3 14 1 2 2:3 7 16
2026-09-05 26238 3 6 1 7 3 1 1 1 1 2 4:1 15 4:1 3 1 8 17
2026-09-06 26239 4 7 0 6 1 1 1 1 1 3 2:3 16 1 4 2:3 9 18
2026-09-07 26240 5 7 9 5 3 1 2 2 1 4 4:1 17 4:1 5 1 10 19
2026-09-08 26241 0 5 0 7 6 1 3 3 2 1 2:3 18 1 6 2:3 11 20
2026-09-09 26242 2 4 4 8 2 1 1 4 1 1 2:3 19 2 7 2:3 12 21
2026-09-10 26243 9 1 5 5 3 1 1 1 1 2 4:1 20 4:1 8 1 13 22
2026-09-11 26244 6 2 0 4 3 2 2 1 1 3 2:3 21 1 9 2:3 14 23
2026-09-12 26245 1 2 5 0 2 1 3 1 2 4 4:1 22 4:1 10 1 15 24
2026-09-13 26246 2 8 6 6 5 2 1 1 3 5 2:3 23 1 11 2:3 16 25
2026-09-14 26247 0 5 1 9 8 1 1 1 4 1 2:3 24 2 12 2:3 17 26
2026-09-15 26248 1 2 6 2 2 1 2 1 1 1 4:1 25 4:1 13 1 18 27
2026-09-16 26249 8 7 2 4 1 1 3 1 1 2 3:2 26 1 3:2 2 19 28
2026-09-17 26250 9 8 5 8 1 2 1 2 2 3 2:3 27 2 1 2:3 20 29
2026-09-18 26251 2 3 7 7 1 1 1 3 1 4 5:0 5:0 3 2 1 21 30
2026-09-19 26252 1 9 0 9 0 2 1 1 1 1 1:4 1 4 3 2 1:4 31
2026-09-20 26253 8 9 3 5 1 1 2 1 1 1 3:2 2 5 3:2 3 1 32
出现次数             49 51 52 48 54 46 46 54 52 48   4 15 28 40 9 4
平均遗漏             1 0 0 1 0 1 1 0 0 1   23 5 2 1 10 16
最大遗漏             9 8 7 5 5 5 6 8 8 5   50 14 13 7 21 37
最大连出             8 9 5 7 5 5 8 6 5 8   1 1 5 4 1 1
日期 期号 开奖号码 质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
万位 千位 百位 十位 个位 质合比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟