双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
排列五:直选走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24299 2 13 16 8 18 5 1 5 3 12 5 11 22 2 6 4 18 25 8 3 1 1 4 22 6 12 10 2 3 19 0 2 39 24 8 4 12 13 1 5 7 6 2 8 22 15 14 3 1 9
24300 3 14 17 9 19 1 2 6 4 9 6 12 23 3 7 5 19 26 1 4 2 1 5 3 7 13 11 3 4 20 1 3 40 3 9 5 13 14 2 6 8 7 1 9 23 16 6 4 2 10
24301 4 15 18 10 20 2 3 7 8 1 7 13 24 1 8 6 20 7 2 5 3 2 6 1 8 14 12 7 5 21 2 4 41 3 10 6 14 15 3 7 9 8 2 3 24 17 1 5 3 11
24302 5 16 19 3 21 3 4 8 1 2 8 14 25 2 9 7 21 1 3 9 4 3 7 2 9 15 13 1 8 22 0 5 42 1 11 7 15 16 4 8 10 9 3 3 25 18 2 6 4 12
24303 6 17 2 1 22 4 5 9 2 3 0 15 26 3 10 8 22 2 4 1 5 1 8 3 10 16 14 2 1 23 1 6 43 2 12 8 16 17 5 9 11 10 2 1 26 19 3 7 5 13
24304 7 18 1 2 4 5 6 10 3 4 1 16 2 4 11 9 23 3 5 2 6 1 9 4 11 5 15 3 2 24 2 7 44 3 13 9 17 18 6 1 12 11 1 2 27 20 4 8 8 14
24305 8 19 2 3 1 6 7 11 8 5 2 17 1 5 4 10 24 4 6 3 7 1 10 5 12 1 16 4 3 25 3 8 45 1 14 10 18 19 8 2 13 12 2 3 4 21 5 9 1 15
24306 9 20 3 4 2 5 8 12 1 6 0 18 2 6 1 11 25 5 7 4 8 1 11 6 13 2 17 5 8 26 4 9 46 2 15 11 19 20 8 3 14 1 3 4 1 22 6 10 2 16
24307 10 21 4 5 3 5 9 13 2 7 1 19 3 7 2 12 26 6 8 5 9 2 2 7 14 3 18 6 1 27 5 1 47 3 16 12 20 21 1 4 15 1 4 5 2 23 6 11 3 17
24308 11 22 5 6 4 1 10 14 8 8 2 20 4 8 4 13 27 7 1 6 10 3 1 3 15 4 19 7 2 28 6 1 48 4 17 13 21 22 2 9 16 2 5 6 3 24 1 12 4 9
24309 12 23 6 7 4 2 11 15 1 9 3 21 5 9 1 14 28 8 8 7 11 4 2 3 16 5 20 8 3 29 0 2 49 5 18 14 22 23 3 1 0 3 6 7 4 25 2 13 5 1
24310 13 24 7 8 1 3 12 7 2 10 4 1 6 10 2 15 29 9 1 8 12 5 3 1 17 6 21 9 8 30 1 3 50 6 19 15 23 24 4 9 1 4 7 8 5 26 6 14 6 2
24311 14 25 8 9 2 5 13 1 3 11 5 1 7 3 3 16 30 10 2 9 13 6 4 3 18 7 22 10 1 31 2 1 51 7 20 16 24 25 5 1 2 5 8 9 4 27 1 15 7 3
24312 15 26 9 10 4 1 14 2 4 12 6 1 8 1 4 17 31 11 3 10 14 7 5 3 19 8 23 11 2 32 3 1 2 8 21 17 25 26 6 2 3 6 9 3 1 28 2 16 8 4
24313 16 27 10 11 4 2 15 3 5 13 7 1 9 2 5 18 32 7 4 11 15 1 6 1 20 9 24 12 3 33 4 1 1 9 22 18 26 27 7 3 4 7 10 1 2 29 6 17 9 5
24314 0 28 11 12 1 3 16 4 6 14 8 2 10 3 6 19 33 1 8 12 0 1 7 2 21 10 25 13 4 34 5 1 2 10 23 19 27 28 8 4 5 8 2 2 3 30 1 18 10 6
24315 0 29 12 13 2 4 17 5 7 15 9 3 11 4 7 20 34 7 1 13 1 1 8 3 22 11 26 14 5 35 6 1 1 11 24 20 28 29 9 5 6 9 1 3 4 31 2 19 11 9
24316 1 30 13 3 3 5 18 6 8 16 10 4 12 3 8 21 35 1 2 14 2 1 2 4 23 12 27 15 6 36 7 1 2 12 25 21 29 7 10 6 7 10 2 4 5 5 3 20 12 1
24317 2 31 14 3 4 6 19 7 9 17 11 5 13 1 9 5 36 2 3 15 3 2 1 5 24 5 28 16 7 37 8 2 3 13 26 22 30 7 11 7 8 11 3 5 6 5 4 21 13 2
24318 3 32 2 1 5 7 20 8 10 18 12 6 14 2 4 1 37 3 4 16 4 3 2 3 25 1 29 17 8 38 9 3 4 14 27 23 31 1 12 9 9 12 4 6 7 1 5 22 8 3
24319 4 33 1 2 6 8 21 7 11 19 13 7 15 3 1 2 38 4 5 9 5 4 3 3 26 2 30 18 9 39 10 4 5 3 28 24 32 2 13 1 10 13 5 7 8 5 6 23 1 4
24320 5 34 2 3 7 9 22 1 8 20 14 8 16 4 2 3 6 5 6 1 6 5 4 3 27 3 31 19 10 40 11 5 6 1 4 25 33 3 14 2 11 14 6 8 9 1 6 24 2 5
24321 0 35 3 4 8 10 23 2 1 21 15 9 17 5 3 5 1 6 7 2 0 6 5 1 28 4 32 20 11 41 0 6 7 2 1 26 34 4 15 3 12 15 7 9 10 2 1 7 3 6
24322 1 36 4 5 9 11 6 3 2 22 16 10 18 6 4 1 2 7 8 3 1 7 6 2 29 5 33 21 8 42 1 7 8 3 2 5 35 5 16 4 13 16 8 10 11 3 2 1 8 7
24323 2 37 5 6 10 12 1 4 3 9 17 1 19 7 5 2 3 1 9 4 2 8 7 3 4 6 34 22 1 43 2 8 9 4 3 1 36 7 17 5 14 17 9 3 12 4 3 2 1 8
24324 3 38 6 7 11 13 6 5 4 1 18 1 20 3 6 3 4 2 10 5 0 9 8 4 1 7 35 23 2 44 3 1 10 5 4 2 37 1 18 6 15 18 10 3 13 5 4 3 2 9
24325 0 39 7 8 12 14 1 6 5 2 19 2 2 1 7 4 5 3 11 6 1 10 9 3 2 8 36 24 3 45 0 1 11 6 5 3 38 2 19 7 16 19 11 1 14 6 5 7 3 10
24326 1 40 2 9 13 15 2 7 6 3 20 3 1 2 8 5 6 4 12 7 2 11 10 1 3 9 37 7 4 46 0 2 12 7 6 4 39 3 20 8 17 1 12 2 15 7 6 1 4 11
24327 2 1 1 10 14 16 3 8 7 4 21 4 2 3 9 1 7 5 13 8 3 12 11 2 4 10 38 1 5 47 1 3 2 8 7 5 40 4 21 9 18 1 2 3 16 8 7 2 5 12
24328 3 1 2 11 15 17 4 9 8 5 22 5 2 1 10 2 8 6 14 9 4 13 12 3 1 5 39 2 6 48 0 4 1 9 8 6 41 5 22 10 19 2 1 4 4 9 8 3 6 13
24329 4 1 3 12 16 18 5 10 9 6 23 6 1 2 4 3 9 7 15 10 5 14 13 4 2 1 40 7 7 49 1 5 2 10 9 7 42 6 8 11 0 3 2 5 1 10 9 4 7 14
24330 5 1 4 13 17 19 6 11 8 7 24 1 2 3 1 4 10 8 16 11 6 1 14 5 3 2 41 1 8 50 2 6 3 3 10 8 43 7 1 12 1 4 3 6 2 11 6 5 8 15
24331 6 2 5 14 18 20 7 7 1 8 25 1 3 4 2 5 11 9 17 12 7 1 2 6 4 3 42 2 9 51 3 7 2 1 11 9 44 8 2 13 2 5 4 7 3 12 1 7 9 16
24332 7 3 6 15 19 21 6 1 2 9 26 1 4 5 3 6 12 7 18 13 8 2 1 7 5 4 43 3 10 9 4 8 1 2 12 5 45 9 3 14 3 6 5 8 4 13 2 7 10 17
24333 8 4 7 16 20 22 1 2 8 10 27 2 5 6 4 7 13 1 19 14 9 3 2 8 6 5 44 4 8 1 5 9 2 3 13 5 46 10 4 15 4 7 6 9 5 14 3 1 11 9
24334 9 5 8 17 21 23 2 7 1 11 28 3 6 7 4 8 14 2 20 15 10 4 3 9 7 6 6 5 1 2 6 10 3 4 14 1 47 11 8 16 5 1 7 10 6 15 4 2 12 1
24335 10 6 9 18 4 24 3 1 2 12 29 4 7 8 1 9 15 3 21 9 11 5 4 10 8 7 1 6 2 9 0 11 4 5 15 2 48 12 1 17 6 1 8 11 7 16 6 3 13 2
24336 11 7 2 19 1 25 4 2 3 13 30 5 8 9 4 10 16 4 22 1 12 6 5 11 9 8 2 7 3 9 1 12 5 6 16 3 6 13 2 18 7 2 9 12 8 17 1 7 14 3
24337 12 1 1 20 2 26 5 3 4 14 31 6 9 10 1 11 17 7 23 2 13 7 2 12 10 9 3 8 4 1 2 13 6 7 17 5 1 14 3 19 8 3 10 13 4 18 2 1 15 4
24338 13 1 2 21 3 27 6 4 5 15 32 7 10 11 2 5 18 1 24 3 14 8 1 13 11 5 4 9 5 2 3 14 7 8 18 5 2 15 4 20 9 1 11 14 1 19 3 2 16 5
24339 14 1 3 22 4 28 7 5 6 9 33 1 11 12 3 1 19 2 25 4 15 9 2 14 12 1 5 10 8 3 4 15 8 9 19 1 6 16 5 21 10 1 12 3 2 20 4 3 17 6
24340 0 2 4 23 5 29 8 6 7 1 34 1 12 3 4 2 20 3 26 5 16 1 3 15 13 2 6 11 1 4 5 16 9 10 20 2 1 7 6 22 11 2 2 1 3 21 5 4 18 7
24341 1 3 5 24 6 30 6 7 8 2 35 2 13 1 5 5 21 4 27 6 17 1 4 3 14 3 7 12 2 5 6 17 10 11 4 3 2 1 7 23 12 3 1 3 4 22 6 5 19 8
24342 0 4 6 25 7 31 1 8 9 3 36 3 14 2 6 1 22 5 8 7 18 2 5 1 4 4 8 13 3 6 7 18 11 12 1 4 3 2 8 24 13 4 2 3 5 23 7 6 20 9
24343 1 5 7 26 4 32 2 9 10 4 37 4 15 3 7 2 23 6 8 8 19 1 6 2 1 5 9 14 4 7 8 1 12 13 2 5 4 3 1 25 14 5 3 1 6 5 8 7 21 10
24344 2 6 8 27 1 5 3 10 11 5 38 5 16 4 4 3 24 7 1 9 20 1 7 3 2 6 6 15 5 8 9 1 13 14 3 6 5 4 2 26 15 6 4 3 7 1 9 8 22 11
24345 3 7 9 28 2 1 6 11 12 6 39 6 2 5 1 4 25 8 2 10 0 2 8 4 3 7 1 16 6 9 10 1 14 3 4 7 6 5 3 27 0 7 5 1 8 2 10 9 23 12
24346 4 8 10 29 3 2 6 12 13 7 40 7 1 6 2 5 26 7 3 11 1 3 9 5 4 8 2 7 7 10 11 2 2 1 5 8 7 6 4 28 1 8 2 2 9 3 11 10 24 13
24347 5 9 11 30 4 3 1 13 8 8 41 8 2 7 3 6 27 1 4 9 2 4 10 3 5 9 3 1 8 11 12 3 1 2 4 9 8 7 5 29 2 9 1 3 10 4 12 11 25 14
24348 6 1 12 31 5 4 2 14 1 9 42 9 3 8 4 7 28 2 5 9 3 5 2 1 6 10 4 2 9 12 0 4 2 3 1 10 9 8 6 30 3 10 2 1 11 5 13 12 26 9
出现次数 6 6 4 3 6 5 6 4 7 3 2 6 4 6 8 5 1 7 6 5 4 8 5 11 3 4 2 4 6 3 9 7 5 6 3 5 2 4 5 4 3 4 6 10 4 4 7 5 3 4
平均遗漏 6 7 8 5 6 8 7 8 6 12 3 5 10 6 4 7 21 5 6 9 10 4 9 3 13 9 22 11 5 11 4 5 8 6 15 7 19 9 7 4 14 9 7 3 8 10 4 6 7 11
最大遗漏 15 28 14 31 21 32 23 14 13 22 42 11 20 12 10 18 28 11 27 16 20 14 14 15 24 12 35 24 11 33 12 18 14 14 21 23 37 17 22 30 19 19 12 14 16 23 13 22 26 17
最大连出 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1
当前遗漏 6
0
12
31
5
4
2
14
1
9
42
9
3
8
4
7
28
2
5
0
3
5
0
1
6
10
4
2
9
12
0
4
2
3
1
10
9
8
6
30
3
10
2
1
11
5
13
12
26
0
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
万位 千位 百位 十位 个位
历史统计 当前页统计

参数说明:

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟