双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
排列五: 和值走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
26024 7495 7495 1763 435 2082 111 1111 597 146 85 12 64 9 3 2 17 13 15 8 42 7 21 19 16 10 24 4 1 6 69 101 21 18 11 162 81 5 195 104 376 572 198 7173 7495 7260 7495
26025 7496 7496 1764 436 2083 112 1112 598 147 86 13 65 12 4 3 18 14 16 9 43 8 1 20 17 11 25 5 2 7 70 102 22 19 12 163 82 6 196 105 377 573 199 7174 7496 7261 7496
26026 7497 7497 1765 437 2084 113 1113 599 148 87 14 66 1 5 4 19 15 17 10 44 20 2 21 18 12 26 6 3 8 71 103 23 20 13 164 83 7 197 106 378 574 200 7175 7497 7262 7497
26027 7498 7498 1766 438 2085 114 1114 600 149 88 15 67 2 6 5 20 16 18 11 19 1 3 22 19 13 27 7 4 9 72 104 24 21 14 165 84 8 198 107 379 575 201 7176 7498 7263 7498
26028 7499 7499 1767 439 2086 115 1115 601 150 89 16 68 3 7 6 21 17 19 12 1 2 4 23 20 14 28 8 5 10 73 105 25 22 15 166 85 36 199 108 380 576 202 7177 7499 7264 7499
26029 7500 7500 1768 440 2087 116 1116 602 151 90 17 69 4 8 7 22 18 20 13 2 3 5 24 21 15 25 9 6 11 74 106 26 23 16 167 86 1 200 109 381 577 203 7178 7500 7265 7500
26030 7501 7501 1769 441 2088 117 1117 603 152 91 18 70 5 9 8 23 19 17 14 3 4 6 25 22 16 1 10 7 12 75 107 27 24 17 168 87 2 201 110 382 578 204 7179 7501 7266 7501
26031 7502 7502 1770 442 2089 118 1118 604 153 92 19 71 6 10 9 24 20 1 15 4 5 7 26 23 17 2 11 8 13 76 108 28 25 18 169 88 36 202 111 383 579 205 7180 7502 7267 7502
26032 7503 7503 1771 443 2090 119 1119 605 154 93 20 72 7 11 10 25 21 2 16 5 6 8 27 24 18 25 12 9 14 77 109 29 26 19 170 89 1 203 112 384 580 206 7181 7503 7268 7503
26033 7504 7504 1772 444 2091 120 1120 606 155 94 21 11 8 12 11 26 22 3 17 6 7 9 28 25 19 1 13 10 15 78 110 30 27 20 171 90 2 204 113 385 581 207 7182 7504 7269 7504
26034 7505 7505 1773 445 2092 121 1121 607 156 95 22 1 9 13 12 27 23 4 18 7 8 10 29 26 20 2 14 27 16 79 111 31 28 21 172 91 3 205 114 386 582 208 7183 7505 7270 7505
26035 7506 7506 1774 446 2093 122 1122 608 157 96 23 2 10 14 13 28 24 5 19 19 9 11 30 27 21 3 15 1 17 80 112 32 29 22 173 92 4 206 115 387 583 209 7184 7506 7271 7506
26036 7507 7507 1775 447 2094 123 1123 609 158 97 24 3 11 15 14 29 25 6 20 1 10 12 31 28 22 4 16 2 18 29 113 33 30 23 174 93 5 207 116 388 584 210 7185 7507 7272 7507
26037 7508 7508 1776 448 2095 124 1124 610 159 98 25 4 12 16 15 30 26 7 21 2 20 13 32 29 23 5 17 3 19 1 114 34 31 24 175 94 6 208 117 389 585 211 7186 7508 7273 7508
26038 7509 7509 1777 449 2096 125 1125 611 160 99 26 5 13 17 16 31 27 8 22 3 1 14 33 30 24 6 18 4 20 2 115 35 32 25 176 95 7 209 118 39 586 212 7187 7509 7274 7509
26039 7510 7510 1778 450 2097 126 1126 612 161 100 27 6 14 18 17 32 28 9 23 4 2 15 34 31 25 7 19 5 21 3 116 31 33 26 177 96 8 210 119 1 587 213 7188 7510 7275 7510
26040 7511 7511 1779 451 2098 127 1127 613 162 101 28 7 15 19 18 33 29 10 24 5 3 16 35 32 26 25 20 6 22 4 117 1 34 27 178 97 9 211 120 2 588 214 7189 7511 7276 7511
26041 7512 7512 1780 452 2099 128 1128 614 163 102 29 8 16 20 19 34 30 11 25 6 4 17 36 33 27 1 21 7 23 29 118 2 35 28 179 98 10 212 121 3 589 215 7190 7512 7277 7512
26042 7513 7513 1781 453 2100 129 1129 615 164 103 30 9 17 21 20 35 31 12 26 7 5 18 37 34 28 2 22 27 24 1 119 3 36 29 180 99 11 213 122 4 590 216 7191 7513 7278 7513
26043 7514 7514 1782 454 2101 130 1130 616 165 104 31 10 18 22 21 36 32 13 27 8 6 19 38 35 29 3 26 1 25 2 120 4 37 30 181 100 12 214 123 5 591 217 7192 7514 7279 7514
26044 7515 7515 1783 455 2102 131 1131 617 166 105 32 11 19 23 14 37 33 14 28 9 7 20 39 36 30 4 1 2 26 3 121 5 38 31 182 101 13 215 124 6 592 218 7193 7515 7280 7515
26045 7516 7516 1784 456 2103 132 1132 618 167 106 33 12 20 24 1 38 34 17 29 10 8 21 40 37 31 5 2 3 27 4 122 6 39 32 183 102 14 216 125 7 593 219 7194 7516 7281 7516
26046 7517 7517 1785 457 2104 133 1133 619 168 107 34 13 21 25 2 15 35 1 30 11 9 22 41 38 32 6 3 4 28 5 123 7 40 33 184 103 15 217 126 8 594 220 7195 7517 7282 7517
26047 7518 7518 1786 458 2105 134 1134 620 169 108 35 14 22 26 3 15 36 2 31 12 10 23 42 39 33 7 4 5 29 6 124 8 41 34 185 104 16 218 127 9 595 221 7196 7518 7283 7518
26048 7519 7519 1787 459 2106 135 1135 621 170 109 36 15 23 27 4 1 37 3 32 13 11 24 43 40 34 8 5 6 30 29 125 9 42 35 186 105 17 219 128 10 596 222 7197 7519 7284 7519
26049 7520 7520 1788 460 2107 136 1136 622 171 110 37 16 24 28 5 2 38 4 33 14 12 25 44 41 35 9 6 7 31 1 30 10 43 36 187 106 18 220 129 11 597 223 7198 7520 7285 7520
26050 7521 7521 1789 461 2108 137 1137 623 172 111 38 17 25 29 6 3 39 5 34 15 13 26 45 23 36 10 7 8 32 2 1 11 44 37 188 107 19 221 130 12 598 224 7199 7521 7286 7521
26051 7522 7522 1790 462 2109 138 1138 624 173 112 39 18 26 30 7 4 40 6 35 19 14 27 46 1 37 11 8 9 33 3 2 12 45 38 189 108 20 222 131 13 599 225 7200 7522 7287 7522
26052 7523 7523 1791 463 2110 139 1139 625 174 113 40 19 27 31 8 5 41 7 36 1 15 28 47 2 38 25 9 10 34 4 3 13 46 39 190 109 21 223 132 14 600 226 7201 7523 7288 7523
26053 7524 7524 1792 464 2111 140 1140 626 175 114 41 20 28 32 9 6 42 8 37 2 16 29 48 3 39 1 26 11 35 5 4 14 47 40 191 110 22 224 133 15 601 227 7202 7524 7289 7524
26054 7525 7525 1793 465 2112 141 1141 627 176 115 42 21 29 33 10 7 43 9 38 3 17 30 49 4 40 2 26 12 36 6 5 15 48 41 192 111 23 225 134 16 602 228 7203 7525 7290 7525
26055 7526 7526 1794 466 2113 142 1142 628 177 116 43 22 30 34 11 8 44 10 39 4 18 31 22 5 41 3 1 13 37 7 6 16 49 42 193 112 24 226 135 17 603 229 7204 7526 7291 7526
26056 7527 7527 1795 467 2114 143 1143 629 178 117 44 23 31 35 14 9 45 11 40 5 19 32 1 6 42 4 2 14 38 8 7 17 50 43 194 113 25 227 136 18 604 230 7205 7527 7292 7527
26057 7528 7528 1796 468 2115 144 1144 630 179 118 45 24 32 36 1 10 46 12 41 6 20 33 2 7 24 5 3 15 39 9 8 18 51 44 195 114 26 228 137 19 605 231 7206 7528 7293 7528
26058 7529 7529 1797 469 2116 145 1145 631 180 119 46 25 33 37 2 11 47 13 42 7 21 34 3 8 24 6 4 16 40 10 9 19 52 45 196 115 27 229 138 20 606 232 7207 7529 7294 7529
26059 7530 7530 1798 470 2117 146 1146 632 181 120 47 26 34 38 3 12 48 14 43 8 22 35 4 9 1 7 26 17 41 11 10 20 53 46 197 116 28 230 139 21 607 233 7208 7530 7295 7530
26060 7531 7531 1799 471 2118 147 1147 633 182 121 10 27 35 39 4 13 49 15 44 9 23 36 5 10 2 8 1 18 42 12 11 21 54 47 198 117 29 231 140 22 608 234 7209 7531 7296 7531
26061 7532 7532 1800 472 2119 148 1148 634 183 122 1 28 36 40 5 14 50 16 45 10 24 37 6 11 3 9 2 27 43 13 12 22 55 48 199 118 30 232 141 23 609 235 7210 7532 7297 7532
26062 7533 7533 1801 473 2120 149 1149 635 184 123 2 29 37 41 6 15 51 17 46 11 25 38 7 12 4 10 3 1 44 14 13 23 56 49 200 119 31 233 142 24 610 236 7211 7533 7298 7533
26063 7534 7534 1802 474 2121 150 1150 636 185 124 3 30 38 42 7 1 52 18 47 12 26 39 8 13 24 11 4 2 45 15 14 24 57 50 201 120 32 234 143 25 611 237 7212 7534 7299 7534
26064 7535 7535 1803 475 2122 151 1151 637 186 125 4 31 39 43 8 2 53 19 48 13 27 40 9 14 1 12 5 3 28 16 15 25 58 51 202 121 33 235 144 26 612 238 7213 7535 7300 7535
26065 7536 7536 1804 476 2123 152 1152 638 187 126 5 32 40 44 9 3 54 20 49 14 28 41 10 15 2 13 6 27 1 17 16 26 59 52 203 122 34 236 145 27 613 239 7214 7536 7301 7536
26066 7537 7537 1805 477 2124 153 1153 639 188 127 6 33 41 45 10 4 55 21 50 15 29 42 11 16 3 14 7 1 2 18 30 27 60 53 204 123 35 237 146 28 614 240 7215 7537 7302 7537
26067 7538 7538 1806 478 2125 154 1154 640 189 128 7 34 42 46 11 5 56 17 51 16 30 43 12 17 4 15 8 2 3 19 1 28 61 54 205 124 36 238 147 29 615 241 7216 7538 7303 7538
26068 7539 7539 1807 479 2126 155 1155 641 190 129 8 35 43 47 12 6 57 1 52 17 31 21 13 18 5 16 9 3 4 20 2 29 62 55 206 125 37 239 148 30 616 242 7217 7539 7304 7539
26069 7540 7540 1808 480 2127 156 1156 642 191 130 9 36 44 48 13 7 58 2 53 18 32 21 14 19 6 17 10 4 5 21 3 30 63 56 207 126 38 240 149 31 617 243 7218 7540 7305 7540
26070 7541 7541 1809 481 2128 157 1157 643 192 131 10 37 45 49 14 8 59 3 54 19 33 1 22 20 7 18 11 5 6 22 4 31 64 57 208 127 39 241 150 32 618 244 7219 7541 7306 7541
26071 7542 7542 1810 482 2129 158 1158 644 193 132 11 38 46 50 15 9 60 4 55 19 34 2 1 21 8 19 12 6 7 23 5 32 65 58 209 128 40 242 151 33 619 245 7220 7542 7307 7542
26072 7543 7543 1811 483 2130 159 1159 645 194 133 12 39 12 51 16 10 61 5 56 1 35 3 2 22 9 20 13 7 8 24 6 33 66 59 210 129 41 243 152 34 620 246 7221 7543 7308 7543
26073 7544 7544 1812 484 2131 160 1160 646 195 134 10 40 1 52 17 11 62 6 57 2 36 4 3 23 10 21 14 8 9 25 7 34 67 60 211 130 42 244 153 35 621 247 7222 7544 7309 7544
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 3 0 3 0 4 2 3 2 1 3 4 4 4 1 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 24 9 23 50 15 12 50 13 50 11 6 14 22 26 12 6 8 9 40 7 20 15 50 50 50 50 3 50 50 14 50 50 50 50 50 50
最大遗漏 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 36 40 46 50 20 22 50 21 50 19 36 43 31 26 33 21 19 18 40 25 25 34 50 50 50 50 42 50 50 35 50 50 50 50 50 50
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟