双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
排列五: 和值走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
26204 7675 7675 1943 615 2262 291 1291 37 326 265 83 22 101 183 10 5 4 20 18 7 8 32 14 1 24 15 9 42 31 17 35 93 13 51 342 261 19 375 284 111 752 378 7353 7675 7440 7675
26205 7676 7676 1944 616 2263 292 1292 38 327 266 84 23 102 184 11 6 5 21 19 8 9 33 22 2 1 16 10 43 32 18 36 94 14 52 343 262 20 376 285 112 753 379 7354 7676 7441 7676
26206 7677 7677 1945 617 2264 293 1293 39 328 267 85 24 103 185 12 7 6 22 20 9 10 34 1 3 2 17 11 27 33 19 37 95 15 53 344 263 21 377 286 113 754 380 7355 7677 7442 7677
26207 7678 7678 1946 618 2265 294 1294 40 329 268 86 25 104 186 13 8 7 23 21 10 11 35 2 4 3 18 12 1 28 20 38 96 16 54 345 264 22 378 287 114 755 381 7356 7678 7443 7678
26208 7679 7679 1947 619 2266 295 1295 41 330 269 87 26 105 187 14 9 8 24 22 11 12 36 3 5 4 19 26 2 1 21 39 97 17 55 346 265 23 379 288 115 756 382 7357 7679 7444 7679
26209 7680 7680 1948 620 2267 296 1296 42 331 270 88 27 106 188 15 10 9 25 23 12 13 37 4 6 5 20 1 3 2 22 40 98 18 33 347 266 24 380 289 116 757 383 7358 7680 7445 7680
26210 7681 7681 1949 621 2268 297 1297 43 332 271 89 28 107 189 16 11 10 26 24 19 14 38 5 7 6 21 2 4 3 23 41 99 19 1 348 267 25 381 290 117 758 384 7359 7681 7446 7681
26211 7682 7682 1950 622 2269 298 1298 44 333 272 90 29 108 190 17 12 11 27 18 1 15 39 6 8 7 22 3 5 4 24 42 100 20 2 349 268 26 382 291 118 759 385 7360 7682 7447 7682
26212 7683 7683 1951 623 2270 299 1299 45 334 273 91 30 109 191 18 13 12 28 1 2 16 40 7 9 8 23 4 27 5 25 43 101 21 3 350 269 27 383 292 119 760 386 7361 7683 7448 7683
26213 7684 7684 1952 624 2271 300 1300 46 335 274 92 31 110 192 19 14 13 29 2 19 17 41 8 10 9 24 5 1 6 26 44 102 22 4 351 270 28 384 293 120 761 387 7362 7684 7449 7684
26214 7685 7685 1953 625 2272 301 1301 47 336 275 93 32 111 193 14 15 14 30 3 1 18 42 9 11 10 25 6 2 7 27 45 103 23 5 352 271 29 385 294 121 762 388 7363 7685 7450 7685
26215 7686 7686 1954 626 2273 302 1302 48 337 276 94 33 112 194 1 16 15 31 4 2 19 43 10 12 11 26 7 3 8 29 46 104 24 6 353 272 30 386 295 122 763 389 7364 7686 7451 7686
26216 7687 7687 1955 627 2274 303 1303 49 338 277 95 34 113 195 2 17 16 17 5 3 20 44 11 13 12 27 8 4 9 1 47 105 25 7 354 273 31 387 296 123 764 390 7365 7687 7452 7687
26217 7688 7688 1956 628 2275 304 1304 50 339 278 96 35 114 196 3 18 17 1 6 4 21 45 22 14 13 28 9 5 10 2 48 106 26 8 355 274 32 388 297 124 765 391 7366 7688 7453 7688
26218 7689 7689 1957 629 2276 305 1305 51 340 279 97 36 115 197 4 19 18 2 7 5 22 21 1 15 14 29 10 6 11 3 49 107 27 9 356 275 33 389 298 125 766 392 7367 7689 7454 7689
26219 7690 7690 1958 630 2277 306 1306 52 341 280 98 37 116 198 5 20 19 3 8 6 23 1 2 16 24 30 11 7 12 4 50 108 28 10 357 276 34 390 299 126 767 393 7368 7690 7455 7690
26220 7691 7691 1959 631 2278 307 1307 53 342 281 99 38 117 199 6 21 20 4 9 7 24 2 3 17 1 31 12 8 13 5 51 109 32 11 358 277 35 391 300 127 768 394 7369 7691 7456 7691
26221 7692 7692 1960 632 2279 308 1308 54 343 282 100 39 118 200 7 22 21 5 10 8 25 3 4 18 2 32 13 9 14 6 52 110 1 12 359 278 36 392 301 128 40 395 7370 7692 7457 7692
26222 7693 7693 1961 633 2280 309 1309 55 344 283 101 40 119 201 8 23 22 6 11 9 26 4 5 19 3 33 14 10 15 7 30 111 2 13 360 279 37 393 302 129 1 396 7371 7693 7458 7693
26223 7694 7694 1962 634 2281 310 1310 56 345 284 102 41 120 202 9 24 23 17 12 10 27 5 6 20 4 34 15 11 16 8 1 112 3 14 361 280 38 394 303 130 2 397 7372 7694 7459 7694
26224 7695 7695 1963 635 2282 311 1311 57 346 285 103 42 121 203 10 25 16 1 13 11 28 6 7 21 5 35 16 12 17 9 2 113 4 15 362 281 39 395 304 131 3 398 7373 7695 7460 7695
26225 7696 7696 1964 636 2283 312 1312 58 347 286 104 43 122 204 11 26 16 2 14 12 29 7 8 22 6 36 17 13 18 10 3 114 5 16 363 282 40 396 305 132 4 399 7374 7696 7461 7696
26226 7697 7697 1965 637 2284 313 1313 59 348 287 105 44 123 205 12 27 1 3 18 13 30 8 9 23 7 37 18 14 19 11 4 115 6 17 364 283 41 397 306 133 5 400 7375 7697 7462 7697
26227 7698 7698 1966 638 2285 314 1314 60 349 288 106 45 124 206 13 28 2 4 1 14 31 9 22 24 8 38 19 15 20 12 5 116 7 18 365 284 42 398 307 134 6 401 7376 7698 7463 7698
26228 7699 7699 1967 639 2286 315 1315 61 350 289 107 46 125 207 14 29 3 5 18 15 32 10 1 25 9 39 20 16 21 13 6 117 8 19 366 285 43 399 308 135 7 402 7377 7699 7464 7699
26229 7700 7700 1968 640 2287 316 1316 62 351 290 108 47 126 208 15 30 4 6 1 19 33 11 2 26 10 40 21 17 22 14 7 118 9 20 367 286 44 400 309 136 8 403 7378 7700 7465 7700
26230 7701 7701 1969 641 2288 317 1317 63 352 291 109 48 127 209 16 31 5 7 2 1 34 12 3 27 11 41 22 18 23 15 30 119 10 21 368 287 45 401 310 137 9 404 7379 7701 7466 7701
26231 7702 7702 1970 642 2289 318 1318 64 353 292 110 49 128 210 17 32 6 8 3 2 35 13 4 28 12 42 23 19 24 16 1 120 11 22 34 288 46 402 311 138 10 405 7380 7702 7467 7702
26232 7703 7703 1971 643 2290 319 1319 65 354 293 111 50 129 211 18 33 16 9 4 3 36 14 5 29 13 43 24 20 25 17 2 121 12 23 1 289 47 403 312 139 11 406 7381 7703 7468 7703
26233 7704 7704 1972 644 2291 320 1320 66 355 294 112 51 130 212 14 34 1 10 5 4 37 15 6 30 14 44 25 21 26 18 3 122 13 24 2 290 48 404 313 140 12 407 7382 7704 7469 7704
26234 7705 7705 1973 645 2292 321 1321 67 356 295 113 52 131 213 1 15 2 11 6 5 38 16 7 31 15 45 26 22 27 19 4 123 14 25 3 291 49 405 314 141 13 408 7383 7705 7470 7705
26235 7706 7706 1974 646 2293 322 1322 68 357 296 114 53 132 214 2 1 3 12 7 6 39 17 8 32 16 46 27 23 28 20 5 124 15 26 4 292 36 406 315 142 14 409 7384 7706 7471 7706
26236 7707 7707 1975 647 2294 323 1323 69 358 297 115 54 133 215 3 2 4 13 8 19 40 18 9 33 17 47 28 24 29 21 6 125 16 27 5 293 1 407 316 143 15 410 7385 7707 7472 7707
26237 7708 7708 1976 648 2295 324 1324 70 359 298 116 55 134 216 4 3 5 14 9 1 41 19 10 23 18 48 29 25 30 22 7 126 17 28 6 294 2 408 317 144 16 411 7386 7708 7473 7708
26238 7709 7709 1977 649 2296 325 1325 71 360 299 117 56 135 217 5 4 6 15 10 2 20 20 11 1 19 49 30 26 31 23 8 127 18 29 7 295 3 409 318 145 17 412 7387 7709 7474 7709
26239 7710 7710 1978 650 2297 326 1326 72 361 300 118 57 136 218 6 5 7 16 18 3 1 21 12 2 20 50 31 27 32 24 9 128 19 30 8 296 4 410 319 146 18 413 7388 7710 7475 7710
26240 7711 7711 1979 651 2298 327 1327 73 362 301 119 58 137 219 7 6 8 17 1 4 2 22 13 3 21 51 32 28 33 29 10 129 20 31 9 297 5 411 320 147 19 414 7389 7711 7476 7711
26241 7712 7712 1980 652 2299 328 1328 74 363 302 120 59 138 220 8 7 9 18 18 5 3 23 14 4 22 52 33 29 34 1 11 130 21 32 10 298 6 412 321 148 20 415 7390 7712 7477 7712
26242 7713 7713 1981 653 2300 329 1329 75 364 303 121 60 139 221 9 8 10 19 1 6 20 24 15 5 23 53 34 30 35 2 12 131 22 33 11 299 7 413 322 149 21 416 7391 7713 7478 7713
26243 7714 7714 1982 654 2301 330 1330 76 365 304 122 61 140 222 10 9 11 20 2 7 1 25 16 23 24 54 35 31 36 3 13 132 23 34 12 300 8 414 323 150 22 417 7392 7714 7479 7714
26244 7715 7715 1983 655 2302 331 1331 77 366 305 123 62 141 223 11 15 12 21 3 8 2 26 17 1 25 55 36 32 37 4 14 133 24 35 13 301 9 415 324 151 23 418 7393 7715 7480 7715
26245 7716 7716 1984 656 2303 332 1332 78 367 306 10 63 142 224 12 1 13 22 4 9 3 27 18 2 26 56 37 33 38 5 15 134 25 36 14 302 10 416 325 152 24 419 7394 7716 7481 7716
26246 7717 7717 1985 657 2304 333 1333 79 368 307 1 64 143 225 13 2 14 23 5 10 4 28 19 3 27 57 38 27 39 6 16 135 26 37 15 303 11 417 326 153 25 420 7395 7717 7482 7717
26247 7718 7718 1986 658 2305 334 1334 80 369 308 2 65 144 226 14 3 15 24 6 11 5 29 20 23 28 58 39 1 40 7 17 136 27 38 16 304 12 418 327 154 26 421 7396 7718 7483 7718
26248 7719 7719 1987 659 2306 335 1335 81 370 309 3 66 145 13 15 4 16 25 7 12 6 30 21 1 29 59 40 2 41 8 18 137 28 39 17 305 13 419 328 155 27 422 7397 7719 7484 7719
26249 7720 7720 1988 660 2307 336 1336 82 371 310 4 67 146 1 16 5 17 26 8 13 7 31 22 2 30 60 41 3 42 9 19 138 29 40 18 306 14 420 329 156 28 423 7398 7720 7485 7720
26250 7721 7721 1989 661 2308 337 1337 83 372 311 5 68 147 2 17 6 18 27 9 14 8 32 1 3 31 61 42 4 43 10 20 31 30 41 19 307 15 421 330 157 29 424 7399 7721 7486 7721
26251 7722 7722 1990 662 2309 338 1338 84 373 312 6 69 148 3 18 7 19 28 10 15 20 33 2 4 32 62 43 5 44 11 21 1 31 42 20 308 16 422 331 158 30 425 7400 7722 7487 7722
26252 7723 7723 1991 663 2310 339 1339 85 374 313 7 70 149 4 19 8 20 29 11 19 1 34 3 5 33 63 44 6 45 12 22 2 32 43 21 309 17 423 332 159 31 426 7401 7723 7488 7723
26253 7724 7724 1992 664 2311 340 1340 86 375 314 8 71 150 5 20 9 21 30 12 1 2 35 4 6 34 64 26 7 46 13 23 3 33 44 22 310 18 424 333 160 32 427 7402 7724 7489 7724
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 3 2 5 5 3 1 4 3 2 0 2 3 1 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
平均遗漏 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 41 50 50 44 14 19 8 9 6 8 15 14 10 13 7 50 24 13 3 17 12 46 16 5 27 50 31 50 50 50 17 50 50 50 50 50
最大遗漏 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 41 50 50 44 20 30 21 30 14 15 34 35 21 33 34 50 44 33 46 24 23 46 33 44 27 50 31 50 50 50 32 50 50 50 50 50
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟