下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图
下载天天走势app
| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 |
期号![]() |
开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-05 | 25325 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 8 | 4 | 1 | 2:3 | 14 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-06 | 25326 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 9 | 5 | 2 | 2:3 | 15 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-07 | 25327 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 10 | 6 | 3 | 2:3 | 16 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-08 | 25328 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 4 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 11 | 7 | 3:2 | 1 | 17 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-09 | 25329 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 12 | 8 | 1 | 2:3 | 18 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-10 | 25330 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3:2 | 13 | 9 | 3:2 | 1 | 19 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-11 | 25331 | 9 | 8 | 0 | 9 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 3:2 | 14 | 10 | 3:2 | 2 | 20 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-12 | 25332 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2:3 | 15 | 11 | 1 | 2:3 | 21 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-13 | 25333 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 小 | 2:3 | 16 | 12 | 2 | 2:3 | 22 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-14 | 25334 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 大 | 5 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 17 | 13 | 3:2 | 1 | 23 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-15 | 25335 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 3:2 | 18 | 14 | 3:2 | 2 | 24 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-16 | 25336 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1:4 | 19 | 15 | 1 | 3 | 1:4 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-17 | 25337 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 20 | 16 | 3:2 | 4 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-18 | 25338 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 21 | 17 | 1 | 2:3 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-19 | 25339 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 22 | 18 | 2 | 2:3 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-20 | 25340 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3:2 | 23 | 19 | 3:2 | 1 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-21 | 25341 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3:2 | 24 | 20 | 3:2 | 2 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-22 | 25342 | 0 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2:3 | 25 | 21 | 1 | 2:3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-23 | 25343 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:3 | 26 | 22 | 2 | 2:3 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-24 | 25344 | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3:2 | 27 | 23 | 3:2 | 1 | 8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-25 | 25345 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2:3 | 28 | 24 | 1 | 2:3 | 9 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-26 | 25346 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3:2 | 29 | 25 | 3:2 | 1 | 10 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-27 | 25347 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 5:0 | 5:0 | 26 | 1 | 2 | 11 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-28 | 25348 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 1 | 27 | 2 | 3 | 1:4 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-29 | 25349 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1:4 | 2 | 28 | 3 | 4 | 1:4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-30 | 25350 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 3 | 29 | 4 | 2:3 | 1 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 25351 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 4 | 30 | 3:2 | 1 | 2 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-01 | 26001 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 5 | 31 | 1 | 2 | 1:4 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-02 | 26002 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小 | 2 | 小 | 3:2 | 6 | 32 | 3:2 | 3 | 1 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 26003 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:1 | 7 | 4:1 | 1 | 4 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-04 | 26004 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4:1 | 8 | 4:1 | 2 | 5 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-05 | 26005 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3:2 | 9 | 1 | 3:2 | 6 | 4 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-06 | 26006 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 4:1 | 10 | 4:1 | 1 | 7 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-07 | 26007 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 1 | 小 | 2:3 | 11 | 1 | 2 | 2:3 | 6 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-08 | 26008 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 2 | 小 | 3:2 | 12 | 2 | 3:2 | 1 | 7 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-09 | 26009 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1:4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1:4 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 26010 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1:4 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1:4 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-11 | 26011 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:3 | 15 | 5 | 3 | 2:3 | 1 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-12 | 26012 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 大 | 1 | 7 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1:4 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-13 | 26013 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:1 | 17 | 4:1 | 5 | 2 | 1 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-14 | 26014 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2:3 | 18 | 1 | 6 | 2:3 | 2 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-15 | 26015 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 0:5 | 19 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-16 | 26016 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2:3 | 20 | 3 | 8 | 2:3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | 26017 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2:3 | 21 | 4 | 9 | 2:3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-18 | 26018 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3:2 | 22 | 5 | 3:2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-19 | 26019 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:1 | 23 | 4:1 | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-20 | 26020 | 0 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3:2 | 24 | 1 | 3:2 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-21 | 26021 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 25 | 2 | 1 | 4 | 1:4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-22 | 26022 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2:3 | 26 | 3 | 2 | 2:3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-23 | 26023 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 27 | 4 | 3:2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | 26024 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 小 | 大 | 5 | 大 | 3 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 28 | 5 | 1 | 2:3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-25 | 26025 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 29 | 6 | 2 | 1 | 1:4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-26 | 26026 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 小 | 大 | 7 | 2 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 1:4 | 30 | 7 | 3 | 2 | 1:4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-27 | 26027 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 8 | 小 | 大 | 8 | 3 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 31 | 8 | 4 | 2:3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-28 | 26028 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 小 | 大 | 9 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4:1 | 32 | 4:1 | 5 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-29 | 26029 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3:2 | 33 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-30 | 26030 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2:3 | 34 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-31 | 26031 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 5:0 | 5:0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-01 | 26032 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 3:2 | 2 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-02 | 26033 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 0:5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-03 | 26034 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:2 | 3 | 6 | 3:2 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-04 | 26035 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 4 | 7 | 1 | 2:3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-05 | 26036 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3:2 | 5 | 8 | 3:2 | 1 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-06 | 26037 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2:3 | 6 | 9 | 1 | 2:3 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-07 | 26038 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 5:0 | 5:0 | 10 | 2 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-08 | 26039 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 大 | 5 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 4:1 | 1 | 4:1 | 3 | 2 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-09 | 26040 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-10 | 26041 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 4 | 4:1 | 3 | 4:1 | 1 | 4 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-11 | 26042 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3:2 | 4 | 1 | 3:2 | 5 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-12 | 26043 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 5 | 2 | 3:2 | 6 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-13 | 26044 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 6 | 3 | 1 | 2:3 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-24 | 26045 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1:4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1:4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-25 | 26046 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1:4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1:4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-26 | 26047 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1:4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1:4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-27 | 26048 | 0 | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4:1 | 10 | 4:1 | 5 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-28 | 26049 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 4:1 | 11 | 4:1 | 6 | 5 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-01 | 26050 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 2:3 | 12 | 1 | 7 | 2:3 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-02 | 26051 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 5 | 2:3 | 13 | 2 | 8 | 2:3 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-03 | 26052 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 6 | 3:2 | 14 | 3 | 3:2 | 1 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-04 | 26053 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2:3 | 15 | 4 | 1 | 2:3 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-05 | 26054 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4:1 | 16 | 4:1 | 2 | 1 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-06 | 26055 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3 | 小 | 3:2 | 17 | 1 | 3:2 | 2 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-07 | 26056 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1:4 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1:4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-08 | 26057 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2 | 小 | 5 | 小 | 2:3 | 19 | 3 | 2 | 2:3 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-09 | 26058 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小 | 3:2 | 20 | 4 | 3:2 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-10 | 26059 | 2 | 0 | 9 | 9 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:2 | 21 | 5 | 3:2 | 2 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-11 | 26060 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 22 | 6 | 1 | 3 | 1:4 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-12 | 26061 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 23 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-13 | 26062 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 24 | 8 | 3 | 1 | 1:4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-14 | 26063 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2:3 | 25 | 9 | 4 | 2:3 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-15 | 26064 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3:2 | 26 | 10 | 3:2 | 1 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-16 | 26065 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4:1 | 27 | 4:1 | 1 | 2 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-17 | 26066 | 8 | 0 | 7 | 8 | 7 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 4:1 | 28 | 4:1 | 2 | 3 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-18 | 26067 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 29 | 1 | 3 | 4 | 1:4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-19 | 26068 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 30 | 2 | 4 | 2:3 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-20 | 26069 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:3 | 31 | 3 | 5 | 2:3 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-21 | 26070 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2:3 | 32 | 4 | 6 | 2:3 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-22 | 26071 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3:2 | 33 | 5 | 3:2 | 1 | 4 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-23 | 26072 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 34 | 6 | 1 | 2 | 1:4 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-24 | 26073 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1:4 | 35 | 7 | 2 | 3 | 1:4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 49 | 51 | 43 | 57 | 55 | 45 | 51 | 49 | 44 | 56 | 3 | 13 | 30 | 33 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 2 | 1 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏 | 9 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 35 | 29 | 9 | 7 | 18 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出 | 5 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

