下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图
下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-28 | 24319 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 3:2 | 146 | 2 | 3:2 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-29 | 24320 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 6 | 3:2 | 147 | 3 | 3:2 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-11-30 | 24321 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 7 | 2:3 | 148 | 4 | 1 | 2:3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-01 | 24322 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 5:0 | 5:0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-02 | 24323 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2:3 | 1 | 6 | 3 | 2:3 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-03 | 24324 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1:4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-04 | 24325 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1:4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1:4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-05 | 24326 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 4 | 9 | 6 | 2:3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-06 | 24327 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 0:5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-07 | 24328 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 3 | 小 | 1:4 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1:4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-08 | 24329 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2:3 | 7 | 12 | 9 | 2:3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-09 | 24330 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 8 | 13 | 10 | 2:3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-10 | 24331 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 大 | 2 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2:3 | 9 | 14 | 11 | 2:3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-11 | 24332 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 5:0 | 5:0 | 15 | 12 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-12 | 24333 | 8 | 4 | 8 | 5 | 9 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 4 | 4:1 | 1 | 4:1 | 13 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-13 | 24334 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 大 | 5 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3:2 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-14 | 24335 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3:2 | 3 | 2 | 3:2 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-15 | 24336 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:2 | 4 | 3 | 3:2 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-16 | 24337 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2:3 | 5 | 4 | 1 | 2:3 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-17 | 24338 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 3:2 | 6 | 5 | 3:2 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-18 | 24339 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 3 | 小 | 3:2 | 7 | 6 | 3:2 | 2 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-19 | 24340 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 4 | 小 | 1:4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1:4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-20 | 24341 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 2:3 | 9 | 8 | 2 | 2:3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-21 | 24342 | 0 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小 | 2:3 | 10 | 9 | 3 | 2:3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-22 | 24343 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 11 | 10 | 4 | 2:3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-23 | 24344 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2:3 | 12 | 11 | 5 | 2:3 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-24 | 24345 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 13 | 12 | 6 | 1 | 1:4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-25 | 24346 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 3 | 小 | 3:2 | 14 | 13 | 3:2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-26 | 24347 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 大 | 4 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 2:3 | 15 | 14 | 1 | 2:3 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
2024-12-27 | 24348 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 16 | 15 | 2 | 2:3 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 17 | 12 | 18 | 13 | 17 | 2 | 1 | 8 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | 13 | 5 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。