下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图
下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
24319 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 598 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59 | 24 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24320 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 18 | 20 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 599 | 5 | 1 | 2 | 3 | 60 | 25 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24321 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 3 | 19 | 21 | 7 | 1 | 9 | 6 | 8 | 600 | 6 | 1 | 3 | 4 | 61 | 26 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24322 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 1 | 20 | 22 | 8 | 1 | 10 | 7 | 9 | 601 | 7 | 1 | 4 | 3 | 62 | 27 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
24323 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 21 | 23 | 9 | 1 | 11 | 3 | 10 | 602 | 0 | 2 | 5 | 1 | 63 | 28 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
24324 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | 11 | 603 | 0 | 3 | 6 | 2 | 64 | 29 | 4 :1 :0 | |||||||||||||||||||
24325 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 25 | 11 | 1 | 13 | 2 | 12 | 604 | 1 | 1 | 7 | 3 | 65 | 30 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24326 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 12 | 1 | 2 | 3 | 13 | 605 | 2 | 1 | 2 | 4 | 66 | 31 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
24327 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 27 | 13 | 2 | 2 | 4 | 14 | 606 | 3 | 2 | 2 | 5 | 67 | 32 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
24328 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 1 | 5 | 3 | 4 | 28 | 14 | 3 | 2 | 5 | 15 | 607 | 4 | 3 | 2 | 6 | 68 | 33 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
24329 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 | 1 | 6 | 4 | 5 | 29 | 15 | 4 | 1 | 3 | 16 | 608 | 5 | 1 | 1 | 7 | 69 | 34 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
24330 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 | 1 | 2 | 5 | 6 | 30 | 16 | 5 | 2 | 1 | 17 | 609 | 6 | 1 | 2 | 8 | 70 | 35 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24331 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 31 | 17 | 6 | 1 | 3 | 18 | 610 | 7 | 1 | 2 | 9 | 71 | 36 | 0 :3 :2 | |||||||||||||||||||
24332 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 32 | 18 | 7 | 2 | 1 | 19 | 611 | 8 | 1 | 1 | 10 | 72 | 37 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24333 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 33 | 19 | 1 | 1 | 2 | 20 | 612 | 9 | 1 | 2 | 3 | 73 | 38 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
24334 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 34 | 20 | 1 | 2 | 3 | 21 | 613 | 10 | 1 | 3 | 1 | 74 | 39 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
24335 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 35 | 21 | 1 | 3 | 1 | 22 | 614 | 0 | 1 | 4 | 2 | 75 | 40 | 4 :1 :0 | |||||||||||||||||||
24336 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 36 | 22 | 1 | 2 | 2 | 23 | 615 | 1 | 1 | 5 | 3 | 76 | 41 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24337 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 37 | 23 | 2 | 1 | 3 | 24 | 616 | 2 | 1 | 2 | 4 | 77 | 42 | 0 :3 :2 | |||||||||||||||||||
24338 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 | 38 | 24 | 3 | 2 | 1 | 25 | 617 | 3 | 2 | 1 | 3 | 78 | 43 | 0 :2 :3 | |||||||||||||||||||
24339 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 39 | 25 | 1 | 1 | 2 | 26 | 618 | 4 | 1 | 2 | 1 | 79 | 44 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24340 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 40 | 26 | 1 | 2 | 3 | 27 | 619 | 5 | 1 | 3 | 2 | 80 | 45 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24341 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 41 | 27 | 1 | 1 | 4 | 28 | 620 | 6 | 1 | 4 | 3 | 81 | 46 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24342 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 42 | 28 | 1 | 2 | 5 | 29 | 621 | 7 | 1 | 2 | 4 | 82 | 47 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
24343 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 43 | 29 | 1 | 3 | 3 | 30 | 622 | 8 | 2 | 2 | 5 | 83 | 48 | 0 :3 :2 | |||||||||||||||||||
24344 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 44 | 30 | 2 | 2 | 1 | 31 | 623 | 9 | 1 | 1 | 6 | 84 | 49 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
24345 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 45 | 0 | 3 | 1 | 2 | 32 | 624 | 10 | 1 | 2 | 7 | 85 | 50 | 4 :0 :1 | |||||||||||||||||||
24346 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 46 | 1 | 4 | 2 | 3 | 33 | 625 | 11 | 1 | 2 | 8 | 86 | 51 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
24347 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 47 | 2 | 1 | 1 | 4 | 34 | 626 | 12 | 1 | 1 | 9 | 87 | 52 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
24348 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 48 | 3 | 1 | 2 | 5 | 35 | 627 | 13 | 1 | 2 | 10 | 88 | 53 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
出现次数 | 12 | 11 | 7 | 8 | 13 | 9 | 13 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 14 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 30 | 26 | 1 | 1 | 3 | 30 | 30 | 4 | 0 | 2 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | 5 | 15 | 4 | 4 | 10 | 12 | 12 | 11 | 6 | 13 | 10 | 30 | 26 | 7 | 7 | 5 | 30 | 30 | 13 | 3 | 7 | 10 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大连出 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
期号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 除3余数比 | |||||||||||||||||||
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。