排列三: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
01 35/172 0.45% 214.56 45.0 1088(23240~26253) 81 1088 5.07 -22.38
02 36/172 0.47% 208.76 45.0 1277(09247~13090) 5 162 0.78 -3.49
03 44/172 0.57% 171.64 45.0 867(20049~22199) 35 206 1.2 -3.8
04 51/172 0.66% 148.54 45.0 463(20186~21290) 36 132 0.89 -2.13
05 41/172 0.53% 183.9 45.0 871(05197~07352) 60 12 0.07 1.07
06 49/172 0.63% 154.48 45.0 754(20211~22248) 284 383 2.48 -2.2
07 47/172 0.61% 160.92 45.0 771(06186~08244) 69 53 0.33 0.36
08 57/172 0.74% 133.17 45.0 761(11277~13320) 498 144 1.08 7.87
09 61/172 0.79% 124.58 45.0 592(19302~21177) 60 152 1.22 -2.04
12 50/172 0.65% 151.45 45.0 684(20227~22194) 168 236 1.56 -1.51
13 39/172 0.5% 193.1 45.0 625(20062~21328) 111 71 0.37 0.89
14 53/172 0.69% 143.04 45.0 617(05089~06347) 23 184 1.29 -3.58
15 50/172 0.65% 151.45 45.0 701(15251~17235) 50 42 0.28 0.18
16 48/172 0.62% 157.63 45.0 829(09144~11256) 466 28 0.18 9.73
17 43/172 0.56% 175.55 45.0 648(12318~14249) 136 81 0.46 1.22
18 41/172 0.53% 183.9 45.0 444(09174~10259) 29 193 1.05 -3.64
19 36/172 0.47% 208.76 45.0 594(21143~23020) 101 95 0.46 0.13
23 59/172 0.76% 128.73 45.0 501(06121~07264) 362 30 0.23 7.38
24 53/172 0.69% 143.04 45.0 505(23332~25120) 142 11 0.08 2.91
25 44/172 0.57% 171.64 45.0 928(11112~13322) 9 231 1.35 -4.93
26 45/172 0.58% 167.91 45.0 864(06230~09022) 121 34 0.2 1.93
27 45/172 0.58% 167.91 45.0 794(08048~10126) 320 135 0.8 4.11
28 41/172 0.53% 183.9 45.0 874(13182~15339) 75 371 2.02 -6.58
29 51/172 0.66% 148.54 45.0 718(07010~09013) 499 87 0.59 9.16
34 44/172 0.57% 171.64 45.0 826(15235~17344) 21 121 0.7 -2.22
35 64/172 0.83% 118.83 45.0 416(15197~16254) 134 385 3.24 -5.58
36 42/172 0.54% 179.63 45.0 567(25045~26253) 207 567 3.16 -8.0
37 48/172 0.62% 157.63 45.0 536(04001~06136) 122 256 1.62 -2.98
38 46/172 0.6% 164.34 45.0 728(08004~10016) 160 78 0.47 1.82
39 45/172 0.58% 167.91 45.0 440(12197~13277) 9 108 0.64 -2.2
45 47/172 0.61% 160.92 45.0 758(19174~21215) 52 63 0.39 -0.24
46 49/172 0.63% 154.48 45.0 745(19033~21061) 424 117 0.76 6.82
47 58/172 0.75% 130.92 45.0 834(20125~22242) 20 110 0.84 -2.0
48 62/172 0.8% 122.6 45.0 497(11150~12288) 149 84 0.69 1.44
49 55/172 0.71% 137.93 45.0 646(09111~11040) 84 225 1.63 -3.13
56 51/172 0.66% 148.54 45.0 684(18294~20261) 77 67 0.45 0.22
57 53/172 0.69% 143.04 45.0 673(19215~21171) 362 94 0.66 5.96
58 42/172 0.54% 179.63 45.0 564(14254~16101) 139 354 1.97 -4.78
59 45/172 0.58% 167.91 45.0 606(17022~18269) 71 58 0.35 0.29
67 40/172 0.52% 188.39 45.0 839(11224~13345) 108 333 1.77 -5.0
68 46/172 0.6% 164.34 45.0 614(17111~19008) 345 46 0.28 6.64
69 44/172 0.57% 171.64 45.0 588(11309~13179) 381 32 0.19 7.76
78 57/172 0.74% 133.17 45.0 523(22249~24055) 110 31 0.23 1.76
79 49/172 0.63% 154.48 45.0 590(17287~19160) 330 18 0.12 6.93
89 48/172 0.62% 157.63 45.0 837(16009~18129) 173 160 1.02 0.29

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟