您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 分位走势 | 不分位走势 | 类型走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0路 1路 2路
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2024-11-28 24319 7 9 3 4 3 21 9 4 1 7 1 2 5 6 1 219 2 14 6 01 2 12 192:1:03412691512
2024-11-29 24320 8 6 3 5 3 6 1 5 2 1 2 3 8 7 2 220 01 5 7 1 13 13 2012:0:15237101613
2024-11-30 24321 0 5 0 0 1 1 2 6 3 2 3 5 1 8 3 221 02 6 8 2 14 14 2122:0:16348111714
2024-12-01 24322 6 7 8 1 2 6 3 7 4 7 4 1 8 9 11 22 1 17 9 3 15 15 223171:1:159121815
2024-12-02 24323 9 1 4 2 3 1 9 1 4 1 5 2 1 10 12 23 2 1 210 01 6 16 23421:2:01610131916
2024-12-03 24324 6 3 0 0 3 6 1 1 1 2 6 3 2 11 1 3 302 1 11 02 7 17 3:0:05312711142017
2024-12-04 24325 0 2 3 0 3 1 2 2 2 3 2 4 3 12 2 21 03 2 12 1 18 18 162:0:123812152118
2024-12-05 24326 2 5 7 1 1 2 3 3 3 7 2 5 4 03 1 2 1 13 13 2 1 219 27134913160:1:219
2024-12-06 24327 1 3 4 2 3 3 4 1 4 1 1 1 5 1 12 3 2 1 214 02 1 20 3821:2:05101417120
2024-12-07 24328 1 2 5 3 1 4 5 1 1 2 2 5 6 01 3 4 3 11 15 1 3 221 493161115180:1:221
2024-12-08 24329 1 4 7 4 2 5 6 1 4 7 1 1 7 02 4 5 4 1 2 304 1 22 510427120:3:019122
2024-12-09 24330 8 1 1 5 3 6 7 1 1 1 2 2 8 03 5 6 5 2 21 1 12 23 6115381310:2:1223
2024-12-10 24331 7 1 2 6 4 7 8 1 2 7 2 3 1 04 6 7 6 3 22 2 13 24 7126491420:2:1324
2024-12-11 24332 6 7 9 7 5 6 9 1 3 7 1 4 2 1 5 28 7 11 3 01 4 25 82:1:075101531425
2024-12-12 24333 8 4 8 8 6 1 1 2 4 1 2 5 8 06 1 9 8 12 4 1 2 226 91861116420:1:226
2024-12-13 24334 7 4 6 9 7 6 2 3 4 7 3 6 1 1 12 10 9 1 25 03 1 27 10291:2:0121753127
2024-12-14 24335 4 9 9 10 8 1 9 4 4 1 4 7 2 2 1 211 10 11 6 04 2 28 112:1:0101131864228
2024-12-15 24336 2 4 9 11 9 2 9 5 4 2 2 8 3 3 11 12 11 12 7 1 13 29 1211121:1:11975329
2024-12-16 24337 1 7 2 12 10 3 1 1 1 7 2 9 4 01 2 13 12 1 28 2 14 30 13212312080:2:1430
2024-12-17 24338 1 5 5 13 11 4 2 1 2 1 1 5 5 02 3 14 13 11 9 3 1 231 143134221910:1:231
2024-12-18 24339 9 1 8 14 12 5 9 1 3 2 2 1 8 1 14 15 14 12 10 4 11 32 1541451:1:122102132
2024-12-19 24340 0 3 1 0 3 6 1 1 4 3 3 2 1 2 1 216 15 13 11 01 2 33 162:1:0156123113233
2024-12-20 24341 6 5 3 1 3 6 2 1 5 4 4 5 2 3 2 217 01 4 12 1 13 34 1712:0:17224124334
2024-12-21 24342 0 8 4 0 1 1 3 2 4 5 5 1 8 4 11 18 1 15 13 2 14 35 182181:1:125135435
2024-12-22 24343 4 8 1 1 2 2 4 1 4 6 6 2 8 01 2 19 2 1 214 3 15 36 19329126140:2:1536
2024-12-23 24344 5 4 6 2 3 6 5 1 4 7 7 5 1 1 13 20 3 11 15 4 16 37 2043101:1:127151637
2024-12-24 24345 6 2 0 0 4 6 6 2 1 8 2 1 2 2 1 221 01 2 16 5 17 38 2152:0:111128162738
2024-12-25 24346 6 7 7 1 5 6 7 3 2 7 1 2 3 3 11 22 1 2 217 01 8 39 22611:2:0229173839
2024-12-26 24347 8 9 3 2 3 1 9 4 3 1 2 3 8 4 1 223 03 1 18 1 19 40 2372:0:11330184940
2024-12-27 24348 1 9 2 3 1 2 9 1 4 2 2 4 1 5 11 24 1 12 19 2 110 41 248121:1:1311951041
预选区         0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
出现总次数   6 8 9 8 12 10 9 8 6 8 9 10 10 1 7 14 8 1 10 16 4 0 1 4 6 4 6 0 1 4 4 0
平均遗漏值   3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 5 3 1 2 10 1 0 4 30 5 4 3 6 4 30 10 5 4 30
最大遗漏值   14 12 7 8 5 5 8 7 9 7 7 6 6 24 15 3 5 19 5 4 10 30 24 12 15 11 13 30 19 11 10 30
最大连出值   2 2 3 2 5 4 2 2 1 2 4 2 3 1 2 3 2 1 2 5 1 0 1 1 2 1 1 0 1 2 1 0

参数说明

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。

余3形态:开奖号码所对应的除3余数(012路)特征值。示例:022表示百位为0路,十位为2路,个位为2路。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷质”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟