您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 分位走势 | 不分位走势 | 类型走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2024-11-27 24318 2 4 3 3 1 20 18 32 5 8 27 10 12 2 37 16 6 43 14 1 4 4 329 38 3 25 17 2 1 8 1 5 22 11 03 1
2024-11-28 24319 7 9 3 4 2 21 19 33 6 71 8 11 13 3 38 97 1 4 15 2 5 5 330 39 4 26 18 3 2 9 2 11 01 2 04 2
2024-11-29 24320 8 6 3 5 3 22 20 34 7 1 2 9 814 4 61 8 2 5 16 3 6 6 331 40 5 27 19 4 3 10 3 1 202 3 05 3
2024-11-30 24321 0 5 0 04 23 21 35 8 2 3 10 1 15 5 1 2 9 3 6 17 57 01 32 41 6 28 20 5 4 11 02 1 1 3 206 4
2024-12-01 24322 6 7 8 1 5 622 36 9 3 4 11 2 16 6 2 3 10 4 718 1 8 1 2 33 42 7 29 21 6 5 8 03 2 2 11 1 7 2
2024-12-02 24323 9 1 4 2 6 1 937 10 4 5 12 3 17 7 3 4 15 1 19 2 9 2 3 34 43 8 422 7 6 1 04 3 3 12 2 11
2024-12-03 24324 6 3 0 3 7 61 38 11 5 6 13 4 18 34 5 1 6 2 20 3 10 04 35 44 9 1 23 8 7 2 05 4 01 3 01 2
2024-12-04 24325 0 2 3 08 1 2 39 12 6 7 14 5 19 1 5 6 2 7 3 24 11 1 336 45 10 2 24 9 8 3 06 5 1 2 202 3
2024-12-05 24326 2 5 7 1 9 2 3 40 13 7 215 6 20 2 6 7 3 8 4 1 512 2 1 37 46 11 3 710 9 4 1 7 22 3 21 14
2024-12-06 24327 1 3 4 2 10 3 4 114 8 1 16 7 21 37 8 4 9 5 2 1 13 3 2 38 47 12 41 11 10 5 2 11 04 1 2 15
2024-12-07 24328 1 2 5 3 11 4 5 115 9 2 17 8 22 1 8 9 5 10 6 22 14 4 3 39 48 13 1 2 12 56 3 12 1 5 23 1 2
2024-12-08 24329 1 4 7 4 12 5 6 116 10 3 18 9 23 2 9 10 6 47 1 3 15 5 4 40 49 14 2 713 1 7 4 13 2 11 4 11
2024-12-09 24330 8 1 1 5 13 6 7 1 17 11 4 19 824 3 10 11 11 8 2 4 16 6 5 41 50 13 1 14 2 8 5 1 23 12 5 12
2024-12-10 24331 7 1 2 6 14 7 8 2 18 75 20 1 25 4 11 12 12 9 3 5 17 7 6 42 51 1 4 2 23 9 6 11 4 13 6 1 2
2024-12-11 24332 6 7 9 7 15 69 3 19 1 6 21 2 26 5 12 13 1 3 74 6 18 8 7 43 92 5 3 1 4 10 01 2 5 14 02 1
2024-12-12 24333 8 4 8 8 16 1 10 4 20 2 7 22 827 6 13 14 2 41 5 7 19 9 8 44 1 3 6 4 2 5 8 1 2 26 15 1 3 2
2024-12-13 24334 7 4 6 9 17 2 11 5 21 78 23 1 28 7 14 15 3 42 6 8 20 10 9 62 4 7 5 3 6 1 2 11 7 16 04 1
2024-12-14 24335 4 9 9 10 18 3 12 6 41 9 24 2 29 8 15 94 1 3 7 9 21 11 10 1 95 8 6 4 7 2 3 12 01 7 05 2
2024-12-15 24336 2 4 9 11 19 4 13 7 1 2 225 3 30 9 16 1 5 44 8 10 22 12 11 2 96 9 7 5 8 3 4 1 21 18 06 3
2024-12-16 24337 1 7 2 12 20 5 14 12 3 1 26 4 31 10 17 2 6 1 79 11 23 13 12 3 1 7 10 8 29 4 5 11 2 19 1 7 2
2024-12-17 24338 1 5 5 13 21 6 15 13 4 2 27 5 32 11 18 3 7 2 1 10 524 14 13 4 2 8 11 9 1 55 6 12 3 1 22 8 2
2024-12-18 24339 9 1 8 14 22 7 91 4 5 3 28 6 33 12 19 4 13 2 11 1 25 15 14 5 3 9 12 10 2 1 8 01 3 4 11 3 9 2
2024-12-19 24340 0 3 1 023 8 1 2 5 6 4 29 7 34 320 5 1 4 3 12 2 26 16 15 6 4 113 11 3 2 1 02 4 01 2 4 11
2024-12-20 24341 6 5 3 1 24 62 3 6 7 5 30 8 35 1 21 6 2 5 4 13 527 17 37 5 1 14 12 4 3 2 03 5 1 2 201 2
2024-12-21 24342 0 8 4 025 1 3 4 7 8 6 31 9 36 2 22 7 3 6 5 14 1 818 1 8 6 2 413 5 4 3 04 6 2 3 21 13
2024-12-22 24343 4 8 1 1 26 2 4 5 49 7 32 10 37 3 23 8 4 7 6 15 2 819 2 9 7 11 14 6 5 4 1 17 3 4 22 14
2024-12-23 24344 5 4 6 2 27 3 5 6 1 10 8 511 38 4 24 9 5 47 16 3 1 20 3 68 1 2 15 7 6 5 2 1 24 11 01 5
2024-12-24 24345 6 2 0 3 28 66 7 2 11 9 1 12 39 5 25 10 6 1 8 24 2 04 1 9 2 3 16 8 7 6 02 1 5 1 202 6
2024-12-25 24346 6 7 7 4 29 67 8 3 12 10 2 13 40 6 26 11 7 2 71 5 3 1 5 2 10 3 4 79 8 7 03 2 6 11 1 17
2024-12-26 24347 8 9 3 5 30 1 8 9 4 13 11 3 841 7 27 98 3 1 2 6 4 2 33 11 4 5 1 10 9 8 1 4 201 2 01 8
预选区         0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
出现总次数   4 0 6 2 5 2 3 3 1 4 0 3 1 3 4 6 4 3 4 2 3 6 2 3 3 3 3 2 2 3 12 10 8 7 14 9 14 9 7
平均遗漏值   5 30 3 10 3 12 4 5 26 6 30 6 2 9 4 3 6 8 5 12 8 4 12 5 7 7 8 9 9 6 1 1 2 3 1 2 1 2 2
最大遗漏值   14 30 8 15 9 17 13 11 26 13 30 12 27 15 8 10 9 16 11 24 20 15 16 14 12 14 16 13 10 10 6 7 7 7 5 9 6 9 8
最大连出值   1 0 2 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 5 3 1 2 6 3 4 2 3

参数说明

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。

余3形态:开奖号码所对应的除3余数(012路)特征值。示例:022表示百位为0路,十位为2路,个位为2路。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷质”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟