双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
华东15选5: 质合走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合排位 质合比例分布
2024249 02 04 05 08 15 10 2 1 6 12 2:3 45 1 2:3 11 27 28
2024250 01 02 05 06 14 11 1 2 7 13 3:2 46 2 1 3:2 28 29
2024251 03 04 05 10 13 12 1 3 8 1 3:2 47 3 2 3:2 29 30
2024252 01 06 07 13 15 13 2 4 1 1 3:2 48 4 3 3:2 30 31
2024253 03 04 06 09 15 14 3 1 1 2 1:4 49 1:4 4 1 31 32
2024254 06 08 09 10 13 1 4 2 2 1 1:4 50 1:4 5 2 32 33
2024255 01 04 08 11 12 1 5 3 1 1 2:3 51 1 2:3 3 33 34
2024256 07 08 12 13 15 2 6 4 2 2 2:3 52 2 2:3 4 34 35
2024257 01 03 09 10 13 3 1 5 1 1 3:2 53 3 1 3:2 35 36
2024258 01 05 08 10 13 4 2 6 2 2 3:2 54 4 2 3:2 36 37
2024259 09 10 11 12 15 1 1 1 3 1 1:4 55 1:4 3 1 37 38
2024260 01 04 08 13 15 1 2 1 1 2 2:3 56 1 2:3 2 38 39
2024261 04 05 06 14 15 1 1 2 1 3 1:4 57 1:4 1 3 39 40
2024262 01 04 10 11 12 1 1 3 1 4 2:3 58 1 2:3 4 40 41
2024263 04 06 10 12 15 1 2 4 1 5 0:5 0:5 2 1 5 41 42
2024264 02 03 04 09 12 1 1 5 2 6 2:3 1 3 2:3 6 42 43
2024265 05 06 07 11 12 2 1 1 1 7 3:2 2 4 1 3:2 43 44
2024266 03 07 08 10 13 3 1 1 1 1 3:2 3 5 2 3:2 44 45
2024267 01 07 11 13 14 4 2 1 1 1 4:1 4 6 3 1 4:1 46
2024268 01 02 08 11 13 5 3 1 2 1 4:1 5 7 4 2 4:1 47
2024269 02 05 07 09 11 6 4 1 1 2 4:1 6 8 5 3 4:1 48
2024270 01 04 06 07 15 7 1 1 1 1 2:3 7 9 2:3 4 1 49
2024271 05 06 07 09 13 8 2 1 1 1 3:2 8 10 1 3:2 2 50
2024272 02 04 09 13 14 9 3 1 1 1 2:3 9 11 2:3 1 3 51
2024273 03 07 11 12 13 10 1 1 1 1 4:1 10 12 1 2 4:1 52
2024274 02 03 08 14 15 11 2 1 2 1 2:3 11 13 2:3 3 1 53
2024275 09 10 12 14 15 1 1 2 3 2 0:5 0:5 14 1 4 2 54
2024276 03 08 10 11 14 1 2 3 1 3 2:3 1 15 2:3 5 3 55
2024277 01 02 09 11 15 2 1 4 2 4 3:2 2 16 1 3:2 4 56
2024278 01 07 10 11 14 3 2 5 3 5 3:2 3 17 2 3:2 5 57
2024279 02 05 07 14 15 4 3 1 1 6 3:2 4 18 3 3:2 6 58
2024280 04 06 07 10 11 1 1 2 2 1 2:3 5 19 2:3 1 7 59
2024281 03 06 10 12 13 1 2 1 3 2 2:3 6 20 2:3 2 8 60
2024282 04 07 08 13 14 1 1 2 1 1 2:3 7 21 2:3 3 9 61
2024283 01 07 08 13 14 1 2 3 2 2 3:2 8 22 1 3:2 10 62
2024284 04 06 11 12 13 1 1 1 1 1 2:3 9 23 2:3 1 11 63
2024285 01 08 11 14 15 1 2 2 2 1 2:3 10 24 2:3 2 12 64
2024286 02 09 10 12 14 2 3 1 3 2 1:4 11 1:4 1 3 13 65
2024287 01 03 08 12 13 3 1 2 4 1 3:2 12 1 2 3:2 14 66
2024288 02 04 12 13 15 4 1 3 1 1 2:3 13 2 2:3 1 15 67
2024289 04 08 10 12 15 1 2 4 1 2 0:5 0:5 3 1 2 16 68
2024290 03 04 10 11 12 1 3 5 1 3 2:3 1 4 2:3 3 17 69
2024291 02 05 06 08 15 2 1 6 1 4 2:3 2 5 2:3 4 18 70
2024292 05 07 08 09 13 3 2 7 2 1 3:2 3 6 1 3:2 19 71
2024293 02 03 04 13 14 4 3 8 1 1 3:2 4 7 2 3:2 20 72
2024294 02 05 06 12 15 5 4 9 1 2 2:3 5 8 2:3 1 21 73
2024295 01 05 10 11 14 6 5 10 1 3 3:2 6 9 1 3:2 22 74
2024296 02 03 06 07 13 7 6 11 2 1 4:1 7 10 2 1 4:1 75
2024297 02 08 10 13 14 8 1 12 3 1 2:3 8 11 2:3 2 1 76
2024298 02 04 06 09 11 9 2 13 1 1 2:3 9 12 2:3 3 2 77
2024299 02 06 11 12 14 10 3 1 2 1 2:3 10 13 2:3 4 3 78
2024300 02 06 08 09 12 11 4 1 3 2 1:4 11 1:4 1 5 4 79
2024301 01 05 09 10 12 12 1 2 4 3 2:3 12 1 2:3 6 5 80
2024302 05 07 10 12 14 13 2 3 5 4 2:3 13 2 2:3 7 6 81
2024303 01 03 06 07 09 14 3 4 1 5 3:2 14 3 1 3:2 7 82
2024304 01 05 06 10 11 15 4 5 1 1 3:2 15 4 2 3:2 8 83
2024305 01 02 10 11 12 16 5 6 1 1 3:2 16 5 3 3:2 9 84
2024306 01 05 06 07 15 17 6 7 2 2 3:2 17 6 4 3:2 10 85
2024307 04 06 09 10 13 1 1 8 1 1 1:4 18 1:4 5 1 11 86
2024308 01 03 09 12 14 1 1 9 2 1 2:3 19 1 2:3 2 12 87
2024309 03 04 07 10 11 2 1 1 3 1 3:2 20 2 1 3:2 13 88
2024310 04 05 08 09 14 1 1 1 4 1 1:4 21 1:4 2 1 14 89
2024311 04 05 09 11 15 2 2 2 1 2 2:3 22 1 2:3 2 15 90
2024312 02 05 07 09 10 1 3 1 1 3 3:2 23 2 1 3:2 16 91
2024313 06 07 08 09 12 1 4 1 2 4 1:4 24 1:4 2 1 17 92
2024314 03 08 11 13 15 1 1 1 1 5 3:2 25 1 3 3:2 18 93
2024315 01 06 10 11 12 2 2 1 2 6 2:3 26 2 2:3 1 19 94
2024316 01 02 05 06 13 3 1 1 1 1 4:1 27 3 1 2 4:1 95
2024317 01 06 08 11 13 4 1 1 1 2 3:2 28 4 2 3:2 1 96
2024318 03 08 09 13 14 5 2 2 2 1 2:3 29 5 2:3 1 2 97
2024319 06 08 11 13 15 1 3 1 3 2 2:3 30 6 2:3 2 3 98
2024320 03 10 11 12 13 1 4 2 1 1 3:2 31 7 1 3:2 4 99
2024321 02 12 13 14 15 2 5 3 2 1 2:3 32 8 2:3 1 5 100
2024322 03 07 08 13 14 3 1 1 1 2 3:2 33 9 1 3:2 6 101
2024323 06 07 08 12 14 1 2 2 1 3 1:4 34 1:4 2 1 7 102
2024324 01 04 06 07 14 1 1 3 1 4 2:3 35 1 2:3 2 8 103
2024325 01 02 06 11 12 2 1 4 2 5 3:2 36 2 1 3:2 9 104
2024326 01 06 07 09 10 3 1 1 1 6 2:3 37 3 2:3 1 10 105
2024327 02 03 04 09 10 4 1 1 2 7 2:3 38 4 2:3 2 11 106
2024328 01 03 04 05 09 5 2 2 1 8 3:2 39 5 1 3:2 12 107
2024329 01 04 06 12 14 6 1 3 1 9 1:4 40 1:4 2 1 13 108
2024330 04 05 09 11 14 1 1 4 1 10 2:3 41 1 2:3 2 14 109
2024331 01 08 10 12 15 1 1 5 1 11 1:4 42 1:4 1 3 15 110
2024332 02 04 05 07 13 2 2 1 1 1 4:1 43 1 2 4 4:1 111
2024333 01 06 08 11 12 3 3 1 2 1 2:3 44 2 2:3 5 1 112
2024334 01 03 05 10 14 4 1 1 1 2 3:2 45 3 1 3:2 2 113
2024335 01 02 04 05 08 5 2 1 1 3 3:2 46 4 2 3:2 3 114
2024336 02 03 04 08 09 6 3 2 1 4 2:3 47 5 2:3 1 4 115
2024337 08 10 11 12 15 1 1 1 2 5 1:4 48 1:4 1 2 5 116
2024338 01 03 05 08 15 1 1 2 3 6 3:2 49 1 2 3:2 6 117
2024339 02 03 05 06 10 2 2 3 4 7 3:2 50 2 3 3:2 7 118
2024340 03 04 05 07 11 3 1 4 1 1 4:1 51 3 4 1 4:1 119
2024341 04 06 08 09 12 1 2 1 1 1 0:5 0:5 4 5 2 1 120
2024342 01 07 10 11 13 1 1 2 1 1 4:1 1 5 6 3 4:1 121
2024343 02 06 07 12 14 2 1 1 1 1 2:3 2 6 2:3 4 1 122
2024344 03 08 13 14 15 3 2 2 2 2 2:3 3 7 2:3 5 2 123
2024345 01 05 09 10 11 4 1 1 3 1 3:2 4 8 1 3:2 3 124
2024346 05 09 10 12 14 5 1 2 4 1 1:4 5 1:4 2 1 4 125
2024347 01 03 04 05 08 6 1 3 1 2 3:2 6 1 3 3:2 5 126
2024348 01 04 09 13 14 7 1 4 2 3 2:3 7 2 2:3 1 6 127
出现次数           82 18 49 51 31 69 42 58 26 74     4 14 39 34 9 0
平均遗漏           0 4 1 0 2 0 1 0 2 0     22 6 1 1 9 100
最大遗漏           2 17 6 6 13 4 5 3 11 2     51 24 6 7 22 100
最大连出           17 2 6 6 4 13 3 5 2 11     1 2 3 4 3 0
期号 开奖号码 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
历史统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。15选5质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11 13
[合数] 04 06 08 09 10 12 14 15
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
质合排位:开奖号码第一位至第五位所对应的质合特征值。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟