双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
三区走势
标注形式选择: 遗漏 连号 遗漏分层 折线 分隔线
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2024249 2 02 7 04 05 3 2 08 1 2 12 1 6 1 15 3:1:1 40 1 5 3 211 5449 19 1 4 2 42 1071 22 1 4 1 19 3513
2024250 01 02 8 1 05 06 3 1 2 3 13 2 7 14 1 3:1:1 41 2 6 3 212 5450 20 1 5 3 43 1072 23 1 5 2 20 3514
2024251 1 1 03 04 05 1 4 2 3 10 14 3 13 1 2 3:1:1 42 3 7 3 213 5451 21 1 6 4 44 1073 24 1 6 3 21 3515
2024252 01 2 1 1 1 06 07 3 4 1 15 4 13 2 15 1:2:2 43 1 8 1 214 5452 22 1 2 5 45 1074 25 1 2 4 22 3516
2024253 1 3 03 04 2 06 1 4 09 2 16 5 1 3 15 2:2:1 44 1 2 2 215 5453 23 2 2 6 46 1075 26 1 1 5 23 3517
2024254 2 4 1 1 3 06 2 08 09 10 17 6 13 4 1 0:4:1 0 2 1 3 216 5454 24 3 1 7 4 1076 27 1 2 6 24 3518
2024255 01 5 2 04 4 1 3 08 1 1 11 12 1 5 2 2:1:2 1 3 2 4 217 5455 25 1 2 8 1 1077 28 1 2 7 25 3519
2024256 1 6 3 1 5 2 07 08 2 2 1 12 13 6 15 0:2:3 0 4 1 5 218 5456 26 1 2 9 2 1078 29 2 1 3 26 3520
2024257 01 7 03 2 6 3 1 1 09 10 2 1 13 7 1 2:2:1 1 5 2 6 219 5457 27 2 2 10 3 1079 30 1 2 1 27 3521
2024258 01 8 1 3 05 4 2 08 1 10 3 2 13 8 2 2:2:1 2 6 2 7 220 5458 28 3 2 11 4 1080 31 1 3 2 28 3522
2024259 1 9 2 4 1 5 3 1 09 10 11 12 1 9 15 0:2:3 0 7 1 8 221 5459 29 4 2 12 5 1081 32 1 4 3 29 3523
2024260 01 10 3 04 2 6 4 08 1 1 1 1 13 10 15 2:1:2 1 8 2 9 222 5460 30 1 1 13 6 1082 33 2 2 1 30 3524
2024261 1 11 4 04 05 06 5 1 2 2 2 2 1 14 15 2:1:2 2 9 2 10 223 5461 31 1 2 14 7 1083 34 3 2 2 31 3525
2024262 01 12 5 04 1 1 6 2 3 10 11 12 2 1 1 2:1:2 3 10 2 11 224 5462 32 1 3 15 8 1084 35 4 2 3 32 3526
2024263 1 13 6 04 2 06 7 3 4 10 1 12 3 2 15 1:2:2 4 1 1 12 225 5463 33 1 2 16 9 1085 36 5 2 4 33 3527
2024264 2 02 03 04 3 1 8 4 09 1 2 12 4 3 1 3:1:1 5 1 2 3 226 5464 34 1 1 17 10 1086 37 1 1 5 34 3528
2024265 3 1 1 1 05 06 07 5 1 2 11 12 5 4 2 1:2:2 6 1 3 1 227 5465 35 1 2 18 11 1087 38 1 2 6 35 3529
2024266 4 2 03 2 1 1 07 08 2 10 1 1 13 5 3 1:3:1 7 1 4 2 228 5466 36 2 1 3 12 1088 39 1 1 7 36 3530
2024267 01 3 1 3 2 2 07 1 3 1 11 2 13 14 4 1:1:3 8 1 5 3 229 5467 37 1 2 1 13 1089 40 1 2 3 37 3531
2024268 01 02 2 4 3 3 1 08 4 2 11 3 13 1 5 2:1:2 9 1 2 4 230 5468 38 1 3 2 14 1090 41 2 2 1 38 3532
2024269 1 02 3 5 05 4 07 1 09 3 11 4 1 2 6 2:2:1 10 2 2 5 231 5469 39 1 2 3 15 1091 42 1 1 2 39 3533
2024270 01 1 4 04 1 06 07 2 1 4 1 5 2 3 15 2:2:1 11 3 2 6 232 5470 40 2 2 4 16 1092 43 1 2 3 40 3534
2024271 1 2 5 1 05 06 07 3 09 5 2 6 13 4 1 1:3:1 12 1 1 7 233 5471 41 3 1 3 17 1093 44 1 3 4 41 3535
2024272 2 02 6 04 1 1 1 4 09 6 3 7 13 14 2 2:1:2 13 1 2 8 234 5472 42 1 2 1 18 1094 45 1 2 5 42 3536
2024273 3 1 03 1 2 2 07 5 1 7 11 12 13 1 3 1:1:3 14 1 1 9 235 5473 43 1 3 2 19 1095 46 2 1 3 43 3537
2024274 4 02 03 2 3 3 1 08 2 8 1 1 1 14 15 2:1:2 15 1 2 10 236 5474 44 1 4 3 20 1096 47 3 2 1 44 3538
2024275 5 1 1 3 4 4 2 1 09 10 2 12 2 14 15 0:2:3 0 2 1 11 237 5475 45 1 2 4 21 1097 48 4 1 3 45 3539
2024276 6 2 03 4 5 5 3 08 1 10 11 1 3 14 1 1:2:2 1 1 2 12 238 5476 46 2 2 5 22 1098 49 5 2 1 46 3540
2024277 01 02 1 5 6 6 4 1 09 1 11 2 4 1 15 2:1:2 2 1 2 13 239 5477 47 1 1 6 23 1099 50 6 2 2 47 3541
2024278 01 1 2 6 7 7 07 2 1 10 11 3 5 14 1 1:2:2 3 1 1 14 240 5478 48 1 2 7 24 1100 51 7 2 3 48 3542
2024279 1 02 3 7 05 8 07 3 2 1 1 4 6 14 15 2:1:2 4 1 2 15 241 5479 49 1 1 8 25 1101 52 8 2 4 49 3543
2024280 2 1 4 04 1 06 07 4 3 10 11 5 7 1 1 1:3:1 5 1 1 16 242 5480 50 1 2 3 26 1102 53 1 1 5 50 3544
2024281 3 2 03 1 2 06 1 5 4 10 1 12 13 2 2 1:2:2 6 1 2 17 243 5481 51 2 2 1 27 1103 54 1 2 6 51 3545
2024282 4 3 1 04 3 1 07 08 5 1 2 1 13 14 3 1:2:2 7 1 3 18 244 5482 52 3 2 2 28 1104 55 2 2 7 52 3546
2024283 01 4 2 1 4 2 07 08 6 2 3 2 13 14 4 1:2:2 8 1 4 19 245 5483 53 4 2 3 29 1105 56 3 2 8 53 3547
2024284 1 5 3 04 5 06 1 1 7 3 11 12 13 1 5 1:1:3 9 1 5 20 246 5484 54 1 1 4 30 1106 57 4 1 3 54 3548
2024285 01 6 4 1 6 1 2 08 8 4 11 1 1 14 15 1:1:3 10 1 6 21 247 5485 55 1 2 5 31 1107 58 5 2 3 55 3549
2024286 1 02 5 2 7 2 3 1 09 10 1 12 2 14 1 1:2:2 11 1 7 22 248 5486 56 1 2 6 32 1108 59 6 2 1 56 3550
2024287 01 1 03 3 8 3 4 08 1 1 2 12 13 1 2 2:1:2 12 1 2 23 249 5487 57 1 1 7 33 1109 60 7 2 2 57 3551
2024288 1 02 1 04 9 4 5 1 2 2 3 12 13 2 15 2:0:3 13 2 2 24 250 5488 0 1 2 8 34 1110 61 8 1 3 58 3552
2024289 2 1 2 04 10 5 6 08 3 10 4 12 1 3 15 1:2:2 14 1 1 25 251 5489 1 2 2 9 35 1111 62 9 2 1 59 3553
2024290 3 2 03 04 11 6 7 1 4 10 11 12 2 4 1 2:1:2 15 1 2 26 252 5490 2 1 1 10 36 1112 63 10 2 2 60 3554
2024291 4 02 1 1 05 06 8 08 5 1 1 1 3 5 15 2:2:1 16 2 2 27 253 5491 3 1 2 11 37 1113 64 1 1 3 61 3555
2024292 5 1 2 2 05 1 07 08 09 2 2 2 13 6 1 1:3:1 17 1 1 28 254 5492 4 2 1 3 38 1114 65 1 2 4 62 3556
2024293 6 02 03 04 1 2 1 1 1 3 3 3 13 14 2 3:0:2 18 1 2 3 255 5493 0 3 2 1 39 1115 66 1 2 5 63 3557
2024294 7 02 1 1 05 06 2 2 2 4 4 12 1 1 15 2:1:2 19 2 2 1 256 5494 1 1 3 2 40 1116 67 2 2 6 64 3558
2024295 01 1 2 2 05 1 3 3 3 10 11 1 2 14 1 2:1:2 20 3 2 2 257 5495 2 1 4 3 41 1117 68 3 2 7 65 3559
2024296 1 02 03 3 1 06 07 4 4 1 1 2 13 1 2 2:2:1 21 4 2 3 258 5496 3 1 2 4 42 1118 69 1 1 8 66 3560
2024297 2 02 1 4 2 1 1 08 5 10 2 3 13 14 3 1:2:2 22 1 1 4 259 5497 4 2 2 5 43 1119 70 1 2 9 67 3561
2024298 3 02 2 04 3 06 2 1 09 1 11 4 1 1 4 2:2:1 23 1 2 5 260 5498 5 3 2 6 44 1120 71 1 1 10 68 3562
2024299 4 02 3 1 4 06 3 2 1 2 11 12 2 14 5 1:1:3 24 1 1 6 261 5499 6 1 1 7 45 1121 72 1 2 3 69 3563
2024300 5 02 4 2 5 06 4 08 09 3 1 12 3 1 6 1:3:1 25 1 2 7 262 5500 7 1 2 3 46 1122 73 1 3 1 70 3564
2024301 01 1 5 3 05 1 5 1 09 10 2 12 4 2 7 2:2:1 26 1 2 8 263 5501 8 2 2 1 47 1123 74 1 4 2 71 3565
2024302 1 2 6 4 05 2 07 2 1 10 3 12 5 14 8 1:2:2 27 1 1 9 264 5502 9 3 2 2 48 1124 75 1 2 3 72 3566
2024303 01 3 03 5 1 06 07 3 09 1 4 1 6 1 9 2:3:0 28 1 2 10 265 5503 10 4 1 3 49 1125 0 2 1 4 73 3567
2024304 01 4 1 6 05 06 1 4 1 10 11 2 7 2 10 2:2:1 29 2 2 11 266 5504 11 5 2 1 50 1126 1 1 2 5 74 3568
2024305 01 02 2 7 1 1 2 5 2 10 11 12 8 3 11 2:1:2 30 3 2 12 267 5505 12 1 1 2 51 1127 2 1 2 6 75 3569
2024306 01 1 3 8 05 06 07 6 3 1 1 1 9 4 15 2:2:1 31 4 2 13 268 5506 13 1 2 3 52 1128 3 1 1 7 76 3570
2024307 1 2 4 04 1 06 1 7 09 10 2 2 13 5 1 1:3:1 32 1 1 14 269 5507 14 2 1 3 53 1129 4 1 2 8 77 3571
2024308 01 3 03 1 2 1 2 8 09 1 3 12 1 14 2 2:1:2 33 1 2 15 270 5508 15 1 2 1 54 1130 5 1 2 9 78 3572
2024309 1 4 03 04 3 2 07 9 1 10 11 1 2 1 3 2:2:1 34 2 2 16 271 5509 16 1 2 2 55 1131 6 1 1 10 79 3573
2024310 2 5 1 04 05 3 1 08 09 1 1 2 3 14 4 2:2:1 35 3 2 17 272 5510 17 2 2 3 56 1132 7 1 2 11 80 3574
2024311 3 6 2 04 05 4 2 1 09 2 11 3 4 1 15 2:1:2 36 4 2 18 273 5511 18 1 1 4 57 1133 8 1 2 12 81 3575
2024312 4 02 3 1 05 5 07 2 09 10 1 4 5 2 1 2:3:0 37 5 2 19 274 5512 19 1 2 3 58 1134 0 2 1 13 82 3576
2024313 5 1 4 2 1 06 07 08 09 1 2 12 6 3 2 0:4:1 0 6 1 20 275 5513 20 2 3 1 4 1135 1 1 2 14 83 3577
2024314 6 2 03 3 2 1 1 08 1 2 11 1 13 4 15 1:1:3 1 1 2 21 276 5514 21 1 4 2 1 1136 2 1 3 3 84 3578
2024315 01 3 1 4 3 06 2 1 2 10 11 12 1 5 1 1:2:2 2 1 3 22 277 5515 22 1 2 3 2 1137 3 2 2 1 85 3579
2024316 01 02 2 5 05 06 3 2 3 1 1 1 13 6 2 3:1:1 3 1 4 3 278 5516 23 1 1 4 3 1138 4 1 1 2 86 3580
2024317 01 1 3 6 1 06 4 08 4 2 11 2 13 7 3 1:2:2 4 1 5 1 279 5517 24 1 2 5 4 1139 5 1 2 3 87 3581
2024318 1 2 03 7 2 1 5 08 09 3 1 3 13 14 4 1:2:2 5 1 6 2 280 5518 25 2 2 6 5 1140 6 2 2 4 88 3582
2024319 2 3 1 8 3 06 6 08 1 4 11 4 13 1 15 0:2:3 0 1 7 3 281 5519 26 3 2 7 6 1141 7 3 1 3 89 3583
2024320 3 4 03 9 4 1 7 1 2 10 11 12 13 2 1 1:1:3 1 1 8 4 282 5520 27 1 1 8 7 1142 8 4 2 3 90 3584
2024321 4 02 1 10 5 2 8 2 3 1 1 12 13 14 15 1:0:4 2 1 9 5 283 5521 0 1 2 9 8 1143 9 5 3 1 4 3585
2024322 5 1 03 11 6 3 07 08 4 2 2 1 13 14 1 1:2:2 3 1 10 6 284 5522 1 2 2 10 9 1144 10 6 2 2 1 3586
2024323 6 2 1 12 7 06 07 08 5 3 3 12 1 14 2 0:3:2 0 1 11 7 285 5523 2 3 1 3 10 1145 11 7 2 3 2 3587
2024324 01 3 2 04 8 06 07 1 6 4 4 1 2 14 3 2:2:1 1 2 2 8 286 5524 3 4 2 1 11 1146 12 1 1 4 3 3588
2024325 01 02 3 1 9 06 1 2 7 5 11 12 3 1 4 2:1:2 2 3 2 9 287 5525 4 1 1 2 12 1147 13 1 2 5 4 3589
2024326 01 1 4 2 10 06 07 3 09 10 1 1 4 2 5 1:4:0 3 1 1 10 288 5526 5 1 2 3 4 1148 0 2 1 6 5 3590
2024327 1 02 03 04 11 1 1 4 09 10 2 2 5 3 6 3:2:0 4 1 2 3 289 5527 6 2 2 4 1 1149 0 3 2 7 6 3591
2024328 01 1 03 04 05 2 2 5 09 1 3 3 6 4 7 4:1:0 5 2 3 1 4 5528 7 1 1 5 2 1150 0 4 3 8 7 3592
2024329 01 2 1 04 1 06 3 6 1 2 4 12 7 14 8 2:1:2 6 3 2 2 1 5529 8 1 2 6 3 1151 1 5 2 9 8 3593
2024330 1 3 2 04 05 1 4 7 09 3 11 1 8 14 9 2:1:2 7 4 2 3 2 5530 9 1 3 7 4 1152 2 6 2 10 9 3594
2024331 01 4 3 1 1 2 5 08 1 10 1 12 9 1 15 1:2:2 8 1 1 4 3 5531 10 1 2 8 5 1153 3 7 2 11 10 3595
2024332 1 02 4 04 05 3 07 1 2 1 2 1 13 2 1 3:1:1 9 1 2 3 4 5532 11 1 1 9 6 1154 4 1 1 12 11 3596
2024333 01 1 5 1 1 06 1 08 3 2 11 12 1 3 2 1:2:2 10 1 3 1 5 5533 12 1 2 10 7 1155 5 1 2 13 12 3597
2024334 01 2 03 2 05 1 2 1 4 10 1 1 2 14 3 3:1:1 11 1 4 3 6 5534 13 1 1 11 8 1156 6 1 1 14 13 3598
2024335 01 02 1 04 05 2 3 08 5 1 2 2 3 1 4 4:1:0 12 2 5 1 4 5535 14 1 2 12 9 1157 0 1 2 15 14 3599
2024336 1 02 03 04 1 3 4 08 09 2 3 3 4 2 5 3:2:0 13 3 6 3 1 5536 15 1 2 13 10 1158 0 2 3 16 15 3600
2024337 2 1 1 1 2 4 5 08 1 10 11 12 5 3 15 0:2:3 0 4 7 1 2 5537 16 2 2 14 11 1159 1 3 4 3 16 3601
2024338 01 2 03 2 05 5 6 08 2 1 1 1 6 4 15 3:1:1 1 5 8 3 3 5538 17 1 1 15 12 1160 2 1 5 1 17 3602
2024339 1 02 03 3 05 06 7 1 3 10 2 2 7 5 1 3:2:0 2 6 9 3 4 5539 18 1 2 16 13 1161 0 1 6 2 18 3603
2024340 2 1 03 04 05 1 07 2 4 1 11 3 8 6 2 3:1:1 3 7 10 3 5 5540 19 1 1 17 14 1162 1 1 7 3 19 3604
2024341 3 2 1 04 1 06 1 08 09 2 1 12 9 7 3 1:3:1 4 1 11 1 6 5541 20 1 2 3 15 1163 2 1 8 4 20 3605
2024342 01 3 2 1 2 1 07 1 1 10 11 1 13 8 4 1:2:2 5 1 12 2 7 5542 21 2 2 1 16 1164 3 1 2 5 21 3606
2024343 1 02 3 2 3 06 07 2 2 1 1 12 1 14 5 1:2:2 6 1 13 3 8 5543 22 3 2 2 17 1165 4 2 2 6 22 3607
2024344 2 1 03 3 4 1 1 08 3 2 2 1 13 14 15 1:1:3 7 1 14 4 9 5544 23 1 1 3 18 1166 5 3 1 3 23 3608
2024345 01 2 1 4 05 2 2 1 09 10 11 2 1 1 1 2:2:1 8 1 2 5 10 5545 24 1 2 4 19 1167 6 1 2 1 24 3609
2024346 1 3 2 5 05 3 3 2 09 10 1 12 2 14 2 1:2:2 9 1 1 6 11 5546 25 2 2 5 20 1168 7 1 2 2 25 3610
2024347 01 4 03 04 05 4 4 08 1 1 2 1 3 1 3 4:1:0 10 1 2 7 4 5547 26 1 1 6 21 1169 0 2 1 3 26 3611
2024348 01 5 1 04 1 5 5 1 09 2 3 2 13 14 4 2:1:2 11 2 2 8 1 5548 27 1 2 7 22 1170 1 3 2 4 27 3612
出现总次数 39 30 29 35 32 36 30 36 32 36 34 36 36 32 27   8 38 38 13 3 0 3 40 44 10 3 0 9 33 43 14 1 0
平均遗漏值 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2   10 1 1 6 32 100 23 1 1 8 25 100 10 1 1 5 72 100
最大遗漏值 7 13 6 12 11 8 8 9 8 8 6 7 9 10 11   37 10 14 28 79 100 39 5 4 17 58 100 54 10 8 16 72 100
最大连出值 4 5 3 5 3 4 3 4 4 3 3 5 7 4 3   1 7 5 3 1 0 1 3 4 1 1 0 3 3 4 2 1 0
当前遗漏 0
5
1
0
1
5
5
1
0
2
3
2
0
0
4
                                     
期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
一区 二区 三区 一区个数 二区个数 三区个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

三区:号码01-05为第一区间,06-10为第二区间,11-15为第三区间。
三区比:开奖号码出现在三个区间的个数比,如2:2:1表示开奖号码中有2个在第一区间,2个在第二区间,1个在第三区间。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟