质合比| 按位统计| 质合形态| 质合数

显示期数
质合形态 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
合合合合合合 168/ 53 5.02% 18.82 64.0 140(2014063~2015050) 1 11 0.58 -0.16
合合合合合质 74/ 53 2.21% 43.09 64.0 170(2022074~2023093) 156 78 1.81 1.22
合合合合质合 65/ 53 1.95% 50.31 64.0 271(2023057~2025025) 62 6 0.12 0.88
合合合合质质 17/ 53 0.51% 192.24 64.0 657(2019054~2023125) 50 56 0.29 -0.09
合合合质合合 88/ 53 2.63% 36.97 64.0 267(2004014~2006005) 19 0 0.0 0.3
合合合质合质 31/ 53 0.92% 106.39 64.0 375(2008005~2010071) 20 12 0.11 0.13
合合合质质合 23/ 53 0.69% 137.96 64.0 412(2003001~2006048) 79 145 1.05 -1.03
合合合质质质 5/ 53 0.15% 570.6 64.0 1621(2008111~2019043) 90 483 0.85 -6.14
合合质合合合 112/ 53 3.35% 28.68 64.0 124(2004008~2005009) 12 17 0.59 -0.08
合合质合合质 49/ 53 1.47% 62.53 64.0 235(2021020~2022104) 29 228 3.65 -3.11
合合质合质合 41/ 53 1.23% 79.61 64.0 241(2010036~2011123) 28 36 0.45 -0.13
合合质合质质 8/ 53 0.24% 372.0 64.0 1502(2004049~2014046) 309 357 0.96 -0.75
合合质质合合 29/ 53 0.86% 110.17 64.0 370(2004043~2006137) 79 117 1.06 -0.59
合合质质合质 8/ 53 0.24% 409.88 64.0 1120(2015097~2023017) 133 54 0.13 1.23
合合质质质合 2/ 53 0.06% 1413.5 64.0 1730(2003001~2014137) 1097 512 0.36 9.14
合合质质质质 2/ 53 0.06% 615.5 64.0 2108(2011102~2025095) 558 2108 3.42 -24.22
合质合合合合 125/ 53 3.74% 25.71 64.0 137(2010092~2011075) 2 2 0.08 0.0
合质合合合质 31/ 53 0.92% 103.81 64.0 353(2013027~2015073) 215 92 0.89 1.92
合质合合质合 51/ 53 1.53% 63.84 64.0 279(2003035~2005102) 99 34 0.53 1.02
合质合合质质 11/ 53 0.33% 270.0 64.0 662(2015127~2020023) 47 360 1.33 -4.89
合质合质合合 58/ 53 1.73% 55.86 64.0 283(2011104~2013079) 13 43 0.77 -0.47
合质合质合质 17/ 53 0.51% 169.06 64.0 721(2012057~2017010) 84 450 2.66 -5.72
合质合质质合 15/ 53 0.44% 200.87 64.0 528(2018118~2022057) 175 313 1.56 -2.16
合质合质质质 5/ 53 0.15% 592.2 64.0 1497(2013030~2023021) 1497 375 0.63 17.53
合质质合合合 46/ 53 1.38% 70.0 64.0 246(2019088~2021048) 39 75 1.07 -0.56
合质质合合质 19/ 53 0.57% 170.42 64.0 555(2016036~2019130) 48 84 0.49 -0.56
合质质合质合 22/ 53 0.66% 121.91 64.0 637(2021061~2025095) 1 637 5.23 -9.94
合质质合质质 2/ 53 0.06% 1443.0 64.0 2620(2005057~2022093) 2620 453 0.31 33.86
合质质质合合 11/ 53 0.33% 290.36 64.0 991(2006080~2012149) 301 136 0.47 2.58
合质质质合质 6/ 53 0.18% 499.67 64.0 1041(2010126~2017093) 140 337 0.67 -3.08
合质质质质合 2/ 53 0.06% 611.5 64.0 2116(2011094~2025095) 1076 2116 3.46 -16.25
合质质质质质 1/ 53 0.03% 2274.0 64.0 2274(2003001~2018068) 2274 1066 0.47 18.88
质合合合合合 294/ 53 8.79% 10.34 64.0 107(2013120~2014072) 1 8 0.77 -0.11
质合合合合质 106/ 53 3.17% 29.95 64.0 112(2021006~2021117) 16 60 2.0 -0.69
质合合合质合 145/ 53 4.34% 21.98 64.0 112(2024120~2025080) 4 9 0.41 -0.08
质合合合质质 34/ 53 1.02% 95.85 64.0 493(2022006~2025046) 493 48 0.5 6.95
质合合质合合 167/ 53 5.0% 18.86 64.0 144(2008055~2009044) 27 24 1.27 0.05
质合合质合质 58/ 53 1.73% 53.31 64.0 191(2024056~2025095) 15 191 3.58 -2.75
质合合质质合 52/ 53 1.55% 61.42 64.0 222(2011039~2012107) 20 95 1.55 -1.17
质合合质质质 4/ 53 0.12% 799.5 64.0 1975(2011034~2024045) 22 139 0.17 -1.83
质合质合合合 160/ 53 4.79% 19.65 64.0 130(2004089~2005096) 23 37 1.88 -0.22
质合质合合质 70/ 53 2.1% 46.4 64.0 226(2014118~2016037) 34 23 0.5 0.17
质合质合质合 75/ 53 2.23% 43.13 64.0 188(2005008~2006042) 14 31 0.72 -0.27
质合质合质质 17/ 53 0.51% 184.41 64.0 503(2003001~2006139) 47 189 1.02 -2.22
质合质质合合 77/ 53 2.3% 42.34 64.0 183(2016133~2018008) 21 4 0.09 0.27
质合质质合质 27/ 53 0.8% 106.59 64.0 439(2008056~2011033) 117 436 4.09 -4.98
质合质质质合 19/ 53 0.57% 161.16 64.0 533(2020038~2023136) 533 260 1.61 4.27
质合质质质质 3/ 53 0.09% 831.0 64.0 1458(2010059~2019136) 1458 845 1.02 9.58
质质合合合合 205/ 53 6.14% 15.19 64.0 101(2013071~2014017) 2 22 1.45 -0.31
质质合合合质 79/ 53 2.36% 41.1 64.0 227(2023091~2025015) 23 15 0.36 0.13
质质合合质合 88/ 53 2.63% 36.51 64.0 127(2020127~2021119) 8 40 1.1 -0.5
质质合合质质 19/ 53 0.57% 168.32 64.0 455(2009142~2012136) 378 124 0.74 3.97
质质合质合合 116/ 53 3.47% 27.56 64.0 190(2019131~2021035) 60 28 1.02 0.5
质质合质合质 59/ 53 1.77% 55.17 64.0 322(2018105~2020122) 132 27 0.49 1.64
质质合质质合 30/ 53 0.89% 110.27 64.0 419(2005026~2007137) 346 3 0.03 5.36
质质合质质质 10/ 53 0.3% 291.5 64.0 669(2018050~2022130) 669 416 1.43 3.95
质质质合合合 124/ 53 3.71% 25.89 64.0 166(2017085~2018096) 43 7 0.27 0.56
质质质合合质 43/ 53 1.29% 74.93 64.0 397(2016025~2018114) 6 76 1.01 -1.09
质质质合质合 46/ 53 1.38% 70.67 64.0 303(2021145~2023147) 14 44 0.62 -0.47
质质质合质质 8/ 53 0.24% 396.13 64.0 1124(2014099~2022021) 360 164 0.41 3.06
质质质质合合 30/ 53 0.89% 108.6 64.0 525(2016141~2020054) 99 53 0.49 0.72
质质质质合质 19/ 53 0.57% 168.21 64.0 573(2004077~2008067) 52 126 0.75 -1.16
质质质质质合 11/ 53 0.33% 289.91 64.0 887(2015101~2021088) 466 141 0.49 5.08
质质质质质质 2/ 53 0.06% 1669.0 64.0 1677(2003001~2014084) 1661 1 0.0 25.94

参数说明

1.[质数合数] 只能被本身和1整除的数字为质数;不是质数的数字为合数;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟