您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

定位走势 | 分布走势 | 五行色块分布

开奖: 历史第 055 056
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
2025026 09 10 12 14 19 32 6 1 5 4 1 3 12 2 1 5 4 7 8 2 3 5 7 4 1 6 3 12 17 1
2025027 05 07 08 15 16 23 1 7 2 6 1 2 4 3 2 6 1 5 9 4 6 1 8 2 1 7 4 13 18 2
2025028 04 09 14 15 18 25 2 3 7 1 3 5 1 4 3 7 2 6 10 5 7 2 9 1 3 8 5 14 3 1
2025029 05 15 16 25 30 33 3 1 4 8 1 6 2 5 4 3 7 1 11 1 8 3 10 2 4 9 15 1 4 2
2025030 04 06 07 30 31 33 4 5 9 1 2 1 7 6 5 1 4 2 12 2 1 4 11 3 5 10 16 2 5 3
2025031 01 05 06 08 23 28 5 1 10 2 3 2 8 1 6 2 5 3 13 3 2 1 12 4 6 1 1 3 6 4
2025032 03 08 10 14 16 21 6 1 11 3 4 3 9 2 3 6 1 4 14 4 3 2 13 7 2 1 1 4 7 5
2025033 03 05 18 25 26 33 7 2 12 4 5 4 10 3 1 4 7 5 15 5 3 1 14 1 8 3 2 5 8 6
2025034 05 08 13 14 24 26 8 1 3 13 6 5 11 4 2 5 1 6 16 6 1 4 15 2 4 1 1 3 6 9
2025035 01 08 16 18 25 31 9 2 14 1 7 6 12 5 3 1 2 7 17 7 2 1 16 3 5 2 2 4 7 1
2025036 05 11 13 16 19 32 10 3 1 15 8 7 13 6 4 1 3 8 18 3 1 2 17 4 1 3 3 5 8 1
2025037 03 06 11 20 21 31 11 2 16 1 9 8 14 1 5 2 1 4 19 1 4 2 5 2 1 4 4 6 9 1
2025038 06 19 20 23 26 33 12 1 3 2 10 9 15 2 6 3 2 5 20 2 5 3 1 6 3 2 7 10 1 2
2025039 08 10 12 15 17 23 13 2 4 1 10 16 1 3 7 4 6 1 21 6 4 1 2 7 4 3 1 8 11 2
2025040 02 06 08 09 10 24 14 3 5 2 1 11 17 4 8 5 1 7 1 7 5 2 8 5 4 1 2 9 3 1
2025041 06 10 17 19 25 31 15 4 6 1 12 18 1 5 9 6 2 8 1 2 8 3 1 9 5 2 3 10 1 2
2025042 07 13 19 23 27 33 16 5 7 2 1 13 2 6 10 7 3 1 2 3 9 1 2 1 6 3 11 2 1 3
2025043 03 12 16 19 20 32 17 8 1 3 2 14 3 7 11 4 1 2 3 4 10 1 3 1 2 7 1 12 3 2
2025044 02 03 07 08 14 28 18 1 9 2 3 1 4 8 12 1 5 3 4 5 11 1 4 2 3 8 2 4 3 1
2025045 02 14 19 24 29 33 19 2 10 3 4 1 2 5 13 2 6 4 5 6 2 1 5 3 4 9 1 5 4 2
2025046 02 03 10 16 29 33 20 3 11 4 5 3 6 1 3 7 1 5 6 1 3 2 6 4 5 10 2 6 5 3
2025047 01 14 21 22 23 31 21 4 5 1 6 1 4 7 4 8 2 6 1 2 4 3 7 5 6 11 1 3 7 4
2025048 16 21 22 23 27 31 22 1 6 2 2 5 8 1 5 9 3 7 1 2 3 5 8 7 12 1 2 4 8 5
2025049 03 06 19 27 29 33 23 2 7 3 1 3 6 2 1 6 10 8 2 4 6 1 9 1 8 13 5 9 1 6
2025050 09 12 15 18 22 33 1 3 8 4 2 4 1 3 2 11 1 9 3 1 5 2 2 9 14 1 6 10 2 7
2025051 01 02 03 04 17 22 1 2 9 5 3 5 1 2 3 12 2 10 4 6 1 3 1 3 10 15 7 11 3 8
2025052 06 07 10 17 20 26 2 3 1 6 4 6 2 1 1 13 3 11 5 1 7 2 2 4 11 16 1 8 12 4
2025053 06 09 10 13 30 33 3 4 2 7 7 3 1 2 2 14 4 12 6 2 3 1 3 5 12 1 9 13 5 1
2025054 05 07 10 21 24 27 4 5 3 1 1 8 4 3 3 15 5 13 3 1 4 2 4 6 1 2 1 14 6 2
2025055 02 05 22 27 29 33 5 6 4 2 2 9 5 1 4 16 6 14 1 2 5 3 5 7 1 2 1 15 7 3
预选区 红球
红一 红二 红三 红四 红五 红六
出现总次数               2 8 4 5 11 6 3 3 8 10 8 5 4 7 6 3 8 4 5 10 3 4 4 6 13 13 3 2 5 7
平均遗漏值               11 2 5 4 1 3 6 7 2 2 2 4 2 2 1 8 2 6 4 1 7 4 6 3 1 1 8 6 3 2
最大遗漏值               23 6 11 12 7 10 14 16 8 8 13 7 16 8 14 14 7 11 6 4 11 9 12 16 5 4 12 15 9 8
最大连出值               1 2 1 2 3 1 1 2 2 6 4 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 5 3 1 1 2 2
当前遗漏 5 6 4 2 0 2 9 5 1 0 0 4 16 6 14 1 0 2 5 3 5 7 1 2 0 0 1 15 7 3
红一 红二 红三 红四 红五 红六

参数说明

1.五行:将红球01-33按五行划分,金木水火土各包含以下号码:

[金] 09 10 21 22 33
[木] 03 04 15 16 27 28
[水] 01 12 13 24 25
[火] 06 07 18 19 30 31
[土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32

2.[定位走势] 红球开奖号码第一位至第六位所对应的五行特征值。

3.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

4.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

5.[遗漏] 自上期开出到本期间隔的期数。

6.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

7.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

8.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

9.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号