您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

尾和走势 | 尾号分布| 012路分布

开奖: 历史第 075 076
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 空区加色
期号 0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号 0路 1路 2路
10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28
2025046 10 3 16 3 4 4 33 5 16 8 6 1 29 11 9 9 5 16 1 1 2 5 4 2 3 22 3 10 7 5 2 11 2 5 0 1
2025047 1 4 17 1 5 23 1 6 1 9 7 2 1 1 10 21 31 17 14 2 3 6 5 1 4 22 4 11 8 6 3 12 3 1 4 1
2025048 2 5 18 2 6 23 2 7 16 10 8 3 2 1 11 21 31 18 1 3 4 7 27 2 5 22 5 12 9 7 4 13 4 2 3 1
2025049 3 6 19 3 7 1 33 6 1 11 9 19 29 2 12 1 1 19 2 4 5 8 27 3 6 1 6 13 10 8 5 14 5 5 1 0
2025050 4 7 20 1 8 2 33 1 2 12 9 1 1 3 13 2 2 20 3 5 6 9 1 4 12 22 7 14 15 9 6 18 6 2 0 4
2025051 5 8 21 3 9 3 1 2 3 13 1 2 2 1 14 3 3 4 4 6 7 17 2 2 1 22 8 15 1 10 7 1 7 1 3 2
2025052 10 20 22 1 10 4 2 6 4 26 2 3 3 1 15 4 4 1 5 7 7 17 3 1 2 1 9 16 2 11 8 2 8 4 2 0
2025053 10 1 30 2 13 5 33 6 5 1 9 4 4 2 16 5 5 2 6 8 1 1 4 2 3 2 10 17 3 12 9 3 9 6 0 0
2025054 10 2 1 3 1 6 1 1 6 2 1 5 5 3 17 21 6 3 7 24 7 2 27 3 4 3 11 5 4 13 10 4 10 1 4 1
2025055 1 3 2 4 2 7 33 2 7 3 2 6 29 4 18 1 7 4 8 1 1 3 27 2 5 22 12 5 5 14 11 5 11 2 1 3
2025056 10 4 3 5 3 8 1 3 8 4 3 7 1 1 19 2 31 5 14 2 2 4 1 2 6 1 13 1 6 15 12 6 28 1 3 2
2025057 1 5 30 6 4 9 2 4 16 5 9 8 2 1 20 3 1 4 1 3 3 5 2 1 7 2 14 2 15 25 13 7 1 3 1 2
2025058 10 20 1 7 5 10 3 6 1 6 9 9 3 2 21 4 2 1 2 4 7 6 3 2 8 3 15 3 1 1 14 8 2 4 1 1
2025059 10 1 2 8 13 11 4 1 2 7 1 10 4 3 11 5 3 4 3 24 1 7 4 1 12 4 16 4 2 2 15 9 3 2 3 1
2025060 1 2 30 9 1 12 5 6 3 8 2 11 5 4 1 6 4 1 14 1 2 8 5 2 1 5 17 5 3 25 16 18 28 2 1 3
2025061 10 3 1 10 2 13 6 6 4 9 9 12 6 5 11 7 5 2 1 2 7 9 6 3 2 6 32 6 4 1 17 1 1 3 2 1
2025062 1 4 2 11 13 14 7 6 5 10 9 13 7 6 1 8 31 3 2 3 1 10 7 4 3 7 1 7 5 25 8 2 2 3 1 2
2025063 2 5 30 12 1 15 8 1 6 11 1 19 8 7 2 21 1 4 3 4 2 11 8 2 4 22 2 8 6 1 1 3 28 2 1 3
2025064 10 6 1 13 13 16 33 2 7 12 2 1 29 8 3 1 2 5 4 5 3 12 9 2 5 22 3 9 7 2 2 4 1 4 0 2
2025065 10 20 2 14 13 17 1 6 8 13 3 2 1 9 4 2 3 6 14 6 4 13 10 1 6 1 4 10 15 3 3 5 2 4 1 1
2025066 1 1 30 15 1 18 2 6 9 14 4 3 2 10 5 3 4 7 1 24 5 14 27 2 7 22 5 11 1 4 4 6 28 2 2 2
2025067 10 20 1 16 2 19 3 1 10 15 5 4 3 1 6 4 5 8 2 1 6 17 1 3 8 22 6 5 2 5 5 7 1 2 2 2
2025068 1 20 2 17 3 20 4 2 11 16 6 19 4 1 7 5 31 9 3 2 7 1 2 4 9 1 7 5 3 6 8 8 2 2 2 2
2025069 2 1 30 18 4 23 5 3 12 17 7 19 5 2 8 6 1 4 4 3 1 2 27 2 10 2 8 1 4 7 1 9 3 3 2 1
2025070 3 2 1 3 5 1 33 4 13 18 8 1 6 3 9 21 2 1 5 4 2 3 1 2 11 22 9 2 15 8 2 10 4 2 1 3
2025071 4 3 2 1 6 23 1 5 14 19 9 2 7 1 10 1 3 2 6 5 3 4 2 1 12 1 10 3 1 25 3 18 28 1 1 4
2025072 5 4 3 2 7 1 2 6 15 20 10 3 29 1 11 2 4 3 14 6 4 17 27 2 1 2 11 4 2 25 4 1 1 1 3 2
2025073 10 5 30 3 8 2 33 7 16 21 11 4 1 2 12 3 5 4 1 7 7 1 27 2 2 3 12 5 3 1 5 2 2 3 2 1
2025074 1 20 1 3 9 3 33 8 17 22 12 5 2 3 13 4 6 4 2 8 1 2 1 1 12 4 32 6 4 2 6 3 3 3 1 2
2025075 10 20 2 1 10 4 1 9 18 23 13 19 3 4 14 21 7 1 14 9 2 3 2 2 12 5 1 7 5 3 7 4 4 3 2 1
预选区 10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28
出现总次数 137755499316555265563648115102445235
平均遗漏数 13343521361544743446352151134541074
最大遗漏数 567181020891823131381014879896141041171511711161010
最大连出值 321122231122111221111222221212111
当前遗漏 00211041918231303414071092322051753744
预选区 10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号
0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

[0路尾号] 尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9;

[1路尾号] 尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7;

[2路尾号] 尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号