您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

尾和走势 | 尾号分布| 012路分布

开奖: 历史第 055 056
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
2025026 66 61 2 34 163 32 1 17 31 33 6 13 10 29 4 20 26 14 7 63 21 15 23 12 18 19 5 113 8 129 214 338 356 55 339
2025027 67 62 3 35 164 33 2 18 32 34 7 14 11 30 5 21 1 15 8 64 22 16 24 13 34 20 6 114 9 130 215 339 357 56 340
2025028 68 63 4 36 165 34 3 19 33 35 8 15 12 31 6 22 2 16 9 65 23 17 25 14 1 35 7 115 10 131 216 340 358 57 341
2025029 69 64 5 37 166 35 4 20 34 36 9 16 13 32 24 23 3 17 10 66 24 18 26 15 2 1 8 116 11 132 217 341 359 58 342
2025030 70 65 6 38 167 36 5 21 35 37 10 21 14 33 1 24 4 18 11 67 25 19 27 16 3 2 9 117 12 133 218 342 360 59 343
2025031 71 66 7 39 168 37 6 22 36 38 11 1 15 34 2 25 5 19 12 68 26 31 28 17 4 3 10 118 13 134 219 343 361 60 344
2025032 72 67 8 40 169 38 7 23 37 39 12 2 22 35 3 26 6 20 13 69 27 1 29 18 5 4 11 119 14 135 220 344 362 61 345
2025033 73 68 9 41 170 39 8 24 38 40 13 3 1 36 4 27 7 21 14 70 30 2 30 19 6 5 12 120 15 136 221 345 363 62 346
2025034 74 69 10 42 171 40 9 25 39 41 14 4 2 37 5 28 8 22 15 71 30 3 31 20 7 6 13 121 16 137 222 346 364 63 347
2025035 75 70 11 43 172 41 10 26 40 42 15 5 3 38 6 29 9 23 16 29 1 4 32 21 8 7 14 122 17 138 223 347 365 64 348
2025036 76 71 12 44 173 42 11 27 41 43 16 6 4 39 7 30 26 24 17 1 2 5 33 22 9 8 15 123 18 139 224 348 366 65 349
2025037 77 72 12 45 174 43 12 28 42 44 17 7 5 40 8 31 1 25 18 2 3 6 34 23 10 9 16 124 19 140 225 349 367 66 350
2025038 78 73 1 46 175 44 13 29 43 45 18 8 6 41 9 32 2 27 19 3 4 7 35 24 11 10 17 125 20 141 226 350 368 67 351
2025039 79 74 2 47 176 45 14 30 44 46 19 9 7 42 10 25 3 1 20 4 5 8 36 25 12 11 18 126 21 142 227 351 369 68 352
2025040 80 75 3 48 177 46 15 31 45 47 20 10 8 43 11 1 4 2 21 29 6 9 37 26 13 12 19 127 22 143 228 352 370 69 353
2025041 81 76 4 49 178 47 16 32 46 48 21 11 9 44 12 2 5 3 28 1 7 10 38 27 14 13 20 128 23 144 229 353 371 70 354
2025042 82 77 5 50 179 48 17 33 47 49 22 12 10 45 13 3 6 4 1 2 8 11 32 28 15 14 21 129 24 145 230 354 372 71 355
2025043 83 78 6 51 180 49 18 34 48 50 23 13 22 46 14 4 7 5 2 3 9 12 1 29 16 15 22 130 25 146 231 355 373 72 356
2025044 84 79 7 52 181 50 19 35 49 51 24 14 1 47 15 5 8 6 3 4 10 13 32 30 17 16 23 131 26 147 232 356 374 73 357
2025045 85 80 8 53 182 51 20 36 50 52 25 15 2 48 16 6 9 7 4 5 11 31 1 31 18 17 24 132 27 148 233 357 375 74 358
2025046 86 81 9 54 183 52 21 37 51 53 26 16 3 23 17 7 10 8 5 6 12 1 2 32 19 18 25 133 28 149 234 358 376 75 359
2025047 87 82 12 55 184 53 22 38 52 54 27 17 4 1 18 8 11 9 6 7 13 2 3 33 20 19 26 134 29 150 235 359 377 76 360
2025048 88 83 1 56 185 54 23 39 53 55 20 18 5 2 19 9 12 10 7 8 14 3 4 34 21 20 27 135 30 151 236 360 378 77 361
2025049 89 84 2 57 186 55 24 40 54 56 1 19 6 3 20 10 13 11 8 9 15 4 5 35 22 21 28 37 31 152 237 361 379 78 362
2025050 90 85 3 58 187 56 25 41 55 57 2 20 7 4 21 11 14 12 9 29 16 5 6 36 23 22 29 1 32 153 238 362 380 79 363
2025051 91 86 4 59 188 57 26 42 56 19 3 21 8 5 22 12 15 13 10 1 17 6 7 37 24 23 30 2 33 154 239 363 381 80 364
2025052 92 87 5 60 189 58 27 43 57 1 4 22 9 6 23 13 26 14 11 2 18 7 8 38 25 24 31 3 34 155 240 364 382 81 365
2025053 93 88 6 61 190 59 28 44 58 2 5 21 10 7 24 14 1 15 12 3 19 8 9 39 26 25 32 4 35 156 241 365 383 82 366
2025054 94 89 7 62 191 60 29 45 59 3 6 1 11 8 24 15 2 16 13 4 20 9 10 40 27 26 33 5 36 157 242 366 384 83 367
2025055 95 90 8 63 192 61 30 46 60 4 7 2 12 9 1 16 3 17 28 5 21 10 11 41 28 27 34 6 37 158 243 367 385 84 368
出现总次数 00200000011221213123222011010000000
平均遗漏值 30301030303030303025221382013138121473983012302330303030303030
最大遗漏值 303011303030303030252222122024161517159211316302827302330303030303030
最大连出值 00100000011111111111211011010000000
当前遗漏 959086319261304660472129116317052110114128273463715824336738584368

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号