双色球: 返奖比例

开奖: 历史第 034 035
期号 日期 星期几 一等奖注数 一等奖金额 二等奖注数 二等奖金额 六等奖注数 本期投注 返奖金额 返奖比例 奖池金额
2025034 2025-03-30 星期日 8 7,066,451 163 126,776 14422590 400,660,020 190,861,436 47.6% 2,029,352,539
2025033 2025-03-27 星期四 11 6,214,385 101 165,324 15553824 379,779,720 204,356,819 53.8% 2,023,890,601
2025032 2025-03-25 星期二 6 7,944,765 227 97,294 11720481 374,535,064 164,933,553 44.0% 2,042,155,440
2025031 2025-03-23 星期日 18 6,040,821 186 125,905 12992158 419,594,048 244,080,278 58.2% 2,023,566,815
2025030 2025-03-20 星期四 5 9,287,344 113 237,131 11659700 395,500,258 159,844,033 40.4% 2,062,046,163
2025029 2025-03-18 星期二 11 7,159,104 146 203,340 9285230 393,060,268 182,286,554 46.4% 2,028,095,174
2025028 2025-03-16 星期日 1 10,000,000 154 193,255 9498381 417,970,572 125,521,395 30.0% 2,017,782,256
2025027 2025-03-13 星期四 13 6,419,699 211 109,337 11162473 394,720,204 207,658,599 52.6% 1,938,498,165
2025026 2025-03-11 星期二 7 7,683,139 66 355,719 12846139 392,951,650 175,895,852 44.8% 1,952,743,893
2025025 2025-03-09 星期日 6 8,975,261 91 327,631 11952527 429,174,194 174,703,502 40.7% 1,936,093,458
2025024 2025-03-06 星期四 6 8,868,303 169 171,670 7853599 390,568,100 157,551,323 40.3% 1,900,501,646
2025023 2025-03-04 星期二 11 6,103,914 169 89,815 16527136 386,827,864 211,152,169 54.6% 1,866,674,645
2025022 2025-03-02 星期日 4 10,000,000 80 372,332 11711440 439,339,144 165,916,300 37.8% 1,888,281,245
2025021 2025-02-27 星期四 21 6,057,831 226 122,867 10942114 406,699,544 243,192,813 59.8% 1,838,921,415
2025020 2025-02-25 星期二 11 6,958,943 317 84,969 8386475 397,475,096 190,504,471 47.9% 1,882,831,619
2025019 2025-02-23 星期日 5 9,446,148 168 165,407 11722064 426,478,858 172,840,056 40.5% 1,878,573,590
2025018 2025-02-20 星期四 14 6,438,850 149 168,992 11026361 389,691,430 205,552,943 52.7% 1,842,439,055
2025017 2025-02-18 星期二 4 10,000,000 115 226,470 10479719 385,907,866 150,962,275 39.1% 1,857,043,294
2025016 2025-02-16 星期日 7 8,917,598 162 211,598 7783816 422,332,862 166,529,212 39.4% 1,818,910,823
2025015 2025-02-13 星期四 25 5,807,839 344 73,386 8910223 381,850,646 256,567,684 67.2% 1,778,497,050
2025014 2025-02-11 星期二 10 6,143,205 111 128,739 16153669 376,048,608 202,825,644 53.9% 1,847,958,110
2025013 2025-02-09 星期日 8 7,973,397 124 239,790 9113610 400,862,420 171,007,806 42.7% 1,866,519,971
2025012 2025-02-06 星期四 6 8,641,191 132 206,885 9089837 384,392,632 158,272,601 41.2% 1,841,105,218
2025011 2025-01-26 星期日 6 9,443,761 202 164,991 11309520 460,490,078 182,318,028 39.6% 1,811,025,553
2025010 2025-01-23 星期四 38 5,347,610 129 127,996 16192961 385,376,562 342,509,209 88.9% 1,767,703,481
2025009 2025-01-21 星期二 14 6,272,287 334 66,661 10828929 375,791,606 205,154,547 54.6% 1,921,378,198
2025008 2025-01-19 星期日 2 10,000,000 155 216,873 8886105 419,205,612 124,564,390 29.7% 1,942,395,126
2025007 2025-01-16 星期四 3 10,000,000 113 197,325 13015822 388,819,806 153,628,225 39.5% 1,861,548,871
2025006 2025-01-14 星期二 16 6,058,887 328 64,566 12879509 388,340,672 223,695,765 57.6% 1,824,655,469
2025005 2025-01-12 星期日 13 5,996,460 139 116,492 18962115 424,386,010 237,325,563 55.9% 1,858,064,417
  每页显示   条

跳转

参数说明

注:以上返奖比例以当期销售额计算,相关准确数据请依照官方公告。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟