您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

蓝球走势1| 蓝球走势2

开奖: 历史第 035 036
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
期号 蓝球 分布图 数字特征 四分区法 顺时针法 大小单双尾
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
12
11
10
2
13
16
9
3
14
15
8
4
5
6
7
1
3
11
13
2
4
12
14
5
7
9
15
6
8
10
16
12345678910111213141516 0 1 2 3
2025006 06 24 7 12 2 57 06 37 49 1 10 4 16 22 18 3 5 1 1 4 12 4 20 5 2 06 1 3 4 1 3 06 4 2 1 06
2025007 11 25 8 13 3 58 1 38 50 2 11 11 17 23 19 4 6 1 1 1 13 12 1 6 3 1 11 4 11 2 4 1 11 3 2 1
2025008 11 26 9 14 4 59 2 39 51 3 12 11 18 24 20 5 7 2 2 2 14 12 2 7 4 2 11 5 11 3 5 2 11 4 3 2
2025009 06 27 10 15 5 60 06 40 52 4 13 1 19 25 21 6 8 1 1 1 15 1 20 8 5 06 1 6 1 4 6 06 1 5 4 06
2025010 08 28 11 16 6 61 1 41 08 5 14 2 20 26 22 7 9 2 2 2 16 2 20 9 6 08 2 7 2 5 08 1 2 6 5 08
2025011 11 29 12 17 7 62 2 42 1 6 15 11 21 27 23 8 10 1 1 1 17 12 1 10 7 1 11 8 11 6 1 2 11 7 6 1
2025012 11 30 13 18 8 63 3 43 2 7 16 11 22 28 24 9 11 2 2 2 18 12 2 11 8 2 11 9 11 7 2 3 11 8 7 2
2025013 14 31 14 19 9 64 4 44 3 8 17 1 23 29 14 10 12 3 1 1 19 1 3 3X 9 3 1 14 1 8 14 4 1 14 8 3
2025014 05 32 15 20 10 05 5 45 4 9 18 2 24 30 1 11 13 1 1 1 0X 2 4 1 10 05 2 1 2 9 1 05 2 1 05 4
2025015 15 33 16 21 11 1 6 46 5 10 19 3 25 31 2 15 14 1 2 1 1 3 22 2 11 1 3 15 3 10 15 1 3 2 15 5
2025016 14 34 17 22 12 2 7 47 6 11 20 4 26 32 14 1 15 2 1 2 2 4 1 3X 12 2 4 14 4 11 14 2 4 14 1 6
2025017 05 35 18 23 13 05 8 48 7 12 21 5 27 33 1 2 16 1 1 1 0X 5 2 1 13 05 5 1 5 12 1 05 5 1 05 7
2025018 11 36 19 24 14 1 9 49 8 13 22 11 28 34 2 3 17 1 2 2 1 12 3 2 14 1 11 2 11 13 2 1 11 2 1 8
2025019 11 37 20 25 15 2 10 50 9 14 23 11 29 35 3 4 18 2 3 3 2 12 4 3 15 2 11 3 11 14 3 2 11 3 2 9
2025020 15 38 21 26 16 3 11 51 10 15 24 1 30 36 4 15 19 3 4 1 3 1 22 4 16 3 1 15 1 15 15 3 1 4 15 10
2025021 14 39 22 27 17 4 12 52 11 16 25 2 31 37 14 1 20 4 1 2 4 2 1 3X 17 4 2 14 2 16 14 4 2 14 1 11
2025022 10 40 23 28 18 5 13 53 12 17 10 3 32 38 1 2 21 5 2 3 5 3 2 3X 18 5 10 1 10 17 1 5 3 1 2 10
2025023 07 41 24 29 19 6 14 07 13 18 1 4 33 39 2 3 22 1 1 1 0X 4 3 1 19 07 1 2 1 18 2 07 4 2 07 1
2025024 15 42 25 30 20 7 15 1 14 19 2 5 34 40 3 15 23 1 2 1 1 5 22 2 20 1 2 15 2 19 15 1 5 3 15 2
2025025 02 43 02 31 21 8 16 2 15 20 3 6 35 41 4 1 24 1 1 1 2 10 1 3 02 2 3 1 3 02 1 2 6 02 1 3
2025026 07 44 1 32 22 9 17 07 16 21 4 7 36 42 5 2 25 2 1 2 0X 1 2 4 1 07 4 2 4 1 2 07 7 1 07 4
2025027 06 45 2 33 23 10 06 1 17 22 5 8 37 43 6 3 26 3 1 1 1 2 20 5 2 06 5 3 5 2 3 06 8 2 1 06
2025028 15 46 3 34 24 11 1 2 18 23 6 9 38 44 7 15 27 1 1 2 2 3 22 6 3 1 6 15 6 3 15 1 9 3 15 1
2025029 16 47 4 35 25 12 2 3 19 24 7 10 39 45 8 1 16 2 1 3 3 4 1 3X 4 2 7 16 7 16 1 2 10 4 1 16
2025030 06 48 5 36 26 13 06 4 20 25 8 11 40 46 9 2 1 1 2 4 4 5 20 1 5 06 8 1 8 1 2 06 11 5 2 06
2025031 01 01 6 37 27 14 1 5 21 26 9 12 41 47 10 3 2 2 1 1 0X 6 1 2 01 1 9 2 01 2 3 1 01 6 3 1
2025032 03 1 7 03 28 15 2 6 22 27 10 13 42 48 11 4 3 3 2 2 0X 7 2 3 03 2 10 3 1 3 03 2 03 7 4 2
2025033 08 2 8 1 29 16 3 7 08 28 11 14 43 49 12 5 4 4 1 1 1 8 20 4 1 08 11 4 2 4 08 3 1 8 5 08
2025034 12 3 9 2 30 17 4 8 1 29 12 15 12 50 13 6 5 1 2 2 2 9 1 3X 2 1 12 5 12 5 1 4 2 12 6 1
2025035 01 01 10 3 31 18 5 9 2 30 13 16 1 51 14 7 6 1 1 1 0X 10 2 1 01 2 1 6 01 6 2 5 01 1 7 2
预选区 蓝球 12345678910111213141516 0 1 2 3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
12
11
10
2
13
16
9
3
14
15
8
4
5
6
7
1
3
11
13
2
4
12
14
5
7
9
15
6
8
10
16
分布图 数字特征
四分区法 顺时针法 大小单双尾
出现总次数   21102422016103411614171314167710641088 102108 9588
平均遗漏值   14192630559133016128304423 0101103113 6122 21112 2412
最大遗漏值   2519263018171722301616283014923 45244381047 195117 81945 118811
最大连出值   1110111101210111 5442342222 2222 2122 2122
当前遗漏   010331185923013161511476 10010101021 0216 0625 0172
预选区 蓝球 12345678910111213141516 0 1 2 3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
12
11
10
2
13
16
9
3
14
15
8
13
14
15
16
1
3
11
13
2
4
12
14
5
7
9
15
6
8
10
16
分布图 数字特征
四分区法 顺时针法 大小单双尾

参数说明

1.[四分区法] 蓝球号码01--04为一区、05--08为二区、09--12为三区、12--16为四区,分4个区间进行号码;

2.[顺时针法] 以蓝球“1”为左一号码,按照顺时针方向分布蓝球1-16,再按照实际落号进行遗漏统计;

3.[大小单双尾] 按照蓝球的尾数特征分为小单(1、3),小双(2、4),大单(5、7、9)、大双(0、6、8)进行分类统计。注:为了保持分类的平衡,将0尾看成大双尾。

4.[大小] 蓝球号码01--08为小数,09--16为大数;

5.[奇偶] 奇数:01 03 05 07 09 11 13 15 偶数:02 04 06 08 10 12 14 16

6.[质合] 合数:04 06 08 09 10 12 14 15 16、质数:01 02 03 05 07 11 13 注:为了方便统计,把数学定义中既不属于合数也不属于质数的算在质数中统计。

7.0X小单质,12大单质,10小双质,22大单合,20小双合,3X大双合

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号