您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 075 076
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
2025046 02 03 10 16 29 33 27 12 17 414 4 8 23 30 9 45 3 10 2 548 177 740 819 380 2570 3291 2005 3291 3038 1742 3291 3291 3291 9 27 3 10 414 4 8 23 30
2025047 01 14 21 22 23 31 28 13 18 1 15 5 9 831 10 46 4 11 3 549 178 741 820 381 2571 3292 2006 3292 3039 1743 3292 3292 3292 10 28 4 11 1 15 5 9 831
2025048 16 21 22 23 27 31 29 14 19 416 6 10 1 32 11 47 5 12 4 550 179 742 821 382 2572 3293 2007 3293 3040 1744 3293 3293 3293 11 29 5 12 416 6 10 1 32
2025049 03 06 19 27 29 33 30 15 20 417 7 11 2 33 12 48 6 13 5 551 180 743 822 383 2573 3294 2008 3294 3041 1745 3294 3294 3294 12 30 6 13 417 7 11 2 33
2025050 09 12 15 18 22 33 31 16 21 1 18 8 12 3 34 13 117 14 6 552 181 744 823 384 2574 3295 2009 3295 3042 1746 3295 3295 3295 13 17 14 1 18 8 12 3 34
2025051 01 02 03 04 17 22 32 17 22 2 59 13 4 35 14 1 8 15 7 553 182 745 824 385 2575 3296 2010 3296 3043 1747 3296 3296 3296 14 1 8 15 2 59 13 4 35
2025052 06 07 10 17 20 26 33 18 23 3 1 614 5 36 15 2 9 16 8 554 183 746 825 386 2576 3297 2011 3297 3044 1748 3297 3297 3297 15 2 9 16 3 1 614 5 36
2025053 06 09 10 13 30 33 34 19 34 2 1 15 6 37 16 3 10 17 9 555 184 747 826 387 2577 3298 2012 3298 3045 1749 3298 3298 3298 16 3 10 34 2 1 15 6 37
2025054 05 07 10 21 24 27 35 20 35 3 2 16 7 38 17 4 11 18 10 556 185 748 827 388 2578 3299 2013 3299 3046 1750 3299 3299 3299 17 4 11 35 3 2 16 7 38
2025055 02 05 22 27 29 33 36 21 1 44 3 17 8 39 18 5 12 19 11 557 186 749 828 389 2579 3300 2014 3300 3047 1751 3300 3300 3300 18 5 12 1 44 3 17 8 39
2025056 01 02 10 14 28 31 37 22 31 5 4 18 9 40 19 6 13 20 12 558 187 750 829 390 2580 3301 2015 3301 3048 1752 3301 3301 3301 19 6 13 31 5 4 18 9 40
2025057 04 09 15 16 25 30 38 23 1 2 55 19 10 41 20 7 14 21 13 559 188 751 830 391 2581 3302 2016 3302 3049 1753 3302 3302 3302 20 7 14 1 2 55 19 10 41
2025058 02 06 07 09 10 20 39 24 2 3 1 6 20 11 42 108 15 22 14 560 189 752 831 392 2582 3303 2017 3303 3050 1754 3303 3303 3303 08 15 2 3 1 6 20 11 42
2025059 04 10 11 12 13 24 40 25 3 4 2 7 21 12 43 1 1116 23 15 561 190 753 832 393 2583 3304 2018 3304 3051 1755 3304 3304 3304 1 116 3 4 2 7 21 12 43
2025060 06 14 18 25 28 30 41 24 5 3 8 22 13 44 2 1 17 24 16 562 191 754 833 394 2584 3305 2019 3305 3052 1756 3305 3305 3305 2 1 24 5 3 8 22 13 44
2025061 06 07 09 10 11 32 42 1 5 6 4 9 23 14 45 3 2 18 25 17 563 192 755 834 395 2585 212020 3306 3053 1757 3306 3306 3306 3 11 5 6 4 9 23 14 45
2025062 06 08 09 13 25 31 43 2 6 7 5 624 15 46 4 3 19 26 18 564 193 756 835 396 2586 1 2021 3307 3054 1758 3307 3307 3307 4 1 2 6 7 5 624 15 46
2025063 02 19 21 22 28 30 44 27 8 6 1 25 16 47 5 4 20 27 19 565 194 757 836 397 2587 2 2022 3308 3055 1759 3308 3308 3308 5 2 27 8 6 1 25 16 47
2025064 02 10 13 22 29 33 45 1 8 47 2 26 17 48 6 5 21 28 20 566 195 758 837 398 2588 3 2023 3309 3056 1760 3309 3309 3309 6 3 1 8 47 2 26 17 48
2025065 06 10 13 14 15 20 46 2 9 1 53 27 18 49 7 6 22 29 21 567 196 759 838 399 2589 4 2024 3310 3057 1761 3310 3310 3310 7 4 2 9 1 53 27 18 49
2025066 06 22 24 27 28 30 47 210 2 1 4 28 19 50 8 7 23 30 22 568 197 760 839 400 2590 5 2025 3311 3058 1762 3311 3311 3311 8 5 210 2 1 4 28 19 50
2025067 01 05 10 17 20 22 48 211 3 2 5 29 20 51 9 8 24 31 23 569 198 761 840 401 2591 6 2026 3312 3059 1763 3312 3312 3312 9 6 211 3 2 5 29 20 51
2025068 05 07 08 19 20 31 49 1 12 4 3 6 30 21 52 10 1125 32 24 570 199 762 841 402 2592 7 2027 3313 3060 1764 3313 3313 3313 10 11 12 4 3 6 30 21 52
2025069 02 04 19 23 27 30 50 2 35 4 7 31 22 53 11 1 26 33 25 571 200 763 842 403 2593 8 2028 3314 3061 1765 3314 3314 3314 11 1 2 35 4 7 31 22 53
2025070 02 03 15 21 22 33 51 3 1 6 5 8 32 23 54 12 1127 34 26 572 201 764 843 404 2594 9 2029 3315 3062 1766 3315 3315 3315 12 13 1 6 5 8 32 23 54
2025071 01 12 18 23 25 28 52 4 37 6 9 33 24 55 13 1 28 35 27 573 202 765 844 405 2595 10 2030 3316 3063 1767 3316 3316 3316 13 1 4 37 6 9 33 24 55
2025072 02 14 17 25 27 29 53 21 8 7 10 34 25 56 14 2 29 36 28 574 203 766 845 406 2596 11 2031 3317 3064 1768 3317 3317 3317 14 2 21 8 7 10 34 25 56
2025073 02 07 10 27 30 33 54 1 39 8 11 35 26 57 15 3 30 37 29 575 204 767 846 407 2597 12 2032 3318 3065 1769 3318 3318 3318 15 3 1 39 8 11 35 26 57
2025074 03 04 12 20 32 33 12 1 10 9 12 36 27 58 16 4 31 38 30 576 205 768 847 408 2598 13 2033 3319 3066 1770 3319 3319 3319 16 12 1 10 9 12 36 27 58
2025075 10 12 14 19 20 21 13 2 11 10 13 37 28 59 17 5 32 39 31 577 206 769 848 409 2599 14 2034 3320 3067 1771 3320 3320 3320 17 13 2 11 10 13 37 28 59
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
出现总次数             2565320101400000000010000000 1756532010
平均遗漏值             1443257010125000000000150000000 12343257010
最大遗漏值             281412879010128000000000150000000 1281412879010
最大连出值             2222110101100000000010000000 1222211010
当前遗漏             0 3 2 11 10 13 37 28 59 17 5 32 39 31 577 206 769 848 409 2599 14 2034 3320 3067 1771 3320 3320 3320 17 0 3 2 11 10 13 37 28 59
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
跨度走势 跨度尾数

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号