您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 055 056
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
2025026 09 10 12 14 19 32 3 1 2 7 539 5 4 14 6 17 42 60 56 193 188 381 767 174 3164 3271 1173 2006 3271 3271 3271 3271 3271 6 3 1 2 7 539 5 4 14
2025027 05 07 08 15 16 23 12 3 8 1 40 6 5 15 7 18 43 61 57 194 189 382 768 175 3165 3272 1174 2007 3272 3272 3272 3272 3272 7 12 3 8 1 40 6 5 15
2025028 04 09 14 15 18 25 1 3 39 2 41 7 6 16 8 19 44 62 58 195 190 383 769 176 3166 3273 1175 2008 3273 3273 3273 3273 3273 8 1 3 39 2 41 7 6 16
2025029 05 15 16 25 30 33 2 4 1 10 542 8 7 17 9 20 45 63 59 196 191 384 770 177 3167 3274 1176 2009 3274 3274 3274 3274 3274 9 2 4 1 10 542 8 7 17
2025030 04 06 07 30 31 33 15 2 11 1 43 9 8 18 10 21 46 64 60 197 192 385 771 178 3168 3275 1177 2010 3275 3275 3275 3275 3275 10 15 2 11 1 43 9 8 18
2025031 01 05 06 08 23 28 1 6 3 12 2 44 10 9 19 11 22 47 65 61 15193 386 772 179 3169 3276 1178 2011 3276 3276 3276 3276 3276 11 1 6 3 12 544 10 9 19
2025032 03 08 10 14 16 21 2 24 13 3 45 11 10 20 12 23 48 66 62 1 194 387 773 180 3170 3277 1179 2012 3277 3277 3277 3277 3277 12 2 24 13 1 45 11 10 20
2025033 03 05 18 25 26 33 11 5 14 4 46 12 11 21 13 24 49 67 63 2 195 388 774 181 3171 3278 1180 2013 3278 3278 3278 3278 3278 13 11 5 14 2 46 12 11 21
2025034 05 08 13 14 24 26 1 2 6 15 5 47 13 12 22 1025 50 68 64 3 196 389 775 182 3172 3279 1181 2014 3279 3279 3279 3279 3279 01 2 6 15 3 47 13 12 22
2025035 01 08 16 18 25 31 2 3 7 16 6 48 713 23 1 26 51 69 65 4 197 390 776 183 3173 3280 1182 2015 3280 3280 3280 3280 3280 1 2 3 7 16 4 48 713 23
2025036 05 11 13 16 19 32 3 4 317 7 49 1 14 24 2 27 52 70 66 5 198 391 777 184 3174 3281 1183 2016 3281 3281 3281 3281 3281 2 3 4 317 5 49 1 14 24
2025037 03 06 11 20 21 31 15 1 18 8 50 2 15 25 3 28 53 71 67 6 199 392 778 185 3175 3282 1184 2017 3282 3282 3282 3282 3282 3 15 1 18 6 50 2 15 25
2025038 06 19 20 23 26 33 1 6 319 9 51 3 16 26 4 29 54 72 68 7 200 393 779 186 3176 3283 1185 2018 3283 3283 3283 3283 3283 4 1 6 319 7 51 3 16 26
2025039 08 10 12 15 17 23 2 21 20 10 52 4 17 27 5 30 55 73 69 8 201 394 780 187 3177 3284 1186 2019 3284 3284 3284 3284 3284 5 2 21 20 8 52 4 17 27
2025040 02 06 08 09 10 24 11 2 21 11 53 5 18 28 6 31 56 74 70 9 202 395 781 188 3178 3285 1187 2020 3285 3285 3285 3285 3285 6 11 2 21 9 53 5 18 28
2025041 06 10 17 19 25 31 1 2 3 22 12 66 19 29 7 32 57 75 71 10 203 396 782 189 3179 3286 1188 2021 3286 3286 3286 3286 3286 7 1 2 3 22 10 66 19 29
2025042 07 13 19 23 27 33 2 3 4 413 1 7 20 30 8 33 58 76 72 11 204 397 783 190 3180 3287 1189 2022 3287 3287 3287 3287 3287 8 2 3 4 411 1 7 20 30
2025043 03 12 16 19 20 32 14 5 1 14 2 8 21 31 9 34 59 77 73 12 205 398 784 191 3181 3288 1190 2023 3288 3288 3288 3288 3288 9 14 5 1 12 2 8 21 31
2025044 02 03 07 08 14 28 1 5 6 2 15 69 22 32 10 35 60 78 74 13 206 399 785 192 3182 3289 1191 2024 3289 3289 3289 3289 3289 10 1 5 6 2 13 69 22 32
2025045 02 14 19 24 29 33 2 6 7 3 51 10 23 33 11 36 61 79 75 14 207 400 786 193 3183 3290 1192 2025 3290 3290 3290 3290 3290 11 2 6 7 3 51 10 23 33
2025046 02 03 10 16 29 33 3 7 8 4 1 2 11 24 34 12 37 62 1376 15 208 401 787 194 3184 3291 1193 2026 3291 3291 3291 3291 3291 12 3 7 34 1 2 11 24 34
2025047 01 14 21 22 23 31 18 9 5 2 3 12 25 35 13 38 63 1 77 16 209 402 788 195 3185 3292 1194 2027 3292 3292 3292 3292 3292 13 18 1 5 2 3 12 25 35
2025048 16 21 22 23 27 31 1 9 10 43 4 13 26 36 14 39 64 2 78 17 210 403 789 196 3186 3293 1195 2028 3293 3293 3293 3293 3293 14 1 9 2 43 4 13 26 36
2025049 03 06 19 27 29 33 2 211 1 4 5 14 27 37 15 40 65 3 79 18 211 404 790 197 3187 3294 1196 2029 3294 3294 3294 3294 3294 15 2 23 1 4 5 14 27 37
2025050 09 12 15 18 22 33 3 1 12 45 6 15 28 38 16 41 66 4 80 19 212 405 791 198 3188 3295 1197 2030 3295 3295 3295 3295 3295 16 3 1 4 45 6 15 28 38
2025051 01 02 03 04 17 22 4 2 13 1 6 7 16 29 39 17 42 67 1381 20 213 406 792 199 3189 3296 1198 2031 3296 3296 3296 3296 3296 17 4 2 31 6 7 16 29 39
2025052 06 07 10 17 20 26 5 3 32 7 8 17 30 40 18 43 68 1 82 21 214 407 793 200 3190 3297 1199 2032 3297 3297 3297 3297 3297 18 5 3 32 7 8 17 30 40
2025053 06 09 10 13 30 33 6 4 1 3 8 9 18 31 41 19 44 69 2 83 22 215 17794 201 3191 3298 1200 2033 3298 3298 3298 3298 3298 19 6 4 1 3 8 9 731 41
2025054 05 07 10 21 24 27 7 5 34 9 10 19 32 42 20 45 70 3 84 23 216 1 795 202 3192 3299 1201 2034 3299 3299 3299 3299 3299 20 7 5 34 9 10 1 32 42
2025055 02 05 22 27 29 33 8 21 5 10 11 20 33 43 21 46 71 4 85 24 217 2 796 203 3193 3300 1202 2035 3300 3300 3300 3300 3300 21 8 21 5 10 11 2 33 43
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
出现总次数             7453321001002010100000000000 1747342200
平均遗漏值             264758900800120502700000000000 82637481300
最大遗漏值             3913161515900800200502700000000000 83971613151700
最大连出值             1111111001001010100000000000 1112111100
当前遗漏             8 0 1 5 10 11 20 33 43 21 46 71 4 85 24 217 2 796 203 3193 3300 1202 2035 3300 3300 3300 3300 3300 21 8 0 1 5 10 11 2 33 43
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
跨度走势 跨度尾数

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号