和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
22 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
23 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
24 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
25 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
26 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
27 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
28 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
29 1/ 21 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 651 0.25 12.13
30 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
31 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
32 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
33 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
34 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
35 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
36 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
37 1/ 21 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 617 0.23 12.55
38 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
39 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
40 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
41 3/ 21 0.09% 1070.0 163.0 1671(2013103~2024117) 1671 68 0.06 9.83
42 3/ 21 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 149 0.14 8.04
43 2/ 21 0.06% 710.0 163.0 1859(2012138~2025035) 1304 1859 2.62 -3.4
44 1/ 21 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 474 0.17 14.31
45 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
46 1/ 21 0.03% 2332.0 163.0 2332(2003001~2018126) 2332 948 0.41 8.49
47 2/ 21 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1187 1.13 1.71
48 2/ 21 0.06% 808.5 163.0 1662(2014027~2025035) 1528 1662 2.06 -0.82
49 2/ 21 0.06% 1497.0 163.0 2260(2008065~2023051) 2260 285 0.19 12.12
50 4/ 21 0.12% 666.0 163.0 940(2012136~2019001) 306 613 0.92 -1.88
51 5/ 21 0.15% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 93 0.15 5.93
52 6/ 21 0.18% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 154 0.3 3.55
53 6/ 21 0.18% 429.0 163.0 731(2006004~2010119) 386 701 1.63 -1.93
54 8/ 21 0.24% 371.25 163.0 1031(2010039~2016149) 561 303 0.82 1.58
55 3/ 21 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 757 0.9 -4.19
56 9/ 21 0.27% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 276 0.83 6.35
57 6/ 21 0.18% 360.5 163.0 1112(2017118~2025035) 329 1112 3.08 -4.8
58 3/ 21 0.09% 704.67 163.0 1227(2003001~2011095) 487 1164 1.65 -4.15
59 9/ 21 0.27% 306.11 163.0 1039(2010057~2017022) 115 517 1.69 -2.47
60 19/ 21 0.58% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 107 0.64 0.09
61 13/ 21 0.4% 246.31 163.0 937(2018072~2024119) 937 66 0.27 5.34
62 12/ 21 0.37% 257.67 163.0 920(2005074~2011072) 154 177 0.69 -0.14
63 9/ 21 0.27% 342.56 163.0 1441(2012003~2021084) 362 189 0.55 1.06
64 19/ 21 0.58% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 79 0.47 -0.31
65 14/ 21 0.43% 213.86 163.0 619(2009015~2013019) 365 273 1.28 0.56
66 16/ 21 0.49% 194.19 163.0 608(2005132~2009125) 462 158 0.81 1.87
67 20/ 21 0.61% 134.4 163.0 573(2021065~2025035) 27 573 4.26 -3.35
68 12/ 21 0.37% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 121 0.46 2.68
69 14/ 21 0.43% 224.36 163.0 705(2009121~2014057) 262 126 0.56 0.83
70 25/ 21 0.76% 126.6 163.0 340(2005017~2007049) 26 91 0.72 -0.4
71 20/ 21 0.61% 162.85 163.0 629(2012005~2016019) 20 4 0.02 0.1
72 24/ 21 0.73% 135.58 163.0 494(2014100~2017134) 253 3 0.02 1.53
73 21/ 21 0.64% 152.76 163.0 540(2018030~2021131) 316 52 0.34 1.62
74 31/ 21 0.94% 104.58 163.0 443(2009090~2012072) 182 8 0.08 1.07
75 42/ 21 1.28% 76.43 163.0 339(2007151~2010028) 110 29 0.38 0.5
76 27/ 21 0.82% 115.48 163.0 565(2020010~2023140) 59 136 1.18 -0.47
77 34/ 21 1.04% 94.74 163.0 637(2012001~2016023) 236 26 0.27 1.29
78 34/ 21 1.04% 94.18 163.0 292(2011069~2013053) 58 45 0.48 0.08
79 34/ 21 1.04% 91.85 163.0 321(2011024~2013037) 49 124 1.35 -0.46
80 39/ 21 1.19% 81.21 163.0 395(2020060~2023020) 26 75 0.92 -0.3
81 40/ 21 1.22% 79.63 163.0 252(2019105~2021071) 37 56 0.7 -0.12
82 39/ 21 1.19% 82.64 163.0 479(2014111~2017130) 77 19 0.23 0.36
83 48/ 21 1.46% 66.92 163.0 393(2006068~2008153) 16 21 0.31 -0.03
84 41/ 21 1.25% 77.9 163.0 269(2006128~2008089) 58 46 0.59 0.07
85 39/ 21 1.19% 82.95 163.0 320(2004093~2006137) 29 7 0.08 0.13
86 39/ 21 1.19% 81.64 163.0 284(2012083~2014058) 165 58 0.71 0.66
87 54/ 21 1.65% 58.74 163.0 319(2004119~2007008) 33 55 0.94 -0.13
88 36/ 21 1.09% 87.64 163.0 360(2007109~2010007) 240 90 1.03 0.92
89 67/ 21 2.04% 47.34 163.0 264(2023031~2024143) 264 42 0.89 1.36
90 71/ 21 2.16% 45.2 163.0 181(2012134~2014006) 163 1 0.02 0.99
91 59/ 21 1.79% 53.86 163.0 402(2022020~2024120) 20 44 0.82 -0.15
92 53/ 21 1.61% 59.75 163.0 268(2003001~2005057) 39 61 1.02 -0.13
93 46/ 21 1.4% 66.85 163.0 412(2015146~2018096) 36 160 2.39 -0.76
94 57/ 21 1.73% 53.89 163.0 218(2010085~2011149) 50 152 2.82 -0.63
95 63/ 21 1.92% 50.63 163.0 184(2019033~2020065) 5 28 0.55 -0.14
96 61/ 21 1.85% 52.64 163.0 524(2014124~2018034) 29 9 0.17 0.12
97 54/ 21 1.65% 59.15 163.0 231(2016070~2017147) 74 33 0.56 0.25
98 51/ 21 1.55% 63.02 163.0 188(2005104~2006138) 23 16 0.25 0.04
99 60/ 21 1.83% 53.68 163.0 189(2008026~2009060) 58 0 0.0 0.36
100 58/ 21 1.77% 55.31 163.0 345(2010010~2012048) 82 15 0.27 0.41
101 65/ 21 1.98% 48.71 163.0 152(2017096~2018093) 34 50 1.03 -0.1
102 64/ 21 1.95% 48.89 163.0 200(2004110~2006034) 52 88 1.8 -0.22
103 63/ 21 1.92% 50.4 163.0 279(2020115~2022109) 18 43 0.85 -0.15
104 53/ 21 1.61% 57.4 163.0 286(2011044~2013022) 30 186 3.24 -0.96
105 70/ 21 2.13% 44.71 163.0 240(2014063~2015150) 34 81 1.81 -0.29
106 61/ 21 1.85% 52.56 163.0 178(2009064~2010087) 3 14 0.27 -0.07
107 53/ 21 1.61% 60.47 163.0 327(2011055~2013074) 33 23 0.38 0.06
108 52/ 21 1.58% 61.77 163.0 406(2018099~2021066) 62 17 0.28 0.28
109 57/ 21 1.73% 54.46 163.0 335(2014028~2016056) 161 120 2.2 0.25
110 57/ 21 1.73% 56.53 163.0 302(2013019~2015014) 81 2 0.04 0.48
111 65/ 21 1.98% 49.4 163.0 228(2021081~2023008) 16 5 0.1 0.07
112 52/ 21 1.58% 61.71 163.0 378(2008053~2010122) 30 20 0.32 0.06
113 55/ 21 1.68% 57.33 163.0 241(2020034~2021140) 164 73 1.27 0.56
114 47/ 21 1.43% 68.23 163.0 243(2003075~2005106) 147 27 0.4 0.74
115 54/ 21 1.65% 59.19 163.0 268(2021139~2023106) 44 31 0.52 0.08
116 44/ 21 1.34% 73.3 163.0 191(2008012~2009048) 104 12 0.16 0.56
117 44/ 21 1.34% 72.36 163.0 269(2007150~2009111) 94 53 0.73 0.25
118 48/ 21 1.46% 66.23 163.0 253(2017044~2018142) 60 54 0.82 0.04
119 46/ 21 1.4% 68.76 163.0 247(2022047~2023143) 82 72 1.05 0.06
120 43/ 21 1.31% 72.91 163.0 236(2005041~2006123) 19 103 1.41 -0.52
121 28/ 21 0.85% 113.68 163.0 646(2019062~2023122) 3 70 0.62 -0.41
122 32/ 21 0.98% 98.53 163.0 381(2009009~2011082) 151 96 0.97 0.34
123 34/ 21 1.04% 93.09 163.0 255(2015004~2016104) 3 82 0.88 -0.48
124 39/ 21 1.19% 82.97 163.0 423(2015052~2018013) 6 6 0.07 0.0
125 43/ 21 1.31% 74.21 163.0 438(2014143~2017121) 85 47 0.63 0.23
126 38/ 21 1.16% 85.08 163.0 385(2004057~2007012) 230 10 0.12 1.35
127 29/ 21 0.88% 110.9 163.0 666(2009117~2014014) 30 36 0.32 -0.04
128 28/ 21 0.85% 113.93 163.0 395(2021072~2024015) 106 63 0.55 0.26
129 31/ 21 0.94% 100.58 163.0 481(2016098~2019118) 45 132 1.31 -0.53
130 28/ 21 0.85% 115.11 163.0 382(2013049~2015124) 181 30 0.26 0.93
131 13/ 21 0.4% 218.69 163.0 773(2012140~2017145) 86 425 1.94 -2.08
132 24/ 21 0.73% 135.25 163.0 575(2016119~2020082) 20 11 0.08 0.06
133 12/ 21 0.37% 245.92 163.0 654(2004083~2008154) 372 318 1.29 0.33
134 25/ 21 0.76% 111.76 163.0 462(2022026~2025035) 207 462 4.13 -1.56
135 19/ 21 0.58% 166.42 163.0 553(2012069~2016007) 242 100 0.6 0.87
136 18/ 21 0.54% 166.0 163.0 418(2018037~2021016) 154 275 1.66 -0.74
137 16/ 21 0.49% 197.19 163.0 471(2016150~2020009) 270 110 0.56 0.98
138 17/ 21 0.52% 188.47 163.0 482(2013133~2017001) 172 60 0.32 0.69
139 10/ 21 0.3% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 157 0.5 -0.44
140 9/ 21 0.27% 335.56 163.0 892(2006015~2011138) 97 252 0.75 -0.95
141 12/ 21 0.37% 256.83 163.0 869(2008034~2013134) 74 187 0.73 -0.69
142 12/ 21 0.37% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 300 1.21 -0.88
143 6/ 21 0.18% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 342 0.7 0.51
144 16/ 21 0.49% 182.94 163.0 519(2019065~2022148) 519 338 1.85 1.11
145 4/ 21 0.12% 618.75 163.0 1002(2009055~2015136) 596 802 1.3 -1.26
146 5/ 21 0.15% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 246 0.41 2.07
147 6/ 21 0.18% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 199 0.39 2.1
148 11/ 21 0.33% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 83 0.29 0.27
149 2/ 21 0.06% 436.5 163.0 2406(2009051~2025035) 470 2406 5.51 -11.88
150 6/ 21 0.18% 473.33 163.0 1139(2014114~2022051) 1139 435 0.92 4.32
151 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
152 4/ 21 0.12% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 752 1.19 2.39
153 4/ 21 0.12% 706.0 163.0 1277(2003001~2011145) 394 453 0.64 -0.36
154 1/ 21 0.03% 985.0 163.0 2295(2010008~2025035) 985 2295 2.33 -8.04
155 5/ 21 0.15% 437.4 163.0 1089(2017141~2025035) 221 1089 2.49 -5.33
156 1/ 21 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 394 0.14 15.29
157 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
158 1/ 21 0.03% 183.0 163.0 3097(2004096~2025035) 183 3097 16.92 -17.88
159 2/ 21 0.06% 720.0 163.0 1839(2013004~2025035) 512 1839 2.55 -8.14
160 1/ 21 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 917 0.39 8.87
161 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
162 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
163 2/ 21 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 944 0.81 2.42
164 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
165 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
166 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
167 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
168 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
169 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
170 1/ 21 0.03% 1190.0 163.0 2090(2011060~2025035) 1190 2090 1.76 -5.52
171 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
172 1/ 21 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 286 0.1 16.61
173 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
174 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
175 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
176 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
177 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
178 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
179 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
180 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
181 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
182 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13
183 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3281(2003001~2025035) 0 3281 0.0 -20.13

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟