和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
22 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
23 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
24 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
25 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
26 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
27 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
28 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
29 1/ 21 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 738 0.28 11.6
30 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
31 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
32 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
33 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
34 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
35 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
36 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
37 1/ 21 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 704 0.26 12.02
38 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
39 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
40 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
41 3/ 21 0.09% 1070.0 163.0 1671(2013103~2024117) 1671 155 0.14 9.3
42 3/ 21 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 236 0.23 7.51
43 2/ 21 0.06% 710.0 163.0 1946(2012138~2025122) 1304 1946 2.74 -3.94
44 1/ 21 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 561 0.2 13.77
45 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
46 1/ 21 0.03% 2332.0 163.0 2332(2003001~2018126) 2332 1035 0.44 7.96
47 2/ 21 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1274 1.22 1.18
48 2/ 21 0.06% 808.5 163.0 1749(2014027~2025122) 1528 1749 2.16 -1.36
49 3/ 21 0.09% 1098.0 163.0 2260(2008065~2023051) 300 71 0.06 1.4
50 4/ 21 0.12% 666.0 163.0 940(2012136~2019001) 306 700 1.05 -2.42
51 5/ 21 0.15% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 180 0.28 5.39
52 6/ 21 0.18% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 241 0.46 3.01
53 6/ 21 0.18% 429.0 163.0 788(2020071~2025122) 386 788 1.84 -2.47
54 9/ 21 0.27% 366.11 163.0 1031(2010039~2016149) 325 64 0.17 1.6
55 3/ 21 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 844 1.0 -4.72
56 9/ 21 0.27% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 363 1.09 5.82
57 6/ 21 0.18% 360.5 163.0 1199(2017118~2025122) 329 1199 3.33 -5.34
58 3/ 21 0.09% 704.67 163.0 1251(2017066~2025122) 487 1251 1.78 -4.69
59 11/ 21 0.33% 305.0 163.0 1039(2010057~2017022) 79 2 0.01 0.47
60 19/ 21 0.55% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 194 1.17 -0.45
61 13/ 21 0.38% 246.31 163.0 937(2018072~2024119) 937 153 0.62 4.81
62 13/ 21 0.38% 252.08 163.0 920(2005074~2011072) 185 78 0.31 0.66
63 10/ 21 0.3% 331.6 163.0 1441(2012003~2021084) 233 42 0.13 1.17
64 19/ 21 0.55% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 166 0.99 -0.84
65 14/ 21 0.42% 213.86 163.0 619(2009015~2013019) 365 360 1.68 0.03
66 17/ 21 0.5% 196.41 163.0 608(2005132~2009125) 232 12 0.06 1.35
67 21/ 21 0.62% 157.67 163.0 623(2021065~2025085) 623 36 0.23 3.6
68 12/ 21 0.36% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 208 0.79 2.15
69 15/ 21 0.44% 222.13 163.0 705(2009121~2014057) 191 21 0.09 1.04
70 25/ 21 0.74% 126.6 163.0 340(2005017~2007049) 26 178 1.41 -0.93
71 20/ 21 0.59% 162.85 163.0 629(2012005~2016019) 20 91 0.56 -0.44
72 24/ 21 0.71% 135.58 163.0 494(2014100~2017134) 253 90 0.66 1.0
73 22/ 21 0.65% 150.0 163.0 540(2018030~2021131) 92 46 0.31 0.28
74 32/ 21 0.95% 102.28 163.0 443(2009090~2012072) 31 63 0.62 -0.2
75 45/ 21 1.34% 72.84 163.0 339(2007151~2010028) 9 45 0.62 -0.22
76 27/ 21 0.8% 115.48 163.0 565(2020010~2023140) 59 223 1.93 -1.01
77 34/ 21 1.01% 94.74 163.0 637(2012001~2016023) 236 113 1.19 0.75
78 35/ 21 1.04% 93.6 163.0 292(2011069~2013053) 74 57 0.61 0.1
79 34/ 21 1.01% 91.85 163.0 321(2011024~2013037) 49 211 2.3 -0.99
80 39/ 21 1.16% 81.21 163.0 395(2020060~2023020) 26 162 1.99 -0.83
81 41/ 21 1.22% 80.32 163.0 252(2019105~2021071) 108 34 0.42 0.45
82 39/ 21 1.16% 82.64 163.0 479(2014111~2017130) 77 106 1.28 -0.18
83 48/ 21 1.43% 66.92 163.0 393(2006068~2008153) 16 108 1.61 -0.56
84 42/ 21 1.25% 78.57 163.0 269(2006128~2008089) 106 26 0.33 0.49
85 40/ 21 1.19% 81.13 163.0 320(2004093~2006137) 10 83 1.02 -0.45
86 43/ 21 1.28% 77.16 163.0 284(2012083~2014058) 5 7 0.09 -0.01
87 55/ 21 1.63% 59.6 163.0 319(2004119~2007008) 106 35 0.59 0.44
88 39/ 21 1.16% 85.26 163.0 360(2007109~2010007) 5 4 0.05 0.01
89 67/ 21 1.99% 47.34 163.0 264(2023031~2024143) 264 129 2.72 0.83
90 73/ 21 2.17% 44.81 163.0 181(2012134~2014006) 29 24 0.54 0.03
91 60/ 21 1.78% 54.63 163.0 402(2022020~2024120) 100 30 0.55 0.43
92 55/ 21 1.63% 59.15 163.0 268(2003001~2005057) 24 60 1.01 -0.22
93 47/ 21 1.4% 69.04 163.0 412(2015146~2018096) 170 76 1.1 0.58
94 59/ 21 1.75% 55.78 163.0 218(2010085~2011149) 49 18 0.32 0.19
95 66/ 21 1.96% 49.73 163.0 184(2019033~2020065) 10 20 0.4 -0.06
96 65/ 21 1.93% 50.6 163.0 524(2014124~2018034) 32 14 0.28 0.11
97 55/ 21 1.63% 60.13 163.0 231(2016070~2017147) 113 6 0.1 0.66
98 53/ 21 1.56% 61.79 163.0 188(2005104~2006138) 0 40 0.65 -0.25
99 61/ 21 1.81% 53.15 163.0 189(2008026~2009060) 21 65 1.22 -0.27
100 60/ 21 1.78% 54.75 163.0 345(2010010~2012048) 9 23 0.42 -0.09
101 67/ 21 1.99% 49.13 163.0 152(2017096~2018093) 59 9 0.18 0.31
102 65/ 21 1.93% 49.6 163.0 200(2004110~2006034) 95 79 1.59 0.1
103 64/ 21 1.9% 51.05 163.0 279(2020115~2022109) 92 37 0.72 0.34
104 56/ 21 1.66% 58.86 163.0 286(2011044~2013022) 8 16 0.27 -0.05
105 72/ 21 2.13% 45.33 163.0 240(2014063~2015150) 20 32 0.71 -0.07
106 61/ 21 1.81% 52.56 163.0 178(2009064~2010087) 3 101 1.92 -0.6
107 56/ 21 1.66% 58.84 163.0 327(2011055~2013074) 11 17 0.29 -0.04
108 54/ 21 1.6% 61.35 163.0 406(2018099~2021066) 79 1 0.02 0.48
109 61/ 21 1.81% 54.13 163.0 335(2014028~2016056) 43 5 0.09 0.23
110 58/ 21 1.72% 56.33 163.0 302(2013019~2015014) 45 43 0.76 0.01
111 65/ 21 1.93% 49.4 163.0 228(2021081~2023008) 16 92 1.86 -0.47
112 54/ 21 1.6% 60.85 163.0 378(2008053~2010122) 46 28 0.46 0.11
113 55/ 21 1.63% 57.33 163.0 241(2020034~2021140) 164 160 2.79 0.02
114 49/ 21 1.45% 66.94 163.0 243(2003075~2005106) 10 39 0.58 -0.18
115 54/ 21 1.6% 59.19 163.0 268(2021139~2023106) 44 118 1.99 -0.45
116 44/ 21 1.31% 73.3 163.0 191(2008012~2009048) 104 99 1.35 0.03
117 45/ 21 1.34% 72.22 163.0 269(2007150~2009111) 66 73 1.01 -0.04
118 49/ 21 1.45% 66.37 163.0 253(2017044~2018142) 73 67 1.01 0.04
119 46/ 21 1.37% 68.76 163.0 247(2022047~2023143) 82 159 2.31 -0.47
120 44/ 21 1.31% 75.36 163.0 236(2005041~2006123) 181 8 0.11 1.06
121 30/ 21 0.89% 109.2 163.0 646(2019062~2023122) 14 62 0.57 -0.29
122 34/ 21 1.01% 96.32 163.0 381(2009009~2011082) 20 59 0.61 -0.24
123 34/ 21 1.01% 93.09 163.0 255(2015004~2016104) 3 169 1.82 -1.02
124 40/ 21 1.19% 83.13 163.0 423(2015052~2018013) 89 3 0.04 0.53
125 43/ 21 1.28% 74.21 163.0 438(2014143~2017121) 85 134 1.81 -0.3
126 38/ 21 1.13% 85.08 163.0 385(2004057~2007012) 230 97 1.14 0.82
127 30/ 21 0.89% 108.47 163.0 666(2009117~2014014) 38 84 0.77 -0.28
128 28/ 21 0.83% 113.93 163.0 395(2021072~2024015) 106 150 1.32 -0.27
129 32/ 21 0.95% 104.25 163.0 481(2016098~2019118) 218 0 0.0 1.34
130 28/ 21 0.83% 115.11 163.0 382(2013049~2015124) 181 117 1.02 0.39
131 14/ 21 0.42% 238.0 163.0 773(2012140~2017145) 489 22 0.09 2.87
132 24/ 21 0.71% 135.25 163.0 575(2016119~2020082) 20 98 0.72 -0.48
133 14/ 21 0.42% 238.79 163.0 654(2004083~2008154) 32 11 0.05 0.13
134 27/ 21 0.8% 123.04 163.0 521(2022026~2025094) 7 19 0.15 -0.07
135 19/ 21 0.55% 166.42 163.0 553(2012069~2016007) 242 187 1.12 0.34
136 18/ 21 0.53% 166.0 163.0 418(2018037~2021016) 154 362 2.18 -1.28
137 17/ 21 0.5% 193.82 163.0 471(2016150~2020009) 140 56 0.29 0.52
138 17/ 21 0.5% 188.47 163.0 482(2013133~2017001) 172 147 0.78 0.15
139 10/ 21 0.3% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 244 0.78 -0.97
140 10/ 21 0.3% 328.4 163.0 892(2006015~2011138) 264 74 0.23 1.17
141 12/ 21 0.36% 256.83 163.0 869(2008034~2013134) 74 274 1.07 -1.23
142 12/ 21 0.36% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 387 1.56 -1.42
143 6/ 21 0.18% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 429 0.88 -0.02
144 16/ 21 0.48% 182.94 163.0 519(2019065~2022148) 519 425 2.32 0.58
145 4/ 21 0.12% 618.75 163.0 1002(2009055~2015136) 596 889 1.44 -1.8
146 5/ 21 0.15% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 333 0.55 1.53
147 6/ 21 0.18% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 286 0.56 1.56
148 11/ 21 0.33% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 170 0.59 -0.26
149 2/ 21 0.06% 436.5 163.0 2493(2009051~2025122) 470 2493 5.71 -12.41
150 6/ 21 0.18% 473.33 163.0 1139(2014114~2022051) 1139 522 1.1 3.79
151 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
152 4/ 21 0.12% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 839 1.33 1.85
153 4/ 21 0.12% 706.0 163.0 1277(2003001~2011145) 394 540 0.76 -0.9
154 1/ 21 0.03% 985.0 163.0 2382(2010008~2025122) 985 2382 2.42 -8.57
155 5/ 21 0.15% 437.4 163.0 1176(2017141~2025122) 221 1176 2.69 -5.86
156 1/ 21 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 481 0.17 14.75
157 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
158 1/ 21 0.03% 183.0 163.0 3184(2004096~2025122) 183 3184 17.4 -18.41
159 2/ 21 0.06% 720.0 163.0 1926(2013004~2025122) 512 1926 2.68 -8.67
160 1/ 21 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 1004 0.42 8.34
161 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
162 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
163 2/ 21 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 1031 0.88 1.89
164 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
165 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
166 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
167 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
168 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
169 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
170 1/ 21 0.03% 1190.0 163.0 2177(2011060~2025122) 1190 2177 1.83 -6.06
171 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
172 1/ 21 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 373 0.12 16.08
173 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
174 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
175 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
176 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
177 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
178 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
179 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
180 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
181 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
182 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66
183 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3368(2003001~2025122) 0 3368 0.0 -20.66

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟