双色球: 历史同期

查询 提示:输入期数格式为0**期。如想查询历史上第24期,只需输入024则可
期号 开奖日期 红球

平均
尾数
和值
奇号
个数
偶号
个数
奇偶
偏差
奇号
连续
偶号
连续
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
尾号
组数
AC
连号
个数
连号
组数
首尾
最大
间距
同位
相同
重号
个数
邻号
个数
1 2 3 4 5 6
2025074 2025-07-01 03 04 12 20 32 33 13 104 17.33 14 2 4 2 0 3 3 3 0 4 7 4 2 30 12 1 1 2
2025073 2025-06-29 02 07 10 27 30 33 11 109 18.17 19 3 3 0 0 0 3 3 0 4 6 0 0 31 17 1 2 1
2025072 2025-06-26 02 14 17 25 27 29 05 114 19.0 34 4 2 2 3 1 4 2 2 5 7 0 0 27 12 0 1 4
2025071 2025-06-24 01 12 18 23 25 28 07 107 17.83 27 3 3 0 1 1 4 2 2 5 8 0 0 27 11 0 0 2
2025070 2025-06-22 02 03 15 21 22 33 06 96 16.0 16 4 2 2 2 0 3 3 0 4 6 4 2 31 12 1 1 2
2025069 2025-06-19 02 04 19 23 27 30 05 105 17.5 25 3 3 0 2 1 4 2 2 6 9 0 0 28 15 0 1 2
2025068 2025-06-17 05 07 08 19 20 31 07 90 15.0 30 4 2 2 1 0 3 3 0 6 6 4 2 26 11 1 2 1
2025067 2025-06-15 01 05 10 17 20 22 05 75 12.5 15 3 3 0 1 1 3 3 0 5 8 0 0 21 7 0 1 1
2025066 2025-06-12 06 22 24 27 28 30 04 137 22.83 27 1 5 4 0 3 5 1 4 6 7 2 1 24 16 1 1 0
2025065 2025-06-10 06 10 13 14 15 20 11 78 13.0 18 2 4 2 0 1 1 5 4 5 6 3 1 14 5 2 2 1
2025064 2025-06-08 02 10 13 22 29 33 16 109 18.17 19 3 3 0 1 1 3 3 0 4 8 0 0 31 9 2 2 1
2025063 2025-06-05 02 19 21 22 28 30 01 122 20.33 22 2 4 2 1 2 5 1 4 5 8 2 1 28 17 0 0 1
2025062 2025-06-03 06 08 09 13 25 31 14 92 15.33 32 4 2 2 3 1 2 4 2 6 10 2 1 25 12 2 2 2
2025061 2025-06-01 06 07 09 10 11 32 09 75 12.5 25 3 3 0 1 0 1 5 4 6 5 5 2 26 21 1 1 1
2025060 2025-05-29 06 14 18 25 28 30 01 121 20.17 31 1 5 4 0 3 4 2 2 5 9 0 0 24 8 0 0 2
2025059 2025-05-27 04 10 11 12 13 24 01 74 12.33 14 2 4 2 0 1 1 5 4 5 7 4 1 20 11 0 1 1
2025058 2025-05-25 02 06 07 09 10 20 06 54 9.0 24 2 4 2 1 2 1 5 4 5 7 4 2 18 10 0 1 1
2025057 2025-05-22 04 09 15 16 25 30 14 99 16.5 29 3 3 0 1 0 2 4 2 5 8 2 1 26 9 0 0 3
2025056 2025-05-20 01 02 10 14 28 31 03 86 14.33 16 2 4 2 0 3 2 4 2 5 10 2 1 30 14 0 1 2
2025055 2025-05-18 02 05 22 27 29 33 12 118 19.67 28 4 2 2 2 0 4 2 2 5 10 0 0 31 17 0 2 1
2025054 2025-05-15 05 07 10 21 24 27 16 94 15.67 24 4 2 2 1 0 3 3 0 5 6 0 0 22 11 1 1 2
2025053 2025-05-13 06 09 10 13 30 33 07 101 16.83 21 3 3 0 0 0 2 4 2 4 5 2 1 27 17 2 2 1
2025052 2025-05-11 06 07 10 17 20 26 09 86 14.33 26 2 4 2 0 1 3 3 0 3 8 2 1 20 7 0 1 0
2025051 2025-05-08 01 02 03 04 17 22 01 49 8.17 19 3 3 0 0 0 2 4 2 5 7 4 1 21 13 0 1 1
2025050 2025-05-06 09 12 15 18 22 33 16 109 18.17 29 3 3 0 0 1 3 3 0 5 7 0 0 24 11 1 1 1
2025049 2025-05-04 03 06 19 27 29 33 11 117 19.5 37 5 1 4 3 0 4 2 2 4 10 0 0 30 13 0 1 0
2025048 2025-05-01 16 21 22 23 27 31 10 140 23.33 20 4 2 2 2 0 5 1 4 5 6 3 1 15 5 1 4 0
2025047 2025-04-29 01 14 21 22 23 31 12 112 18.67 12 4 2 2 1 0 4 2 2 4 7 3 1 30 13 0 0 1
2025046 2025-04-27 02 03 10 16 29 33 01 93 15.5 23 3 3 0 1 1 2 4 2 5 9 2 1 31 13 3 3 1
2025045 2025-04-24 02 14 19 24 29 33 13 121 20.17 31 3 3 0 1 1 4 2 2 4 7 0 0 31 12 0 0 0
  每页显示   条

跳转

参数说明

备注:所有的参数统计不考虑蓝球;

[和值] 所有红球的和数值;

[平均值] 所有红球的和数值除以6;

[尾数和值] 所有红球的个位数之和;

[奇号个数] 红球中号码为奇数的个数;

[偶号个数] 红球中号码为偶数的个数;

[奇偶偏差] 奇号个数-偶号个数;

[奇号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09;

[偶号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10;

[大号个数] 红球中号码为大数(大于16的数为大数)的个数;

[小号个数] 红球中号码为小数(小于17的数为小数)的个数;

[大小偏差] 大号个数-小号个数;

[尾号组数] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数,数字相同则为一组;

[AC值] 一个算术复杂度的计算值;

[连号个数] 红球中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08;

[连号组数] 红球中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2;

[首尾差] 红球中最大号-最小号;

[最大间距] 相邻的两个红球之间最大的间隔;

[同位相同] 本期红球与上期红球同位置相同号码的个数;

[重号个数] 本期红球中出现上期红球的个数;

[斜号个数] 本期红球与上期红球号码斜连的个数;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟