您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

红蓝走势| 红球三分区走势| 红球四分区走势| 红球七分区走势

开奖: 历史第 094 095
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 直连号 斜连号 边号 遗漏 遗漏分层 分隔线 带坐标 蓝球折线
期号 红 球 蓝 球
2025065 9 1 14 6 10 06 4 3 3 10 4 6 13 14 15 8 13 5 2 20 2 1 17 6 3 13 10 2 1 2 3 4 1 2 28 9 61 48 7 12 32 4 17 11 10 20 3 37 1
2025066 10 2 15 7 11 06 5 4 4 1 5 7 1 1 1 9 14 6 3 1 3 22 18 24 4 14 27 28 2 30 4 5 2 3 29 10 04 49 8 13 33 5 18 1 11 21 4 38 2
2025067 01 3 16 8 05 1 6 5 5 10 6 8 2 2 2 10 17 7 4 20 4 22 19 1 5 15 1 1 3 1 5 6 3 4 30 11 1 05 9 14 34 6 19 2 12 22 5 39 3
2025068 1 4 17 9 05 2 07 08 6 1 7 9 3 3 3 11 1 8 19 20 5 1 20 2 6 16 2 2 4 2 31 7 4 5 31 12 2 1 10 07 35 7 20 3 13 23 6 40 4
2025069 2 02 18 04 1 3 1 1 7 2 8 10 4 4 4 12 2 9 19 1 6 2 23 3 7 17 27 3 5 30 1 8 5 6 32 13 3 05 11 1 36 8 21 4 14 24 7 41 5
2025070 3 02 03 1 2 4 2 2 8 3 9 11 5 5 15 13 3 10 1 2 21 22 1 4 8 18 1 4 6 1 2 9 33 7 33 14 4 1 06 2 37 9 22 5 15 25 8 42 6
2025071 01 1 1 2 3 5 3 3 9 4 10 12 6 6 1 14 4 18 2 3 1 1 23 5 25 19 2 28 7 2 3 10 1 8 34 15 5 2 1 07 38 10 23 6 16 26 9 43 7
2025072 1 02 2 3 4 6 4 4 10 5 11 1 7 14 2 15 17 1 3 4 2 2 1 6 25 20 27 1 29 3 4 11 2 9 35 16 6 05 2 1 39 11 24 7 17 27 10 44 8
2025073 2 02 3 4 5 7 07 5 11 10 12 2 8 1 3 16 1 2 4 5 3 3 2 7 1 21 27 2 1 30 5 12 33 10 36 17 7 1 3 2 40 12 25 11 18 28 11 45 9
2025074 3 1 03 04 6 8 1 6 12 1 13 12 9 2 4 17 2 3 5 20 4 4 3 8 2 22 1 3 2 1 6 32 33 11 37 18 8 2 4 3 41 13 26 1 19 13 12 46 10
2025075 4 2 1 1 7 9 2 7 13 10 14 12 10 14 5 18 3 4 19 20 21 5 4 9 3 23 2 4 3 2 7 1 1 12 38 19 9 3 5 4 42 14 27 2 20 1 13 15 11
2025076 5 02 2 2 8 06 3 8 09 1 15 12 11 14 6 19 4 5 1 1 1 6 5 10 4 24 3 5 4 30 8 2 2 13 39 20 10 4 6 5 08 15 28 3 21 2 14 1 12
2025077 6 1 3 04 9 1 07 08 1 2 16 1 12 1 15 20 5 6 2 20 21 7 6 11 5 25 4 6 5 1 9 3 3 14 40 21 11 5 7 6 1 16 29 4 22 3 15 15 13
2025078 7 2 4 1 10 06 1 1 2 3 17 2 13 2 15 21 17 7 3 1 1 8 7 12 6 26 5 7 6 30 10 32 33 15 41 22 12 6 8 7 2 17 30 5 23 4 14 1 14
2025079 8 3 5 2 11 1 2 08 3 4 11 3 14 14 15 22 1 8 4 2 2 9 8 13 7 27 6 8 7 30 11 32 1 16 42 23 13 05 9 8 3 18 31 6 24 5 1 2 15
2025080 9 4 03 3 12 2 07 08 4 10 1 4 15 1 1 16 2 9 19 3 3 10 9 14 8 28 7 9 8 1 12 1 2 17 43 24 14 05 10 9 4 19 32 7 25 6 2 3 16
2025081 10 5 03 4 13 06 1 1 5 1 2 5 16 2 2 1 3 18 1 20 4 11 23 15 9 29 8 28 9 2 13 2 3 18 44 25 15 05 11 10 5 20 33 8 26 7 3 4 17
2025082 11 6 1 04 14 06 2 2 09 2 3 6 17 14 3 2 4 1 2 1 5 12 1 16 10 30 9 1 10 3 14 32 33 19 45 26 16 1 12 11 6 21 34 11 27 8 4 5 18
2025083 12 7 2 1 15 1 3 3 1 10 4 7 18 1 15 16 17 2 3 2 6 13 2 17 11 31 27 2 29 4 15 1 1 20 46 27 17 2 13 12 7 22 35 1 12 9 5 6 19
2025084 13 8 3 2 16 06 4 08 2 10 5 8 19 14 1 1 1 3 4 3 7 14 3 24 12 32 1 3 1 5 16 2 33 21 47 28 18 3 14 13 8 23 36 2 1 10 6 15 20
2025085 14 9 4 3 17 1 5 1 3 1 11 9 20 14 15 2 2 18 5 4 21 15 4 24 13 33 2 4 2 6 17 3 1 22 48 29 19 4 15 14 9 24 37 3 2 13 7 1 21
2025086 15 02 5 4 18 06 6 08 4 10 1 10 21 1 1 3 17 1 6 5 1 16 5 24 14 34 3 5 3 7 18 4 2 23 49 30 20 5 06 15 10 25 38 4 3 1 8 2 22
2025087 16 02 6 5 19 06 7 1 5 1 2 11 22 14 15 4 1 2 7 6 2 17 6 24 15 26 4 6 4 8 19 5 3 24 50 31 21 6 1 16 08 26 39 5 4 2 9 3 23
2025088 01 1 03 6 20 1 8 2 6 2 3 12 13 1 1 5 2 18 8 7 21 18 7 1 25 1 5 7 5 9 20 6 4 25 51 32 22 7 06 17 1 27 40 6 5 3 10 4 24
2025089 1 2 1 04 21 06 9 08 7 3 4 13 1 2 2 6 3 18 9 8 1 19 8 2 1 2 6 8 6 10 31 7 33 26 52 33 23 05 1 18 2 28 41 7 6 4 11 5 25
2025090 2 3 2 1 22 06 10 1 8 4 11 12 2 3 3 7 4 1 10 9 21 20 9 3 2 3 27 28 7 11 1 8 1 27 53 34 24 1 2 19 3 29 42 8 7 5 12 15 26
2025091 3 4 03 04 23 1 11 2 9 5 1 1 3 4 4 8 17 2 19 10 1 21 10 4 25 4 27 1 8 12 2 9 2 28 54 35 25 2 3 20 4 30 43 9 8 6 14 1 27
2025092 4 02 1 1 24 2 12 3 10 6 11 2 4 14 5 9 17 3 1 11 2 22 23 24 1 5 1 2 9 13 3 10 3 29 55 36 26 3 4 21 5 31 44 10 12 7 1 2 28
2025093 5 1 2 2 25 3 13 4 09 7 11 12 5 1 6 10 1 4 2 12 3 23 1 24 25 26 2 3 10 14 4 11 4 30 56 37 27 4 5 22 6 32 10 11 1 8 2 3 29
2025094 6 2 3 3 26 4 14 5 1 8 11 1 13 2 7 11 17 5 19 13 4 24 23 1 1 1 3 4 29 15 5 12 5 31 57 38 28 5 6 23 7 33 1 12 2 9 3 4 16
选号一
选号二
您选择了:选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号
固定浮动
预选区
出现总次数 38662114738663108285676357527436247 0001732201322241
平均遗漏值 72331132814391182441315341325911132 3030301272103028513912529
最大遗漏值 1696626914811814132267155910137241017152299101520125 3030302871523113028121810131029
最大连出值 122122121233123122221214212112122 0001311101111111
当前遗漏 6
2
3
3
26
4
14
5
1
8
0
1
0
2
7
11
0
5
0
13
4
24
0
1
1
1
3
4
0
15
5
12
5
31
57
38
28
5
6
23
7
33
1
12
2
9
3
4
0
预选区

参数说明

1.[重号] 前两期连续出现两次的号码;

2.[直连号] 是指连续3期以上或同一期出现3个相连的号码;

3.[斜连号] 与上期的开奖号码加减余1,且连续出现3期能组成一条斜线的号码;

4.[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

5.[遗漏] 灰色字体的数字为遗漏;遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数;

6.[遗漏分层] 将当期遗漏按照“1-10,11-无穷大”分别用黑色、红色标注出来;

7.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;

8.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

9.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

10.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

11.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

12.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

13.[开奖日(二)] 指周二开奖的号码;

14.[开奖日(四)] 指周四开奖的号码;

15.[开奖日(日)] 指周日开奖的号码;

16.[历史同期] 左边3位期号表示当前期上一期,右边3位期号表示当前期;

17.[空区加色] 根据所分区间,如果该区间当期没有出现开奖号码,则将该区间用灰色来显示;使没有开出号码的区间更加凸显; (本条只在红球三分区走势、红球四分区走势、红球七分区走势 中加入。)

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟