七星彩:基本走势
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
25005 1 6 3 3 2 4 3 7 1 4 6 1 14 3 5 2 11 27 11 10 4 6 15 6 1 9 2 7 19 1 3 5 8 3 13 15 12 1 13 10 3 3 2 27 6 7 9 1 15 2 14 2 12 6 11 5 4 11 30 1 15 4 5 6 21 2 10 4 20 7 3 11 1 9 88 15 14 6 2 21 10 3
25006 6 6 4 1 2 5 11 8 1 5 7 2 15 6 6 3 12 28 12 11 5 7 16 6 2 10 3 8 20 2 1 4 9 4 14 16 13 2 1 11 1 4 3 28 7 8 10 2 16 2 15 3 13 7 12 6 5 12 31 2 16 1 5 7 22 3 11 5 21 8 1 12 2 10 89 16 15 7 11 22 11 4
25007 0 2 7 5 0 2 1 0 2 6 8 3 16 1 7 4 13 29 13 2 6 8 17 1 3 11 4 9 21 3 2 1 10 5 7 17 14 3 1 12 2 5 5 29 8 9 11 0 17 1 16 4 14 8 13 7 6 13 32 2 17 2 1 8 23 4 12 6 1 9 2 13 3 11 90 17 16 8 1 23 12 5
25008 1 1 3 8 2 4 10 1 1 7 9 4 17 2 8 5 14 30 1 1 7 9 18 2 4 12 5 10 22 4 3 2 11 6 1 18 15 4 2 13 3 6 1 30 9 8 12 1 18 2 17 5 15 9 14 8 7 14 33 1 18 4 2 9 24 5 13 7 1 10 3 14 4 12 91 18 17 10 2 24 13 6
25009 8 3 7 8 7 4 6 2 1 8 10 5 18 3 9 8 15 31 1 2 3 10 19 3 5 13 6 11 23 5 1 3 12 7 7 19 16 5 3 14 4 7 2 31 10 8 13 2 19 1 18 6 16 10 7 9 8 15 34 2 19 4 3 10 25 6 14 8 2 11 4 15 5 6 92 19 18 1 3 25 14 7
25010 3 4 8 4 1 0 3 3 2 9 3 6 19 4 10 1 16 32 2 3 1 4 20 4 6 14 7 12 24 6 2 4 13 8 1 8 17 6 4 15 5 4 3 32 11 1 14 3 1 2 19 7 17 11 1 10 9 0 35 3 20 1 4 11 26 7 15 9 3 12 3 16 6 1 93 20 19 2 4 26 15 8
25011 1 8 7 2 7 9 14 4 1 10 1 7 20 5 11 2 17 33 3 4 2 1 21 5 7 8 8 13 25 7 3 5 14 9 7 1 18 7 5 2 6 1 4 33 12 2 15 4 1 3 20 8 18 12 7 11 10 1 36 4 21 2 5 12 27 8 9 10 4 13 1 17 7 2 94 21 20 3 5 27 16 14
25012 4 5 6 7 9 5 11 5 1 11 2 4 21 6 12 3 18 34 4 5 3 2 5 6 8 1 9 14 26 8 4 6 15 6 1 2 19 8 6 1 7 2 5 34 7 3 16 5 2 4 21 9 19 13 1 12 9 2 37 5 22 3 5 13 28 9 1 11 5 14 2 18 8 3 95 22 21 4 11 28 17 1
25013 3 7 4 7 9 0 7 6 2 12 3 1 22 7 13 4 19 35 5 6 4 3 1 7 7 2 10 15 27 9 5 4 16 1 2 3 20 9 7 2 8 3 6 35 7 4 17 6 3 5 22 10 20 14 2 13 9 0 38 6 23 4 1 14 29 10 2 12 6 15 3 19 9 4 7 23 22 5 1 29 18 2
25014 6 7 5 1 3 5 3 7 3 13 1 2 23 6 14 5 20 36 6 7 5 4 2 8 7 3 11 16 28 10 6 1 5 2 3 4 21 10 1 3 9 4 7 36 1 5 18 7 4 6 3 11 21 15 3 14 1 1 39 7 24 5 5 15 30 11 3 13 7 16 3 20 10 5 1 24 23 6 2 30 19 3
25015 0 3 6 5 4 9 13 0 4 14 2 3 24 1 15 6 21 37 7 8 3 5 3 9 1 4 12 17 29 11 7 2 1 6 4 5 22 11 1 4 10 5 5 37 2 6 19 8 5 7 1 4 22 16 4 15 2 2 40 8 25 6 1 16 31 12 9 14 8 17 1 21 11 6 2 25 24 7 3 31 13 4
25016 9 1 5 4 7 6 11 1 5 15 3 4 25 2 16 7 9 38 1 9 1 6 4 10 2 5 13 18 30 12 8 3 5 1 5 6 23 12 2 5 11 4 1 38 3 7 20 9 6 8 2 1 23 17 7 16 3 3 41 9 26 7 2 6 32 13 1 15 9 18 2 22 12 7 3 26 25 8 11 32 1 5
25017 1 3 0 6 6 8 10 2 1 16 4 5 26 3 17 8 1 39 1 10 3 7 5 11 3 6 14 0 31 13 9 4 1 2 6 7 24 13 3 6 12 1 2 6 4 8 21 10 7 9 3 2 24 6 1 17 4 4 42 10 27 8 3 1 33 8 2 16 10 19 3 23 13 8 4 27 26 10 1 33 2 6
25018 6 9 6 6 4 2 10 3 1 17 5 6 27 6 18 9 2 40 2 11 1 8 6 12 4 7 9 1 32 14 10 5 2 6 7 8 25 14 4 7 13 2 3 6 5 9 22 11 8 10 4 4 25 1 2 18 5 5 43 2 28 9 4 2 34 1 3 17 11 20 4 24 14 9 5 28 27 10 2 34 3 7
25019 0 5 0 5 2 3 10 0 2 18 6 7 28 1 19 10 3 41 3 12 2 9 5 13 5 8 1 0 33 15 11 6 3 1 8 9 26 15 5 8 14 3 5 1 6 10 23 12 9 2 5 1 26 2 3 19 6 6 44 1 3 10 5 3 35 2 4 18 12 21 5 25 15 10 6 29 28 10 3 35 4 8
25020 7 9 8 2 0 5 9 1 3 19 7 8 29 2 7 11 4 42 4 13 3 10 1 14 6 9 9 1 34 16 12 7 4 2 9 8 27 16 6 2 15 4 1 2 7 11 24 0 10 1 6 2 27 3 4 20 7 7 45 2 1 11 5 4 36 3 5 19 13 22 6 26 16 11 7 30 9 1 4 36 5 9
25021 3 2 2 1 2 8 13 2 4 20 3 9 30 3 1 12 5 43 5 2 4 11 2 15 7 10 1 2 35 2 13 8 5 3 10 1 28 17 1 1 16 5 2 3 8 12 25 1 11 2 7 3 28 4 5 21 8 8 46 3 2 12 1 5 37 8 6 20 14 23 7 27 17 12 8 31 1 2 5 37 13 10
25022 1 2 0 4 0 6 5 3 1 21 1 10 31 4 2 13 6 44 6 2 5 12 3 16 8 11 2 0 36 1 14 9 6 4 11 2 29 18 1 2 17 4 3 4 9 13 26 0 12 1 8 4 29 5 6 22 9 9 47 4 3 13 2 6 38 1 7 21 15 24 8 28 5 13 9 32 2 3 6 38 1 11
25023 1 2 4 5 5 7 8 4 1 22 2 11 32 5 3 14 7 45 7 2 6 13 4 17 9 12 3 1 37 2 15 4 7 5 12 3 30 19 2 3 18 1 5 5 10 14 27 1 13 2 9 5 5 6 7 23 10 10 48 5 4 14 3 1 7 2 8 22 16 25 9 29 1 14 10 8 3 4 7 39 2 12
25024 9 0 7 0 7 0 0 5 1 23 3 12 33 6 4 15 9 0 8 1 7 14 5 18 10 13 4 2 38 3 16 1 8 6 7 4 31 0 3 4 19 2 1 6 11 15 28 2 14 3 10 6 1 7 7 24 11 0 49 6 5 15 4 2 1 3 9 0 17 26 10 30 2 15 11 1 4 5 8 40 3 13
25025 8 8 6 4 0 1 14 6 2 24 4 13 34 7 5 8 1 1 9 2 8 15 6 19 11 8 5 3 39 4 17 2 9 6 1 5 32 1 4 5 20 4 2 7 12 16 29 0 15 4 11 7 2 8 1 25 12 1 1 7 6 16 5 3 2 4 10 1 18 27 11 31 3 16 12 2 5 6 9 41 4 14
25026 9 5 4 3 4 8 12 7 3 25 5 14 35 8 6 1 9 2 10 3 9 16 5 20 12 1 6 4 40 5 18 4 10 1 2 6 33 2 5 6 3 1 3 8 13 17 30 1 16 5 12 4 3 9 2 26 13 2 1 8 7 17 6 4 3 8 11 2 19 28 12 32 4 17 13 3 6 7 10 12 5 1
25027 8 2 3 5 6 0 12 8 4 26 6 15 36 9 7 8 1 3 11 2 10 17 1 21 13 2 7 5 41 6 3 1 11 2 3 7 34 3 6 7 1 2 5 9 14 18 31 2 17 6 13 1 4 6 3 27 14 0 2 9 8 18 7 5 4 1 12 3 20 29 13 33 5 18 14 4 7 8 11 12 6 2
25028 3 4 1 6 9 7 3 9 5 27 3 16 37 10 8 1 2 4 12 1 11 4 2 22 14 3 8 6 1 7 1 2 12 3 4 8 35 4 7 8 2 3 1 6 15 19 32 3 18 7 14 2 5 1 4 28 9 1 3 10 9 19 8 6 7 2 13 4 21 30 3 34 6 19 15 5 8 9 12 1 7 3
25029 1 4 9 0 5 7 1 10 1 28 1 17 38 11 9 2 3 5 13 2 12 4 3 23 15 4 9 7 1 8 2 3 13 4 5 9 9 0 8 9 3 4 2 1 16 20 33 4 19 8 15 3 5 2 5 29 1 2 4 11 10 20 9 7 7 3 14 5 1 31 1 35 7 20 16 6 9 10 13 2 8 4
25030 6 4 7 8 8 8 14 11 1 29 2 18 39 6 10 3 4 6 14 3 13 4 4 24 16 5 10 8 2 9 3 4 14 5 7 10 1 1 9 10 4 5 3 2 17 8 34 5 20 9 16 4 1 3 6 8 2 3 5 12 11 21 10 8 1 8 15 6 1 32 2 36 8 21 17 7 10 11 14 3 9 14
25031 4 7 8 1 3 5 7 12 2 30 3 4 40 1 11 4 5 7 15 4 14 1 5 25 7 6 11 9 3 10 4 5 15 6 1 8 2 2 1 11 5 6 4 3 18 1 35 6 21 10 3 5 2 4 7 1 3 4 6 13 12 22 5 9 2 1 16 7 2 33 3 37 9 22 7 8 11 12 15 4 10 1
25032 9 0 5 0 2 5 9 13 3 31 4 1 41 2 12 5 9 0 16 5 15 2 6 26 1 7 12 10 4 11 5 6 5 7 2 1 3 0 1 12 6 7 5 4 19 2 36 7 22 2 1 6 3 5 8 2 4 5 7 14 13 23 5 10 3 2 17 8 3 34 4 38 10 23 1 9 9 13 16 5 11 2
25033 1 7 7 7 6 6 8 14 1 32 5 2 42 3 13 6 1 1 17 6 16 3 7 27 7 8 13 11 5 12 6 7 1 8 7 2 4 1 2 13 7 8 6 5 7 3 37 8 23 1 2 7 4 6 9 3 5 6 8 15 14 24 1 6 4 3 18 9 4 35 5 39 11 24 2 8 1 14 17 6 12 3
25034 0 9 2 8 4 0 6 0 1 33 6 3 43 4 14 7 2 2 18 7 17 4 8 28 1 9 9 12 6 2 7 8 2 9 1 3 5 2 3 14 8 9 7 6 1 8 38 9 24 2 3 4 5 1 10 4 6 0 9 16 15 25 2 1 5 4 19 10 5 36 6 40 12 6 3 1 2 15 18 7 13 4
出现总次数               4 8 0 4 2 0 4 1 3 4 2 2 5 3 4 3 2 4 2 3 3 1 2 3 4 3 4 6 3 1 3 4 2 2 4 5 3 3 4 0 4 1 6 2 4 2 3 4 1 3 5 1 2 1 3 6 3 3 4 2 1 2 0 4 0 1 2 2 2 2 4 3 2 2 3
平均遗漏值               6 2 30 5 12 30 5 15 6 6 13 5 3 3 5 6 0 6 9 9 5 23 14 6 4 8 4 3 8 24 8 5 7 10 4 3 7 8 6 30 4 5 3 12 6 11 8 4 25 7 5 20 6 14 0 3 8 7 5 4 19 11 30 5 30 17 14 12 13 13 2 3 10 7 7
最大遗漏值               14 5 30 7 18 30 11 15 15 11 19 18 13 17 17 8 28 16 13 13 12 23 16 18 9 15 9 12 10 24 19 9 14 20 9 7 12 19 20 30 12 24 10 16 10 18 12 10 25 14 10 20 16 15 25 10 11 18 12 19 19 21 30 13 30 17 24 17 18 15 15 18 21 13 13
最大连出值               1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1
当前遗漏               0
1
33
6
3
43
4
14
7
2
2
18
7
17
4
8
28
1
9
0
12
6
0
7
8
2
9
1
3
5
2
3
14
8
9
7
6
1
0
38
9
24
2
3
0
5
1
10
4
6
0
9
16
15
25
2
1
5
4
19
10
5
36
6
40
12
0
3
1
2
15
18
7
13
4
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位
历史统计 当前页统计

参数说明:

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
  • 天天盈球App

    随时随地看比分

客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟