双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
三分区走势
标注形式选择: 遗漏 重号 连号 边号 遗漏分层 分隔线
2025005 9 02 2 3 6 06 2 4 09 6 10 3 13 8 15 5 12 2 8 3 21 3 23 1 7 1 1 1 5 1 3:2:2 2:5 5:2 89 29
2025006 01 1 3 4 7 1 3 5 09 7 11 4 1 14 1 6 13 3 9 4 21 4 1 24 8 26 2 2 6 30 2:1:4 4:3 3:4 125 25
2025007 1 2 4 5 8 2 07 6 1 10 12 12 2 1 2 7 14 4 10 20 1 22 2 1 25 1 3 3 29 1 2:2:3 4:3 3:4 125 25
2025008 2 3 5 6 9 3 1 7 2 10 11 1 3 14 3 8 17 5 11 1 21 22 3 2 1 2 4 28 1 2 1:3:3 4:3 3:4 123 23
2025009 01 4 6 7 10 4 07 8 3 10 1 12 4 1 4 9 1 18 12 2 1 1 4 3 2 26 5 1 29 3 3:2:2 3:4 3:4 103 33
2025010 1 02 7 8 11 5 1 9 09 10 2 12 13 2 5 10 2 1 13 20 2 2 5 4 25 1 6 2 1 4 3:3:1 2:5 3:4 91 21
2025011 2 1 03 9 12 6 2 10 1 1 11 12 1 3 6 11 3 2 19 1 3 22 6 5 1 2 27 3 29 5 1:3:3 4:3 5:2 123 33
2025012 3 2 03 10 13 7 3 08 2 10 11 1 13 4 7 12 4 3 1 2 4 1 7 24 25 3 1 4 1 6 3:2:2 2:5 4:3 94 24
2025013 4 02 03 11 14 8 4 1 3 1 1 2 1 5 8 13 5 18 2 20 5 2 8 1 25 26 2 5 29 7 2:2:3 5:2 3:4 123 33
2025014 5 1 1 04 15 9 07 2 4 2 2 3 2 6 9 14 6 1 19 20 21 3 9 2 1 26 3 6 29 8 2:2:3 5:2 4:3 126 36
2025015 01 2 2 1 16 06 1 08 5 3 3 4 3 7 10 15 7 2 1 1 1 22 10 3 25 1 27 7 29 9 3:0:4 4:3 4:3 118 38
2025016 1 3 3 2 17 1 07 1 6 4 4 12 13 8 15 16 17 3 2 20 2 1 11 4 1 2 1 8 1 30 1:5:1 3:4 4:3 114 24
2025017 2 4 4 3 05 06 1 2 7 5 5 1 1 9 1 17 1 18 3 20 21 2 23 5 2 3 2 9 2 30 2:2:3 5:2 3:4 123 23
2025018 3 5 5 04 05 1 2 08 8 6 6 12 2 10 2 18 2 1 19 1 1 22 1 6 3 26 3 10 3 1 3:2:2 3:4 2:5 96 36
2025019 4 6 6 1 05 2 3 1 9 7 11 1 3 14 3 16 3 2 1 2 21 1 23 7 4 26 4 11 4 2 1:3:3 4:3 4:3 116 26
2025020 01 02 03 2 05 3 4 2 10 8 1 2 13 1 4 1 17 18 2 3 1 2 1 8 5 1 5 12 5 3 4:3:0 2:5 5:2 59 29
2025021 1 02 03 3 05 06 5 3 11 9 11 3 13 2 5 2 1 1 3 4 2 3 2 24 6 2 6 13 6 4 4:2:1 1:6 4:3 64 24
2025022 2 02 1 04 1 1 6 08 12 10 1 12 1 3 15 3 2 18 4 5 3 4 3 1 7 3 27 14 7 5 3:3:1 2:5 2:5 86 36
2025023 3 1 2 1 2 06 7 08 13 11 2 1 2 4 1 16 3 1 5 20 21 5 4 2 8 26 1 15 8 30 2:2:3 5:2 1:6 127 27
2025024 4 02 3 2 3 06 8 1 14 12 11 12 3 5 2 1 4 2 6 1 1 6 5 3 9 1 27 28 29 1 2:2:3 3:4 3:4 115 35
2025025 01 1 4 3 4 1 07 2 15 13 11 1 4 6 15 2 17 3 19 2 2 22 6 4 10 2 1 1 1 2 2:4:1 3:4 6:1 92 32
2025026 1 2 5 4 5 2 07 3 09 14 11 2 5 7 1 3 1 18 19 20 3 22 7 5 11 3 2 2 2 3 2:4:1 4:3 4:3 106 36
2025027 2 3 6 5 6 06 1 4 09 15 1 3 6 8 15 4 2 1 1 1 4 22 23 6 12 26 3 3 3 30 2:1:4 4:3 3:4 131 31
2025028 3 4 7 6 05 1 2 08 09 16 2 4 7 14 1 16 3 2 2 2 5 22 1 7 13 1 4 28 4 1 3:2:2 3:4 2:5 102 42
2025029 4 02 8 7 05 2 3 1 09 17 3 5 13 14 2 1 17 3 3 3 6 1 2 8 14 2 5 1 29 2 3:3:1 2:5 5:2 89 39
2025030 5 1 9 8 1 06 4 2 1 18 11 6 1 1 3 16 1 18 19 4 7 2 23 9 15 3 6 2 1 30 1:4:2 5:2 3:4 123 33
2025031 6 2 10 9 05 1 5 3 2 19 11 7 13 2 4 1 17 1 19 20 8 3 23 10 16 4 7 3 2 1 1:5:1 4:3 6:1 108 28
2025032 01 3 11 10 1 2 6 4 3 10 1 8 1 3 5 2 17 2 1 20 9 22 1 11 17 5 27 4 3 30 2:2:3 5:2 3:4 127 17
2025033 1 4 03 11 2 3 7 5 09 1 2 12 2 4 15 3 17 3 2 20 10 1 2 24 18 6 1 5 4 1 2:4:1 3:4 4:3 100 30
2025034 2 5 1 04 3 4 8 6 1 2 3 1 3 14 1 4 17 4 3 20 11 22 23 1 25 7 2 6 5 2 1:3:3 5:2 3:4 125 25
出现总次数 6 8 6 4 8 8 6 6 8 6 10 9 8 6 6 4 9 7 7 12 7 11 7 4 6 8 5 3 8 7          
平均遗漏值 3 2 3 6 2 2 2 3 2 3 1 2 2 4 3 5 2 2 2 1 1 1 3 6 4 1 4 7 2 3          
最大遗漏值 6 6 11 11 12 9 8 7 15 19 6 8 7 10 10 14 7 4 6 5 11 6 11 11 18 7 7 15 8 9          
最大连出值 1 3 3 1 5 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 4 1 2 4 2 4 2 1 2 2 1 1 3 2          
当前遗漏 2
5
1
0
3
4
8
6
1
2
3
1
3
0
1
4
0
4
3
0
11
0
0
1
0
7
2
6
5
2
         
历史统计 当前页统计

参数说明:

三区:号码01-10为第一区间,11-20为第二区间,21-30为第三区间。
三区比:开奖号码出现在三个区间的个数比,如2:2:3表示开奖基本号码中有2个在第一区间,2个在第二区间,3个在第三区间。
大小比:号码01~15为小,16~30为大。开奖基本号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:4表示3个大数,4个小数。
奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。开奖基本号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:3:4表示3个奇数,4个偶数。
和值:和值指开奖基本号码相加之和,范围为28~189。如01 04 05 11 15 28 30和值为94。
尾和:开奖基本号码尾数之和,如01 04 05 11 15 28 30尾和为24。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟