
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
25052 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 50 | 9 | 1 | 1 | 21 | 91 | 683 | 1 | 1 | 2 | 7 | 24 | 9 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25053 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 4 | 51 | 0 | 1 | 2 | 22 | 92 | 684 | 2 | 1 | 3 | 8 | 25 | 10 | 4 :0 :1 | |||||||||||||||||||
25054 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 52 | 1 | 2 | 2 | 23 | 93 | 685 | 3 | 1 | 4 | 9 | 26 | 11 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25055 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 53 | 2 | 3 | 2 | 24 | 94 | 686 | 4 | 1 | 5 | 10 | 27 | 12 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25056 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | 54 | 3 | 4 | 1 | 3 | 95 | 687 | 5 | 1 | 6 | 11 | 28 | 13 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
25057 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 55 | 4 | 5 | 2 | 3 | 96 | 688 | 6 | 1 | 7 | 12 | 29 | 14 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
25058 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 6 | 5 | 56 | 5 | 6 | 2 | 1 | 97 | 689 | 7 | 1 | 8 | 13 | 30 | 15 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25059 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 57 | 6 | 7 | 1 | 3 | 98 | 690 | 8 | 1 | 2 | 14 | 31 | 16 | 0 :3 :2 | |||||||||||||||||||
25060 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 58 | 7 | 1 | 2 | 1 | 99 | 691 | 0 | 2 | 1 | 15 | 32 | 17 | 4 :1 :0 | |||||||||||||||||||
25061 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 59 | 8 | 1 | 2 | 2 | 100 | 692 | 1 | 1 | 2 | 16 | 33 | 18 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25062 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2 | 60 | 9 | 2 | 2 | 3 | 101 | 693 | 2 | 1 | 3 | 3 | 34 | 19 | 0 :2 :3 | |||||||||||||||||||
25063 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 61 | 10 | 3 | 2 | 4 | 102 | 694 | 0 | 2 | 4 | 1 | 35 | 20 | 3 :2 :0 | |||||||||||||||||||
25064 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 62 | 11 | 1 | 1 | 5 | 103 | 695 | 1 | 1 | 5 | 2 | 36 | 21 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25065 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 63 | 12 | 1 | 2 | 6 | 104 | 696 | 0 | 1 | 6 | 3 | 37 | 22 | 4 :1 :0 | |||||||||||||||||||
25066 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 64 | 13 | 1 | 2 | 7 | 105 | 697 | 1 | 2 | 2 | 4 | 38 | 23 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
25067 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 65 | 14 | 2 | 1 | 3 | 106 | 698 | 0 | 3 | 1 | 5 | 39 | 24 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
25068 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 66 | 15 | 1 | 2 | 1 | 107 | 699 | 1 | 4 | 2 | 6 | 40 | 25 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
25069 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 67 | 16 | 1 | 3 | 3 | 108 | 700 | 0 | 5 | 1 | 7 | 41 | 26 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
25070 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 68 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 701 | 1 | 1 | 2 | 8 | 42 | 27 | 0 :4 :1 | |||||||||||||||||||
25071 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 69 | 18 | 1 | 5 | 2 | 1 | 702 | 2 | 1 | 3 | 3 | 43 | 28 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
25072 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 70 | 19 | 1 | 6 | 3 | 2 | 703 | 3 | 1 | 4 | 1 | 44 | 29 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25073 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 71 | 20 | 1 | 7 | 4 | 3 | 704 | 4 | 1 | 5 | 2 | 45 | 30 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25074 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 72 | 21 | 1 | 2 | 5 | 4 | 705 | 5 | 1 | 6 | 3 | 46 | 31 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25075 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 73 | 22 | 2 | 1 | 3 | 5 | 706 | 0 | 1 | 7 | 4 | 47 | 32 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
25076 | 4 | 1 | 14 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 74 | 23 | 3 | 2 | 1 | 6 | 707 | 1 | 1 | 8 | 5 | 48 | 33 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25077 | 5 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 75 | 24 | 4 | 2 | 2 | 7 | 708 | 2 | 1 | 2 | 6 | 49 | 34 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
25078 | 6 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 76 | 25 | 5 | 1 | 3 | 8 | 709 | 0 | 2 | 1 | 7 | 50 | 35 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
25079 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 77 | 26 | 1 | 2 | 1 | 9 | 710 | 1 | 1 | 2 | 8 | 51 | 36 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25080 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 15 | 78 | 27 | 1 | 2 | 2 | 10 | 711 | 2 | 1 | 3 | 9 | 52 | 37 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25081 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 16 | 79 | 28 | 1 | 1 | 3 | 11 | 712 | 3 | 1 | 4 | 10 | 53 | 38 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
出现次数 | 10 | 17 | 3 | 15 | 10 | 5 | 13 | 9 | 8 | 11 | 14 | 5 | 13 | 7 | 10 | 3 | 5 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 7 | 1 | 0 | 7 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 30 | 2 | 0 | 5 | 9 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 9 | 4 | 16 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 5 | 10 | 16 | 30 | 28 | 7 | 7 | 7 | 18 | 30 | 8 | 5 | 8 | 10 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大连出 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
期号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 除3余数比 | |||||||||||||||||||
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。