您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 新旧码走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0123456789 0123456789 0123456789
2025-04-19 25099 1 7 4 50 110 14 6 5 4 7 8 3 2 10 21 7 5 3 14 18 733 1 1 8 2 1 9 412 18 23 3 25 3
2025-04-20 25100 9 9 7 51 1 11 15 7 6 5 8 9 93 11 22 8 6 4 15 19 1 34 92 9 3 2 10 1 13 19 74 26 1
2025-04-21 25101 9 1 1 52 2 12 16 8 7 6 9 10 94 12 19 7 5 16 20 2 35 1 1 10 13 11 2 14 20 1 5 27 1
2025-04-22 25102 2 3 3 53 3 217 9 8 7 10 11 1 1 13 1 10 36 17 21 3 36 2 2 11 1 4 33 15 21 2 6 28 1
2025-04-23 25103 4 7 1 54 4 1 18 49 8 11 12 2 2 14 2 11 1 7 18 22 737 3 1 12 15 1 4 16 22 3 7 29 1
2025-04-24 25104 1 4 4 55 12 19 1 10 9 12 13 3 1 15 3 12 2 419 23 1 38 4 1 13 1 6 2 417 23 4 8 30 2
2025-04-25 25105 0 8 4 01 3 20 2 11 10 13 14 4 1 16 4 13 3 1 20 24 2 85 2 14 2 7 3 418 24 5 9 31 3
2025-04-26 25106 0 7 6 02 4 21 3 12 11 14 15 5 1 17 5 14 4 2 21 25 71 6 1 15 3 8 4 1 19 66 10 32 1
2025-04-27 25107 7 2 6 1 3 5 22 4 13 12 716 6 1 18 6 25 3 22 26 1 2 7 1 16 4 9 5 2 20 67 11 33 1
2025-04-28 25108 8 7 7 2 4 6 23 5 14 13 1 87 2 19 7 1 6 4 23 27 73 8 1 17 5 10 6 3 21 1 712 34 1
2025-04-29 25109 6 1 9 3 5 7 24 6 15 62 1 8 3 20 12 7 5 24 28 1 4 9 1 18 6 11 7 4 22 2 1 13 92
2025-04-30 25110 1 1 6 4 18 25 7 16 1 3 2 9 4 21 13 8 6 25 29 2 5 10 1 19 7 12 8 5 23 62 14 1 1
2025-05-01 25111 5 8 8 5 1 9 26 8 52 4 3 10 5 22 1 4 9 7 26 30 3 811 1 20 8 13 9 6 24 1 3 82 1
2025-05-02 25112 4 8 3 6 2 10 27 41 3 5 4 11 6 23 2 5 10 8 27 31 4 812 1 21 9 14 37 25 2 4 1 3 2
2025-05-03 25113 0 2 9 03 11 28 1 2 4 6 5 12 7 24 3 211 9 28 32 5 1 13 1 22 10 15 1 8 26 3 5 2 91
2025-05-04 25114 1 9 2 1 112 29 2 3 5 7 6 13 1 25 4 1 12 10 29 33 6 2 92 23 11 22 9 27 4 6 3 1 1
2025-05-05 25115 8 4 7 2 1 13 30 3 4 6 8 814 1 26 5 2 13 430 34 7 3 1 3 24 12 1 3 10 28 5 74 2 2
2025-05-06 25116 3 6 0 3 2 14 34 5 7 9 1 15 2 27 6 3 14 1 31 68 4 2 4 013 2 4 11 29 6 1 5 3 3
2025-05-07 25117 1 7 0 4 115 1 5 6 8 10 2 16 1 28 7 4 15 2 32 1 75 3 5 014 3 5 12 30 7 2 6 4 1
2025-05-08 25118 2 5 5 5 1 22 6 7 9 11 3 17 1 29 8 5 16 3 52 1 6 4 6 1 15 4 6 13 58 3 7 5 1
2025-05-09 25119 7 0 3 6 2 1 3 7 8 10 74 18 2 09 6 17 4 1 3 2 7 5 7 2 16 5 314 1 9 4 8 6 2
2025-05-10 25120 4 0 1 7 3 2 4 49 11 1 5 19 3 010 7 18 5 2 4 3 8 6 1 3 16 1 15 2 10 5 9 7 3
2025-05-11 25121 4 2 4 8 4 3 5 410 12 2 6 20 1 1 11 219 6 3 5 4 9 7 1 4 1 7 2 43 11 6 10 8 4
2025-05-12 25122 0 3 0 05 4 6 1 11 13 3 7 21 1 2 12 1 37 4 6 5 10 8 2 02 8 3 1 4 12 7 11 9 1
2025-05-13 25123 8 4 2 1 6 5 7 2 12 14 4 822 2 3 13 2 1 45 7 6 11 9 3 1 3 24 2 5 13 8 12 10 1
2025-05-14 25124 5 2 7 2 7 6 8 3 515 5 1 23 3 4 14 22 1 6 8 7 12 10 1 2 4 1 5 3 6 14 713 11 2
2025-05-15 25125 6 2 7 3 8 7 9 4 1 66 2 24 4 5 15 23 2 7 9 8 13 11 2 3 5 2 6 4 7 15 714 12 1
2025-05-16 25126 1 8 4 4 18 10 5 2 1 7 3 25 5 6 16 1 4 3 8 10 9 812 1 4 6 3 7 48 16 1 15 13 2
2025-05-17 25127 4 9 2 5 1 9 11 43 2 8 4 26 6 7 17 2 5 4 9 11 10 1 92 5 7 28 1 9 17 2 16 14 3
2025-05-18 25128 8 7 0 6 2 10 12 1 4 3 9 827 1 8 18 3 6 5 10 12 72 1 3 08 1 9 2 10 18 3 17 15 1
预选区         9 9 9
出现总次数   4621522242219 23523116432010 43335135121713
平均遗漏值   539174121296002 1034117191746801 66864193412601
最大遗漏值   881517812151192737 201881910191710131327 17161591519188171534
最大连出值   211121111273 222111112172 211121221143

参数说明

新码:最近5期内没有开出的号码。

旧码:最近5期内开出过的号码。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟