您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 分位走势 | 不分位走势 | 类型走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0:0:0 1:1:1 2:2:2 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
2025-04-19 25099 1 7 4 9 1:1:1 11 13 44 18 21 23 17 27 14 8 101 10 134 114 7 121 37 12 22 3 70 5 1 45 49
2025-04-20 25100 9 9 7 10 1 12 001 45 19 22 24 18 28 15 9 102 11 135 115 8 122 38 13 23 4 71 6 2 46 50
2025-04-21 25101 9 1 1 11 2 13 1 46 20 23 25 011 29 16 10 103 12 136 116 9 123 39 14 24 5 72 7 3 47 51
2025-04-22 25102 2 3 3 12 3 14 2 47 21 24 26 1 30 17 200 104 13 137 117 10 124 40 15 25 6 73 8 4 48 52
2025-04-23 25103 4 7 1 13 1:1:1 15 3 48 22 25 27 2 31 18 1 105 14 138 118 11 125 41 16 26 7 74 9 5 49 53
2025-04-24 25104 1 4 4 14 1:1:1 16 4 49 23 26 28 3 32 19 2 106 15 139 119 12 126 42 17 27 8 75 10 6 50 54
2025-04-25 25105 0 8 4 15 1 17 5 50 24 27 29 4 33 20 3 107 16 140 120 13 127 43 18 28 9 76 11 7 021 55
2025-04-26 25106 0 7 6 16 2 18 6 010 25 28 30 5 34 21 4 108 17 141 121 14 128 44 19 29 10 77 12 8 1 56
2025-04-27 25107 7 2 6 17 3 19 7 1 26 29 31 6 35 22 5 109 18 142 122 15 129 45 20 30 11 120 13 9 2 57
2025-04-28 25108 8 7 7 18 4 20 8 2 27 30 32 7 36 23 6 110 19 143 123 16 211 46 21 31 12 1 14 10 3 58
2025-04-29 25109 6 1 9 19 5 21 9 010 28 31 33 8 37 24 7 111 20 144 124 17 1 47 22 32 13 2 15 11 4 59
2025-04-30 25110 1 1 6 20 6 22 10 1 29 110 34 9 38 25 8 112 21 145 125 18 2 48 23 33 14 3 16 12 5 60
2025-05-01 25111 5 8 8 21 7 2:2:2 11 2 30 1 35 10 39 26 9 113 22 146 126 19 3 49 24 34 15 4 17 13 6 61
2025-05-02 25112 4 8 3 22 8 1 12 3 31 2 36 11 40 27 10 114 23 147 127 20 4 50 25 35 16 120 18 14 7 62
2025-05-03 25113 0 2 9 23 9 2 13 4 32 3 37 12 41 020 11 115 24 148 128 21 5 51 26 36 17 1 19 15 8 63
2025-05-04 25114 1 9 2 24 10 3 14 5 33 4 38 13 42 1 12 116 25 149 129 22 6 52 27 37 18 2 20 102 9 64
2025-05-05 25115 8 4 7 25 11 4 15 6 34 5 39 14 43 2 13 117 26 150 130 23 211 53 28 38 19 3 21 1 10 65
2025-05-06 25116 3 6 0 0:0:0 12 5 16 7 35 6 40 15 44 3 14 118 27 151 131 24 1 54 29 39 20 4 22 2 11 66
2025-05-07 25117 1 7 0 1 13 6 17 8 36 110 41 16 45 4 15 119 28 152 132 25 2 55 30 40 21 5 23 3 12 67
2025-05-08 25118 2 5 5 2 14 2:2:2 18 9 37 1 42 17 46 5 16 120 29 153 133 26 3 56 31 41 22 6 24 4 13 68
2025-05-09 25119 7 0 3 3 15 1 19 10 100 2 43 18 47 6 17 121 30 154 134 27 4 57 32 42 23 7 25 5 14 69
2025-05-10 25120 4 0 1 4 16 2 20 11 1 3 101 19 48 7 18 122 31 155 135 28 5 58 33 43 24 8 26 6 15 70
2025-05-11 25121 4 2 4 5 17 3 21 12 2 4 1 20 49 8 19 123 32 156 136 121 6 59 34 44 25 9 27 7 16 71
2025-05-12 25122 0 3 0 0:0:0 18 4 22 13 3 5 2 21 50 9 20 124 33 157 137 1 7 60 35 45 26 10 28 8 17 72
2025-05-13 25123 8 4 2 1 19 5 23 14 4 6 3 22 51 10 21 125 34 158 138 2 8 61 212 46 27 11 29 9 18 73
2025-05-14 25124 5 2 7 2 20 6 24 15 5 7 4 23 52 11 22 126 35 159 139 3 9 221 1 47 28 12 30 10 19 74
2025-05-15 25125 6 2 7 3 21 7 25 16 6 8 5 24 53 12 23 127 36 160 140 4 10 1 2 48 29 13 31 11 021 75
2025-05-16 25126 1 8 4 4 22 8 26 17 7 9 6 25 54 13 24 128 37 161 141 121 11 2 3 49 30 14 32 12 1 76
2025-05-17 25127 4 9 2 5 23 9 27 18 8 10 7 26 55 14 25 129 38 162 142 1 12 3 4 50 31 15 33 102 2 77
2025-05-18 25128 8 7 0 6 24 10 28 19 9 11 8 27 56 15 26 130 39 163 143 2 13 4 5 51 32 16 34 1 3 210
预选区         0:0:0 1:1:1 2:2:2 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
出现总次数   2 3 2 121211011000022110 020221
平均遗漏值   11 1 9 142082123014330303030137252430 30630131229
最大遗漏值   17 24 12 281920112127301526303030302213252430 301630151929
最大连出值   1 2 1 111111011000011110 010111

参数说明

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。

余3形态:开奖号码所对应的除3余数(012路)特征值。示例:022表示百位为0路,十位为2路,个位为2路。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷质”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟