标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小排位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025052 | 01 | 12 | 13 | 14 | 15 | 52 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 16 | 大 | 562 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 562 | 16 | 1 | 2 | 4:1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
2025053 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 53 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 563 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 563 | 1:4 | 2 | 3 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
2025054 | 03 | 05 | 06 | 09 | 12 | 54 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 564 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 564 | 1 | 2:3 | 4 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
2025055 | 01 | 08 | 09 | 12 | 14 | 55 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 565 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 565 | 2 | 1 | 5 | 4:1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
2025056 | 02 | 03 | 11 | 13 | 15 | 56 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 566 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 566 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
2025057 | 02 | 09 | 11 | 12 | 15 | 57 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 567 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 567 | 4 | 3 | 1 | 4:1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
2025058 | 02 | 09 | 10 | 11 | 15 | 58 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大 | 568 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 568 | 5 | 4 | 2 | 4:1 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
2025059 | 03 | 04 | 08 | 10 | 15 | 59 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 6 | 大 | 569 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 569 | 6 | 5 | 3:2 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
2025060 | 02 | 04 | 06 | 10 | 12 | 60 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 570 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 570 | 7 | 2:3 | 1 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
2025061 | 01 | 08 | 12 | 14 | 15 | 61 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 571 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 571 | 8 | 1 | 2 | 4:1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
2025062 | 03 | 05 | 11 | 13 | 14 | 62 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 572 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 572 | 9 | 2 | 3:2 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
2025063 | 02 | 03 | 07 | 08 | 13 | 63 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 573 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 573 | 10 | 2:3 | 1 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
2025064 | 01 | 09 | 12 | 13 | 14 | 64 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 574 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 574 | 11 | 1 | 2 | 4:1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
2025065 | 01 | 03 | 08 | 10 | 13 | 65 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 12 | 大 | 575 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 575 | 12 | 2 | 3:2 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
2025066 | 04 | 05 | 10 | 11 | 13 | 66 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 13 | 大 | 576 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 576 | 13 | 3 | 3:2 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
2025067 | 02 | 06 | 08 | 10 | 15 | 67 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 14 | 大 | 577 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 577 | 14 | 4 | 3:2 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
2025068 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 68 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 15 | 大 | 578 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 578 | 15 | 2:3 | 1 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
2025069 | 06 | 07 | 09 | 10 | 14 | 69 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 16 | 大 | 579 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 579 | 16 | 1 | 3:2 | 5 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
2025070 | 01 | 03 | 11 | 13 | 15 | 70 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 17 | 大 | 580 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 580 | 17 | 2 | 3:2 | 6 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
2025071 | 05 | 06 | 07 | 09 | 15 | 71 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 18 | 大 | 581 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 581 | 18 | 2:3 | 1 | 7 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
2025072 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 72 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 19 | 大 | 582 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 582 | 19 | 1 | 3:2 | 8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
2025073 | 03 | 07 | 10 | 13 | 15 | 73 | 小 | 9 | 小 | 大 | 2 | 大 | 20 | 大 | 583 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 583 | 20 | 2 | 3:2 | 9 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
2025074 | 02 | 04 | 08 | 14 | 15 | 74 | 小 | 10 | 小 | 大 | 3 | 大 | 21 | 大 | 584 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 584 | 21 | 3 | 3:2 | 10 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
2025075 | 04 | 05 | 08 | 09 | 12 | 75 | 小 | 11 | 小 | 大 | 4 | 大 | 22 | 大 | 585 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 585 | 22 | 4 | 3:2 | 11 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
2025076 | 01 | 03 | 07 | 10 | 12 | 76 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 大 | 23 | 大 | 586 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 586 | 23 | 2:3 | 1 | 12 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
2025077 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 77 | 小 | 13 | 小 | 大 | 1 | 大 | 24 | 大 | 587 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 587 | 24 | 1 | 3:2 | 13 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
2025078 | 01 | 02 | 05 | 14 | 15 | 78 | 小 | 14 | 小 | 1 | 小 | 大 | 25 | 大 | 588 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 588 | 25 | 2:3 | 1 | 14 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
2025079 | 05 | 06 | 08 | 14 | 15 | 79 | 小 | 15 | 小 | 大 | 1 | 大 | 26 | 大 | 589 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 589 | 26 | 1 | 3:2 | 15 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
2025080 | 01 | 07 | 08 | 14 | 15 | 80 | 小 | 16 | 小 | 大 | 2 | 大 | 27 | 大 | 590 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 590 | 27 | 2 | 3:2 | 16 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
2025081 | 03 | 06 | 11 | 12 | 15 | 81 | 小 | 17 | 小 | 大 | 3 | 大 | 28 | 大 | 591 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 591 | 28 | 3 | 3:2 | 17 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 30 | 6 | 24 | 22 | 8 | 29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 30 | 0 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | 28 | 0 | 30 | 30 | 28 | 5 | 4 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 30 | 2 | 17 | 5 | 2 | 28 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
大小:号码01-07为小,08-15为大。15选5大小数如下:
[大数] 08 09 10 11 12 13 14 15
[小数] 01 02 03 04 05 06 07
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
大小排位:开奖号码第一位至第五位所对应的大小特征值。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。