标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数 | 012比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025052 | 01 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10120 | 2 :2 :1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 151 | 5664 | 2 | 4 | 2 | 3 | 62 | 1171 | 16 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1771 | ||||||||||
2025053 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20110 | 2 :2 :1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 152 | 5665 | 3 | 5 | 2 | 4 | 63 | 1172 | 17 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1772 | ||||||||||
2025054 | 03 | 05 | 06 | 09 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 02000 | 4 :0 :1 | 5 | 3 | 1 | 18 | 4 | 5666 | 0 | 6 | 1 | 5 | 64 | 1173 | 18 | 1 | 3 | 15 | 4 | 1773 | ||||||||||
2025055 | 01 | 08 | 09 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12002 | 2 :1 :2 | 6 | 4 | 2 | 19 | 1 | 5667 | 1 | 1 | 2 | 6 | 65 | 1174 | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 | 1774 | ||||||||||
2025056 | 02 | 03 | 11 | 13 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 20210 | 2 :1 :2 | 7 | 5 | 2 | 20 | 2 | 5668 | 2 | 1 | 3 | 7 | 66 | 1175 | 20 | 2 | 2 | 17 | 6 | 1775 | ||||||||||
2025057 | 02 | 09 | 11 | 12 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 20200 | 3 :0 :2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5669 | 0 | 1 | 4 | 8 | 67 | 1176 | 21 | 3 | 2 | 18 | 7 | 1776 | ||||||||||
2025058 | 02 | 09 | 10 | 11 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 20120 | 2 :1 :2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5670 | 1 | 1 | 5 | 9 | 68 | 1177 | 22 | 4 | 2 | 19 | 8 | 1777 | ||||||||||
2025059 | 03 | 04 | 08 | 10 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 01210 | 2 :2 :1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5671 | 2 | 1 | 2 | 10 | 69 | 1178 | 23 | 1 | 1 | 20 | 9 | 1778 | ||||||||||
2025060 | 02 | 04 | 06 | 10 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 21010 | 2 :2 :1 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5672 | 3 | 2 | 2 | 11 | 70 | 1179 | 24 | 1 | 2 | 21 | 10 | 1779 | ||||||||||
2025061 | 01 | 08 | 12 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 12020 | 2 :1 :2 | 12 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5673 | 4 | 1 | 1 | 12 | 71 | 1180 | 25 | 1 | 2 | 22 | 11 | 1780 | ||||||||||
2025062 | 03 | 05 | 11 | 13 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 02212 | 1 :1 :3 | 13 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5674 | 5 | 1 | 2 | 13 | 72 | 1181 | 26 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1781 | ||||||||||
2025063 | 02 | 03 | 07 | 08 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20121 | 1 :2 :2 | 14 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5675 | 6 | 1 | 2 | 14 | 73 | 1182 | 27 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1782 | ||||||||||
2025064 | 01 | 09 | 12 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10012 | 2 :2 :1 | 15 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5676 | 7 | 2 | 2 | 15 | 74 | 1183 | 28 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1783 | ||||||||||
2025065 | 01 | 03 | 08 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10211 | 1 :3 :1 | 16 | 1 | 1 | 8 | 11 | 5677 | 8 | 3 | 1 | 3 | 75 | 1184 | 29 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1784 | ||||||||||
2025066 | 04 | 05 | 10 | 11 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12121 | 0 :3 :2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 5678 | 9 | 4 | 2 | 3 | 76 | 1185 | 30 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1785 | ||||||||||
2025067 | 02 | 06 | 08 | 10 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20210 | 2 :1 :2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | 5679 | 10 | 1 | 3 | 1 | 77 | 1186 | 31 | 2 | 2 | 5 | 17 | 1786 | ||||||||||
2025068 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 01220 | 2 :1 :2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | 5680 | 11 | 1 | 4 | 2 | 78 | 1187 | 32 | 3 | 2 | 6 | 18 | 1787 | ||||||||||
2025069 | 06 | 07 | 09 | 10 | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 01012 | 2 :2 :1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 15 | 5681 | 12 | 1 | 2 | 3 | 79 | 1188 | 33 | 1 | 1 | 7 | 19 | 1788 | ||||||||||
2025070 | 01 | 03 | 11 | 13 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10210 | 2 :2 :1 | 4 | 5 | 2 | 13 | 16 | 5682 | 13 | 2 | 2 | 4 | 80 | 1189 | 34 | 1 | 2 | 8 | 20 | 1789 | ||||||||||
2025071 | 05 | 06 | 07 | 09 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 20100 | 3 :1 :1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 17 | 5683 | 14 | 1 | 1 | 5 | 81 | 1190 | 35 | 1 | 3 | 9 | 21 | 1790 | ||||||||||
2025072 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 01201 | 2 :2 :1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5684 | 15 | 1 | 2 | 6 | 82 | 1191 | 36 | 1 | 4 | 10 | 22 | 1791 | ||||||||||
2025073 | 03 | 07 | 10 | 13 | 15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 01110 | 2 :3 :0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 19 | 5685 | 16 | 2 | 1 | 3 | 83 | 1192 | 0 | 1 | 5 | 11 | 23 | 1792 | ||||||||||
2025074 | 02 | 04 | 08 | 14 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 21220 | 1 :1 :3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 20 | 5686 | 17 | 1 | 2 | 1 | 84 | 1193 | 1 | 2 | 6 | 3 | 24 | 1793 | ||||||||||
2025075 | 04 | 05 | 08 | 09 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12200 | 2 :1 :2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 21 | 5687 | 18 | 1 | 3 | 2 | 85 | 1194 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 1794 | ||||||||||
2025076 | 01 | 03 | 07 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10110 | 2 :3 :0 | 10 | 2 | 2 | 5 | 22 | 5688 | 19 | 1 | 4 | 3 | 86 | 1195 | 0 | 4 | 1 | 2 | 26 | 1795 | ||||||||||
2025077 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 01200 | 3 :1 :1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 23 | 5689 | 20 | 1 | 5 | 1 | 87 | 1196 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1796 | ||||||||||
2025078 | 01 | 02 | 05 | 14 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 12220 | 1 :1 :3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 24 | 5690 | 21 | 1 | 6 | 2 | 88 | 1197 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 | 1797 | ||||||||||
2025079 | 05 | 06 | 08 | 14 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 10 | 20220 | 2 :0 :3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 25 | 5691 | 0 | 1 | 7 | 3 | 89 | 1198 | 3 | 2 | 4 | 3 | 29 | 1798 | ||||||||||
2025080 | 01 | 07 | 08 | 14 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 11 | 11220 | 1 :2 :2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 26 | 5692 | 1 | 2 | 2 | 4 | 90 | 1199 | 4 | 3 | 2 | 1 | 30 | 1799 | ||||||||||
2025081 | 03 | 06 | 11 | 12 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 12 | 00200 | 4 :0 :1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5693 | 0 | 3 | 1 | 5 | 91 | 1200 | 5 | 1 | 1 | 2 | 31 | 1800 | ||||||||||
出现次数 | 9 | 11 | 10 | 14 | 9 | 7 | 6 | 8 | 16 | 8 | 12 | 10 | 22 | 4 | 4 | 1 | 6 | 18 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 3 | 0 | 7 | 14 | 30 | 6 | 1 | 1 | 5 | 30 | 30 | 11 | 1 | 1 | 6 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 12 | 5 | 4 | 13 | 5 | 5 | 5 | 11 | 12 | 15 | 10 | 2 | 13 | 26 | 30 | 21 | 4 | 7 | 13 | 30 | 30 | 21 | 4 | 6 | 11 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数 | 012比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。15选5号码除3余数分别为:
[除3余0] 03 06 09 12 15
[除3余1] 01 04 07 10 13
[除3余2] 02 05 08 11 14
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。