打开模拟选号

大乐透:历史同期

查询 提示:输入期数格式为0**期。如想查询历史上第24期,只需输入024则可
期号 开奖日期 前区 后区
平均
尾数
和值
奇号
个数
偶号
个数
奇偶
偏差
奇号
连续
偶号
连续
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
尾号
组数
AC
连号
个数
连号
组数
首尾
最大
间距
同位
相同
重号
个数
斜号
个数
25034 2025-03-31 04 15 22 28 33 06 08 102 20.4 22 2 3 1 0 1 3 2 1 5 4 0 0 29 11 1 1 0
25033 2025-03-29 01 02 08 10 33 10 12 54 10.8 14 2 3 1 0 2 1 4 3 5 6 2 1 32 23 0 0 0
25032 2025-03-26 12 22 25 27 28 01 02 114 22.8 24 2 3 1 1 1 4 1 3 4 5 2 1 16 10 0 1 0
25031 2025-03-24 14 18 20 25 35 01 07 112 22.4 22 2 3 1 1 2 4 1 3 4 6 0 0 21 10 0 1 1
25030 2025-03-22 03 09 14 24 28 06 07 78 15.6 28 2 3 1 1 2 2 3 1 4 6 0 0 25 10 1 1 0
25029 2025-03-19 05 09 26 31 33 03 10 104 20.8 24 4 1 3 2 0 3 2 1 5 6 0 0 28 17 0 0 3
25028 2025-03-17 06 08 20 25 29 03 07 88 17.6 28 2 3 1 1 2 3 2 1 5 6 0 0 23 12 0 2 0
25027 2025-03-15 03 06 11 13 20 01 11 53 10.6 13 3 2 1 1 0 1 4 3 4 5 0 0 17 7 0 1 1
25026 2025-03-12 02 03 07 17 30 01 09 59 11.8 19 3 2 1 2 0 2 3 1 4 6 2 1 28 13 0 1 2
25025 2025-03-10 03 06 08 10 25 03 07 52 10.4 22 2 3 1 0 2 1 4 3 5 5 0 0 22 15 0 1 0
25024 2025-03-08 06 12 13 16 23 05 08 70 14.0 20 2 3 1 0 1 1 4 3 3 4 2 1 17 7 0 0 1
25023 2025-03-05 10 20 22 24 25 09 12 101 20.2 11 1 4 3 0 3 4 1 3 4 5 2 1 15 10 0 0 1
25022 2025-03-03 01 11 13 27 29 04 10 81 16.2 21 5 0 5 4 0 2 3 1 4 4 0 0 28 14 0 0 2
25021 2025-03-01 10 18 25 30 35 03 12 118 23.6 18 2 3 1 0 1 4 1 3 3 5 0 0 25 8 0 0 2
25020 2025-02-26 01 09 12 22 29 05 09 73 14.6 23 3 2 1 1 1 2 3 1 3 6 0 0 28 10 0 0 3
25019 2025-02-24 07 08 11 18 23 03 11 67 13.4 27 3 2 1 0 0 2 3 1 4 6 2 1 16 7 0 1 1
25018 2025-02-22 01 07 09 20 28 01 04 65 13.0 25 3 2 1 2 1 2 3 1 5 4 0 0 27 11 0 1 1
25017 2025-02-19 10 12 26 28 31 03 10 107 21.4 17 1 4 3 0 3 3 2 1 5 4 0 0 21 14 0 1 1
25016 2025-02-17 05 07 12 20 29 08 12 73 14.6 23 3 2 1 1 1 2 3 1 5 6 0 0 24 9 0 1 0
25015 2025-02-15 07 10 24 31 35 01 08 107 21.4 17 3 2 1 1 1 3 2 1 5 6 0 0 28 14 1 1 0
25014 2025-02-12 05 19 22 29 35 02 10 110 22.0 30 4 1 3 2 0 4 1 3 3 6 0 0 30 14 1 1 1
25013 2025-02-10 14 16 18 20 35 02 05 103 20.6 23 1 4 3 0 3 3 2 1 5 3 0 0 21 15 0 1 1
25012 2025-02-08 02 18 19 21 25 02 11 85 17.0 25 3 2 1 2 1 4 1 3 5 6 2 1 23 16 0 0 1
25011 2025-01-25 03 06 07 11 27 02 08 54 10.8 24 4 1 3 2 0 1 4 3 4 5 2 1 24 16 0 0 2
25010 2025-01-22 05 21 28 30 32 07 12 116 23.2 16 2 3 1 1 2 4 1 3 5 5 0 0 27 16 2 3 0
25009 2025-01-20 03 19 21 30 32 06 09 105 21.0 15 3 2 1 2 1 4 1 3 5 4 0 0 29 16 0 0 0
25008 2025-01-18 01 05 07 13 35 05 12 61 12.2 21 5 0 5 4 0 1 4 3 4 5 0 0 34 22 0 0 0
25007 2025-01-15 15 22 23 25 31 01 09 116 23.2 16 4 1 3 2 0 4 1 3 4 5 2 1 16 7 0 0 0
25006 2025-01-13 03 04 13 19 35 03 10 74 14.8 24 4 1 3 2 0 2 3 1 4 5 2 1 32 16 0 0 1
25005 2025-01-11 05 06 08 31 32 09 11 82 16.4 22 2 3 1 0 1 2 3 1 5 4 4 2 27 23 0 0 0
  每页显示   条

跳转

参数说明

备注:所有的参数统计不考虑后区蓝球;

[和值] 所有前区的和数值;

[平均值] 所有前区的和数值除以5;

[尾数和值] 所有前区的个位数之和;

[奇号个数] 前区中号码为奇数的个数;

[偶号个数] 前区中号码为偶数的个数;

[奇偶偏差] 奇号个数-偶号个数;

[奇号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,19则奇号连续为2,即01-03,07-09;

[偶号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,20则奇号连续为2,即02-04,08-10;

[大号个数] 前区中号码为大数(大于17的数为大数)的个数;

[小号个数] 前区中号码为小数(小于18的数为小数)的个数;

[大小偏差] 大号个数-小号个数;

[尾号组数] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数,数字相同则为一组;

[AC值] 一个算术复杂度的计算值;

[连号个数] 前区中相连的号码个数,例如:01,02,08,09,10,则连号个数为5,分别为01,02,08,09,10;

[连号组数] 前区中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,则连号组数为2,分别为01-02,06-07-08;

[首尾差] 前区中最大号-最小号;

[最大间距] 相邻的两个前区之间最大的间隔;

[同位相同] 本期前区与上期前区同位置相同号码的个数;

[重号个数] 本期前区中出现上期前区的个数;

[斜号个数] 本期前区与上期前区号码斜连的个数;

下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟