您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位

开奖: 历史第 054 055
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线 带坐标
0 1 2
25025 2693 2693 2693 376 2693 744 772 172 199 255 99 667 55 220 59 36 40 28 1 32 25 46 14 7 3 33 8 15 21 22 4 7111411
25026 2694 2694 2694 377 2694 745 773 173 200 256 100 668 56 221 60 37 41 29 2 33 1 47 15 8 4 30 9 16 22 23 5 121012
25027 2695 2695 2695 378 2695 746 774 174 201 257 101 669 57 222 61 20 42 30 3 34 2 48 16 9 5 1 10 17 23 24 6 232122
25028 2696 2696 2696 379 2696 747 775 175 202 258 102 670 58 223 62 1 43 31 4 35 3 49 17 10 29 2 11 18 24 25 7 111232
25029 2697 2697 2697 380 2697 748 776 176 203 259 103 671 59 224 63 2 44 32 5 36 4 50 18 11 1 3 12 19 33 26 8 211041
25030 2698 2698 2698 381 2698 749 777 177 204 260 104 672 60 225 64 3 45 33 6 37 5 51 19 28 2 4 13 20 1 27 9 121112
25031 2699 2699 2699 382 2699 750 778 178 205 261 105 673 61 226 65 4 46 34 7 38 6 52 20 1 3 5 14 21 2 28 35 132212
25032 2700 2700 2700 383 2700 751 779 179 206 262 106 674 62 227 66 5 47 35 8 39 7 53 21 28 4 6 15 22 3 29 1 143311
25033 2701 2701 2701 384 2701 752 780 180 207 263 107 675 63 228 67 6 48 36 9 40 8 54 22 1 5 7 16 23 33 30 2 151012
25034 2702 2702 2702 385 2702 753 781 181 208 264 108 676 64 229 68 7 49 37 10 41 9 55 23 2 6 8 17 24 33 31 3 262023
25035 2703 2703 2703 386 2703 754 782 182 209 265 109 677 65 230 69 8 50 38 11 42 10 56 24 3 7 30 18 25 1 32 4 173034
25036 2704 2704 2704 387 2704 755 783 183 210 266 110 678 66 231 70 9 51 39 12 43 11 57 25 4 8 30 19 26 2 33 5 284045
25037 2705 2705 2705 388 2705 756 784 184 211 267 111 679 67 232 71 10 52 40 13 44 12 58 26 5 9 1 31 27 3 34 6 115116
25038 2706 2706 2706 389 2706 757 785 185 212 268 112 680 68 233 72 11 53 41 14 45 13 59 27 6 10 2 1 28 4 34 7 116217
25039 2707 2707 2707 390 2707 758 786 186 213 269 113 681 69 234 19 12 54 42 15 46 14 60 28 7 11 3 2 29 5 1 8 111318
25040 2708 2708 2708 391 2708 759 787 187 214 270 114 682 70 235 1 13 55 43 16 47 15 61 29 8 12 4 3 32 6 2 9 111412
25041 2709 2709 2709 392 2709 760 788 188 215 271 115 683 71 236 2 14 56 44 17 48 16 62 27 9 13 5 4 1 7 3 10 121021
25042 2710 2710 2710 393 2710 761 789 189 216 272 116 684 72 237 3 20 57 45 18 49 17 63 1 10 14 6 5 2 8 4 11 131132
25043 2711 2711 2711 394 2711 762 790 190 217 273 117 685 73 238 4 1 58 46 19 50 18 64 27 11 15 7 6 3 9 5 12 141041
25044 2712 2712 2712 395 2712 763 791 191 218 274 118 686 74 239 5 2 59 47 20 51 19 26 1 12 16 8 7 4 10 6 13 152152
25045 2713 2713 2713 396 2713 764 792 192 219 275 119 687 75 240 6 3 60 48 21 52 20 1 27 13 17 9 8 5 11 7 14 163061
25046 2714 2714 2714 397 2714 765 793 193 220 276 120 688 76 241 7 4 61 49 22 53 21 2 1 14 18 10 9 6 12 34 15 171112
25047 2715 2715 2715 398 2715 766 794 194 221 277 121 689 77 242 8 5 21 50 23 54 22 3 2 15 19 11 10 7 13 1 16 182013
25048 2716 2716 2716 399 2716 767 795 195 222 278 122 690 78 243 9 6 1 51 24 55 23 4 3 16 20 12 11 8 14 2 35 291122
25049 2717 2717 2717 400 2717 768 796 196 223 279 123 691 79 244 10 7 2 52 25 56 24 5 4 17 21 13 12 9 15 34 1 1101211
25050 2718 2718 2718 401 2718 769 797 197 224 280 124 692 80 245 11 8 3 53 26 57 25 6 5 18 22 14 13 10 16 34 2 2112312
25051 2719 2719 2719 402 2719 770 798 198 225 281 125 693 81 246 12 9 4 54 27 58 26 7 6 19 23 15 31 11 17 1 3 113413
25052 2720 2720 2720 403 2720 771 799 199 226 282 126 694 82 247 13 10 5 55 28 59 27 8 7 20 24 30 1 12 18 2 4 114014
25053 2721 2721 2721 404 2721 772 800 200 227 283 127 695 83 248 14 11 6 56 29 60 28 9 8 21 25 1 2 13 33 3 5 125025
25054 2722 2722 2722 405 2722 773 801 201 228 284 128 696 84 249 15 12 7 57 30 61 29 10 9 22 29 2 3 14 1 4 6 211132
预选区 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35                  
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 3 2 2 4 2 1 4 4 0
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 14 8 22 30 30 30 0 19 6 3 14 6 12 15 6 5 30
最大遗漏值 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 14 22 30 30 30 29 19 16 22 25 15 13 15 18 13 30
最大连出值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 0

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号