您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

重号| 邻(边)码| 孤码

开奖: 历史第 141 142
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 0 1 2 3 4 5 6 遗漏 分隔线 带坐标
25112 187 26 85 30 5 84 73 41 18 65 23 29 314 81 142 156 126 28 21 62 21 21 124 15 20 10 21 50 49 18 134 11 26 7 97 21 1 3 1 4,23,24 3
25113 188 27 86 31 6 85 74 42 19 66 24 30 315 82 143 157 127 29 22 63 1 22 125 16 21 11 22 51 50 19 135 12 27 8 98 0 0 1,14,18,28,35 5
25114 189 28 87 32 7 86 75 43 20 67 25 31 316 83 144 158 128 30 23 64 2 23 126 17 22 12 23 52 51 20 136 13 28 9 99 0 0 3,8,9,12,16 5
25115 190 29 03 33 8 87 76 44 21 68 26 12 317 84 145 159 129 31 24 65 3 24 127 18 23 13 24 53 52 21 137 14 29 10 100 3,12 2 0 14,21,35 3
25116 191 30 1 34 9 88 77 45 22 69 27 1 318 85 146 160 130 32 25 66 4 25 128 19 24 14 25 54 53 22 138 15 30 11 101 0 2,22 2 6,16,29 3
25117 192 31 2 35 10 89 78 46 23 70 28 2 319 86 147 161 131 33 26 67 5 26 129 20 25 15 26 55 29 23 139 16 31 12 102 29 1 5,21 2 10,18 2
25118 193 32 3 36 11 90 79 47 24 71 29 3 320 87 148 162 132 34 27 68 21 27 130 21 26 16 27 56 1 24 140 17 32 13 103 21 1 9 1 2,8,12 3
25119 194 33 4 37 12 91 80 08 25 72 30 4 321 88 149 163 133 35 28 69 1 28 131 22 27 17 28 57 2 25 141 18 33 14 104 8 1 0 15,27,29,31 4
25120 195 34 5 38 13 92 81 1 26 73 31 5 322 89 150 164 134 36 29 70 2 29 132 23 28 18 29 58 3 26 142 19 34 15 105 0 26 1 11,13,22,35 4
25121 196 35 6 39 14 93 82 2 27 74 32 6 13 90 151 165 135 37 30 71 3 30 133 24 29 19 30 59 4 27 143 20 35 16 106 13 1 21 1 2,3,8 3
25122 197 02 03 40 15 94 83 3 28 75 33 7 1 91 152 166 136 38 31 72 4 31 134 25 30 20 31 60 5 28 144 21 36 17 107 2,3 2 0 6,16,17 3
25123 198 1 1 41 16 95 84 4 29 76 34 8 2 92 153 167 137 39 32 73 5 32 135 26 31 21 32 61 6 29 145 22 37 18 108 0 0 8,13,24,25,31 5
25124 199 2 2 42 17 96 85 5 30 77 35 9 3 93 154 168 138 40 33 74 6 33 136 27 32 22 33 62 7 30 146 23 38 19 109 0 9,14,26 3 6,27 2
25125 200 3 3 43 18 97 86 6 31 78 36 10 4 94 155 169 139 41 34 75 7 34 137 28 33 23 34 63 8 31 147 24 39 20 110 0 10,13 2 11,19,35 3
25126 201 4 4 44 19 98 87 7 32 79 37 11 5 95 156 170 140 42 35 76 8 35 138 29 34 24 35 64 9 32 148 25 40 21 111 0 18 1 1,8,27,30 4
25127 202 5 5 45 20 99 88 8 33 80 38 12 6 96 157 171 141 43 36 77 9 36 139 30 35 25 36 65 10 33 149 26 41 22 112 0 19,28,29 3 4,5 2
25128 203 6 6 46 21 100 89 9 34 81 39 13 7 97 158 172 142 44 37 78 10 37 140 31 36 26 37 66 11 34 150 27 42 23 113 0 3,6,30 3 26,33 2
25129 204 7 03 47 22 101 90 10 35 82 40 14 8 98 159 173 143 45 38 79 11 38 141 32 37 27 38 67 12 35 151 28 43 24 114 3 1 0 9,14,28,35 4
25130 205 8 1 48 23 102 91 11 36 83 41 15 9 99 160 174 144 46 39 80 12 39 142 33 38 28 39 68 13 36 152 29 44 25 115 0 13,27,29 3 1,16 2
25131 206 9 2 49 24 103 92 12 37 84 42 16 10 100 161 175 145 47 40 81 13 40 143 34 39 29 40 69 29 37 153 30 45 26 116 29 1 0 3,8,25,32 4
25132 207 10 3 50 25 104 93 13 38 85 43 17 11 101 162 176 146 48 41 82 14 41 144 35 40 30 41 70 1 38 154 31 46 27 117 0 9 1 1,10,12,19 4
25133 208 11 4 51 26 105 94 14 39 86 44 18 12 102 163 177 147 49 42 83 15 42 145 36 41 31 42 71 2 39 155 32 47 28 118 0 11 1 4,23,27,35 4
25134 209 12 5 52 27 106 95 15 40 87 45 19 13 103 164 178 148 50 43 84 16 43 146 37 42 32 27 72 3 40 156 33 48 29 119 27 1 12 1 7,18,33 3
25135 210 13 6 53 28 107 96 16 41 88 46 20 14 104 165 179 149 51 44 85 17 44 147 38 43 33 1 73 4 41 157 34 49 30 120 0 28,32 2 2,10,16 3
25136 211 14 7 54 29 108 97 17 42 89 47 21 15 105 166 16 150 52 45 86 18 45 148 39 44 34 2 74 5 42 158 35 50 31 121 16 1 11,15 2 7,23 2
25137 212 15 8 55 30 109 07 18 43 90 11 22 16 106 167 1 151 53 46 87 19 46 149 40 45 35 3 75 6 43 159 36 51 32 122 7,11 2 8,22 2 9 1
25138 213 16 9 56 31 110 1 19 44 91 1 23 17 107 168 2 152 54 47 88 20 47 150 41 46 36 4 76 7 44 160 37 52 33 123 0 21,23 2 1,3,19 3
25139 214 17 10 57 32 111 2 20 45 92 2 24 18 108 169 3 153 55 48 89 21 48 151 42 47 37 5 77 8 45 161 38 53 34 124 0 18,22 2 8,30,35 3
25140 215 18 11 58 33 112 3 21 46 93 3 25 19 109 170 4 154 18 49 90 22 49 152 43 48 38 6 78 9 46 162 39 54 35 125 18 1 34 1 4,5,13 3
25141 216 19 12 04 34 113 4 22 47 94 4 26 20 110 171 5 155 1 50 91 23 50 153 44 49 39 7 79 10 47 163 40 55 36 126 4 1 0 9,24,28,29 4
预选区 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 实出
重号
实出
邻码
实出孤码
出现总次数 01310011001110010100200000102000000            
平均遗漏值 3010529303025730302539303024302830302303030303022309303030303030            
最大遗漏值 3019122930302522303025262030302430283030233030303030223013303030303030            
最大连出值 01110011001110010100100000101000000            

参数说明

1.[重] 与上期开奖号相同的号;

2.[邻] 与上期开奖号相邻的号,也称边码;

3.[孤] 去掉重号与邻号剩下的所有号;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号