您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

大乐透: 除3余数走势

开奖: 历史第 054 055
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线 带坐标
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25025 03 06 08 10 25 0 2 9 0 7 2 5 1 2 2 1 7 14 1 1 00211 2:2:1 11 2 2 14 56 1429 29 6 2 2 43 282 30 1 3 6 102 1269
25026 02 03 07 17 30 1 3 2 0 8 3 6 1 1 3 1 2 0 1 2 20120 2:1:2 12 3 2 15 57 1430 30 1 1 3 44 283 31 1 2 7 103 1270
25027 03 06 11 13 20 0 4 1 0 9 4 7 1 2 4 1 1 1 2 2 00212 2:1:2 13 4 2 16 58 1431 31 1 2 4 45 284 32 2 2 8 104 1271
25028 06 08 20 25 29 0 5 2 1 10 2 8 2 2 5 1 2 2 3 2 02212 1:1:3 14 1 1 17 59 1432 32 1 3 5 46 285 33 3 1 3 105 1272
25029 05 09 26 31 33 1 6 2 0 11 1 9 3 2 6 1 3 0 4 1 20210 2:1:2 15 1 2 18 60 1433 33 1 4 6 47 286 34 4 2 1 106 1273
25030 03 09 14 24 28 0 7 1 0 12 2 10 4 2 0 1 4 1 1 2 00201 3:1:1 16 2 1 3 61 1434 34 1 5 7 48 287 35 1 1 2 107 1274
25031 14 18 20 25 35 1 8 2 0 13 3 11 5 2 1 1 5 2 1 2 20212 1:1:3 17 1 2 1 62 1435 35 1 6 8 49 288 36 1 2 3 108 1275
25032 12 22 25 27 28 0 9 1 1 1 4 12 1 1 0 1 6 3 1 1 01101 2:3:0 18 1 2 2 63 1436 36 1 7 3 50 289 0 2 3 1 109 1276
25033 01 02 08 10 33 1 1 2 2 1 2 13 1 2 1 1 7 0 1 2 12210 1:2:2 19 1 1 3 64 1437 37 2 2 1 51 290 1 3 2 2 110 1277
25034 04 15 22 28 33 2 1 3 0 2 1 14 1 1 2 1 8 0 2 3 10110 2:3:0 20 1 2 4 65 1438 38 3 1 3 52 291 0 4 1 3 111 1278
25035 22 25 28 29 30 3 1 4 1 1 2 15 1 2 3 1 2 0 3 4 11120 1:3:1 21 1 1 5 66 1439 39 4 2 3 53 292 1 1 2 4 112 1279
25036 04 07 13 27 30 4 1 5 2 1 3 16 1 3 0 2 1 0 4 5 11100 2:3:0 22 1 2 6 67 1440 40 5 3 3 54 293 0 1 3 5 113 1280
25037 05 20 23 27 31 5 1 2 3 1 2 17 1 2 0 3 2 1 1 6 22201 1:1:3 23 1 1 7 68 1441 41 1 4 1 55 294 1 2 4 3 114 1281
25038 07 08 20 26 34 6 1 1 4 2 2 18 2 2 1 4 2 2 1 7 12221 0:2:3 0 1 2 8 69 1442 42 1 2 2 56 295 2 3 5 3 115 1282
25039 03 07 14 15 19 0 1 2 5 1 1 19 3 2 0 5 1 3 1 8 01201 2:2:1 1 2 2 9 70 1443 43 2 2 3 57 296 3 1 6 1 116 1283
25040 02 08 16 31 32 1 2 2 6 1 2 20 1 1 1 1 2 4 1 2 22112 0:2:3 0 3 1 10 71 1444 44 3 2 4 58 297 4 1 7 3 117 1284
25041 03 04 21 22 27 0 3 1 7 1 1 0 1 2 2 1 3 0 2 1 01010 3:2:0 1 4 2 3 72 1445 45 4 2 5 59 298 0 2 8 1 118 1285
25042 06 08 11 18 20 0 4 2 8 1 2 1 2 2 0 1 4 1 3 2 02202 2:0:3 2 5 2 1 73 1446 0 5 1 6 60 299 1 3 9 3 119 1286
25043 03 16 20 21 27 0 5 3 9 1 1 2 3 2 0 2 5 0 4 1 01200 3:1:1 3 6 1 3 74 1447 1 1 2 7 61 300 2 1 10 1 120 1287
25044 15 17 21 22 26 0 6 4 10 1 2 0 4 1 1 1 6 1 5 2 02012 2:1:2 4 7 2 1 75 1448 2 1 3 8 62 301 3 1 2 2 121 1288
25045 08 11 21 23 27 1 7 2 11 2 2 0 5 2 2 1 2 0 6 1 22020 2:0:3 5 8 2 2 76 1449 0 1 4 9 63 302 4 2 1 3 122 1289
25046 04 10 15 20 34 2 1 1 12 1 1 0 6 3 3 2 2 1 1 2 11021 1:3:1 6 1 1 3 77 1450 1 2 5 3 64 303 5 1 2 1 123 1290
25047 03 10 11 12 21 0 1 2 13 1 2 1 7 2 0 3 1 0 1 3 01200 3:1:1 7 1 2 3 78 1451 2 1 6 1 65 304 6 1 3 2 124 1291
25048 02 06 17 23 35 1 2 2 0 1 3 2 8 2 1 4 2 1 2 2 20222 1:0:4 8 1 3 1 79 1452 0 1 7 2 66 305 7 1 4 3 4 1292
25049 09 20 22 29 34 0 3 1 1 2 2 3 1 1 2 5 2 2 1 1 02121 1:2:2 9 1 4 2 80 1453 1 2 2 3 67 306 8 2 2 4 1 1293
25050 15 18 20 21 34 0 4 2 0 3 1 4 1 2 0 6 1 3 1 2 00201 3:1:1 10 1 5 3 81 1454 2 1 1 4 68 307 9 1 1 5 2 1294
25051 02 04 13 29 31 1 5 2 1 1 2 5 1 1 1 7 2 4 1 3 21121 0:3:2 0 2 6 1 82 1455 3 1 2 3 69 308 10 1 2 6 3 1295
25052 02 04 11 29 30 2 6 2 2 1 3 6 1 2 2 8 2 0 1 4 21220 1:1:3 1 1 7 2 83 1456 4 1 3 1 70 309 11 2 1 3 4 1296
25053 14 23 29 30 33 3 7 2 3 1 2 7 2 2 0 9 1 0 2 5 22200 2:0:3 2 1 2 3 84 1457 0 1 4 2 71 310 12 3 2 3 5 1297
25054 03 12 16 21 29 0 8 1 0 2 1 8 1 1 0 10 2 1 3 2 00102 3:1:1 3 2 1 3 85 1458 1 1 5 3 72 311 13 1 3 1 6 1298
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余0个数 余1个数 余2个数
出现总次数 14 6 10 10 10 10 4 9 17 11 10 9 12 10 8         3 9 12 6 0 0 4 13 7 6 0 0 4 9 7 9 1 0
平均遗漏值 1 2 1 2 1 1 4 2 0 1 1 2 1 1 2         8 2 1 4 30 30 6 1 2 3 30 30 3 2 2 2 23 30
最大遗漏值 6 8 5 13 7 4 16 8 3 5 10 8 4 6 8         13 8 7 10 30 30 17 5 7 9 30 30 13 4 10 6 23 30
最大连出值 4 4 3 3 2 2 3 3 5 2 3 2 4 3 2         1 2 3 1 0 0 1 6 4 3 0 0 1 2 2 2 1 0

参数说明

1.[除3余数]:是指开奖号码除以3后,所得的余数;除3余0即表示能被3整除;余1表示除3之后,余数为1;余2表示除3之后,余数为2;

2.[除3余0] 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33

3.[除3余1] 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34

4.[除3余2] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号