您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

定位走势 | 分布走势

开奖: 历史第 054 055
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带折线
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25025 03 06 08 10 25 1 1 2 35 632 2693 2 1 14 50 568 2693 6 1 1 83 280 2693 2 1 4 33 48 2231 30 1 3 6 102 1269
25026 02 03 07 17 30 0 1 3 36 633 2694 3 1 15 51 569 2694 0 1 2 84 281 2694 3 1 2 34 49 2232 31 1 2 7 103 1270
25027 03 06 11 13 20 0 2 4 37 634 2695 4 1 16 52 570 2695 1 1 3 85 282 2695 4 1 1 35 50 2233 32 2 2 8 104 1271
25028 06 08 20 25 29 0 3 5 38 635 2696 0 1 17 53 571 2696 2 1 4 86 283 2696 5 1 2 36 51 2234 33 3 1 3 105 1272
25029 05 09 26 31 33 1 4 2 39 636 2697 0 2 18 54 572 2697 0 1 5 87 284 2697 6 1 3 37 52 2235 34 4 2 1 106 1273
25030 03 09 14 24 28 2 1 1 40 637 2698 1 3 2 55 573 2698 1 1 6 88 285 2698 0 1 4 38 53 2236 35 1 1 2 107 1274
25031 14 18 20 25 35 0 1 2 41 638 2699 0 4 1 56 574 2699 2 1 7 89 286 2699 1 1 5 39 54 2237 36 1 2 3 108 1275
25032 12 22 25 27 28 1 1 3 42 639 2700 1 5 2 57 575 2700 3 1 2 90 287 2700 0 1 6 40 55 2238 0 2 3 1 109 1276
25033 01 02 08 10 33 2 1 2 43 640 2701 0 6 1 58 576 2701 4 1 1 91 288 2701 0 2 7 41 56 2239 1 3 2 2 110 1277
25034 04 15 22 28 33 3 2 2 44 641 2702 1 7 2 3 577 2702 0 1 2 92 289 2702 0 3 8 42 57 2240 0 4 1 3 111 1278
25035 22 25 28 29 30 4 1 1 45 642 2703 2 1 3 1 578 2703 1 1 3 93 290 2703 1 1 9 43 58 2241 1 1 2 4 112 1279
25036 04 07 13 27 30 0 1 2 46 643 2704 3 1 2 2 579 2704 2 1 4 94 291 2704 2 1 2 44 59 2242 0 1 3 5 113 1280
25037 05 20 23 27 31 0 2 3 47 644 2705 4 1 1 3 580 2705 0 1 5 95 292 2705 3 1 1 45 60 2243 1 2 4 3 114 1281
25038 07 08 20 26 34 1 1 4 48 645 2706 0 1 2 4 581 2706 0 2 6 96 293 2706 4 1 2 46 61 2244 2 3 5 3 115 1282
25039 03 07 14 15 19 0 1 5 49 646 2707 1 2 2 5 582 2707 0 3 7 97 294 2707 5 1 2 47 62 2245 3 1 6 1 116 1283
25040 02 08 16 31 32 0 2 6 50 647 2708 2 1 1 6 583 2708 0 4 8 98 295 2708 6 1 1 48 63 2246 4 1 7 3 117 1284
25041 03 04 21 22 27 1 3 2 51 648 2709 3 1 2 3 584 2709 0 5 9 99 296 2709 0 1 2 49 64 2247 0 2 8 1 118 1285
25042 06 08 11 18 20 0 4 1 52 649 2710 0 2 3 1 585 2710 0 6 10 100 297 2710 1 2 2 50 65 2248 1 3 9 3 119 1286
25043 03 16 20 21 27 1 1 2 53 650 2711 1 3 4 3 586 2711 0 7 11 101 298 2711 0 3 1 51 66 2249 2 1 10 1 120 1287
25044 15 17 21 22 26 2 1 2 54 651 2712 2 1 5 1 587 2712 0 8 12 102 299 2712 0 4 2 52 67 2250 3 1 2 2 121 1288
25045 08 11 21 23 27 3 1 1 55 652 2713 3 1 6 2 588 2713 0 9 13 103 300 2713 0 5 3 53 68 2251 4 2 1 3 122 1289
25046 04 10 15 20 34 4 1 2 56 653 2714 4 1 2 3 589 2714 0 10 14 104 301 2714 0 6 4 54 69 2252 5 1 2 1 123 1290
25047 03 10 11 12 21 5 2 2 57 654 2715 5 1 1 4 590 2715 1 1 15 105 302 2715 0 7 5 55 70 2253 6 1 3 2 124 1291
25048 02 06 17 23 35 0 3 1 58 655 2716 0 1 2 5 591 2716 0 1 16 106 303 2716 1 1 6 56 71 2254 7 1 4 3 4 1292
25049 09 20 22 29 34 1 4 2 3 656 2717 0 2 3 6 592 2717 0 2 17 107 304 2717 0 1 7 57 72 2255 8 2 2 4 1 1293
25050 15 18 20 21 34 2 5 2 1 657 2718 1 1 4 7 593 2718 0 3 18 108 305 2718 1 1 8 58 73 2256 9 1 1 5 2 1294
25051 02 04 13 29 31 0 6 1 2 658 2719 2 1 5 8 594 2719 1 1 19 109 306 2719 2 1 9 59 74 2257 10 1 2 6 3 1295
25052 02 04 11 29 30 0 7 2 3 659 2720 3 1 6 9 595 2720 0 1 20 110 307 2720 3 1 10 60 75 2258 11 2 1 3 4 1296
25053 14 23 29 30 33 1 1 3 4 660 2721 0 1 7 10 596 2721 0 2 21 111 308 2721 4 1 11 61 76 2259 12 3 2 3 5 1297
25054 03 12 16 21 29 2 1 4 5 661 2722 1 2 2 11 597 2722 1 1 22 112 309 2722 0 1 12 62 77 2260 13 1 3 1 6 1298
预选区 前区号码 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 12 9 8 1 0 0 9 12 6 3 0 0 18 11 1 0 0 0 12 14 4 0 0 0 4 9 7 9 1 0
平均遗漏值 1 2 2 24 30 30 2 1 4 5 30 30 0 1 7 30 30 30 1 1 3 30 30 30 3 2 2 2 23 30
最大遗漏值 5 7 6 24 30 30 5 7 7 11 30 30 4 10 22 30 30 30 6 7 12 30 30 30 13 4 10 6 23 30
最大连出值 3 2 2 1 0 0 2 3 1 1 0 0 10 2 1 0 0 0 5 4 1 0 0 0 1 2 2 2 1 0

参数说明

1.五行:将前区号01-35按五行划分,金木水火土各包含以下号码:

 [金] 09 10 21 22 33 34

 [木] 03 04 15 16 27 28

 [水] 01 12 13 24 25

 [火] 06 07 18 19 30 31

 [土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35

2.[定位走势] 前区开奖号码第一位至第六位所对应的五行特征值。

3.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

4.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

5.[遗漏] 自上期开出到本期间隔的期数。

6.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

7.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

8.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

9.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号