您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

定位走势 |分布走势| 五行色块分布

开奖: 历史第 032 033
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
2026003 05 06 09 21 28 30 1 2 2 6 2961 1506 1 1 12 6 505 1823 3400 0 1 2 11 131 3400 6 2 2 1 124 3318 3400 6 1 1 10 18 17 3400
2026004 03 07 08 09 18 32 2 1 1 7 2962 1507 2 1 13 7 506 1824 3401 0 2 3 12 132 3401 7 3 2 2 125 3319 3401 7 1 2 11 19 18 3401
2026005 01 20 22 27 30 33 3 1 2 8 2963 1508 3 1 14 8 507 1825 3402 1 1 4 13 133 3402 8 1 1 3 126 3320 3402 8 1 1 12 20 19 3402
2026006 02 06 22 23 24 28 4 1 1 9 2964 1509 4 1 15 9 508 1826 3403 2 1 5 14 134 3403 9 1 2 4 127 3321 3403 9 1 2 13 21 20 3403
2026007 09 13 19 27 29 30 5 1 2 10 2965 1510 5 1 16 10 509 1827 3404 3 1 6 15 135 3404 10 1 2 5 128 3322 3404 10 1 1 14 22 21 3404
2026008 06 09 16 27 31 33 6 1 2 11 2966 1511 6 1 2 11 510 1828 3405 0 1 7 16 136 3405 11 2 2 6 129 3323 3405 0 1 2 15 23 22 3405
2026009 03 06 13 19 23 25 0 2 1 12 2967 1512 7 1 1 12 511 1829 3406 1 2 2 17 137 3406 12 3 2 7 130 3324 3406 1 1 3 16 24 23 3406
2026010 04 09 10 15 19 26 1 3 2 13 2968 1513 8 1 2 13 512 1830 3407 0 3 1 18 138 3407 13 1 1 8 131 3325 3407 2 1 4 17 25 24 3407
2026011 02 03 04 20 31 32 0 4 1 14 2969 1514 9 2 2 14 513 1831 3408 0 4 2 19 139 3408 14 1 2 9 132 3326 3408 3 1 5 3 26 25 3408
2026012 03 05 07 16 20 24 0 5 2 15 2970 1515 10 3 2 15 514 1832 3409 1 1 3 20 140 3409 15 1 3 10 133 3327 3409 4 2 2 1 27 26 3409
2026013 04 09 12 13 16 20 1 1 3 16 2971 1516 11 4 2 16 515 1833 3410 2 1 2 21 141 3410 0 1 4 11 134 3328 3410 5 1 1 2 28 27 3410
2026014 07 13 19 22 26 32 2 1 4 17 2972 1517 0 5 1 17 516 1834 3411 3 1 1 22 142 3411 1 2 2 12 135 3329 3411 6 1 2 3 29 28 3411
2026015 07 10 13 22 27 31 3 1 2 18 2973 1518 1 1 2 18 517 1835 3412 4 1 2 23 143 3412 2 3 2 13 136 3330 3412 0 2 1 4 30 29 3412
2026016 04 05 09 10 27 30 4 2 2 19 2974 1519 2 1 2 19 518 1836 3413 0 1 3 24 144 3413 3 1 1 14 137 3331 3413 1 1 2 5 31 30 3413
2026017 01 03 05 18 29 32 0 3 1 20 2975 1520 3 1 1 20 519 1837 3414 1 1 4 25 145 3414 4 1 2 15 138 3332 3414 2 1 3 3 32 31 3414
2026018 11 15 17 22 25 30 1 1 2 21 2976 1521 4 1 2 21 520 1838 3415 2 1 5 26 146 3415 5 1 3 16 139 3333 3415 3 2 2 1 33 32 3415
2026019 07 08 16 17 18 30 0 1 3 22 2977 1522 5 1 3 22 521 1839 3416 0 1 6 27 147 3416 6 1 4 3 140 3334 3416 4 3 2 2 34 33 3416
2026020 01 13 14 21 24 30 1 1 4 23 2978 1523 0 1 4 23 522 1840 3417 1 2 7 3 148 3417 7 1 5 1 141 3335 3417 5 1 1 3 35 34 3417
2026021 03 13 25 26 30 31 0 1 5 24 2979 1524 1 1 5 24 523 1841 3418 2 3 2 1 149 3418 8 1 2 2 142 3336 3418 6 1 2 4 36 35 3418
2026022 15 18 23 25 28 32 0 2 6 25 2980 1525 2 1 2 25 524 1842 3419 3 1 1 2 150 3419 9 1 1 3 143 3337 3419 7 1 2 5 37 36 3419
2026023 01 03 08 10 23 29 1 1 7 26 2981 1526 3 1 1 26 525 1843 3420 4 1 2 3 151 3420 0 1 2 4 144 3338 3420 8 2 1 3 38 37 3420
2026024 01 02 13 21 23 29 2 1 8 27 2982 1527 0 1 2 27 526 1844 3421 5 1 2 4 152 3421 0 2 3 5 145 3339 3421 9 3 2 3 39 38 3421
2026025 02 03 15 20 23 24 0 1 9 28 2983 1528 1 2 2 28 527 1845 3422 6 1 1 5 153 3422 0 3 4 6 146 3340 3422 10 4 3 3 40 39 3422
2026026 02 09 16 22 25 29 1 2 2 29 2984 1529 2 1 1 29 528 1846 3423 7 1 2 6 154 3423 0 4 5 7 147 3341 3423 11 5 2 1 41 40 3423
2026027 02 13 17 18 25 26 0 3 1 30 2985 1530 0 1 2 30 529 1847 3424 8 1 2 7 155 3424 1 1 6 8 148 3342 3424 12 6 1 3 42 41 3424
2026028 02 06 09 17 25 28 1 1 2 31 2986 1531 1 1 3 31 530 1848 3425 9 1 1 8 156 3425 2 1 7 9 149 3343 3425 13 7 2 1 43 42 3425
2026029 06 19 22 23 28 31 2 1 3 32 2987 1532 2 1 4 32 531 1849 3426 0 1 2 9 157 3426 3 1 8 3 150 3344 3426 14 1 1 2 44 43 3426
2026030 10 11 14 19 22 24 3 1 2 33 2988 1533 0 1 5 33 532 1850 3427 1 1 3 10 158 3427 4 1 9 1 151 3345 3427 15 1 2 3 45 44 3427
2026031 03 10 12 13 18 33 4 2 2 34 2989 1534 1 1 6 34 533 1851 3428 2 1 2 11 159 3428 5 1 10 2 152 3346 3428 0 2 1 4 46 45 3428
2026032 01 03 11 18 31 33 5 1 1 35 2990 1535 2 1 7 35 534 1852 3429 3 1 1 12 160 3429 6 1 2 3 153 3347 3429 1 1 2 5 47 46 3429
预选区 红球 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
出现总次数               9129000 51780000 8156100 51492000 311106000
平均遗漏值               112303030 40130303030 213173030 31212303030 8113303030
最大遗漏值               659303030 115730303030 947173030 1041016303030 15758303030
最大连出值               222000 1540000 231100 4331000 1223000
当前遗漏 5 0 1 35 2990 1535 2 0 7 35 534 1852 3429 3 0 1 12 160 3429 6 1 0 3 153 3347 3429 1 0 2 5 47 46 3429

参数说明

1.五行:将红球01-33按五行划分,金木水火土各包含以下号码:

[金] 09 10 21 22 33
[木] 03 04 15 16 27 28
[水] 01 12 13 24 25
[火] 06 07 18 19 30 31
[土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32

2.[分布走势] 红球开奖号码出现金木水火土的个数。

3.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

4.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

5.[遗漏] 自上期开出到本期间隔的期数。

6.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

7.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

8.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

9.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号