和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
尾数和 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
3 0/ 67 0.0% 0.0 49.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -66.2
4 0/ 67 0.0% 0.0 49.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -66.2
5 0/ 67 0.0% 0.0 49.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -66.2
6 0/ 67 0.0% 0.0 49.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -66.2
7 0/ 67 0.0% 0.0 49.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -66.2
8 4/ 67 0.12% 706.75 49.0 1912(2009094~2022036) 1912 413 0.58 30.59
9 6/ 67 0.18% 471.67 49.0 1191(2010084~2018047) 303 408 0.87 -2.14
10 11/ 67 0.33% 290.45 49.0 793(2005041~2010065) 329 38 0.13 5.94
11 15/ 67 0.45% 213.07 49.0 625(2020076~2024115) 625 33 0.15 12.08
12 17/ 67 0.52% 186.82 49.0 860(2007037~2012129) 65 51 0.27 0.29
13 35/ 67 1.08% 91.51 49.0 340(2015004~2017036) 153 6 0.07 3.0
14 44/ 67 1.35% 69.66 49.0 224(2003012~2005024) 18 135 1.94 -2.39
15 54/ 67 1.66% 59.0 49.0 237(2015150~2017079) 134 4 0.07 2.65
16 68/ 67 2.1% 46.68 49.0 199(2021008~2022056) 74 2 0.04 1.47
17 84/ 67 2.59% 37.43 49.0 181(2003001~2004092) 1 16 0.43 -0.31
18 105/ 67 3.23% 29.87 49.0 175(2009046~2010066) 22 3 0.1 0.39
19 117/ 67 3.61% 26.68 49.0 121(2018011~2018131) 16 5 0.19 0.22
20 144/ 67 4.44% 21.1 49.0 127(2018008~2018134) 19 61 2.89 -0.86
21 143/ 67 4.41% 21.64 49.0 151(2020065~2021081) 5 7 0.32 -0.04
22 180/ 67 5.55% 16.94 49.0 86(2009070~2010001) 9 14 0.83 -0.1
23 167/ 67 5.14% 18.42 49.0 84(2006098~2007027) 13 1 0.05 0.24
24 197/ 67 6.06% 15.12 49.0 97(2022044~2022140) 3 68 4.5 -1.33
25 211/ 67 6.5% 14.33 49.0 87(2022127~2023063) 28 10 0.7 0.37
26 189/ 67 5.83% 16.11 49.0 106(2017015~2017120) 9 11 0.68 -0.04
27 192/ 67 5.92% 15.79 49.0 82(2021147~2022078) 9 20 1.27 -0.22
28 160/ 67 4.93% 19.23 49.0 91(2011102~2012039) 8 8 0.42 0.0
29 175/ 67 5.39% 17.34 49.0 89(2019096~2020033) 47 35 2.02 0.24
30 183/ 67 5.64% 16.47 49.0 105(2013044~2013148) 2 47 2.85 -0.92
31 152/ 67 4.68% 20.22 49.0 122(2019124~2020094) 9 19 0.94 -0.2
32 116/ 67 3.58% 26.45 49.0 115(2011098~2012059) 43 60 2.27 -0.35
33 101/ 67 3.11% 30.67 49.0 145(2017121~2018111) 42 45 1.47 -0.06
34 91/ 67 2.81% 34.55 49.0 141(2008152~2009138) 32 9 0.26 0.47
35 86/ 67 2.65% 36.72 49.0 170(2021087~2022106) 11 0 0.0 0.22
36 58/ 67 1.79% 53.36 49.0 340(2015066~2017098) 29 91 1.71 -1.27
37 39/ 67 1.2% 80.0 49.0 571(2006049~2010004) 140 85 1.06 1.12
38 23/ 67 0.71% 125.7 49.0 378(2018028~2020101) 45 330 2.63 -5.82
39 36/ 67 1.11% 86.31 49.0 240(2019060~2021014) 29 101 1.17 -1.47
40 19/ 67 0.59% 159.95 49.0 905(2010002~2015140) 67 186 1.16 -2.43
41 7/ 67 0.22% 418.14 49.0 795(2015014~2020043) 379 310 0.74 1.41
42 8/ 67 0.25% 363.5 49.0 657(2007040~2011082) 20 328 0.9 -6.29
43 4/ 67 0.12% 803.25 49.0 1553(2014071~2024121) 1553 27 0.03 31.14
44 2/ 67 0.06% 1465.5 49.0 2852(2003001~2022058) 79 311 0.21 -4.73
45 0/ 67 0.0% 0.0 49.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -66.2
46 0/ 67 0.0% 0.0 49.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -66.2
47 0/ 67 0.0% 0.0 49.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -66.2
48 1/ 67 0.03% 446.0 49.0 2797(2006084~2024149) 446 2797 6.27 -47.98
49 0/ 67 0.0% 0.0 49.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -66.2
50 0/ 67 0.0% 0.0 49.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -66.2
51 0/ 67 0.0% 0.0 49.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -66.2

参数说明

1.[尾数和值] 全部开奖号码的尾数相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟