您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 149 150
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
2024120 01 05 07 11 18 19 1 2 18 413 6 21 5 8 22 14 46 250 12 37 152 81 351 964 1635 166 2019 2834 3214 3214 3214 3214 3214 22 1 2 18 413 6 21 5 8
2024121 01 07 10 13 27 33 2 3 31 14 7 22 6 9 23 15 47 251 13 38 153 82 352 965 1636 167 2020 2835 3215 3215 3215 3215 3215 23 2 3 31 14 7 22 6 9
2024122 05 07 09 16 17 29 3 4 1 2 15 8 77 10 24 16 48 252 14 39 154 83 353 966 1637 168 2021 2836 3216 3216 3216 3216 3216 24 3 4 1 2 15 8 77 10
2024123 02 15 22 26 30 33 4 5 2 416 9 1 8 11 25 17 49 253 15 40 155 84 354 967 1638 169 2022 2837 3217 3217 3217 3217 3217 25 4 5 2 416 9 1 8 11
2024124 02 14 15 17 25 30 5 23 1 17 10 2 9 12 26 18 50 254 16 41 156 85 355 968 1639 170 2023 2838 3218 3218 3218 3218 3218 26 5 23 1 17 10 2 9 12
2024125 01 04 13 18 26 30 6 1 4 2 511 3 10 13 27 19 51 255 17 42 157 86 356 969 1640 171 2024 2839 3219 3219 3219 3219 3219 27 6 1 4 2 511 3 10 13
2024126 14 18 23 24 26 33 12 5 3 1 12 4 11 14 28 20 52 256 18 43 158 87 357 970 1641 172 2025 2840 3220 3220 3220 3220 3220 28 12 5 3 1 12 4 11 14
2024127 02 05 13 20 27 32 1 3 6 4 2 13 712 15 29 21 53 257 19 44 159 88 358 971 1642 173 2026 2841 3221 3221 3221 3221 3221 29 1 3 6 4 2 13 712 15
2024128 01 08 13 18 20 26 2 4 7 5 514 1 13 16 30 22 54 258 20 45 160 89 359 972 1643 174 2027 2842 3222 3222 3222 3222 3222 30 2 4 7 5 514 1 13 16
2024129 09 10 13 19 24 32 3 5 8 6 1 62 14 17 31 23 55 259 21 46 161 90 360 973 1644 175 2028 2843 3223 3223 3223 3223 3223 31 3 5 8 6 1 62 14 17
2024130 01 08 12 17 19 24 4 6 9 7 51 3 15 18 32 24 56 260 22 47 162 91 361 974 1645 176 2029 2844 3224 3224 3224 3224 3224 32 4 6 9 7 51 3 15 18
2024131 04 05 11 15 20 32 5 7 10 41 2 4 16 19 33 25 57 261 23 48 163 92 362 975 1646 177 2030 2845 3225 3225 3225 3225 3225 33 5 7 10 41 2 4 16 19
2024132 01 04 25 27 28 33 6 211 1 2 3 5 17 20 34 26 58 262 24 49 164 93 363 976 1647 178 2031 2846 3226 3226 3226 3226 3226 34 6 211 1 2 3 5 17 20
2024133 01 11 15 27 30 33 7 1 12 2 3 4 6 18 21 35 27 12263 25 50 165 94 364 977 1648 179 2032 2847 3227 3227 3227 3227 3227 35 7 212 2 3 4 6 18 21
2024134 02 04 13 16 18 20 8 2 33 4 5 7 19 22 36 28 1 264 26 51 166 95 365 978 1649 180 2033 2848 3228 3228 3228 3228 3228 36 8 1 33 4 5 7 19 22
2024135 05 11 17 18 30 31 13 1 4 5 6 8 20 23 37 29 2 265 27 52 167 96 366 979 1650 181 2034 2849 3229 3229 3229 3229 3229 37 12 1 4 5 6 8 20 23
2024136 03 11 15 21 25 26 1 4 2 5 6 69 21 24 38 30 3 266 28 53 168 97 367 980 1651 182 2035 2850 3230 3230 3230 3230 3230 38 1 3 2 5 6 69 21 24
2024137 04 09 10 19 26 27 2 5 3 6 7 1 10 22 939 31 4 267 29 54 169 98 368 981 1652 183 2036 2851 3231 3231 3231 3231 3231 39 2 4 3 6 7 1 10 22 9
2024138 02 07 11 21 27 28 3 6 4 7 8 2 11 23 1 1032 5 268 30 55 170 99 369 982 1653 184 2037 2852 3232 3232 3232 3232 3232 03 5 4 7 8 2 11 23 1
2024139 15 16 20 22 23 29 4 25 8 9 3 12 24 2 1 33 6 269 31 56 171 100 370 983 1654 185 2038 2853 3233 3233 3233 3233 3233 1 4 25 8 9 3 12 24 2
2024140 04 07 08 17 22 26 5 1 6 9 10 4 13 25 92 34 7 270 32 57 172 101 371 984 1655 186 2039 2854 3234 3234 3234 3234 3234 2 5 1 6 9 10 4 13 25 9
2024141 01 02 07 15 24 29 6 2 7 10 11 5 14 81 3 35 8 271 33 58 173 102 372 985 1656 187 2040 2855 3235 3235 3235 3235 3235 3 6 2 7 10 11 5 14 81
2024142 04 06 13 21 22 25 7 3 8 11 12 6 15 82 4 36 9 272 34 59 174 103 373 986 1657 188 2041 2856 3236 3236 3236 3236 3236 4 7 3 8 11 12 6 15 82
2024143 02 05 11 22 30 33 8 4 9 12 13 7 16 1 3 5 1110 273 35 60 175 104 374 987 1658 189 2042 2857 3237 3237 3237 3237 3237 5 14 9 12 13 7 16 1 3
2024144 02 09 11 17 20 30 9 5 10 13 14 617 2 4 6 1 11 274 36 61 176 105 375 988 1659 190 2043 2858 3238 3238 3238 3238 3238 6 1 5 10 13 14 617 2 4
2024145 01 03 16 22 23 30 10 6 11 14 15 618 3 5 7 2 12 275 37 62 177 106 376 989 1660 191 2044 2859 3239 3239 3239 3239 3239 7 2 6 11 14 15 618 3 5
2024146 02 04 11 22 27 32 11 7 12 15 16 1 19 4 6 8 1113 276 38 63 178 107 377 990 1661 192 2045 2860 3240 3240 3240 3240 3240 8 17 12 15 16 1 19 4 6
2024147 05 11 13 16 21 30 12 8 316 17 2 20 5 7 9 1 14 277 39 64 179 108 378 991 1662 193 2046 2861 3241 3241 3241 3241 3241 9 1 8 316 17 2 20 5 7
2024148 02 06 15 16 21 23 19 1 17 18 3 21 6 8 10 2 15 278 40 65 180 109 379 992 1663 194 2047 2862 3242 3242 3242 3242 3242 10 19 1 17 18 3 21 6 8
2024149 03 09 16 17 18 22 110 2 18 19 4 22 7 9 11 3 16 279 41 66 181 110 380 993 1664 195 2048 2863 3243 3243 3243 3243 3243 11 110 2 18 19 4 22 7 9
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
出现总次数             4333342221210000000000000000 1643334222
平均遗漏值             65832531091812130000000000000000 184483253109
最大遗漏值             12712759421171823130000000000000000 18871275942117
最大连出值             2111121211110000000000000000 1221112121
当前遗漏             0 10 2 18 19 4 22 7 9 11 3 16 279 41 66 181 110 380 993 1664 195 2048 2863 3243 3243 3243 3243 3243 11 0 10 2 18 19 4 22 7 9
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
跨度走势 跨度尾数

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号