您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 032 033
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
2026003 05 06 09 21 28 30 13 1 34 2 27 10 26 37 50 49 15 63 31 85 30 99 192 1024 196 173 3399 2981 3399 3399 3399 3399 3399 50 13 1 34 2 27 10 26 37
2026004 03 07 08 09 18 32 12 1 5 3 28 11 27 38 51 50 16 64 32 86 31 100 193 1025 197 174 3400 2982 3400 3400 3400 3400 3400 51 12 1 5 3 28 11 27 38
2026005 01 20 22 27 30 33 1 22 6 4 29 12 28 39 52 51 17 65 33 87 32 101 194 1026 198 175 3401 2983 3401 3401 3401 3401 3401 52 1 22 6 4 29 12 28 39
2026006 02 06 22 23 24 28 2 1 3 7 5 30 13 29 40 53 52 18 66 34 88 16102 195 1027 199 176 3402 2984 3402 3402 3402 3402 3402 53 2 1 3 7 5 613 29 40
2026007 09 13 19 27 29 30 3 2 4 8 6 614 30 41 54 53 19 67 35 89 1 103 196 1028 200 177 3403 2985 3403 3403 3403 3403 3403 54 3 2 4 8 6 614 30 41
2026008 06 09 16 27 31 33 4 3 5 9 7 1 731 42 55 54 20 68 36 90 2 104 197 1029 201 178 3404 2986 3404 3404 3404 3404 3404 55 4 3 5 9 7 1 731 42
2026009 03 06 13 19 23 25 5 4 6 10 8 2 732 43 56 55 21 69 37 91 3 105 198 1030 202 179 3405 2987 3405 3405 3405 3405 3405 56 5 4 6 10 8 2 732 43
2026010 04 09 10 15 19 26 15 7 11 9 3 1 33 44 57 56 22 70 38 92 4 106 199 1031 203 180 3406 2988 3406 3406 3406 3406 3406 57 15 7 11 9 3 1 33 44
2026011 02 03 04 20 31 32 16 8 12 10 4 2 34 45 58 57 23 71 39 93 5 107 200 1032 204 181 3407 2989 3407 3407 3407 3407 3407 58 16 8 12 10 4 2 34 45
2026012 03 05 07 16 20 24 1 29 13 11 5 3 35 46 59 58 24 72 40 94 6 108 201 1033 205 182 3408 2990 3408 3408 3408 3408 3408 59 1 29 13 11 5 3 35 46
2026013 04 09 12 13 16 20 2 1 314 12 6 4 36 47 60 59 25 73 41 95 7 109 202 1034 206 183 3409 2991 3409 3409 3409 3409 3409 60 2 1 314 12 6 4 36 47
2026014 07 13 19 22 26 32 3 2 1 15 13 65 37 48 61 60 26 74 42 96 8 110 203 1035 207 184 3410 2992 3410 3410 3410 3410 3410 61 3 2 1 15 13 65 37 48
2026015 07 10 13 22 27 31 4 3 316 14 1 6 38 49 62 61 27 75 43 97 9 111 204 1036 208 185 3411 2993 3411 3411 3411 3411 3411 62 4 3 316 14 1 6 38 49
2026016 04 05 09 10 27 30 5 4 1 415 2 7 39 50 63 62 28 76 44 98 10 112 205 1037 209 186 3412 2994 3412 3412 3412 3412 3412 63 5 4 1 415 2 7 39 50
2026017 01 03 05 18 29 32 6 22 1 16 3 8 40 51 64 63 29 77 45 99 11 113 206 1038 210 187 3413 2995 3413 3413 3413 3413 3413 64 6 22 1 16 3 8 40 51
2026018 11 15 17 22 25 30 7 23 2 17 4 9 41 52 65 64 30 78 46 100 12 114 207 1039 211 188 3414 2996 3414 3414 3414 3414 3414 65 7 23 2 17 4 9 41 52
2026019 07 08 16 17 18 30 8 1 4 3 18 5 10 853 66 65 31 79 47 101 13 115 208 1040 212 189 3415 2997 3415 3415 3415 3415 3415 66 8 1 4 3 18 5 10 853
2026020 01 13 14 21 24 30 12 5 4 19 6 11 1 54 67 66 32 80 48 102 14 116 209 1041 213 190 3416 2998 3416 3416 3416 3416 3416 67 12 5 4 19 6 11 1 54
2026021 03 13 25 26 30 31 1 3 6 5 20 7 12 2 55 68 67 1281 49 103 15 117 210 1042 214 191 3417 2999 3417 3417 3417 3417 3417 68 1 26 5 20 7 12 2 55
2026022 15 18 23 25 28 32 2 4 7 6 58 13 3 56 69 68 1 82 50 104 16 118 211 1043 215 192 3418 3000 3418 3418 3418 3418 3418 69 2 1 7 6 58 13 3 56
2026023 01 03 08 10 23 29 3 5 8 7 59 14 4 57 70 69 2 83 51 105 17 119 212 1044 216 193 3419 3001 3419 3419 3419 3419 3419 70 3 2 8 7 59 14 4 57
2026024 01 02 13 21 23 29 4 6 9 8 1 10 15 5 58 71 113 84 52 106 18 120 213 1045 217 194 3420 3002 3420 3420 3420 3420 3420 71 13 9 8 1 10 15 5 58
2026025 02 03 15 20 23 24 5 7 10 9 2 11 16 6 59 72 1 1285 53 107 19 121 214 1046 218 195 3421 3003 3421 3421 3421 3421 3421 72 1 210 9 2 11 16 6 59
2026026 02 09 16 22 25 29 6 8 11 10 3 12 77 60 73 2 1 86 54 108 20 122 215 1047 219 196 3422 3004 3422 3422 3422 3422 3422 73 2 1 11 10 3 12 77 60
2026027 02 13 17 18 25 26 7 9 12 44 13 1 8 61 74 3 2 87 55 109 21 123 216 1048 220 197 3423 3005 3423 3423 3423 3423 3423 74 3 2 12 44 13 1 8 61
2026028 02 06 09 17 25 28 8 10 31 5 14 2 9 62 75 4 3 88 56 110 22 124 217 1049 221 198 3424 3006 3424 3424 3424 3424 3424 75 4 3 31 5 14 2 9 62
2026029 06 19 22 23 28 31 9 11 32 6 15 3 10 63 76 5 4 89 57 111 23 125 218 1050 222 199 3425 3007 3425 3425 3425 3425 3425 76 5 4 32 6 15 3 10 63
2026030 10 11 14 19 22 24 10 12 33 7 16 4 11 64 77 6 5 90 58 112 24 126 219 1051 223 200 3426 3008 3426 3426 3426 3426 3426 77 6 5 33 7 16 4 11 64
2026031 03 10 12 13 18 33 11 21 4 8 17 5 12 65 78 7 6 91 59 113 25 127 220 1052 224 201 3427 3009 3427 3427 3427 3427 3427 78 7 21 4 8 17 5 12 65
2026032 01 03 11 18 31 33 12 1 2 5 9 18 6 866 79 8 7 92 60 114 26 128 221 1053 225 202 3428 3010 3428 3428 3428 3428 3428 79 8 1 2 5 9 18 6 866
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
出现总次数             4562223200120001000000000000 0576223320
平均遗漏值             34311957140021100003000000000000 033311937140
最大遗漏值             812121319616160021180003000000000000 086121319616160
最大连出值             2231212100110001000000000000 0223122210
当前遗漏             12 1 2 5 9 18 6 0 66 79 8 7 92 60 114 26 128 221 1053 225 202 3428 3010 3428 3428 3428 3428 3428 79 8 1 2 5 9 18 6 0 66
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
跨度走势 跨度尾数

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号