您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 032 033
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
2026003 05 06 09 21 28 30 17 15 1 43 17 4 26 21 23 12 82 107 189 419 88 91 461 40 457 2306 3399 3399 3399 2479 3399 3399 3399 23 17 15 1 43 17 4 26 21
2026004 03 07 08 09 18 32 1 8 16 444 18 5 27 22 24 13 83 108 190 420 89 92 462 41 458 2307 3400 3400 3400 2480 3400 3400 3400 24 1 8 16 444 18 5 27 22
2026005 01 20 22 27 30 33 2 9 17 1 45 19 6 28 23 25 14 84 109 191 421 90 93 463 19459 2308 3401 3401 3401 2481 3401 3401 3401 25 2 9 17 1 45 19 6 28 9
2026006 02 06 22 23 24 28 3 10 18 446 20 7 29 24 26 15 85 110 192 422 91 94 464 1 460 2309 3402 3402 3402 2482 3402 3402 3402 26 3 10 18 446 20 7 29 1
2026007 09 13 19 27 29 30 4 11 19 447 21 8 30 25 27 16 86 111 193 423 92 95 465 2 461 2310 3403 3403 3403 2483 3403 3403 3403 27 4 11 19 447 21 8 30 2
2026008 06 09 16 27 31 33 5 12 31 48 22 9 31 26 28 17 87 112 194 424 93 96 466 3 462 2311 3404 3404 3404 2484 3404 3404 3404 28 5 12 31 48 22 9 31 3
2026009 03 06 13 19 23 25 6 13 32 49 23 10 32 27 29 18 88 113 195 425 94 97 467 4 463 2312 3405 3405 3405 2485 3405 3405 3405 29 6 13 32 49 23 10 32 4
2026010 04 09 10 15 19 26 7 14 1 3 524 11 33 28 30 19 89 114 196 426 95 98 468 5 464 2313 3406 3406 3406 2486 3406 3406 3406 30 7 14 1 3 524 11 33 5
2026011 02 03 04 20 31 32 115 2 4 1 25 12 34 29 31 20 90 115 197 427 96 99 469 6 465 2314 3407 3407 3407 2487 3407 3407 3407 31 115 2 4 1 25 12 34 6
2026012 03 05 07 16 20 24 1 23 5 2 26 13 35 30 32 21 91 116 198 428 97 100 470 7 466 2315 3408 3408 3408 2488 3408 3408 3408 32 1 23 5 2 26 13 35 7
2026013 04 09 12 13 16 20 2 1 4 6 527 14 36 31 33 22 92 117 199 429 98 101 471 8 467 2316 3409 3409 3409 2489 3409 3409 3409 33 2 1 4 6 527 14 36 8
2026014 07 13 19 22 26 32 3 2 5 7 1 615 37 32 34 23 93 118 200 430 99 102 472 9 468 2317 3410 3410 3410 2490 3410 3410 3410 34 3 2 5 7 1 615 37 9
2026015 07 10 13 22 27 31 4 3 38 2 1 16 38 33 35 24 94 119 201 431 100 103 473 10 469 2318 3411 3411 3411 2491 3411 3411 3411 35 4 3 38 2 1 16 38 10
2026016 04 05 09 10 27 30 14 1 9 3 2 17 39 34 36 25 95 120 202 432 101 104 474 11 470 2319 3412 3412 3412 2492 3412 3412 3412 36 14 1 9 3 2 17 39 11
2026017 01 03 05 18 29 32 1 22 10 4 3 18 40 35 37 26 96 121 203 433 102 105 475 12 471 2320 3413 3413 3413 2493 3413 3413 3413 37 1 22 10 4 3 18 40 12
2026018 11 15 17 22 25 30 2 1 3 45 4 19 41 36 38 27 97 122 204 434 103 106 476 13 472 2321 3414 3414 3414 2494 3414 3414 3414 38 2 1 3 45 4 19 41 13
2026019 07 08 16 17 18 30 12 4 1 6 5 20 42 37 39 28 98 123 205 435 104 107 477 14 473 2322 3415 3415 3415 2495 3415 3415 3415 39 12 4 1 6 5 20 42 14
2026020 01 13 14 21 24 30 1 3 5 2 7 6 21 43 38 40 29 12124 206 436 105 108 478 15 474 2323 3416 3416 3416 2496 3416 3416 3416 40 1 25 2 7 6 21 43 15
2026021 03 13 25 26 30 31 2 4 6 3 8 7 22 44 39 1030 1 125 207 437 106 109 479 16 475 2324 3417 3417 3417 2497 3417 3417 3417 02 1 6 3 8 7 22 44 16
2026022 15 18 23 25 28 32 3 5 34 9 8 23 45 40 1 31 2 126 208 438 107 110 480 17 476 2325 3418 3418 3418 2498 3418 3418 3418 1 3 2 34 9 8 23 45 17
2026023 01 03 08 10 23 29 4 21 5 10 9 24 46 41 2 32 3 127 209 439 108 111 481 18 477 2326 3419 3419 3419 2499 3419 3419 3419 2 4 21 5 10 9 24 46 18
2026024 01 02 13 21 23 29 11 2 6 11 10 25 47 42 3 33 4 128 210 440 109 112 482 19 478 2327 3420 3420 3420 2500 3420 3420 3420 3 11 2 6 11 10 25 47 19
2026025 02 03 15 20 23 24 12 3 7 12 11 26 48 43 4 34 5 129 211 441 110 113 483 20 479 2328 3421 3421 3421 2501 3421 3421 3421 4 12 3 7 12 11 26 48 20
2026026 02 09 16 22 25 29 1 3 4 8 13 12 749 44 5 35 6 130 212 442 111 114 484 21 480 2329 3422 3422 3422 2502 3422 3422 3422 5 1 3 4 8 13 12 749 21
2026027 02 13 17 18 25 26 2 4 5 9 14 13 1 50 45 6 117 131 213 443 112 115 485 22 481 2330 3423 3423 3423 2503 3423 3423 3423 6 14 5 9 14 13 1 50 22
2026028 02 06 09 17 25 28 3 5 6 415 14 2 51 46 7 1 8 132 214 444 113 116 486 23 482 2331 3424 3424 3424 2504 3424 3424 3424 7 1 5 6 415 14 2 51 23
2026029 06 19 22 23 28 31 4 6 7 1 16 15 3 52 47 8 2 9 13215 445 114 117 487 24 483 2332 3425 3425 3425 2505 3425 3425 3425 8 2 6 31 16 15 3 52 24
2026030 10 11 14 19 22 24 17 8 2 17 16 4 53 48 9 3 10 1 216 446 115 118 488 25 484 2333 3426 3426 3426 2506 3426 3426 3426 9 17 1 2 17 16 4 53 25
2026031 03 10 12 13 18 33 1 8 9 3 18 17 754 49 10 4 11 2 217 447 116 119 489 26 485 2334 3427 3427 3427 2507 3427 3427 3427 10 1 8 2 3 18 17 754 26
2026032 01 03 11 18 31 33 2 210 4 19 18 1 55 50 11 5 12 3 218 448 117 120 490 27 486 2335 3428 3428 3428 2508 3428 3428 3428 11 2 23 4 19 18 1 55 27
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
出现总次数             7445212001111000001000000000 1855521201
平均遗漏值             3644411130018241726000002000000000 1825444111302
最大遗漏值             79610711230018241726000002000000000 18796107112302
最大连出值             2122111001111000001000000000 1212211101
当前遗漏             2 0 10 4 19 18 1 55 50 11 5 12 3 218 448 117 120 490 27 486 2335 3428 3428 3428 2508 3428 3428 3428 11 2 0 3 4 19 18 1 55 27
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
跨度走势 跨度尾数

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号