您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

双色球: 红球奇偶走势

开奖: 历史第 149 150
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
2024120 01 05 07 11 18 19 1 3 1 2 1 1 5:1 180 23 3 1 5 5:1 35
2024121 01 07 10 13 27 33 2 4 1 3 1 2 5:1 181 24 4 2 6 5:1 36
2024122 05 07 09 16 17 29 3 5 1 1 2 3 5:1 182 25 5 3 7 5:1 37
2024123 02 15 22 26 30 33 1 6 1 2 1 4 2:4 183 26 2:4 4 8 1 38
2024124 02 14 15 17 25 30 2 1 1 1 1 1 3:3 184 27 1 3:3 9 2 39
2024125 01 04 13 18 26 30 1 2 2 1 1 2 2:4 185 28 2:4 1 10 3 40
2024126 14 18 23 24 26 33 1 3 3 2 2 1 2:4 186 29 2:4 2 11 4 41
2024127 02 05 13 20 27 32 2 1 4 3 1 1 3:3 187 30 1 3:3 12 5 42
2024128 01 08 13 18 20 26 1 1 5 4 1 2 2:4 188 31 2:4 1 13 6 43
2024129 09 10 13 19 24 32 2 2 6 1 2 3 3:3 189 32 1 3:3 14 7 44
2024130 01 08 12 17 19 24 3 3 1 2 1 4 3:3 190 33 2 3:3 15 8 45
2024131 04 05 11 15 20 32 1 1 1 3 1 5 3:3 191 34 3 3:3 16 9 46
2024132 01 04 25 27 28 33 1 1 2 4 2 1 4:2 192 35 4 1 4:2 10 47
2024133 01 11 15 27 30 33 2 1 3 5 3 2 5:1 193 36 5 2 1 5:1 48
2024134 02 04 13 16 18 20 1 1 4 1 4 1 1:5 194 1:5 6 3 2 1 49
2024135 05 11 17 18 30 31 1 1 5 2 5 1 4:2 195 1 7 4 4:2 2 50
2024136 03 11 15 21 25 26 2 2 6 1 1 1 5:1 196 2 8 5 1 5:1 51
2024137 04 09 10 19 26 27 1 3 1 2 1 1 3:3 197 3 9 3:3 2 1 52
2024138 02 07 11 21 27 28 2 4 1 3 1 1 4:2 198 4 10 1 4:2 2 53
2024139 15 16 20 22 23 29 1 1 1 1 2 1 3:3 199 5 11 3:3 1 3 54
2024140 04 07 08 17 22 26 1 1 2 1 1 1 2:4 200 6 2:4 1 2 4 55
2024141 01 02 07 15 24 29 1 1 1 2 2 1 4:2 201 7 1 2 4:2 5 56
2024142 04 06 13 21 22 25 1 2 2 3 3 2 3:3 202 8 2 3:3 1 6 57
2024143 02 05 11 22 30 33 2 1 3 1 4 3 3:3 203 9 3 3:3 2 7 58
2024144 02 09 11 17 20 30 3 2 4 1 5 1 3:3 204 10 4 3:3 3 8 59
2024145 01 03 16 22 23 30 1 3 1 1 1 2 3:3 205 11 5 3:3 4 9 60
2024146 02 04 11 22 27 32 1 1 1 2 2 3 2:4 206 12 2:4 1 5 10 61
2024147 05 11 13 16 21 30 1 1 2 3 3 4 4:2 207 13 1 2 4:2 11 62
2024148 02 06 15 16 21 23 1 1 3 4 4 1 3:3 208 14 2 3:3 1 12 63
2024149 03 09 16 17 18 22 1 1 1 1 1 1 3:3 209 15 3 3:3 2 13 64
预选区 红球 奇偶排位 奇偶比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数               16 14 17 13 22 8 16 14 12 18 14 16 0 1 6 13 5 5 0
平均遗漏值               0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 30 14 3 1 4 2 30
最大遗漏值               3 3 3 4 2 6 4 5 5 4 5 4 30 15 11 5 12 13 30
最大连出值               3 3 4 3 6 2 5 4 4 5 4 5 0 1 2 4 1 3 0
当前遗漏 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 209 15 3 0 2 13 64
预选区 红球 红一 红二 红三 红四 红五 红六 奇偶排位 奇偶比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0

参数说明

1.[奇偶]能被2整除的数为偶数;在双色球号码中,奇数分别为01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33;偶数分别为02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号