和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
22 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
23 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
24 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
25 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
26 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
27 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
28 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
29 1/ 20 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 614 0.23 12.36
30 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
31 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
32 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
33 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
34 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
35 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
36 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
37 1/ 20 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 580 0.22 12.78
38 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
39 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
40 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
41 3/ 20 0.09% 1070.0 163.0 1671(2013103~2024117) 1671 31 0.03 10.06
42 3/ 20 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 112 0.11 8.27
43 2/ 20 0.06% 710.0 163.0 1822(2012138~2024149) 1304 1822 2.57 -3.18
44 1/ 20 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 437 0.16 14.53
45 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
46 1/ 20 0.03% 2332.0 163.0 2332(2003001~2018126) 2332 911 0.39 8.72
47 2/ 20 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1150 1.1 1.94
48 2/ 20 0.06% 808.5 163.0 1625(2014027~2024149) 1528 1625 2.01 -0.6
49 2/ 20 0.06% 1497.0 163.0 2260(2008065~2023051) 2260 248 0.17 12.34
50 4/ 20 0.12% 666.0 163.0 940(2012136~2019001) 306 576 0.86 -1.66
51 5/ 20 0.15% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 56 0.09 6.15
52 6/ 20 0.18% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 117 0.22 3.77
53 6/ 20 0.18% 429.0 163.0 731(2006004~2010119) 386 664 1.55 -1.71
54 8/ 20 0.25% 371.25 163.0 1031(2010039~2016149) 561 266 0.72 1.81
55 3/ 20 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 720 0.86 -3.96
56 9/ 20 0.27% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 239 0.72 6.58
57 6/ 20 0.18% 360.5 163.0 1075(2017118~2024149) 329 1075 2.98 -4.58
58 3/ 20 0.09% 704.67 163.0 1227(2003001~2011095) 487 1127 1.6 -3.93
59 9/ 20 0.27% 306.11 163.0 1039(2010057~2017022) 115 480 1.57 -2.24
60 19/ 20 0.59% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 70 0.42 0.31
61 13/ 20 0.4% 246.31 163.0 937(2018072~2024119) 937 29 0.12 5.57
62 12/ 20 0.37% 257.67 163.0 920(2005074~2011072) 154 140 0.54 0.09
63 9/ 20 0.27% 342.56 163.0 1441(2012003~2021084) 362 152 0.44 1.29
64 19/ 20 0.59% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 42 0.25 -0.08
65 14/ 20 0.43% 213.86 163.0 619(2009015~2013019) 365 236 1.1 0.79
66 16/ 20 0.49% 194.19 163.0 608(2005132~2009125) 462 121 0.62 2.09
67 20/ 20 0.62% 134.4 163.0 536(2021065~2024149) 27 536 3.99 -3.12
68 12/ 20 0.37% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 84 0.32 2.91
69 14/ 20 0.43% 224.36 163.0 705(2009121~2014057) 262 89 0.4 1.06
70 25/ 20 0.77% 126.6 163.0 340(2005017~2007049) 26 54 0.43 -0.17
71 18/ 20 0.54% 165.56 163.0 629(2012005~2016019) 12 246 1.49 -1.44
72 23/ 20 0.71% 130.48 163.0 494(2014100~2017134) 298 220 1.69 0.48
73 21/ 20 0.65% 152.76 163.0 540(2018030~2021131) 316 15 0.1 1.85
74 30/ 20 0.91% 102.0 163.0 443(2009090~2012072) 26 154 1.51 -0.79
75 41/ 20 1.26% 75.61 163.0 339(2007151~2010028) 117 103 1.36 0.09
76 27/ 20 0.83% 115.48 163.0 565(2020010~2023140) 59 99 0.86 -0.25
77 33/ 20 1.02% 90.45 163.0 637(2012001~2016023) 23 226 2.5 -1.25
78 34/ 20 1.05% 94.18 163.0 292(2011069~2013053) 58 8 0.08 0.31
79 34/ 20 1.05% 91.85 163.0 321(2011024~2013037) 49 87 0.95 -0.23
80 39/ 20 1.2% 81.21 163.0 395(2020060~2023020) 26 38 0.47 -0.07
81 40/ 20 1.23% 79.63 163.0 252(2019105~2021071) 37 19 0.24 0.11
82 38/ 20 1.17% 82.79 163.0 479(2014111~2017130) 137 60 0.72 0.47
83 47/ 20 1.45% 68.0 163.0 393(2006068~2008153) 25 1 0.01 0.15
84 41/ 20 1.26% 77.9 163.0 269(2006128~2008089) 58 9 0.12 0.3
85 38/ 20 1.17% 84.37 163.0 320(2004093~2006137) 201 0 0.0 1.23
86 39/ 20 1.2% 81.64 163.0 284(2012083~2014058) 165 21 0.26 0.88
87 54/ 20 1.66% 58.74 163.0 319(2004119~2007008) 33 18 0.31 0.09
88 36/ 20 1.11% 87.64 163.0 360(2007109~2010007) 240 53 0.6 1.15
89 67/ 20 2.07% 47.34 163.0 264(2023031~2024143) 264 5 0.11 1.59
90 70/ 20 2.16% 43.51 163.0 181(2012134~2014006) 28 128 2.94 -0.61
91 59/ 20 1.82% 53.86 163.0 402(2022020~2024120) 20 7 0.13 0.08
92 53/ 20 1.63% 59.75 163.0 268(2003001~2005057) 39 24 0.4 0.09
93 46/ 20 1.42% 66.85 163.0 412(2015146~2018096) 36 123 1.84 -0.53
94 57/ 20 1.76% 53.89 163.0 218(2010085~2011149) 50 115 2.13 -0.4
95 61/ 20 1.88% 52.11 163.0 184(2019033~2020065) 7 4 0.08 0.02
96 60/ 20 1.84% 53.03 163.0 524(2014124~2018034) 8 2 0.04 0.04
97 53/ 20 1.63% 58.87 163.0 231(2016070~2017147) 42 71 1.21 -0.18
98 50/ 20 1.54% 63.82 163.0 188(2005104~2006138) 30 3 0.05 0.17
99 59/ 20 1.82% 53.61 163.0 189(2008026~2009060) 78 22 0.41 0.34
100 57/ 20 1.76% 54.84 163.0 345(2010010~2012048) 14 61 1.11 -0.29
101 65/ 20 2.0% 48.71 163.0 152(2017096~2018093) 34 13 0.27 0.13
102 64/ 20 1.97% 48.89 163.0 200(2004110~2006034) 52 51 1.04 0.01
103 63/ 20 1.94% 50.4 163.0 279(2020115~2022109) 18 6 0.12 0.07
104 53/ 20 1.63% 57.4 163.0 286(2011044~2013022) 30 149 2.6 -0.73
105 70/ 20 2.16% 44.71 163.0 240(2014063~2015150) 34 44 0.98 -0.06
106 59/ 20 1.82% 53.44 163.0 178(2009064~2010087) 44 32 0.6 0.07
107 52/ 20 1.6% 61.0 163.0 327(2011055~2013074) 37 20 0.33 0.1
108 51/ 20 1.56% 61.76 163.0 406(2018099~2021066) 78 43 0.7 0.21
109 57/ 20 1.76% 54.46 163.0 335(2014028~2016056) 161 83 1.52 0.48
110 56/ 20 1.73% 56.09 163.0 302(2013019~2015014) 2 47 0.84 -0.28
111 61/ 20 1.88% 50.39 163.0 228(2021081~2023008) 15 109 2.16 -0.58
112 51/ 20 1.56% 62.33 163.0 378(2008053~2010122) 220 14 0.22 1.26
113 55/ 20 1.7% 57.33 163.0 241(2020034~2021140) 164 36 0.63 0.79
114 46/ 20 1.42% 66.52 163.0 243(2003075~2005106) 12 138 2.07 -0.77
115 53/ 20 1.63% 59.47 163.0 268(2021139~2023106) 29 39 0.66 -0.06
116 43/ 20 1.32% 72.58 163.0 191(2008012~2009048) 98 80 1.1 0.11
117 44/ 20 1.35% 72.36 163.0 269(2007150~2009111) 94 16 0.22 0.48
118 48/ 20 1.48% 66.23 163.0 253(2017044~2018142) 60 17 0.26 0.26
119 46/ 20 1.42% 68.76 163.0 247(2022047~2023143) 82 35 0.51 0.29
120 43/ 20 1.32% 72.91 163.0 236(2005041~2006123) 19 66 0.91 -0.29
121 28/ 20 0.86% 113.68 163.0 646(2019062~2023122) 3 33 0.29 -0.18
122 32/ 20 0.99% 98.53 163.0 381(2009009~2011082) 151 59 0.6 0.56
123 34/ 20 1.05% 93.09 163.0 255(2015004~2016104) 3 45 0.48 -0.26
124 37/ 20 1.14% 83.32 163.0 423(2015052~2018013) 18 124 1.49 -0.65
125 43/ 20 1.32% 74.21 163.0 438(2014143~2017121) 85 10 0.13 0.46
126 37/ 20 1.14% 81.16 163.0 385(2004057~2007012) 55 204 2.51 -0.91
127 28/ 20 0.86% 113.79 163.0 666(2009117~2014014) 227 30 0.26 1.21
128 28/ 20 0.86% 113.93 163.0 395(2021072~2024015) 106 26 0.23 0.49
129 31/ 20 0.96% 100.58 163.0 481(2016098~2019118) 45 95 0.94 -0.31
130 27/ 20 0.83% 112.67 163.0 382(2013049~2015124) 108 175 1.55 -0.41
131 13/ 20 0.4% 218.69 163.0 773(2012140~2017145) 86 388 1.77 -1.85
132 22/ 20 0.67% 134.27 163.0 575(2016119~2020082) 4 268 2.0 -1.62
133 12/ 20 0.37% 245.92 163.0 654(2004083~2008154) 372 281 1.14 0.56
134 25/ 20 0.77% 111.76 163.0 425(2022026~2024149) 207 425 3.8 -1.34
135 19/ 20 0.59% 166.42 163.0 553(2012069~2016007) 242 63 0.38 1.1
136 18/ 20 0.54% 166.0 163.0 418(2018037~2021016) 154 238 1.43 -0.52
137 16/ 20 0.49% 197.19 163.0 471(2016150~2020009) 270 73 0.37 1.21
138 17/ 20 0.52% 188.47 163.0 482(2013133~2017001) 172 23 0.12 0.91
139 10/ 20 0.31% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 120 0.39 -0.21
140 9/ 20 0.27% 335.56 163.0 892(2006015~2011138) 97 215 0.64 -0.72
141 12/ 20 0.37% 256.83 163.0 869(2008034~2013134) 74 150 0.58 -0.47
142 12/ 20 0.37% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 263 1.06 -0.66
143 6/ 20 0.18% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 305 0.62 0.74
144 16/ 20 0.49% 182.94 163.0 519(2019065~2022148) 519 301 1.65 1.34
145 4/ 20 0.12% 618.75 163.0 1002(2009055~2015136) 596 765 1.24 -1.04
146 5/ 20 0.15% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 209 0.34 2.29
147 6/ 20 0.18% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 162 0.32 2.33
148 11/ 20 0.33% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 46 0.16 0.5
149 2/ 20 0.06% 436.5 163.0 2369(2009051~2024149) 470 2369 5.43 -11.65
150 6/ 20 0.18% 473.33 163.0 1139(2014114~2022051) 1139 398 0.84 4.55
151 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
152 4/ 20 0.12% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 715 1.13 2.61
153 4/ 20 0.12% 706.0 163.0 1277(2003001~2011145) 394 416 0.59 -0.13
154 1/ 20 0.03% 985.0 163.0 2258(2010008~2024149) 985 2258 2.29 -7.81
155 5/ 20 0.15% 437.4 163.0 1052(2017141~2024149) 221 1052 2.41 -5.1
156 1/ 20 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 357 0.12 15.52
157 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
158 1/ 20 0.03% 183.0 163.0 3060(2004096~2024149) 183 3060 16.72 -17.65
159 2/ 20 0.06% 720.0 163.0 1802(2013004~2024149) 512 1802 2.5 -7.91
160 1/ 20 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 880 0.37 9.1
161 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
162 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
163 2/ 20 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 907 0.78 2.65
164 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
165 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
166 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
167 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
168 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
169 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
170 1/ 20 0.03% 1190.0 163.0 2053(2011060~2024149) 1190 2053 1.73 -5.29
171 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
172 1/ 20 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 249 0.08 16.84
173 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
174 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
175 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
176 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
177 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
178 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
179 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
180 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
181 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
182 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9
183 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3244(2003001~2024149) 0 3244 0.0 -19.9

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟