您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位| 第六位

开奖: 历史第 149 150
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 边号 遗漏分层 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 第二位 尾数分布



尾数 除3余数
234567891011121314151617181920212223242526272829 0123456789 0 1 2
2024120 38 2 9 5 13 58 12 1 5 6 3 10 20 4 16 103 64 34 112 17 44 234 145 1828 220 3214 2218 3214 5 6 3 2 9 5 13 58 12 1 3 1 2 1 5 2
2024121 39 3 10 1 14 7 13 2 6 7 4 11 21 5 17 104 65 35 113 18 45 235 146 1829 221 3215 2219 3215 6 7 4 3 10 1 14 7 13 2 4 2 3 2 1 1
2024122 40 4 11 2 15 7 14 3 7 8 5 12 22 6 18 105 66 36 114 19 46 236 147 1830 222 3216 2220 3216 7 8 5 4 11 2 15 7 14 3 5 3 4 3 1 2
2024123 41 5 12 3 16 1 15 4 8 9 6 13 23 15 19 106 67 37 115 20 47 237 148 1831 223 3217 2221 3217 8 9 6 5 12 5 16 1 15 4 6 1 5 0 1 3
2024124 42 6 13 4 17 2 16 5 9 10 7 14 14 1 20 107 68 38 116 21 48 238 149 1832 224 3218 2222 3218 9 10 7 6 4 1 17 2 16 5 1 2 1 1 2 2
2024125 43 7 4 5 18 3 17 6 10 11 8 15 1 2 21 108 69 39 117 22 49 239 150 1833 225 3219 2223 3219 10 11 8 7 4 2 18 3 17 6 2 3 2 2 1 1
2024126 44 8 1 6 19 4 18 7 11 12 9 16 2 3 22 109 18 40 118 23 50 240 151 1834 226 3220 2224 3220 11 12 9 8 1 3 19 4 8 7 3 4 1 0 1 2
2024127 45 9 2 5 20 5 19 8 12 13 10 17 3 4 23 110 1 41 119 24 51 241 152 1835 227 3221 2225 3221 12 13 10 9 2 5 20 5 1 8 1 1 2 1 2 2
2024128 46 10 3 1 21 6 8 9 13 14 11 18 4 5 24 111 2 42 120 25 52 242 153 1836 228 3222 2226 3222 13 14 11 10 3 1 21 6 8 9 1 1 3 2 3 2
2024129 47 11 4 2 22 7 1 10 10 15 12 19 5 6 25 112 3 43 121 26 53 243 154 1837 229 3223 2227 3223 0 15 12 11 4 2 22 7 1 10 2 2 1 3 1 1
2024130 48 12 5 3 23 8 8 11 1 16 13 20 6 7 26 113 4 44 122 27 54 244 155 1838 230 3224 2228 3224 1 16 13 12 5 3 23 8 8 11 3 3 1 4 1 2
2024131 49 13 6 5 24 9 1 12 2 17 14 21 7 8 27 114 5 45 123 28 55 245 156 1839 231 3225 2229 3225 2 17 14 13 6 5 24 9 1 12 1 1 2 5 2 2
2024132 50 14 4 1 25 10 2 13 3 18 15 22 8 9 28 115 6 46 124 29 56 246 157 1840 232 3226 2230 3226 3 18 15 14 4 1 25 10 2 13 1 1 1 6 1 1
2024133 51 15 1 2 26 11 3 14 4 11 16 23 9 10 29 116 7 47 125 30 57 247 158 1841 233 3227 2231 3227 4 1 16 15 1 2 26 11 3 14 1 1 2 7 1 2
2024134 52 16 4 3 27 12 4 15 5 1 17 24 10 11 30 117 8 48 126 31 58 248 159 1842 234 3228 2232 3228 5 1 17 16 4 3 27 12 4 15 1 1 3 8 1 1
2024135 53 17 1 4 28 13 5 16 6 11 18 25 11 12 31 118 9 49 127 32 59 249 160 1843 235 3229 2233 3229 6 1 18 17 1 4 28 13 5 16 1 1 4 9 1 2
2024136 54 18 2 5 29 14 6 17 7 11 19 26 12 13 32 119 10 50 128 33 60 250 161 1844 236 3230 2234 3230 7 1 19 18 2 5 29 14 6 17 2 2 5 10 2 2
2024137 55 19 3 6 30 15 7 9 8 1 20 27 13 14 33 120 11 51 129 34 61 251 162 1845 237 3231 2235 3231 8 1 20 19 3 6 30 15 7 9 3 1 1 0 3 1
2024138 56 20 4 7 31 7 8 1 9 2 21 28 14 15 34 121 12 52 130 35 62 252 163 1846 238 3232 2236 3232 9 2 21 20 4 7 31 7 8 1 4 1 2 1 1 2
2024139 57 21 5 8 32 1 9 2 10 3 22 29 15 16 16 122 13 53 131 36 63 253 164 1847 239 3233 2237 3233 10 3 22 21 5 8 6 1 9 2 1 1 3 2 1 3
2024140 58 22 6 9 33 7 10 3 11 4 23 30 16 17 1 123 14 54 132 37 64 254 165 1848 240 3234 2238 3234 11 4 23 22 6 9 1 7 10 3 1 1 4 3 1 4
2024141 2 23 7 10 34 1 11 4 12 5 24 31 17 18 2 124 15 55 133 38 65 255 166 1849 241 3235 2239 3235 12 5 2 23 7 10 2 1 11 4 1 2 1 4 1 2
2024142 1 24 8 11 6 2 12 5 13 6 25 32 18 19 3 125 16 56 134 39 66 256 167 1850 242 3236 2240 3236 13 6 1 24 8 11 6 2 12 5 2 1 1 0 2 1
2024143 2 25 9 5 1 3 13 6 14 7 26 33 19 20 4 126 17 57 135 40 67 257 168 1851 243 3237 2241 3237 14 7 2 25 9 5 1 3 13 6 1 1 2 1 3 2
2024144 3 26 10 1 2 4 14 9 15 8 27 34 20 21 5 127 18 58 136 41 68 258 169 1852 244 3238 2242 3238 15 8 3 26 10 1 2 4 14 9 2 1 3 0 4 1
2024145 4 3 11 2 3 5 15 1 16 9 28 35 21 22 6 128 19 59 137 42 69 259 170 1853 245 3239 2243 3239 16 9 4 3 11 2 3 5 15 1 3 1 1 0 5 2
2024146 5 1 4 3 4 6 16 2 17 10 29 36 22 23 7 129 20 60 138 43 70 260 171 1854 246 3240 2244 3240 17 10 5 1 4 3 4 6 16 2 1 1 2 1 1 3
2024147 6 2 1 4 5 7 17 3 18 11 30 37 23 24 8 130 21 61 139 44 71 261 172 1855 247 3241 2245 3241 18 1 6 2 1 4 5 7 17 3 1 1 3 2 1 2
2024148 7 3 2 5 6 8 18 4 19 1 31 38 24 25 9 131 22 62 140 45 72 262 173 1856 248 3242 2246 3242 19 1 7 3 2 5 6 8 18 4 1 1 1 0 2 1
2024149 8 4 3 6 1 9 19 9 20 2 32 39 25 26 10 132 23 63 141 46 73 263 174 1857 249 3243 2247 3243 20 2 8 4 3 6 1 9 19 9 1 2 2 0 3 2
预选区 234567891011121314151617181920212223242526272829 0123456789          
总次数 1144242314001110100000000000 1411553433
平均遗漏 2125551344996303043193063030303030303030303030 962125438429
最大遗漏 21251111221519172013303025261930233030303030303030303030 20132125111119151917
最大连出 1111121112001110100000000000 1211211211
当前遗漏 8436191902023239252610132236314146732631741857249324322473243 202843619190
预选区 234567891011121314151617181920212223242526272829 0123456789



0 1 2
红球 第二位 尾数分布 尾数 除3余数
选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号