您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位| 第六位

开奖: 历史第 032 033
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 边号 遗漏分层 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 第一位 尾数分布



尾数 除3余数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789 0 1 2
2026003 1 2 6 22 5 4 31 3 43 16 9 54 51 179 59 32 219 1291 630 1829 513 405 3399 2209 3399 3399 3399 3399 16 1 2 6 22 5 4 31 3 43 2 3 1 4 1 2
2026004 2 3 3 23 1 5 32 4 44 17 10 55 52 180 60 33 220 1292 631 1830 514 406 3400 2210 3400 3400 3400 3400 17 2 3 3 23 1 5 32 4 44 3 4 1 0 2 1
2026005 1 4 1 24 2 6 33 5 45 18 11 56 53 181 61 34 221 1293 632 1831 515 407 3401 2211 3401 3401 3401 3401 18 1 4 1 24 2 6 33 5 45 4 5 2 1 1 2
2026006 1 2 2 25 3 7 34 6 46 19 12 57 54 182 62 35 222 1294 633 1832 516 408 3402 2212 3402 3402 3402 3402 19 1 2 2 25 3 7 34 6 46 1 6 3 2 1 2
2026007 2 1 3 26 4 8 35 7 9 20 13 58 55 183 63 36 223 1295 634 1833 517 409 3403 2213 3403 3403 3403 3403 20 2 1 3 26 4 8 35 7 9 1 1 1 0 2 1
2026008 3 2 4 27 5 6 36 8 1 21 14 59 56 184 64 37 224 1296 635 1834 518 410 3404 2214 3404 3404 3404 3404 21 3 2 4 27 5 6 36 8 1 1 2 2 0 3 2
2026009 4 3 3 28 6 1 37 9 2 22 15 60 57 185 65 38 225 1297 636 1835 519 411 3405 2215 3405 3405 3405 3405 22 4 3 3 28 6 1 37 9 2 1 1 1 0 4 3
2026010 5 4 1 4 7 2 38 10 3 23 16 61 58 186 66 39 226 1298 637 1836 520 412 3406 2216 3406 3406 3406 3406 23 5 4 1 4 7 2 38 10 3 1 1 2 1 1 4
2026011 6 2 2 1 8 3 39 11 4 24 17 62 59 187 67 40 227 1299 638 1837 521 413 3407 2217 3407 3407 3407 3407 24 6 2 2 1 8 3 39 11 4 2 1 3 2 1 2
2026012 7 1 3 2 9 4 40 12 5 25 18 63 60 188 68 41 228 1300 639 1838 522 414 3408 2218 3408 3408 3408 3408 25 7 1 3 2 9 4 40 12 5 1 2 4 0 2 1
2026013 8 2 1 4 10 5 41 13 6 26 19 64 61 189 69 42 229 1301 640 1839 523 415 3409 2219 3409 3409 3409 3409 26 8 2 1 4 10 5 41 13 6 1 1 5 1 1 2
2026014 9 3 2 1 11 6 7 14 7 27 20 65 62 190 70 43 230 1302 641 1840 524 416 3410 2220 3410 3410 3410 3410 27 9 3 2 1 11 6 7 14 7 1 1 1 2 1 3
2026015 10 4 3 2 12 7 7 15 8 28 21 66 63 191 71 44 231 1303 642 1841 525 417 3411 2221 3411 3411 3411 3411 28 10 4 3 2 12 7 7 15 8 2 2 2 3 1 4
2026016 11 5 4 4 13 8 1 16 9 29 22 67 64 192 72 45 232 1304 643 1842 526 418 3412 2222 3412 3412 3412 3412 29 11 5 4 4 13 8 1 16 9 1 1 1 4 1 5
2026017 1 6 5 1 14 9 2 17 10 30 23 68 65 193 73 46 233 1305 644 1843 527 419 3413 2223 3413 3413 3413 3413 30 1 6 5 1 14 9 2 17 10 1 1 2 5 1 6
2026018 1 7 6 2 15 10 3 18 11 31 11 69 66 194 74 47 234 1306 645 1844 528 420 3414 2224 3414 3414 3414 3414 31 1 7 6 2 15 10 3 18 11 2 2 3 6 1 2
2026019 2 8 7 3 16 11 7 19 12 32 1 70 67 195 75 48 235 1307 646 1845 529 421 3415 2225 3415 3415 3415 3415 32 1 8 7 3 16 11 7 19 12 3 3 1 7 1 1
2026020 1 9 8 4 17 12 1 20 13 33 2 71 68 196 76 49 236 1308 647 1846 530 422 3416 2226 3416 3416 3416 3416 33 1 9 8 4 17 12 1 20 13 4 4 1 8 1 2
2026021 1 10 3 5 18 13 2 21 14 34 3 72 69 197 77 50 237 1309 648 1847 531 423 3417 2227 3417 3417 3417 3417 34 1 10 3 5 18 13 2 21 14 5 5 2 0 1 3
2026022 2 11 1 6 19 14 3 22 15 35 4 73 70 198 15 51 238 1310 649 1848 532 424 3418 2228 3418 3418 3418 3418 35 2 11 1 6 5 14 3 22 15 6 1 1 0 2 4
2026023 1 12 2 7 20 15 4 23 16 36 5 74 71 199 1 52 239 1311 650 1849 533 425 3419 2229 3419 3419 3419 3419 36 1 12 2 7 1 15 4 23 16 7 1 1 1 1 5
2026024 1 13 3 8 21 16 5 24 17 37 6 75 72 200 2 53 240 1312 651 1850 534 426 3420 2230 3420 3420 3420 3420 37 1 13 3 8 2 16 5 24 17 8 2 2 2 1 6
2026025 1 2 4 9 22 17 6 25 18 38 7 76 73 201 3 54 241 1313 652 1851 535 427 3421 2231 3421 3421 3421 3421 38 1 2 4 9 3 17 6 25 18 1 3 3 3 1 2
2026026 2 2 5 10 23 18 7 26 19 39 8 77 74 202 4 55 242 1314 653 1852 536 428 3422 2232 3422 3422 3422 3422 39 2 2 5 10 4 18 7 26 19 2 4 4 4 2 2
2026027 3 2 6 11 24 19 8 27 20 40 9 78 75 203 5 56 243 1315 654 1853 537 429 3423 2233 3423 3423 3423 3423 40 3 2 6 11 5 19 8 27 20 3 5 5 5 3 2
2026028 4 2 7 12 25 20 9 28 21 41 10 79 76 204 6 57 244 1316 655 1854 538 430 3424 2234 3424 3424 3424 3424 41 4 2 7 12 6 20 9 28 21 4 6 6 6 4 2
2026029 5 1 8 13 26 6 10 29 22 42 11 80 77 205 7 58 245 1317 656 1855 539 431 3425 2235 3425 3425 3425 3425 42 5 1 8 13 7 6 10 29 22 5 1 1 0 5 1
2026030 6 2 9 14 27 1 11 30 23 10 12 81 78 206 8 59 246 1318 657 1856 540 432 3426 2236 3426 3426 3426 3426 0 6 2 9 14 8 1 11 30 23 6 2 1 1 1 2
2026031 7 3 3 15 28 2 12 31 24 1 13 82 79 207 9 60 247 1319 658 1857 541 433 3427 2237 3427 3427 3427 3427 1 7 3 3 15 9 2 12 31 24 1 1 2 0 1 3
2026032 1 4 1 16 29 3 13 32 25 2 14 83 80 208 10 61 248 1320 659 1858 542 434 3428 2238 3428 3428 3428 3428 2 1 4 1 16 10 3 13 32 25 2 2 3 1 1 4
预选区 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789          
总次数 6653123011100010000000000000 1765322301
平均遗漏 4343012430427153030301930303030303030303030303030 2733439124304
最大遗漏 1113916292013302527153030301930303030303030303030303030 2711139161820133025
最大连出 2411112011100010000000000000 1241111201
当前遗漏 041162931332252148380208106124813206591858542434342822383428342834283428 204116103133225
预选区 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789



0 1 2
红球 第一位 尾数分布 尾数 除3余数
选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号