您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

重号| 邻(边)码| 孤码

开奖: 历史第 149 150
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 0 1 2 3 4 5 6 遗漏 分隔线 带坐标
2024120 1 2 14 2 42 26 27 32 12 5 2 9 20 3 2 3 15 18 5 4 25 9 10 7 10 7 6 5 8 73 7 6 70 0 1 15,7,11,18,19 5
2024121 1 3 15 3 43 27 28 33 13 10 3 10 21 4 3 4 16 19 6 5 26 10 11 8 11 8 7 6 9 74 8 7 71 1,7 2 10 113,27,33 3
2024122 2 4 16 4 44 28 29 34 9 1 4 11 22 5 4 5 17 20 7 6 27 11 12 9 12 9 8 7 10 75 9 8 72 7 1 9 15,16,17,29 4
2024123 3 5 17 5 45 29 30 35 1 2 5 12 23 6 15 6 18 21 8 7 28 12 13 10 13 10 9 8 11 30 10 9 73 0 15,30 22,22,26,33 4
2024124 4 6 18 6 46 30 31 36 2 3 6 13 24 14 1 7 19 22 9 8 29 13 14 11 25 11 10 9 12 1 11 10 74 2,15,30 3 14,25 217 1
2024125 1 7 19 7 47 31 32 37 3 4 7 14 13 1 2 8 20 18 10 9 30 14 15 12 1 26 11 10 13 2 12 11 75 30 1 1,13,18,26 44 1
2024126 1 8 20 8 48 32 33 38 4 5 8 15 1 14 3 9 21 1 11 10 31 15 16 13 2 1 12 11 14 3 13 12 76 18,26 2 14 123,24,33 3
2024127 2 9 21 9 49 33 34 39 5 6 9 16 13 1 4 10 22 2 12 11 32 16 17 14 3 2 27 12 15 4 14 32 77 0 13,27,32 32,5,20 3
2024128 1 10 22 10 50 34 35 40 6 7 10 17 1 2 5 11 23 3 13 12 33 17 18 15 4 26 1 13 16 5 15 1 78 13,20 2 1,26 28,18 2
2024129 1 11 23 11 51 35 36 41 9 8 11 18 2 3 6 12 24 4 19 13 34 18 19 16 5 1 2 14 17 6 16 2 79 13 1 9,19 210,24,32 3
2024130 2 12 24 12 52 36 37 8 1 9 12 12 3 4 7 13 25 5 1 14 35 19 20 17 6 2 3 15 18 7 17 3 80 19,24 2 8,12 21,17 2
2024131 3 13 25 13 53 37 38 1 2 10 11 1 4 5 8 14 26 6 2 20 36 20 21 18 7 3 4 16 19 8 18 4 81 0 11,20 24,5,15,32 4
2024132 4 14 26 14 54 38 39 2 3 11 1 2 5 6 9 15 27 7 3 1 37 21 22 19 8 4 5 17 20 9 19 5 33 4 1 33 11,25,27,28 4
2024133 5 15 27 15 55 39 40 3 4 12 2 3 6 7 10 16 28 8 4 2 38 22 23 20 9 5 6 18 21 10 20 6 1 1,27,33 3 011,15,30 3
2024134 6 2 28 16 56 40 41 4 5 13 3 4 7 8 11 16 29 9 5 3 39 23 24 21 10 6 7 19 22 11 21 7 2 0 2,16 24,13,18,20 4
2024135 7 1 29 17 5 41 42 5 6 14 4 5 8 9 12 1 17 10 6 4 40 24 25 22 11 7 8 20 23 12 22 8 3 18 1 5,17 211,30,31 3
2024136 8 2 30 18 1 42 43 6 7 15 5 6 9 10 13 2 1 11 7 5 41 25 26 23 12 8 9 21 24 13 23 9 4 11 1 03,15,21,25,26 5
2024137 9 3 31 4 2 43 44 7 8 10 6 7 10 11 14 3 2 12 8 6 42 26 27 24 13 9 27 22 25 14 24 10 5 26 1 4,10,27 39,19 2
2024138 10 4 32 1 3 44 45 8 9 1 11 8 11 12 15 4 3 13 9 7 43 27 28 25 14 10 1 28 26 15 25 11 6 27 1 11,28 22,7,21 3
2024139 11 5 33 2 4 45 46 9 10 2 1 9 12 13 16 5 4 14 10 20 44 22 29 26 15 11 2 1 29 16 26 12 7 0 20,22,29 315,16,23 3
2024140 12 6 34 3 5 46 47 10 11 3 2 10 13 14 17 6 17 15 11 1 45 1 30 27 16 12 3 2 1 17 27 13 8 22 1 17 14,7,8,26 4
2024141 13 7 35 4 6 47 48 11 12 4 3 11 14 15 18 7 1 16 12 2 46 2 31 28 17 13 4 3 2 18 28 14 9 7 1 01,2,15,24,29 5
2024142 14 8 36 5 7 6 49 12 13 5 4 12 15 16 19 8 2 17 13 3 47 3 32 29 25 14 5 4 3 19 29 15 10 0 6,25 24,13,21,22 4
2024143 15 9 37 6 5 1 50 13 14 6 5 13 16 17 20 9 3 18 14 4 48 4 33 30 1 15 6 5 4 20 30 16 11 22 1 5 12,11,30,33 4
2024144 16 10 38 7 1 2 51 14 15 7 6 14 17 18 21 10 4 19 15 5 49 5 34 31 2 16 7 6 5 21 31 17 12 2,11,30 3 09,17,20 3
2024145 1 11 3 8 2 3 52 15 16 8 7 15 18 19 22 16 5 20 16 6 50 6 35 32 3 17 8 7 6 22 32 18 13 30 1 1,3,16 322,23 2
2024146 1 2 1 4 3 4 53 16 17 9 8 16 19 20 23 1 6 21 17 7 51 7 36 33 4 18 9 8 7 23 33 19 14 22 1 2,4 211,27,32 3
2024147 2 1 2 1 5 5 54 17 18 10 9 17 20 21 24 2 7 22 18 8 21 8 37 34 5 19 10 9 8 24 34 20 15 11 1 5,21 213,16,30 3
2024148 3 2 3 2 1 6 55 18 19 11 10 18 21 22 15 3 8 23 19 9 1 9 38 35 6 20 11 10 9 25 35 21 16 16,21 2 6,15 22,23 2
2024149 4 3 3 3 2 1 56 19 20 12 11 19 22 23 1 4 17 24 20 10 2 22 39 36 7 21 12 11 10 26 36 22 17 16 1 3,17,22 39,18 2
预选区 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 实出
重号
实出邻码 实出孤码
出现总次数 422232012221222231121200222111011            
平均遗漏值 512141281330104881032131295992714303010381819330712            
最大遗漏值 161425171522301920151119222324141524201127193030172112181926302217            
最大连出值 111111011111111111111100111111011            
当前遗漏 02142422627321252920323151854259107107658737670            

参数说明

1.[重] 与上期开奖号相同的号;

2.[邻] 与上期开奖号相邻的号,也称边码;

3.[孤] 去掉重号与邻号剩下的所有号;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号