您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

双色球: 红球除3余数走势

开奖: 历史第 149 150
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
2024120 01 05 07 11 18 19 3 1 1 1 5 2 6 1 1 1 3 2 0 1 2 2 1 1 8 1 1 2 17 31 3214 17 1 7 3 36 97 3214 18 5 2 1 8 78 3214
2024121 01 07 10 13 27 33 4 1 2 2 1 1 7 1 2 2 1 1 0 2 3 0 1 2 9 1 2 3 18 32 3215 18 2 8 1 4 98 3215 0 6 1 2 9 79 3215
2024122 05 07 09 16 17 29 5 1 2 3 1 2 0 1 3 3 1 2 1 3 2 1 2 2 10 1 1 4 19 33 3216 19 3 2 2 1 99 3216 1 7 2 3 10 80 3216
2024123 02 15 22 26 30 33 6 2 2 0 1 3 1 1 4 4 1 2 0 4 1 0 3 1 11 1 2 3 20 34 3217 20 1 1 3 2 100 3217 2 8 2 1 11 81 3217
2024124 02 14 15 17 25 30 7 3 2 1 2 2 0 1 5 5 2 2 1 1 2 0 4 2 12 2 2 1 21 35 3218 21 1 2 4 3 101 3218 3 9 1 3 12 82 3218
2024125 01 04 13 18 26 30 8 1 1 2 1 1 1 1 6 0 3 1 2 1 2 0 5 3 13 3 2 2 22 36 3219 22 1 3 3 4 102 3219 4 1 2 1 13 83 3219
2024126 14 18 23 24 26 33 9 1 2 0 1 2 2 1 2 0 4 2 3 2 2 0 6 4 14 4 1 3 23 37 3220 0 2 4 1 5 103 3220 5 1 3 3 14 84 3220
2024127 02 05 13 20 27 32 10 2 2 1 2 2 3 1 1 1 5 2 0 3 1 1 7 2 15 1 2 1 24 38 3221 1 1 5 2 6 104 3221 6 2 4 1 4 85 3221
2024128 01 08 13 18 20 26 11 1 1 2 3 2 4 1 2 0 6 1 1 4 2 2 8 2 16 1 3 2 25 39 3222 2 1 2 3 7 105 3222 7 3 5 3 1 86 3222
2024129 09 10 13 19 24 32 0 1 2 3 1 1 5 1 3 1 1 2 0 5 1 3 9 2 17 1 2 3 26 40 3223 3 2 1 3 8 106 3223 8 1 6 1 2 87 3223
2024130 01 08 12 17 19 24 1 1 3 4 1 2 0 1 4 2 1 2 1 1 2 0 10 1 18 2 2 4 27 41 3224 4 3 2 1 9 107 3224 9 1 2 2 3 88 3224
2024131 04 05 11 15 20 32 2 1 4 5 2 2 1 2 2 0 2 1 2 1 2 1 11 2 19 1 1 5 28 42 3225 5 1 1 2 10 108 3225 10 2 1 3 4 89 3225
2024132 01 04 25 27 28 33 3 1 5 6 1 1 2 1 1 0 3 2 3 1 1 0 12 1 20 1 2 6 29 43 3226 6 1 2 3 4 109 3226 0 3 2 4 1 90 3226
2024133 01 11 15 27 30 33 4 1 6 7 1 2 0 1 2 0 4 3 0 1 2 0 13 2 21 2 1 7 4 44 3227 7 1 3 4 1 110 3227 1 1 3 5 2 91 3227
2024134 02 04 13 16 18 20 5 1 2 8 1 1 1 1 3 1 1 4 0 2 3 1 14 2 22 1 2 8 1 45 3228 8 1 4 3 2 111 3228 2 1 2 6 3 92 3228
2024135 05 11 17 18 30 31 6 2 2 9 1 2 2 1 2 0 1 5 0 3 4 2 1 1 23 1 2 9 2 46 3229 9 1 5 1 3 112 3229 3 2 1 3 4 93 3229
2024136 03 11 15 21 25 26 0 3 1 10 2 2 0 2 1 0 2 6 1 1 5 3 1 2 24 2 1 3 3 47 3230 10 1 6 2 4 113 3230 4 3 2 1 5 94 3230
2024137 04 09 10 19 26 27 1 1 2 0 3 1 1 1 2 1 1 7 2 1 2 0 2 1 25 3 2 1 4 48 3231 11 1 7 3 5 114 3231 5 1 1 2 6 95 3231
2024138 02 07 11 21 27 28 2 1 2 1 1 2 2 1 2 0 1 8 0 2 1 1 1 2 26 4 2 2 5 49 3232 12 2 2 1 6 115 3232 6 1 2 3 7 96 3232
2024139 15 16 20 22 23 29 0 2 1 2 1 3 3 2 2 1 1 9 1 3 2 2 1 2 27 1 1 3 6 50 3233 13 3 2 2 7 116 3233 7 2 1 3 8 97 3233
2024140 04 07 08 17 22 26 1 1 2 3 1 4 4 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 0 1 2 4 7 51 3234 14 4 1 3 8 117 3234 8 3 2 3 9 98 3234
2024141 01 02 07 15 24 29 2 1 3 4 1 2 5 1 1 0 2 1 0 1 2 4 3 2 1 2 2 5 8 52 3235 15 5 2 1 9 118 3235 9 4 2 1 10 99 3235
2024142 04 06 13 21 22 25 3 1 4 0 2 1 6 1 2 0 3 2 1 1 3 5 1 1 2 3 2 6 9 53 3236 16 6 1 2 4 119 3236 0 5 1 2 11 100 3236
2024143 02 05 11 22 30 33 4 1 2 1 3 2 7 1 2 1 1 3 0 1 4 0 1 2 3 4 2 7 10 54 3237 17 1 2 3 1 120 3237 1 6 2 3 12 101 3237
2024144 02 09 11 17 20 30 5 2 2 0 4 1 8 2 2 2 1 2 1 2 2 0 2 3 4 5 2 8 11 55 3238 0 1 3 4 2 121 3238 2 7 3 1 4 102 3238
2024145 01 03 16 22 23 30 6 1 1 0 5 2 9 1 1 3 1 1 2 3 2 0 3 4 5 6 2 9 12 56 3239 1 2 4 3 3 122 3239 3 1 4 2 1 103 3239
2024146 02 04 11 22 27 32 7 1 2 1 1 3 10 1 2 4 1 2 0 4 1 1 4 2 6 1 1 10 13 57 3240 2 3 2 1 4 123 3240 4 1 5 3 2 104 3240
2024147 05 11 13 16 21 30 8 2 2 2 1 2 11 1 1 5 1 3 0 5 2 0 5 1 7 1 2 11 14 58 3241 3 4 2 2 5 124 3241 5 2 2 1 3 105 3241
2024148 02 06 15 16 21 23 9 3 2 0 2 1 0 1 2 6 1 4 0 6 3 1 6 2 8 2 1 3 15 59 3242 4 1 1 3 6 125 3242 6 3 2 2 4 106 3242
2024149 03 09 16 17 18 22 0 4 1 0 3 2 1 1 3 7 1 2 0 7 4 2 1 1 9 3 2 3 16 60 3243 5 1 2 4 7 126 3243 7 1 1 3 5 107 3243
红一 红二 红三 红四 红五 红六 余0个数 余1个数 余2个数
出现总次数             4 13 13 8 10 12 6 15 9 11 11 8 15 6 9 13 5 12 1 8 15 5 1 0 0 2 9 9 7 3 0 0 3 6 9 9 3 0 0
平均遗漏值             6 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 5 1 20 2 0 5 13 30 30 11 2 2 2 6 30 30 6 4 2 2 7 30 30
最大遗漏值             9 4 6 10 5 4 11 3 6 7 6 9 3 7 5 5 14 4 20 6 3 11 16 30 30 17 6 7 4 10 30 30 10 7 6 6 12 30 30
最大连出值             1 4 3 2 3 2 1 3 3 3 4 2 4 1 2 4 1 3 1 2 5 2 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 1 2 2 1 0 0
当前遗漏             0 4 1 0 3 2 1 0 3 7 1 0 0 7 4 2 0 1 9 3 2 0 16 60 3243 5 1 0 4 7 126 3243 7 0 1 3 5 107 3243
余0个数 余1个数 余2个数

参数说明

1.[除3余数] 是指开奖号码除以3后,所得的余数;除3余0即表示能被3整除;余1表示除3之后,余数为1;余2表示除3之后,余数为2;

2.[除3余0] 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33

3.[除3余1] 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31

4.[除3余2] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号