您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

双色球: 红球除3余数走势

开奖: 历史第 032 033
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
2026003 05 06 09 21 28 30 4 1 2 0 4 1 0 1 2 0 3 7 1 1 8 0 4 1 18 13 1 2 4 104 3399 17 1 1 4 28 51 3399 6 1 1 10 18 17 3399
2026004 03 07 08 09 18 32 0 2 1 1 1 2 1 2 2 0 4 8 0 1 9 1 5 2 19 14 2 3 1 105 3400 18 1 2 5 29 52 3400 7 1 2 11 19 18 3400
2026005 01 20 22 27 30 33 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 5 9 0 2 10 0 6 1 20 15 3 3 2 106 3401 19 1 2 6 30 53 3401 8 1 1 12 20 19 3401
2026006 02 06 22 23 24 28 2 1 2 0 2 1 3 1 2 1 6 2 0 3 11 1 1 2 21 16 2 1 3 107 3402 20 2 2 7 31 54 3402 9 1 2 13 21 20 3402
2026007 09 13 19 27 29 30 0 2 1 1 1 2 4 1 3 0 7 1 1 4 2 0 1 3 22 17 1 3 4 108 3403 21 3 2 8 32 55 3403 10 1 1 14 22 21 3403
2026008 06 09 16 27 31 33 0 3 2 0 1 3 5 1 4 0 8 2 2 1 1 0 2 4 23 18 2 1 4 109 3404 22 4 2 9 33 56 3404 0 1 2 15 23 22 3404
2026009 03 06 13 19 23 25 0 4 3 0 2 4 6 1 5 1 1 3 3 1 2 1 1 5 24 19 2 2 1 110 3405 23 5 1 3 34 57 3405 1 1 3 16 24 23 3405
2026010 04 09 10 15 19 26 1 1 4 0 3 5 7 1 6 0 1 4 4 1 1 2 1 2 25 20 2 3 2 111 3406 24 6 2 3 35 58 3406 2 1 4 17 25 24 3406
2026011 02 03 04 20 31 32 2 1 2 0 4 6 8 1 7 1 2 2 5 1 2 3 2 2 26 1 1 4 3 112 3407 25 7 2 1 36 59 3407 3 1 5 3 26 25 3407
2026012 03 05 07 16 20 24 0 2 1 1 5 2 9 1 8 2 1 1 6 1 2 0 3 1 27 1 2 5 4 113 3408 26 8 2 2 37 60 3408 4 2 2 1 27 26 3408
2026013 04 09 12 13 16 20 1 1 2 0 6 1 0 1 9 3 1 2 7 1 1 1 4 2 28 2 2 6 5 114 3409 27 9 1 3 38 61 3409 5 1 1 2 28 27 3409
2026014 07 13 19 22 26 32 2 1 3 1 1 2 1 1 10 4 1 3 8 1 2 2 5 2 0 3 1 7 6 115 3410 28 10 2 1 4 62 3410 6 1 2 3 29 28 3410
2026015 07 10 13 22 27 31 3 1 4 2 1 3 2 1 11 5 1 4 0 2 1 3 1 1 1 1 2 8 7 116 3411 29 11 3 2 1 5 3411 0 2 1 4 30 29 3411
2026016 04 05 09 10 27 30 4 1 5 3 1 2 0 1 12 6 1 5 0 3 2 0 1 2 2 1 3 3 8 117 3412 30 12 2 3 2 1 3412 1 1 2 5 31 30 3412
2026017 01 03 05 18 29 32 5 1 6 0 2 1 1 2 2 0 1 6 1 4 2 1 2 2 3 2 2 1 9 118 3413 31 1 1 4 3 2 3413 2 1 3 3 32 31 3413
2026018 11 15 17 22 25 30 6 1 2 0 3 2 2 3 2 1 1 7 2 1 1 0 3 1 4 3 2 2 10 119 3414 32 1 2 5 4 3 3414 3 2 2 1 33 32 3414
2026019 07 08 16 17 18 30 7 1 1 1 4 2 3 1 1 2 1 2 0 1 2 0 4 2 5 4 2 3 11 120 3415 33 2 2 6 5 4 3415 4 3 2 2 34 33 3415
2026020 01 13 14 21 24 30 8 1 2 2 1 1 4 1 2 0 2 1 0 2 3 0 5 3 6 5 1 3 12 121 3416 34 3 2 7 6 5 3416 5 1 1 3 35 34 3416
2026021 03 13 25 26 30 31 0 1 3 3 1 2 5 1 1 1 3 2 0 3 4 1 1 4 7 6 2 1 13 122 3417 35 4 1 3 7 6 3417 6 1 2 4 36 35 3417
2026022 15 18 23 25 28 32 0 2 4 0 1 3 6 1 2 2 1 1 1 1 5 2 1 2 8 7 2 2 14 123 3418 36 5 2 1 8 7 3418 7 1 2 5 37 36 3418
2026023 01 03 08 10 23 29 1 1 5 0 2 4 7 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 9 1 1 3 15 124 3419 37 6 2 2 9 8 3419 8 2 1 3 38 37 3419
2026024 01 02 13 21 23 29 2 1 6 1 3 2 8 1 1 0 1 3 3 2 2 4 3 2 10 1 2 4 16 125 3420 38 7 2 3 10 9 3420 9 3 2 3 39 38 3420
2026025 02 03 15 20 23 24 3 1 2 0 4 1 0 1 2 1 2 2 4 3 2 0 4 1 11 1 3 3 17 126 3421 0 8 1 4 11 10 3421 10 4 3 3 40 39 3421
2026026 02 09 16 22 25 29 4 2 2 0 5 2 1 1 3 2 1 1 5 1 1 1 5 2 12 1 4 1 18 127 3422 1 9 2 3 12 11 3422 11 5 2 1 41 40 3422
2026027 02 13 17 18 25 26 5 3 2 1 1 3 2 1 2 0 1 2 6 1 2 2 6 2 13 1 5 2 19 128 3423 2 10 2 1 13 12 3423 12 6 1 3 42 41 3423
2026028 02 06 09 17 25 28 6 4 2 0 1 4 0 2 1 1 2 2 7 1 3 3 1 1 14 1 2 3 20 129 3424 3 11 2 2 14 13 3424 13 7 2 1 43 42 3424
2026029 06 19 22 23 28 31 0 5 1 1 1 5 1 1 2 2 3 2 8 1 4 4 1 2 15 1 1 4 21 130 3425 4 12 1 3 4 14 3425 14 1 1 2 44 43 3425
2026030 10 11 14 19 22 24 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 9 1 5 0 1 3 16 1 2 5 22 131 3426 5 13 2 3 1 15 3426 15 1 2 3 45 44 3426
2026031 03 10 12 13 18 33 0 1 3 3 1 1 0 2 1 4 1 2 0 1 6 0 2 4 17 1 3 6 4 132 3427 6 14 2 1 2 16 3427 0 2 1 4 46 45 3427
2026032 01 03 11 18 31 33 1 1 4 0 1 2 1 3 2 0 1 3 1 1 7 0 3 5 18 2 4 3 1 133 3428 7 15 2 2 3 17 3428 1 1 2 5 47 46 3428
红一 红二 红三 红四 红五 红六 余0个数 余1个数 余2个数
出现总次数             9 13 8 15 9 6 6 15 9 11 12 7 9 13 8 13 6 11 1 8 11 7 3 0 0 1 3 17 6 2 1 0 3 11 10 6 0 0 0
平均遗漏值             2 1 2 1 2 3 3 0 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 11 2 1 3 8 30 30 22 4 0 3 12 12 30 8 1 1 3 30 30 30
最大遗漏值             8 5 6 3 6 6 9 3 12 6 6 7 9 4 7 4 6 5 18 8 5 8 22 30 30 22 15 3 7 14 17 30 15 7 5 8 30 30 30
最大连出值             3 5 4 4 2 1 1 8 2 3 5 2 3 5 3 3 2 3 1 2 3 2 1 0 0 1 2 4 2 1 1 0 1 2 2 3 0 0 0
当前遗漏             1 0 4 0 1 2 1 3 0 0 1 3 1 0 7 0 3 5 18 2 4 0 1 133 3428 7 15 0 2 3 17 3428 1 0 2 5 47 46 3428
余0个数 余1个数 余2个数

参数说明

1.[除3余数] 是指开奖号码除以3后,所得的余数;除3余0即表示能被3整除;余1表示除3之后,余数为1;余2表示除3之后,余数为2;

2.[除3余0] 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33

3.[除3余1] 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31

4.[除3余2] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加盈球管家

服务时间 09:00~18:00

顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号